长坝镇2025年1月高龄津贴
日期:2025-02-11
字体:【 默认 超大
分享:

序号 年度 姓名 标准应发 乡镇街道 发放月份
1 2025 李朝珍 50.00 长坝镇 1
2 2025 王廷芬 50.00 长坝镇 1
3 2025 陈泽廉 10.00 长坝镇 1
4 2025 刘国炳 10.00 长坝镇 1
5 2025 傅明芬 50.00 长坝镇 1
6 2025 杜明礼 10.00 长坝镇 1
7 2025 夏发兴 10.00 长坝镇 1
8 2025 高明生 10.00 长坝镇 1
9 2025 李朝贡 10.00 长坝镇 1
10 2025 杜长江 50.00 长坝镇 1
11 2025 熊兴桂 10.00 长坝镇 1
12 2025 张正堂 10.00 长坝镇 1
13 2025 冯兴忠 10.00 长坝镇 1
14 2025 谭文勤 10.00 长坝镇 1
15 2025 蔡清寿 10.00 长坝镇 1
16 2025 陈泽先 10.00 长坝镇 1
17 2025 张明志 10.00 长坝镇 1
18 2025 李兴亮 10.00 长坝镇 1
19 2025 陈世联 10.00 长坝镇 1
20 2025 罗应仕 10.00 长坝镇 1
21 2025 郑清禄 10.00 长坝镇 1
22 2025 陈云祥 10.00 长坝镇 1
23 2025 叶福银 10.00 长坝镇 1
24 2025 傅显模 50.00 长坝镇 1
25 2025 颜泽梅 10.00 长坝镇 1
26 2025 傅显亮 10.00 长坝镇 1
27 2025 郭显珍 10.00 长坝镇 1
28 2025 张国江 10.00 长坝镇 1
29 2025 王文兰 10.00 长坝镇 1
30 2025 应益碧 10.00 长坝镇 1
31 2025 刘定秀 10.00 长坝镇 1
32 2025 陈学恩 10.00 长坝镇 1
33 2025 陈泽生 10.00 长坝镇 1
34 2025 谭登菊 10.00 长坝镇 1
35 2025 李绍会 10.00 长坝镇 1
36 2025 张永春 10.00 长坝镇 1
37 2025 苏朝银 50.00 长坝镇 1
38 2025 陈德彦 50.00 长坝镇 1
39 2025 李顺亮 50.00 长坝镇 1
40 2025 龚玉树 10.00 长坝镇 1
41 2025 刘国朝 10.00 长坝镇 1
42 2025 谭文碧 10.00 长坝镇 1
43 2025 陈泽文 10.00 长坝镇 1
44 2025 任中学 10.00 长坝镇 1
45 2025 龙福英 50.00 长坝镇 1
46 2025 张合辉 50.00 长坝镇 1
47 2025 陈荣树 10.00 长坝镇 1
48 2025 张宗兰 10.00 长坝镇 1
49 2025 陈万友 10.00 长坝镇 1
50 2025 傅杨香 10.00 长坝镇 1
51 2025 郭朝珍 10.00 长坝镇 1
52 2025 安朝文 10.00 长坝镇 1
53 2025 李运吉 10.00 长坝镇 1
54 2025 张志林 10.00 长坝镇 1
55 2025 谢羲美 10.00 长坝镇 1
56 2025 陈云书 10.00 长坝镇 1
57 2025 代元顺 10.00 长坝镇 1
58 2025 谭文柱 10.00 长坝镇 1
59 2025 李清梅 10.00 长坝镇 1
60 2025 任良志 10.00 长坝镇 1
61 2025 冉茂华 10.00 长坝镇 1
62 2025 李朝孝 50.00 长坝镇 1
63 2025 李庆芬 50.00 长坝镇 1
64 2025 王文质 50.00 长坝镇 1
65 2025 李朝明 50.00 长坝镇 1
66 2025 王文政 10.00 长坝镇 1
67 2025 熊庆碧 10.00 长坝镇 1
68 2025 王成海 10.00 长坝镇 1
69 2025 朱明桃 10.00 长坝镇 1
70 2025 李朝配 10.00 长坝镇 1
71 2025 彭贵英 10.00 长坝镇 1
72 2025 彭贵珍 10.00 长坝镇 1
73 2025 李庆海 10.00 长坝镇 1
74 2025 王成均 10.00 长坝镇 1
75 2025 张金学 10.00 长坝镇 1
76 2025 王术梅 10.00 长坝镇 1
77 2025 朱国英 50.00 长坝镇 1
78 2025 王学英 50.00 长坝镇 1
79 2025 冯树梅 10.00 长坝镇 1
80 2025 罗文珍 10.00 长坝镇 1
81 2025 吕正银 10.00 长坝镇 1
82 2025 刘国周 10.00 长坝镇 1
83 2025 张显伦 10.00 长坝镇 1
84 2025 王建生 10.00 长坝镇 1
85 2025 张天华 10.00 长坝镇 1
86 2025 罗正淑 10.00 长坝镇 1
87 2025 陈富华 10.00 长坝镇 1
88 2025 陈密芳 10.00 长坝镇 1
89 2025 但召茂 10.00 长坝镇 1
90 2025 陈密文 10.00 长坝镇 1
91 2025 李兴波 50.00 长坝镇 1
92 2025 黄守秀 10.00 长坝镇 1
93 2025 杨光菊 50.00 长坝镇 1
94 2025 陈玉珍 50.00 长坝镇 1
95 2025 谢仁碧 50.00 长坝镇 1
96 2025 冉启瑶 10.00 长坝镇 1
97 2025 路延权 10.00 长坝镇 1
98 2025 谭兴瑜 10.00 长坝镇 1
99 2025 张正兴 10.00 长坝镇 1
100 2025 郑明兴 10.00 长坝镇 1
101 2025 叶福兰 10.00 长坝镇 1
102 2025 张永政 10.00 长坝镇 1
103 2025 李昌桂 10.00 长坝镇 1
104 2025 刘清淑 10.00 长坝镇 1
105 2025 张其英 50.00 长坝镇 1
106 2025 杨许 10.00 长坝镇 1
107 2025 张名杨 10.00 长坝镇 1
108 2025 陈德禄 10.00 长坝镇 1
109 2025 杨兰英 10.00 长坝镇 1
110 2025 张玉良 10.00 长坝镇 1
111 2025 蔡清华 10.00 长坝镇 1
112 2025 卢忠兰 10.00 长坝镇 1
113 2025 黄朝会 10.00 长坝镇 1
114 2025 张泽英 50.00 长坝镇 1
115 2025 任大香 50.00 长坝镇 1
116 2025 谭文堂 50.00 长坝镇 1
117 2025 曾宪淑 10.00 长坝镇 1
118 2025 傅明江 10.00 长坝镇 1
119 2025 王文菊 10.00 长坝镇 1
120 2025 袁云礼 10.00 长坝镇 1
121 2025 张中武 10.00 长坝镇 1
122 2025 谭文菊 10.00 长坝镇 1
123 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 1
124 2025 刘仁举 10.00 长坝镇 1
125 2025 傅明权 10.00 长坝镇 1
126 2025 黄朝梅 10.00 长坝镇 1
127 2025 王廷友 10.00 长坝镇 1
128 2025 湛礼芬 10.00 长坝镇 1
129 2025 杨永柱 10.00 长坝镇 1
130 2025 杨永锡 10.00 长坝镇 1
131 2025 陈德江 10.00 长坝镇 1
132 2025 胡顺谷 10.00 长坝镇 1
133 2025 冯文芝 10.00 长坝镇 1
134 2025 罗明仿 10.00 长坝镇 1
135 2025 但汉碧 10.00 长坝镇 1
136 2025 杨代木 10.00 长坝镇 1
137 2025 胡登香 10.00 长坝镇 1
138 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 1
139 2025 吕在吉 10.00 长坝镇 1
140 2025 王政香 10.00 长坝镇 1
141 2025 王先桃 10.00 长坝镇 1
142 2025 崔绍兰 10.00 长坝镇 1
143 2025 杨开平 10.00 长坝镇 1
144 2025 黄守兰 10.00 长坝镇 1
145 2025 王成玉 10.00 长坝镇 1
146 2025 罗明桃 10.00 长坝镇 1
147 2025 田茂贞 10.00 长坝镇 1
148 2025 杨连胜 50.00 长坝镇 1
149 2025 李朝现 50.00 长坝镇 1
150 2025 黄昌志 50.00 长坝镇 1
151 2025 谭兴江 50.00 长坝镇 1
152 2025 徐德分 50.00 长坝镇 1
153 2025 谭文菊 50.00 长坝镇 1
154 2025 安国玉 50.00 长坝镇 1
155 2025 李兴珍 50.00 长坝镇 1
156 2025 陈德英 50.00 长坝镇 1
157 2025 陈德珍 50.00 长坝镇 1
158 2025 但召英 50.00 长坝镇 1
159 2025 王继珍 50.00 长坝镇 1
160 2025 胡永珍 50.00 长坝镇 1
161 2025 杨昌英 50.00 长坝镇 1
162 2025 李代伦 50.00 长坝镇 1
163 2025 李朝金 50.00 长坝镇 1
164 2025 冉茂菊 50.00 长坝镇 1
165 2025 杨永珍 50.00 长坝镇 1
166 2025 袁治清 50.00 长坝镇 1
167 2025 蔡世梅 50.00 长坝镇 1
168 2025 李光容 50.00 长坝镇 1
169 2025 张傅英 50.00 长坝镇 1
170 2025 谭文科 50.00 长坝镇 1
171 2025 肖文林 50.00 长坝镇 1
172 2025 黄守秀 50.00 长坝镇 1
173 2025 陈德秀 50.00 长坝镇 1
174 2025 傅名远 50.00 长坝镇 1
175 2025 邬太安 50.00 长坝镇 1
176 2025 张俊乾 50.00 长坝镇 1
177 2025 郑天梅 50.00 长坝镇 1
178 2025 谭文忠 50.00 长坝镇 1
179 2025 胡帮术 50.00 长坝镇 1
180 2025 李耀学 50.00 长坝镇 1
181 2025 王文熙 50.00 长坝镇 1
182 2025 李兴茂 50.00 长坝镇 1
183 2025 谭文启 50.00 长坝镇 1
184 2025 李代民 50.00 长坝镇 1
185 2025 侯国珍 50.00 长坝镇 1
186 2025 王继梅 50.00 长坝镇 1
187 2025 周国祥 50.00 长坝镇 1
188 2025 安正碧 50.00 长坝镇 1
189 2025 李朝均 50.00 长坝镇 1
190 2025 陈泽彬 50.00 长坝镇 1
191 2025 李明俊 50.00 长坝镇 1
192 2025 黄世金 50.00 长坝镇 1
193 2025 廖羽珍 50.00 长坝镇 1
194 2025 陈大政 50.00 长坝镇 1
195 2025 任昌秀 50.00 长坝镇 1
196 2025 蔡兴权 50.00 长坝镇 1
197 2025 邬太英 50.00 长坝镇 1
198 2025 李兴福 50.00 长坝镇 1
199 2025 顾光文 50.00 长坝镇 1
200 2025 陈大华 50.00 长坝镇 1
201 2025 蔡世分 10.00 长坝镇 1
202 2025 杜万珍 10.00 长坝镇 1
203 2025 董世梅 10.00 长坝镇 1
204 2025 曾宪廷 10.00 长坝镇 1
205 2025 谭武常 10.00 长坝镇 1
206 2025 冯兴林 10.00 长坝镇 1
207 2025 王官书 10.00 长坝镇 1
208 2025 王万银 10.00 长坝镇 1
209 2025 杜万福 10.00 长坝镇 1
210 2025 杜宪万 10.00 长坝镇 1
211 2025 谢永淑 10.00 长坝镇 1
212 2025 冯兴良 10.00 长坝镇 1
213 2025 冯兴堂 10.00 长坝镇 1
214 2025 陈大信 10.00 长坝镇 1
215 2025 吕在良 10.00 长坝镇 1
216 2025 刘国珍 10.00 长坝镇 1
217 2025 曾宪秀 10.00 长坝镇 1
218 2025 陈德现 10.00 长坝镇 1
219 2025 李泽友 10.00 长坝镇 1
220 2025 傅杨成 10.00 长坝镇 1
221 2025 李兴堂 10.00 长坝镇 1
222 2025 朱英财 10.00 长坝镇 1
223 2025 张国云 10.00 长坝镇 1
224 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 1
225 2025 李耀福 10.00 长坝镇 1
226 2025 冯兴海 10.00 长坝镇 1
227 2025 张清明 10.00 长坝镇 1
228 2025 冯兴珍 10.00 长坝镇 1
229 2025 冯文秀 10.00 长坝镇 1
230 2025 周时进 10.00 长坝镇 1
231 2025 冯兴明 10.00 长坝镇 1
232 2025 陈立芳 50.00 长坝镇 1
233 2025 李兴兰 10.00 长坝镇 1
234 2025 杨兴田 10.00 长坝镇 1
235 2025 姚恒兰 10.00 长坝镇 1
236 2025 曾昭国 10.00 长坝镇 1
237 2025 杨代国 10.00 长坝镇 1
238 2025 蔡世海 10.00 长坝镇 1
239 2025 曾学里 10.00 长坝镇 1
240 2025 叶红英 10.00 长坝镇 1
241 2025 杨兴兰 10.00 长坝镇 1
242 2025 吕廷兰 10.00 长坝镇 1
243 2025 任大书 10.00 长坝镇 1
244 2025 吕武英 10.00 长坝镇 1
245 2025 杨代素 10.00 长坝镇 1
246 2025 傅名芬 10.00 长坝镇 1
247 2025 冯文彬 10.00 长坝镇 1
248 2025 王官烈 10.00 长坝镇 1
249 2025 王学芬 10.00 长坝镇 1
250 2025 李跃芳 10.00 长坝镇 1
251 2025 任大方 10.00 长坝镇 1
252 2025 谭文桥 10.00 长坝镇 1
253 2025 王政碧 50.00 长坝镇 1
254 2025 马中文 10.00 长坝镇 1
255 2025 任大素 10.00 长坝镇 1
256 2025 杜长发 10.00 长坝镇 1
257 2025 陈德梅 10.00 长坝镇 1
258 2025 陈玉昭 10.00 长坝镇 1
259 2025 王官香 10.00 长坝镇 1
260 2025 王廷淑 50.00 长坝镇 1
261 2025 刘文孝 10.00 长坝镇 1
262 2025 冯智菊 50.00 长坝镇 1
263 2025 曾昭菊 10.00 长坝镇 1
264 2025 路延生 10.00 长坝镇 1
265 2025 任大伦 50.00 长坝镇 1
266 2025 任忠怀 10.00 长坝镇 1
267 2025 傅有梅 10.00 长坝镇 1
268 2025 傅杨德 10.00 长坝镇 1
269 2025 王学兰 10.00 长坝镇 1
270 2025 冯兴合 10.00 长坝镇 1
271 2025 李素芬 10.00 长坝镇 1
272 2025 胡顺祥 10.00 长坝镇 1
273 2025 邬太廷 10.00 长坝镇 1
274 2025 傅明香 10.00 长坝镇 1
275 2025 张天福 10.00 长坝镇 1
276 2025 路延兵 10.00 长坝镇 1
277 2025 谢永珍 10.00 长坝镇 1
278 2025 杜代昭 10.00 长坝镇 1
279 2025 王记碧 10.00 长坝镇 1
280 2025 瞿天江 10.00 长坝镇 1
281 2025 陈德英 10.00 长坝镇 1
282 2025 蔡国林 10.00 长坝镇 1
283 2025 李永学 10.00 长坝镇 1
284 2025 寇先禄 10.00 长坝镇 1
285 2025 卢登亿 10.00 长坝镇 1
286 2025 张中方 10.00 长坝镇 1
287 2025 任忠孝 10.00 长坝镇 1
288 2025 谢仁秀 10.00 长坝镇 1
289 2025 傅扬清 10.00 长坝镇 1
290 2025 肖永吉 10.00 长坝镇 1
291 2025 蔡国润 10.00 长坝镇 1
292 2025 刘文发 10.00 长坝镇 1
293 2025 蔡清淑 10.00 长坝镇 1
294 2025 江文科 10.00 长坝镇 1
295 2025 杨永恩 10.00 长坝镇 1
296 2025 卢文芬 10.00 长坝镇 1
297 2025 曾宪虎 10.00 长坝镇 1
298 2025 肖文书 10.00 长坝镇 1
299 2025 曾昭树 10.00 长坝镇 1
300 2025 袁云登 10.00 长坝镇 1
301 2025 李长明 10.00 长坝镇 1
302 2025 曾宪芳 10.00 长坝镇 1
303 2025 任大福 10.00 长坝镇 1
304 2025 任昌渠 10.00 长坝镇 1
305 2025 谭武进 10.00 长坝镇 1
306 2025 傅名模 10.00 长坝镇 1
307 2025 黄守英 10.00 长坝镇 1
308 2025 谢仁淑 10.00 长坝镇 1
309 2025 谭武香 10.00 长坝镇 1
310 2025 王明英 10.00 长坝镇 1
311 2025 张和斌 10.00 长坝镇 1
312 2025 谭文桃 10.00 长坝镇 1
313 2025 梁昌英 10.00 长坝镇 1
314 2025 邬林 10.00 长坝镇 1
315 2025 张其瑞 10.00 长坝镇 1
316 2025 李永兵 10.00 长坝镇 1
317 2025 张天芬 10.00 长坝镇 1
318 2025 刘义方 10.00 长坝镇 1
319 2025 胡顺海 10.00 长坝镇 1
320 2025 杨昌余 10.00 长坝镇 1
321 2025 任大亮 10.00 长坝镇 1
322 2025 李培先 10.00 长坝镇 1
323 2025 李泽映 10.00 长坝镇 1
324 2025 罗声科 10.00 长坝镇 1
325 2025 陈德全 10.00 长坝镇 1
326 2025 陈英俊 10.00 长坝镇 1
327 2025 杨茂 50.00 长坝镇 1
328 2025 张永江 10.00 长坝镇 1
329 2025 任昌淑 10.00 长坝镇 1
330 2025 杜世芬 10.00 长坝镇 1
331 2025 胡同宪 10.00 长坝镇 1
332 2025 李朝淑 10.00 长坝镇 1
333 2025 罗正宇 50.00 长坝镇 1
334 2025 吕武桃 10.00 长坝镇 1
335 2025 曾宪乾 10.00 长坝镇 1
336 2025 任中美 10.00 长坝镇 1
337 2025 李天德 10.00 长坝镇 1
338 2025 黄世珍 10.00 长坝镇 1
339 2025 湛里伦 10.00 长坝镇 1
340 2025 李兴玉 10.00 长坝镇 1
341 2025 张显理 10.00 长坝镇 1
342 2025 湛礼福 10.00 长坝镇 1
343 2025 李朝茂 10.00 长坝镇 1
344 2025 申昌碧 50.00 长坝镇 1
345 2025 任昌秀 10.00 长坝镇 1
346 2025 李兴汉 10.00 长坝镇 1
347 2025 杨永发 10.00 长坝镇 1
348 2025 周成荣 10.00 长坝镇 1
349 2025 李昌芬 10.00 长坝镇 1
350 2025 李朝树 10.00 长坝镇 1
351 2025 冯智学 10.00 长坝镇 1
352 2025 梁正秀 10.00 长坝镇 1
353 2025 张著银 10.00 长坝镇 1
354 2025 李耀梅 10.00 长坝镇 1
355 2025 但功友 10.00 长坝镇 1
356 2025 高明香 10.00 长坝镇 1
357 2025 张继舜 10.00 长坝镇 1
358 2025 黄大斌 10.00 长坝镇 1
359 2025 张玉后 10.00 长坝镇 1
360 2025 黄大会 10.00 长坝镇 1
361 2025 杨兴禄 50.00 长坝镇 1
362 2025 李泽章 10.00 长坝镇 1
363 2025 吴武碧 10.00 长坝镇 1
364 2025 杨武中 10.00 长坝镇 1
365 2025 李行荣 10.00 长坝镇 1
366 2025 杜代洪 10.00 长坝镇 1
367 2025 路长进 10.00 长坝镇 1
368 2025 傅友华 10.00 长坝镇 1
369 2025 代乾培 10.00 长坝镇 1
370 2025 任良香 10.00 长坝镇 1
371 2025 蔡国丘 10.00 长坝镇 1
372 2025 肖光勇 10.00 长坝镇 1
373 2025 王成方 10.00 长坝镇 1
374 2025 高有河 10.00 长坝镇 1
375 2025 徐远菊 10.00 长坝镇 1
376 2025 陈绍媛 10.00 长坝镇 1
377 2025 郑清恒 10.00 长坝镇 1
378 2025 李运雄 10.00 长坝镇 1
379 2025 田仁礼 10.00 长坝镇 1
380 2025 蔡尚伦 10.00 长坝镇 1
381 2025 李耀德 10.00 长坝镇 1
382 2025 陈泽永 10.00 长坝镇 1
383 2025 陈泽福 10.00 长坝镇 1
384 2025 蔡兴桂 10.00 长坝镇 1
385 2025 张传发 10.00 长坝镇 1
386 2025 李光翠 10.00 长坝镇 1
387 2025 刘文涛 10.00 长坝镇 1
388 2025 蔡兴胜 10.00 长坝镇 1
389 2025 蔡兴友 10.00 长坝镇 1
390 2025 安正级 10.00 长坝镇 1
391 2025 湛义权 10.00 长坝镇 1
392 2025 陈光全 10.00 长坝镇 1
393 2025 陈光才 10.00 长坝镇 1
394 2025 黄廷芬 10.00 长坝镇 1
395 2025 张永莲 50.00 长坝镇 1
396 2025 陈泽梅 10.00 长坝镇 1
397 2025 曾昭碧 10.00 长坝镇 1
398 2025 李庆余 10.00 长坝镇 1
399 2025 郑清福 10.00 长坝镇 1
400 2025 李朝树 10.00 长坝镇 1
401 2025 任大英 10.00 长坝镇 1
402 2025 罗玉忠 10.00 长坝镇 1
403 2025 陈德玉 10.00 长坝镇 1
404 2025 王家骏 10.00 长坝镇 1
405 2025 陈立桂 10.00 长坝镇 1
406 2025 谭文英 10.00 长坝镇 1
407 2025 陈志珍 10.00 长坝镇 1
408 2025 张永兰 10.00 长坝镇 1
409 2025 任大秀 10.00 长坝镇 1
410 2025 王文香 10.00 长坝镇 1
411 2025 杨永芬 10.00 长坝镇 1
412 2025 杨光荣 10.00 长坝镇 1
413 2025 苟发玉 10.00 长坝镇 1
414 2025 陈泽满 10.00 长坝镇 1
415 2025 李从林 10.00 长坝镇 1
416 2025 陈立碧 10.00 长坝镇 1
417 2025 曾显田 10.00 长坝镇 1
418 2025 陈立进 10.00 长坝镇 1
419 2025 陈立禄 10.00 长坝镇 1
420 2025 彭先贵 10.00 长坝镇 1
421 2025 陈立朝 10.00 长坝镇 1
422 2025 杨永梅 10.00 长坝镇 1
423 2025 陈云菊 10.00 长坝镇 1
424 2025 陈立灿 10.00 长坝镇 1
425 2025 谭武俊 10.00 长坝镇 1
426 2025 袁世珍 10.00 长坝镇 1
427 2025 傅明元 10.00 长坝镇 1
428 2025 高清芬 10.00 长坝镇 1
429 2025 陈光新 10.00 长坝镇 1
430 2025 殷凤均 10.00 长坝镇 1
431 2025 陈立珍 10.00 长坝镇 1
432 2025 陈大容 10.00 长坝镇 1
433 2025 陈光群 10.00 长坝镇 1
434 2025 杨方兰 10.00 长坝镇 1
435 2025 肖仁香 10.00 长坝镇 1
436 2025 曾显威 10.00 长坝镇 1
437 2025 任侦禄 10.00 长坝镇 1
438 2025 郭忠梅 50.00 长坝镇 1
439 2025 任文礼 10.00 长坝镇 1
440 2025 冉堂福 10.00 长坝镇 1
441 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 1
442 2025 张合俊 10.00 长坝镇 1
443 2025 郭显贵 10.00 长坝镇 1
444 2025 傅显卓 10.00 长坝镇 1
445 2025 向益美 10.00 长坝镇 1
446 2025 曾显闾 10.00 长坝镇 1
447 2025 陈先柱 10.00 长坝镇 1
448 2025 傅显兰 10.00 长坝镇 1
449 2025 夏明英 10.00 长坝镇 1
450 2025 曾先娥 10.00 长坝镇 1
451 2025 陈世才 10.00 长坝镇 1
452 2025 汪文香 10.00 长坝镇 1
453 2025 傅廷江 10.00 长坝镇 1
454 2025 郑清香 10.00 长坝镇 1
455 2025 田维兰 10.00 长坝镇 1
456 2025 陈光桃 10.00 长坝镇 1
457 2025 傅显均 10.00 长坝镇 1
458 2025 李官秀 10.00 长坝镇 1
459 2025 陈德满 10.00 长坝镇 1
460 2025 任金芳 10.00 长坝镇 1
461 2025 黄继碧 10.00 长坝镇 1
462 2025 陈世林 50.00 长坝镇 1
463 2025 石大碧 10.00 长坝镇 1
464 2025 陈德禄 10.00 长坝镇 1
465 2025 汪光梅 10.00 长坝镇 1
466 2025 张正碧 10.00 长坝镇 1
467 2025 李跃均 10.00 长坝镇 1
468 2025 陈德万 10.00 长坝镇 1
469 2025 陈官英 10.00 长坝镇 1
470 2025 李扬奎 10.00 长坝镇 1
471 2025 传明香 10.00 长坝镇 1
472 2025 蒋德芬 10.00 长坝镇 1
473 2025 刘朝彦 10.00 长坝镇 1
474 2025 李庆华 10.00 长坝镇 1
475 2025 李庆方 10.00 长坝镇 1
476 2025 黄世英 10.00 长坝镇 1
477 2025 张宗淑 50.00 长坝镇 1
478 2025 代仁礼 50.00 长坝镇 1
479 2025 李永香 10.00 长坝镇 1
480 2025 陈云轩 10.00 长坝镇 1
481 2025 黄朝芬 10.00 长坝镇 1
482 2025 应俸伦 50.00 长坝镇 1
483 2025 李官春 10.00 长坝镇 1
484 2025 李朝明 10.00 长坝镇 1
485 2025 张国文 10.00 长坝镇 1
486 2025 黄昌玉 10.00 长坝镇 1
487 2025 张显尧 10.00 长坝镇 1
488 2025 侯恩碧 10.00 长坝镇 1
489 2025 任良安 10.00 长坝镇 1
490 2025 张显阳 10.00 长坝镇 1
491 2025 陈泽培 10.00 长坝镇 1
492 2025 高长云 10.00 长坝镇 1
493 2025 谭文永 10.00 长坝镇 1
494 2025 张治国 10.00 长坝镇 1
495 2025 杨中发 10.00 长坝镇 1
496 2025 陈德柱 10.00 长坝镇 1
497 2025 李德福 10.00 长坝镇 1
498 2025 陈锡芬 10.00 长坝镇 1
499 2025 李官芬 10.00 长坝镇 1
500 2025 陈泽勋 10.00 长坝镇 1
501 2025 杨启珍 10.00 长坝镇 1
502 2025 刘朝荣 10.00 长坝镇 1
503 2025 李建高 10.00 长坝镇 1
504 2025 陈德均 10.00 长坝镇 1
505 2025 彭先碧 50.00 长坝镇 1
506 2025 张阳顺 10.00 长坝镇 1
507 2025 李运福 10.00 长坝镇 1
508 2025 王光福 10.00 长坝镇 1
509 2025 张宇伦 10.00 长坝镇 1
510 2025 胡兰英 10.00 长坝镇 1
511 2025 张明秀 10.00 长坝镇 1
512 2025 黄贵武 10.00 长坝镇 1
513 2025 陈泽良 10.00 长坝镇 1
514 2025 杨方才 10.00 长坝镇 1
515 2025 张显德 10.00 长坝镇 1
516 2025 黄兴元 10.00 长坝镇 1
517 2025 杨世茂 10.00 长坝镇 1
518 2025 叶洪菊 10.00 长坝镇 1
519 2025 涂银碧 10.00 长坝镇 1
520 2025 杨方林 10.00 长坝镇 1
521 2025 傅显清 10.00 长坝镇 1
522 2025 陈泽香 10.00 长坝镇 1
523 2025 郑天友 10.00 长坝镇 1
524 2025 廖素珍 10.00 长坝镇 1
525 2025 刘永厚 10.00 长坝镇 1
526 2025 杨永兴 10.00 长坝镇 1
527 2025 陈荣涛 10.00 长坝镇 1
528 2025 王文菊 50.00 长坝镇 1
529 2025 张合香 10.00 长坝镇 1
530 2025 陈荣乾 10.00 长坝镇 1
531 2025 张明香 10.00 长坝镇 1
532 2025 蒋德荣 10.00 长坝镇 1
533 2025 陈德广 10.00 长坝镇 1
534 2025 张生碧 10.00 长坝镇 1
535 2025 杨方财 10.00 长坝镇 1
536 2025 李官吉 10.00 长坝镇 1
537 2025 杨永菊 10.00 长坝镇 1
538 2025 叶天俊 10.00 长坝镇 1
539 2025 周时孝 50.00 长坝镇 1
540 2025 谭文普 10.00 长坝镇 1
541 2025 曾光福 10.00 长坝镇 1
542 2025 陈泽顶 10.00 长坝镇 1
543 2025 黄朝节 10.00 长坝镇 1
544 2025 郑传淑 10.00 长坝镇 1
545 2025 李庆明 10.00 长坝镇 1
546 2025 陈锡惠 10.00 长坝镇 1
547 2025 陈泽荣 10.00 长坝镇 1
548 2025 陈泽维 10.00 长坝镇 1
549 2025 叶福祥 10.00 长坝镇 1
550 2025 杨华明 10.00 长坝镇 1
551 2025 杨永茂 10.00 长坝镇 1
552 2025 李官福 10.00 长坝镇 1
553 2025 张显碧 10.00 长坝镇 1
554 2025 刘万碧 10.00 长坝镇 1
555 2025 任良梅 10.00 长坝镇 1
556 2025 李官强 10.00 长坝镇 1
557 2025 李绍芬 10.00 长坝镇 1
558 2025 黄大会 10.00 长坝镇 1
559 2025 刘义芬 10.00 长坝镇 1
560 2025 丁立秀 10.00 长坝镇 1
561 2025 刘朝树 10.00 长坝镇 1
562 2025 李庆碧 50.00 长坝镇 1
563 2025 田维惠 10.00 长坝镇 1
564 2025 李朝芬 50.00 长坝镇 1
565 2025 张乾英 10.00 长坝镇 1
566 2025 任兴贵 10.00 长坝镇 1
567 2025 刘文英 10.00 长坝镇 1
568 2025 郑天会 10.00 长坝镇 1
569 2025 向世禄 10.00 长坝镇 1
570 2025 詹永淑 10.00 长坝镇 1
571 2025 李长均 10.00 长坝镇 1
572 2025 路延孝 10.00 长坝镇 1
573 2025 谭文竹 10.00 长坝镇 1
574 2025 张天伦 10.00 长坝镇 1
575 2025 谭明安 10.00 长坝镇 1
576 2025 张天宪 10.00 长坝镇 1
577 2025 李庆香 10.00 长坝镇 1
578 2025 路延立 10.00 长坝镇 1
579 2025 傅有英 10.00 长坝镇 1
580 2025 张自英 10.00 长坝镇 1
581 2025 李在芳 10.00 长坝镇 1
582 2025 蔡尚琴 10.00 长坝镇 1
583 2025 李耀发 10.00 长坝镇 1
584 2025 夏明兰 10.00 长坝镇 1
585 2025 李永会 10.00 长坝镇 1
586 2025 王顺芝 10.00 长坝镇 1
587 2025 李兴荣 10.00 长坝镇 1
588 2025 张天建 10.00 长坝镇 1
589 2025 冯文余 10.00 长坝镇 1
590 2025 李梅芳 10.00 长坝镇 1
591 2025 熊永福 10.00 长坝镇 1
592 2025 蔡尚芬 10.00 长坝镇 1
593 2025 黄廷会 10.00 长坝镇 1
594 2025 何龙海 10.00 长坝镇 1
595 2025 闵在芳 10.00 长坝镇 1
596 2025 杨兴成 10.00 长坝镇 1
597 2025 谭素芬 50.00 长坝镇 1
598 2025 杜代英 10.00 长坝镇 1
599 2025 李运权 10.00 长坝镇 1
600 2025 陈德静 10.00 长坝镇 1
601 2025 曾宪兰 10.00 长坝镇 1
602 2025 傅贵林 10.00 长坝镇 1
603 2025 颜世学 10.00 长坝镇 1
604 2025 张永健 10.00 长坝镇 1
605 2025 李朝廷 10.00 长坝镇 1
606 2025 胡秀忠 10.00 长坝镇 1
607 2025 黄礼忠 10.00 长坝镇 1
