长坝镇高龄津贴12月发放名册
日期:2025-01-09
字体:【 默认 超大
分享:
序号 年度 享受人姓名 村(居)委会 所属月份 金额
1 2024 李朝珍 长坝社区居委会 12 50.00
2 2024 王廷芬 长坝社区居委会 12 50.00
3 2024 陈泽廉 长坝社区居委会 12 10.00
4 2024 刘国炳 长坝社区居委会 12 10.00
5 2024 傅明芬 长坝社区居委会 12 50.00
6 2024 杜明礼 长坝社区居委会 12 10.00
7 2024 夏发兴 长坝社区居委会 12 10.00
8 2024 高明生 长坝社区居委会 12 10.00
9 2024 李朝贡 长坝社区居委会 12 10.00
10 2024 杜长江 长坝社区居委会 12 50.00
11 2024 熊兴桂 长坝社区居委会 12 10.00
12 2024 张正堂 长坝社区居委会 12 10.00
13 2024 冯兴忠 长坝社区居委会 12 10.00
14 2024 谭文勤 长坝社区居委会 12 10.00
15 2024 蔡清寿 长坝社区居委会 12 10.00
16 2024 陈泽先 长坝社区居委会 12 10.00
17 2024 张明志 长坝社区居委会 12 10.00
18 2024 李兴亮 长坝社区居委会 12 10.00
19 2024 陈世联 长坝社区居委会 12 10.00
20 2024 罗应仕 长坝社区居委会 12 10.00
21 2024 郑清禄 长坝社区居委会 12 10.00
22 2024 傅显模 红光村委会 12 50.00
23 2024 颜泽梅 红光村委会 12 10.00
24 2024 傅显亮 红光村委会 12 10.00
25 2024 郭显珍 红光村委会 12 10.00
26 2024 张国江 红光村委会 12 10.00
27 2024 王文兰 红光村委会 12 10.00
28 2024 应益碧 红光村委会 12 10.00
29 2024 刘定秀 红光村委会 12 10.00
30 2024 陈学恩 红光村委会 12 10.00
31 2024 陈泽生 红光村委会 12 10.00
32 2024 谭登菊 红光村委会 12 10.00
33 2024 李绍会 红光村委会 12 10.00
34 2024 苏朝银 鹅冠村委会 12 50.00
35 2024 陈德彦 鹅冠村委会 12 50.00
36 2024 李顺亮 鹅冠村委会 12 50.00
37 2024 龚玉树 鹅冠村委会 12 10.00
38 2024 刘国朝 鹅冠村委会 12 10.00
39 2024 谭文碧 鹅冠村委会 12 10.00
40 2024 陈泽文 鹅冠村委会 12 10.00
41 2024 任中学 鹅冠村委会 12 10.00
42 2024 龙福英 鹅冠村委会 12 50.00
43 2024 张合辉 鹅冠村委会 12 50.00
44 2024 陈荣树 鹅冠村委会 12 10.00
45 2024 张宗兰 鹅冠村委会 12 10.00
46 2024 陈万友 鹅冠村委会 12 10.00
47 2024 傅杨香 鹅冠村委会 12 10.00
48 2024 郭朝珍 鹅冠村委会 12 10.00
49 2024 安朝文 鹅冠村委会 12 10.00
50 2024 李运吉 鹅冠村委会 12 10.00
51 2024 张志林 鹅冠村委会 12 10.00
52 2024 谢羲美 鹅冠村委会 12 10.00
53 2024 陈云书 鹅冠村委会 12 10.00
54 2024 代元顺 鹅冠村委会 12 10.00
55 2024 谭文柱 鹅冠村委会 12 10.00
56 2024 李清梅 鹅冠村委会 12 10.00
57 2024 任良志 鹅冠村委会 12 10.00
58 2024 冉茂华 鹅冠村委会 12 10.00
59 2024 李朝孝 大元村委会 12 50.00
60 2024 李庆芬 大元村委会 12 50.00
61 2024 王文质 大元村委会 12 50.00
62 2024 李朝明 大元村委会 12 50.00
63 2024 王文政 大元村委会 12 10.00
64 2024 熊庆碧 大元村委会 12 10.00
65 2024 王成海 大元村委会 12 10.00
66 2024 朱明桃 大元村委会 12 10.00
67 2024 李朝配 大元村委会 12 10.00
68 2024 彭贵英 大元村委会 12 10.00
69 2024 彭贵珍 大元村委会 12 10.00
70 2024 李庆海 大元村委会 12 10.00
71 2024 王成均 大元村委会 12 10.00
72 2024 张金学 大元村委会 12 10.00
73 2024 王术梅 大元村委会 12 10.00
74 2024 朱国英 何家堡村委会 12 50.00
75 2024 王学英 何家堡村委会 12 50.00
76 2024 冯树梅 何家堡村委会 12 10.00
77 2024 罗文珍 何家堡村委会 12 10.00
78 2024 吕正银 何家堡村委会 12 10.00
79 2024 刘国周 何家堡村委会 12 10.00
80 2024 张显伦 何家堡村委会 12 10.00
81 2024 王建生 何家堡村委会 12 10.00
82 2024 张天华 何家堡村委会 12 10.00
83 2024 罗正淑 何家堡村委会 12 10.00
84 2024 陈富华 何家堡村委会 12 10.00
85 2024 陈密芳 何家堡村委会 12 10.00
86 2024 但召茂 何家堡村委会 12 10.00
87 2024 李兴波 简村村委会 12 50.00
88 2024 黄守秀 简村村委会 12 10.00
89 2024 杨光菊 简村村委会 12 50.00
90 2024 陈玉珍 简村村委会 12 50.00
91 2024 谢仁碧 简村村委会 12 50.00
92 2024 冉启瑶 简村村委会 12 10.00
93 2024 路延权 简村村委会 12 10.00
94 2024 谭兴瑜 简村村委会 12 10.00
95 2024 张正兴 简村村委会 12 10.00
96 2024 郑明兴 简村村委会 12 10.00
97 2024 叶福兰 简村村委会 12 10.00
98 2024 张永政 简村村委会 12 10.00
99 2024 李昌桂 简村村委会 12 10.00
100 2024 刘清淑 简村村委会 12 10.00
101 2024 张其英 胜利村委会 12 50.00
102 2024 杨许 胜利村委会 12 10.00
103 2024 张名杨 胜利村委会 12 10.00
104 2024 陈德禄 胜利村委会 12 10.00
105 2024 杨兰英 胜利村委会 12 10.00
106 2024 张玉良 胜利村委会 12 10.00
107 2024 蔡清华 胜利村委会 12 10.00
108 2024 卢忠兰 胜利村委会 12 10.00
109 2024 黄朝会 胜利村委会 12 10.00
110 2024 张泽英 胜利村委会 12 50.00
111 2024 任大香 茶园村委会 12 50.00
112 2024 谭文堂 茶园村委会 12 50.00
113 2024 曾宪淑 茶园村委会 12 10.00
114 2024 傅明江 茶园村委会 12 10.00
115 2024 王文菊 茶园村委会 12 10.00
116 2024 袁云礼 茶园村委会 12 10.00
117 2024 张中武 茶园村委会 12 10.00
118 2024 谭文菊 茶园村委会 12 10.00
119 2024 曾宪秀 茶园村委会 12 10.00
120 2024 刘仁举 茶园村委会 12 10.00
121 2024 傅明权 茶园村委会 12 10.00
122 2024 黄朝梅 茶园村委会 12 10.00
123 2024 王廷友 茶园村委会 12 10.00
124 2024 湛礼芬 茶园村委会 12 10.00
125 2024 杨永柱 茶园村委会 12 10.00
126 2024 陈德江 茶园村委会 12 10.00
127 2024 杨永锡 茶园村委会 12 10.00
128 2024 冯文芝 茶园村委会 12 10.00
129 2024 胡顺谷 茶园村委会 12 10.00
130 2024 罗明仿 茶园村委会 12 10.00
131 2024 但汉碧 茶园村委会 12 10.00
132 2024 杨代木 茶园村委会 12 10.00
133 2024 胡登香 茶园村委会 12 10.00
134 2024 王先桃 前进村委会 12 10.00
135 2024 崔绍兰 前进村委会 12 10.00
136 2024 杨开平 前进村委会 12 10.00
137 2024 黄守兰 民主村委会 12 10.00
138 2024 王成玉 民主村委会 12 10.00
139 2024 杨连胜 长坝镇本级 12 50.00
140 2024 李朝现 长坝镇本级 12 50.00
141 2024 黄昌志 长坝镇本级 12 50.00
142 2024 谭兴江 长坝镇本级 12 50.00
143 2024 徐德分 长坝镇本级 12 50.00
144 2024 谭文菊 长坝镇本级 12 50.00
145 2024 安国玉 长坝镇本级 12 50.00
146 2024 李兴珍 长坝镇本级 12 50.00
147 2024 陈德英 长坝镇本级 12 50.00
148 2024 陈德珍 长坝镇本级 12 50.00
149 2024 但召英 长坝镇本级 12 50.00
150 2024 王继珍 长坝镇本级 12 50.00
151 2024 胡永珍 长坝镇本级 12 50.00
152 2024 周章英 长坝镇本级 12 50.00
153 2024 杨昌英 长坝镇本级 12 50.00
154 2024 李代伦 长坝镇本级 12 50.00
155 2024 李朝金 长坝镇本级 12 50.00
156 2024 冉茂菊 长坝镇本级 12 50.00
157 2024 杨永珍 长坝镇本级 12 50.00
158 2024 袁治清 长坝镇本级 12 50.00
159 2024 蔡世梅 长坝镇本级 12 50.00
160 2024 李光容 长坝镇本级 12 50.00
161 2024 张傅英 长坝镇本级 12 50.00
162 2024 谭文科 长坝镇本级 12 50.00
163 2024 肖文林 长坝镇本级 12 50.00
164 2024 黄守秀 长坝镇本级 12 50.00
165 2024 陈德秀 长坝镇本级 12 50.00
166 2024 傅名远 长坝镇本级 12 50.00
167 2024 邬太安 长坝镇本级 12 50.00
168 2024 张俊乾 长坝镇本级 12 50.00
169 2024 郑天梅 长坝镇本级 12 50.00
170 2024 谭文忠 长坝镇本级 12 50.00
171 2024 胡帮术 长坝镇本级 12 50.00
172 2024 李耀学 长坝镇本级 12 50.00
173 2024 王文熙 长坝镇本级 12 50.00
174 2024 李兴茂 长坝镇本级 12 50.00
175 2024 谭文启 长坝镇本级 12 50.00
176 2024 李代民 长坝镇本级 12 50.00
177 2024 侯国珍 长坝镇本级 12 50.00
178 2024 王继梅 长坝镇本级 12 50.00
179 2024 周国祥 长坝镇本级 12 50.00
180 2024 安正碧 长坝镇本级 12 50.00
181 2024 李朝均 长坝镇本级 12 50.00
182 2024 陈泽彬 长坝镇本级 12 50.00
183 2024 李明俊 长坝镇本级 12 50.00
184 2024 黄世金 长坝镇本级 12 50.00
185 2024 廖羽珍 长坝镇本级 12 50.00
186 2024 陈大政 长坝镇本级 12 50.00
187 2024 任昌秀 长坝镇本级 12 50.00
188 2024 蔡兴权 长坝镇本级 12 50.00
189 2024 邬太英 长坝镇本级 12 50.00
190 2024 李兴福 长坝镇本级 12 50.00
191 2024 顾光文 长坝镇本级 12 50.00
192 2024 陈大华 长坝镇本级 12 50.00
193 2024 蔡世分 长坝镇本级 12 10.00
194 2024 杜万珍 长坝镇本级 12 10.00
195 2024 董世梅 长坝镇本级 12 10.00
196 2024 曾宪廷 长坝镇本级 12 10.00
197 2024 谭武常 长坝镇本级 12 10.00
198 2024 冯兴林 长坝镇本级 12 10.00
199 2024 王官书 长坝镇本级 12 10.00
200 2024 王万银 长坝镇本级 12 10.00
201 2024 杜万福 长坝镇本级 12 10.00
202 2024 杜宪万 长坝镇本级 12 10.00
203 2024 谢永淑 长坝镇本级 12 10.00
204 2024 冯兴良 长坝镇本级 12 10.00
205 2024 冯兴堂 长坝镇本级 12 10.00
206 2024 陈大信 长坝镇本级 12 10.00
207 2024 吕在良 长坝镇本级 12 10.00
208 2024 刘国珍 长坝镇本级 12 10.00
209 2024 曾宪秀 长坝镇本级 12 10.00
210 2024 陈德现 长坝镇本级 12 10.00
211 2024 李泽友 长坝镇本级 12 10.00
212 2024 傅杨成 长坝镇本级 12 10.00
213 2024 李兴堂 长坝镇本级 12 10.00
214 2024 朱英财 长坝镇本级 12 10.00
215 2024 张国云 长坝镇本级 12 10.00
216 2024 谢仁淑 长坝镇本级 12 10.00
217 2024 李耀福 长坝镇本级 12 10.00
218 2024 冯兴海 长坝镇本级 12 10.00
219 2024 张清明 长坝镇本级 12 10.00
220 2024 冯兴珍 长坝镇本级 12 10.00
221 2024 冯文秀 长坝镇本级 12 10.00
222 2024 周时进 长坝镇本级 12 10.00
223 2024 冯兴明 长坝镇本级 12 10.00
224 2024 陈立芳 长坝镇本级 12 10.00
225 2024 李兴兰 长坝镇本级 12 10.00
226 2024 杨兴田 长坝镇本级 12 10.00
227 2024 姚恒兰 长坝镇本级 12 10.00
228 2024 曾昭国 长坝镇本级 12 10.00
229 2024 杨代国 长坝镇本级 12 10.00
230 2024 蔡世海 长坝镇本级 12 10.00
231 2024 曾学里 长坝镇本级 12 10.00
232 2024 叶红英 长坝镇本级 12 10.00
233 2024 杨兴兰 长坝镇本级 12 10.00
234 2024 吕廷兰 长坝镇本级 12 10.00
235 2024 任大书 长坝镇本级 12 10.00
236 2024 吕武英 长坝镇本级 12 10.00
237 2024 杨代素 长坝镇本级 12 10.00
238 2024 傅名芬 长坝镇本级 12 10.00
239 2024 冯文彬 长坝镇本级 12 10.00
240 2024 王官烈 长坝镇本级 12 10.00
241 2024 王学芬 长坝镇本级 12 10.00
242 2024 李跃芳 长坝镇本级 12 10.00
243 2024 任大方 长坝镇本级 12 10.00
244 2024 谭文桥 长坝镇本级 12 10.00
245 2024 王政碧 长坝镇本级 12 50.00
246 2024 马中文 长坝镇本级 12 10.00
247 2024 任大素 长坝镇本级 12 10.00
248 2024 杜长发 长坝镇本级 12 10.00
249 2024 陈德梅 长坝镇本级 12 10.00
250 2024 陈玉昭 长坝镇本级 12 10.00
251 2024 王官香 长坝镇本级 12 10.00
252 2024 王廷淑 长坝镇本级 12 50.00
253 2024 刘文孝 长坝镇本级 12 10.00
254 2024 冯智菊 长坝镇本级 12 10.00
255 2024 曾昭菊 长坝镇本级 12 10.00
256 2024 路延生 长坝镇本级 12 10.00
257 2024 任大伦 长坝镇本级 12 50.00
258 2024 任忠怀 长坝镇本级 12 10.00
259 2024 傅有梅 长坝镇本级 12 10.00
260 2024 傅杨德 长坝镇本级 12 10.00
261 2024 王学兰 长坝镇本级 12 10.00
262 2024 冯兴合 长坝镇本级 12 10.00
263 2024 李素芬 长坝镇本级 12 10.00
264 2024 胡顺祥 长坝镇本级 12 10.00
265 2024 邬太廷 长坝镇本级 12 10.00
266 2024 傅明香 长坝镇本级 12 10.00
267 2024 张天福 长坝镇本级 12 10.00
268 2024 路延兵 长坝镇本级 12 10.00
269 2024 谢永珍 长坝镇本级 12 10.00
270 2024 杜代昭 长坝镇本级 12 10.00
271 2024 王记碧 长坝镇本级 12 10.00
272 2024 瞿天江 长坝镇本级 12 10.00
273 2024 陈德英 长坝镇本级 12 10.00
274 2024 蔡国林 长坝镇本级 12 10.00
275 2024 李永学 长坝镇本级 12 10.00
276 2024 寇先禄 长坝镇本级 12 10.00
277 2024 卢登亿 长坝镇本级 12 10.00
278 2024 张中方 长坝镇本级 12 10.00
279 2024 任忠孝 长坝镇本级 12 10.00
280 2024 谢仁秀 长坝镇本级 12 10.00
281 2024 傅扬清 长坝镇本级 12 10.00
282 2024 肖永吉 长坝镇本级 12 10.00
283 2024 蔡国润 长坝镇本级 12 10.00
284 2024 刘文发 长坝镇本级 12 10.00
285 2024 蔡清淑 长坝镇本级 12 10.00
286 2024 江文科 长坝镇本级 12 10.00
287 2024 杨永恩 长坝镇本级 12 10.00
288 2024 卢文芬 长坝镇本级 12 10.00
289 2024 曾宪虎 长坝镇本级 12 10.00
290 2024 肖文书 长坝镇本级 12 10.00
291 2024 曾昭树 长坝镇本级 12 10.00
292 2024 袁云登 长坝镇本级 12 10.00
293 2024 李长明 长坝镇本级 12 10.00
294 2024 曾宪芳 长坝镇本级 12 10.00
295 2024 任大福 长坝镇本级 12 10.00
296 2024 任昌渠 长坝镇本级 12 10.00
297 2024 谭武进 长坝镇本级 12 10.00
298 2024 傅名模 长坝镇本级 12 10.00
299 2024 黄守英 长坝镇本级 12 10.00
300 2024 谢仁淑 长坝镇本级 12 10.00
301 2024 谭武香 长坝镇本级 12 10.00
302 2024 王明英 长坝镇本级 12 10.00
303 2024 张和斌 长坝镇本级 12 10.00
304 2024 谭文桃 长坝镇本级 12 10.00
305 2024 梁昌英 长坝镇本级 12 10.00
306 2024 邬林 长坝镇本级 12 10.00
307 2024 张其瑞 长坝镇本级 12 10.00
308 2024 李永兵 长坝镇本级 12 10.00
309 2024 张天芬 长坝镇本级 12 10.00
310 2024 刘义方 长坝镇本级 12 10.00
311 2024 胡顺海 长坝镇本级 12 10.00
312 2024 杨昌余 长坝镇本级 12 10.00
313 2024 任大亮 长坝镇本级 12 10.00
314 2024 李培先 长坝镇本级 12 10.00
315 2024 李泽映 长坝镇本级 12 10.00
316 2024 罗声科 长坝镇本级 12 10.00
317 2024 陈德全 长坝镇本级 12 10.00
318 2024 陈英俊 长坝镇本级 12 10.00
319 2024 杨茂 长坝镇本级 12 50.00
320 2024 张永江 长坝镇本级 12 10.00
321 2024 任昌淑 长坝镇本级 12 10.00
322 2024 杜世芬 长坝镇本级 12 10.00
323 2024 胡同宪 长坝镇本级 12 10.00
324 2024 李朝淑 长坝镇本级 12 10.00
325 2024 罗正宇 长坝镇本级 12 50.00
326 2024 吕武桃 长坝镇本级 12 10.00
327 2024 曾宪乾 长坝镇本级 12 10.00
328 2024 任中美 长坝镇本级 12 10.00
329 2024 梁后学 长坝镇本级 12 10.00
330 2024 李天德 长坝镇本级 12 10.00
331 2024 黄世珍 长坝镇本级 12 10.00
332 2024 湛里伦 长坝镇本级 12 10.00
333 2024 李兴玉 长坝镇本级 12 10.00
334 2024 张显理 长坝镇本级 12 10.00
335 2024 湛礼福 长坝镇本级 12 10.00
336 2024 李朝茂 长坝镇本级 12 10.00
337 2024 申昌碧 长坝镇本级 12 50.00
338 2024 任昌秀 长坝镇本级 12 10.00
339 2024 李兴汉 长坝镇本级 12 10.00
340 2024 杨永发 长坝镇本级 12 10.00
341 2024 周成荣 长坝镇本级 12 10.00
342 2024 李昌芬 长坝镇本级 12 10.00
343 2024 李朝树 长坝镇本级 12 10.00
344 2024 冯智学 长坝镇本级 12 10.00
345 2024 梁正秀 长坝镇本级 12 10.00
346 2024 张著银 长坝镇本级 12 10.00
347 2024 李耀梅 长坝镇本级 12 10.00
348 2024 但功友 长坝镇本级 12 10.00
349 2024 高明香 长坝镇本级 12 10.00
350 2024 张继舜 长坝镇本级 12 10.00
351 2024 黄大斌 长坝镇本级 12 10.00
352 2024 张玉后 长坝镇本级 12 10.00
353 2024 黄大会 长坝镇本级 12 10.00
354 2024 杨兴禄 长坝镇本级 12 50.00
355 2024 李泽章 长坝镇本级 12 10.00
356 2024 吴武碧 长坝镇本级 12 10.00
357 2024 杨武中 长坝镇本级 12 10.00
358 2024 李行荣 长坝镇本级 12 10.00
359 2024 杜代洪 长坝镇本级 12 10.00
360 2024 路长进 长坝镇本级 12 10.00
361 2024 傅友华 长坝镇本级 12 10.00
362 2024 代乾培 长坝镇本级 12 10.00
363 2024 任良香 长坝镇本级 12 10.00
364 2024 蔡国丘 长坝镇本级 12 10.00
365 2024 肖光勇 长坝镇本级 12 10.00
366 2024 王成方 长坝镇本级 12 10.00
367 2024 高有河 长坝镇本级 12 10.00
368 2024 徐远菊 长坝镇本级 12 10.00
369 2024 陈绍媛 长坝镇本级 12 10.00
370 2024 郑清恒 长坝镇本级 12 10.00
371 2024 李运雄 长坝镇本级 12 10.00
372 2024 田仁礼 长坝镇本级 12 10.00
373 2024 蔡尚伦 长坝镇本级 12 10.00
374 2024 李耀德 长坝镇本级 12 10.00
375 2024 陈泽永 长坝镇本级 12 10.00
376 2024 陈泽福 长坝镇本级 12 10.00
377 2024 蔡兴桂 长坝镇本级 12 10.00
378 2024 张传发 长坝镇本级 12 10.00
379 2024 李光翠 长坝镇本级 12 10.00
380 2024 刘文涛 长坝镇本级 12 10.00
381 2024 蔡兴胜 长坝镇本级 12 10.00
382 2024 蔡兴友 长坝镇本级 12 10.00
383 2024 安正级 长坝镇本级 12 10.00
384 2024 湛义权 长坝镇本级 12 10.00
385 2024 陈光全 长坝镇本级 12 10.00
386 2024 陈光才 长坝镇本级 12 10.00
387 2024 黄廷芬 长坝镇本级 12 10.00
388 2024 张永莲 长坝镇本级 12 50.00
389 2024 陈泽梅 长坝镇本级 12 10.00
390 2024 曾昭碧 长坝镇本级 12 10.00
391 2024 李庆余 长坝镇本级 12 10.00
392 2024 郑清福 长坝镇本级 12 10.00
393 2024 李朝树 长坝镇本级 12 10.00
394 2024 任大英 长坝镇本级 12 10.00
395 2024 罗玉忠 长坝镇本级 12 10.00
396 2024 陈德玉 长坝镇本级 12 10.00
397 2024 王家骏 长坝镇本级 12 10.00
398 2024 陈立桂 长坝镇本级 12 10.00
399 2024 谭文英 长坝镇本级 12 10.00
400 2024 陈志珍 长坝镇本级 12 10.00
401 2024 张永兰 长坝镇本级 12 10.00
402 2024 任大秀 长坝镇本级 12 10.00
403 2024 王文香 长坝镇本级 12 10.00
404 2024 杨永芬 长坝镇本级 12 10.00
405 2024 杨光荣 长坝镇本级 12 10.00
406 2024 苟发玉 长坝镇本级 12 10.00
407 2024 陈泽满 长坝镇本级 12 10.00
408 2024 李从林 长坝镇本级 12 10.00
409 2024 陈立碧 长坝镇本级 12 10.00
410 2024 曾显田 长坝镇本级 12 10.00
411 2024 陈立进 长坝镇本级 12 10.00
412 2024 陈立禄 长坝镇本级 12 10.00
413 2024 彭先贵 长坝镇本级 12 10.00
414 2024 陈立朝 长坝镇本级 12 10.00
415 2024 杨永梅 长坝镇本级 12 10.00
416 2024 陈云菊 长坝镇本级 12 10.00
417 2024 陈立灿 长坝镇本级 12 10.00
418 2024 谭武俊 长坝镇本级 12 10.00
419 2024 袁世珍 长坝镇本级 12 10.00
420 2024 傅明元 长坝镇本级 12 10.00
421 2024 高清芬 长坝镇本级 12 10.00
422 2024 陈光新 长坝镇本级 12 10.00
423 2024 殷凤均 长坝镇本级 12 10.00
424 2024 陈立珍 长坝镇本级 12 10.00
425 2024 陈大容 长坝镇本级 12 10.00
426 2024 陈光群 长坝镇本级 12 10.00
427 2024 杨方兰 长坝镇本级 12 10.00
428 2024 肖仁香 长坝镇本级 12 10.00
429 2024 曾显威 长坝镇本级 12 10.00
430 2024 任侦禄 长坝镇本级 12 10.00
431 2024 郭忠梅 长坝镇本级 12 50.00
432 2024 任文礼 长坝镇本级 12 10.00
433 2024 冉堂福 长坝镇本级 12 10.00
434 2024 傅显兰 长坝镇本级 12 10.00
435 2024 张合俊 长坝镇本级 12 10.00
436 2024 郭显贵 长坝镇本级 12 10.00
437 2024 傅显卓 长坝镇本级 12 10.00
438 2024 向益美 长坝镇本级 12 10.00
439 2024 曾显闾 长坝镇本级 12 10.00
440 2024 陈先柱 长坝镇本级 12 10.00
441 2024 傅显兰 长坝镇本级 12 10.00
442 2024 夏明英 长坝镇本级 12 10.00
443 2024 曾先娥 长坝镇本级 12 10.00
444 2024 陈世才 长坝镇本级 12 10.00
445 2024 汪文香 长坝镇本级 12 10.00
446 2024 傅廷江 长坝镇本级 12 10.00
447 2024 郑清香 长坝镇本级 12 10.00
448 2024 田维兰 长坝镇本级 12 10.00
449 2024 陈光桃 长坝镇本级 12 10.00
450 2024 傅显均 长坝镇本级 12 10.00
451 2024 李官秀 长坝镇本级 12 10.00
452 2024 陈德满 长坝镇本级 12 10.00
453 2024 任金芳 长坝镇本级 12 10.00
454 2024 黄继碧 长坝镇本级 12 10.00
455 2024 陈世林 长坝镇本级 12 50.00
456 2024 石大碧 长坝镇本级 12 10.00
457 2024 陈德禄 长坝镇本级 12 10.00
458 2024 汪光梅 长坝镇本级 12 10.00
459 2024 张正碧 长坝镇本级 12 10.00
460 2024 李跃均 长坝镇本级 12 10.00
461 2024 陈德万 长坝镇本级 12 10.00
462 2024 陈官英 长坝镇本级 12 10.00
463 2024 李扬奎 长坝镇本级 12 10.00
464 2024 传明香 长坝镇本级 12 10.00
465 2024 蒋德芬 长坝镇本级 12 10.00
466 2024 刘朝彦 长坝镇本级 12 10.00
467 2024 李庆华 长坝镇本级 12 10.00
468 2024 李庆方 长坝镇本级 12 10.00
469 2024 黄世英 长坝镇本级 12 10.00
470 2024 张宗淑 长坝镇本级 12 10.00
471 2024 代仁礼 长坝镇本级 12 50.00
472 2024 李永香 长坝镇本级 12 10.00
473 2024 陈云轩 长坝镇本级 12 10.00
474 2024 黄朝芬 长坝镇本级 12 10.00
475 2024 应俸伦 长坝镇本级 12 50.00
476 2024 李官春 长坝镇本级 12 10.00
477 2024 李朝明 长坝镇本级 12 10.00
478 2024 张国文 长坝镇本级 12 10.00
479 2024 黄昌玉 长坝镇本级 12 10.00
480 2024 张显尧 长坝镇本级 12 10.00
481 2024 侯恩碧 长坝镇本级 12 10.00
482 2024 任良安 长坝镇本级 12 10.00
483 2024 任良作 长坝镇本级 12 10.00
484 2024 张显阳 长坝镇本级 12 10.00
485 2024 陈泽培 长坝镇本级 12 10.00
486 2024 高长云 长坝镇本级 12 10.00
487 2024 谭文永 长坝镇本级 12 10.00
488 2024 张治国 长坝镇本级 12 10.00
489 2024 杨中发 长坝镇本级 12 10.00
490 2024 陈德柱 长坝镇本级 12 10.00
491 2024 李德福 长坝镇本级 12 10.00
492 2024 陈锡芬 长坝镇本级 12 10.00
493 2024 李官芬 长坝镇本级 12 10.00
494 2024 陈泽勋 长坝镇本级 12 10.00
495 2024 杨启珍 长坝镇本级 12 10.00
496 2024 刘朝荣 长坝镇本级 12 10.00
497 2024 李建高 长坝镇本级 12 10.00
498 2024 陈德均 长坝镇本级 12 10.00
499 2024 彭先碧 长坝镇本级 12 50.00
500 2024 傅显碧 长坝镇本级 12 10.00
501 2024 张阳顺 长坝镇本级 12 10.00
502 2024 李运福 长坝镇本级 12 10.00
503 2024 王光福 长坝镇本级 12 10.00
504 2024 张宇伦 长坝镇本级 12 10.00
505 2024 胡兰英 长坝镇本级 12 10.00
506 2024 张明秀 长坝镇本级 12 10.00
507 2024 黄贵武 长坝镇本级 12 10.00
508 2024 陈泽良 长坝镇本级 12 10.00
509 2024 杨方才 长坝镇本级 12 10.00
510 2024 张显德 长坝镇本级 12 10.00
511 2024 黄兴元 长坝镇本级 12 10.00
512 2024 杨世茂 长坝镇本级 12 10.00
513 2024 叶洪菊 长坝镇本级 12 10.00
514 2024 涂银碧 长坝镇本级 12 10.00
515 2024 杨方林 长坝镇本级 12 10.00
516 2024 傅显清 长坝镇本级 12 10.00
517 2024 陈泽香 长坝镇本级 12 10.00
518 2024 郑天友 长坝镇本级 12 10.00
519 2024 廖素珍 长坝镇本级 12 10.00
520 2024 刘永厚 长坝镇本级 12 10.00
521 2024 杨永兴 长坝镇本级 12 10.00
522 2024 陈荣涛 长坝镇本级 12 10.00
523 2024 王文菊 长坝镇本级 12 50.00
524 2024 张合香 长坝镇本级 12 10.00
525 2024 陈荣乾 长坝镇本级 12 10.00
526 2024 张明香 长坝镇本级 12 10.00
527 2024 蒋德荣 长坝镇本级 12 10.00
528 2024 陈德广 长坝镇本级 12 10.00
529 2024 张生碧 长坝镇本级 12 10.00
530 2024 杨方财 长坝镇本级 12 10.00
531 2024 李官吉 长坝镇本级 12 10.00
532 2024 杨永菊 长坝镇本级 12 10.00
533 2024 叶天俊 长坝镇本级 12 10.00
534 2024 周时孝 长坝镇本级 12 50.00
535 2024 谭文普 长坝镇本级 12 10.00
536 2024 曾光福 长坝镇本级 12 10.00
537 2024 陈泽顶 长坝镇本级 12 10.00
538 2024 黄朝节 长坝镇本级 12 10.00
539 2024 郑传淑 长坝镇本级 12 10.00
540 2024 李庆明 长坝镇本级 12 10.00
541 2024 陈锡惠 长坝镇本级 12 10.00
542 2024 陈泽荣 长坝镇本级 12 10.00
543 2024 陈泽维 长坝镇本级 12 10.00
544 2024 叶福祥 长坝镇本级 12 10.00
545 2024 杨华明 长坝镇本级 12 10.00
546 2024 杨永茂 长坝镇本级 12 10.00
547 2024 王学碧 长坝镇本级 12 10.00
548 2024 李官福 长坝镇本级 12 10.00
549 2024 张显碧 长坝镇本级 12 10.00
550 2024 刘万碧 长坝镇本级 12 10.00
551 2024 任良梅 长坝镇本级 12 10.00
552 2024 李官强 长坝镇本级 12 10.00
553 2024 李绍芬 长坝镇本级 12 10.00
554 2024 黄大会 长坝镇本级 12 10.00
555 2024 刘义芬 长坝镇本级 12 10.00
556 2024 丁立秀 长坝镇本级 12 10.00
557 2024 刘朝树 长坝镇本级 12 10.00
558 2024 李庆碧 长坝镇本级 12 50.00
559 2024 田维惠 长坝镇本级 12 10.00
560 2024 李朝芬 长坝镇本级 12 50.00
