| 乡镇(街道) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 备注 |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1320 | 60 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 986 | 60 | 926 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1170 | 60 | 1110 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1132 | 60 | 1072 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1310 | 100 | 1210 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 2090 | 200 | 1890 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 2090 | 200 | 1890 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1170 | 140 | 1030 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1360 | 200 | 1160 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 2050 | 160 | 1890 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 3 | 2820 | 300 | 2520 | |
| 长坝镇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1400 | 140 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 1260 | 0 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 770 | 140 | 630 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 1803 | 180 | 1623 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 2680 | 160 | 2520 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1540 | 200 | 1340 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 100 | 730 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 663 | 100 | 563 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 40 | 590 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 1 | 1950 | 60 | 1890 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 688 | 100 | 588 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 952 | 160 | 792 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 1929 | 240 | 1689 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1120 | 60 | 1060 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 2860 | 340 | 2520 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 770 | 0 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1288 | 160 | 1128 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 555 | 0 | 555 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 700 | 100 | 600 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 1340 | 300 | 1040 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 1363 | 160 | 1203 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 600 | 100 | 500 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 603 | 60 | 543 | |
| 长坝镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 4 | 2120 | 320 | 1800 | |
| 长坝镇 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 650 | 100 | 550 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 603 | 40 | 563 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1200 | 140 | 1060 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 3490 | 340 | 3150 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 2091 | 300 | 1791 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 2032 | 200 | 1832 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 850 | 120 | 730 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 2090 | 200 | 1890 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 908 | 120 | 788 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 684 | 100 | 584 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1160 | 120 | 1040 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 2660 | 260 | 2400 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 960 | 100 | 860 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1320 | 160 | 1160 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 1481 | 140 | 1341 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 1896 | 260 | 1636 | |
| 长坝镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1320 | 60 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1404 | 160 | 1244 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 2 | 791 | 200 | 591 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 770 | 140 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1220 | 60 | 1160 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 688 | 0 | 688 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1230 | 120 | 1110 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1220 | 100 | 1120 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 2070 | 180 | 1890 | |
| 长坝镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 2640 | 120 | 2520 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1700 | 160 | 1540 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 1260 | 0 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1500 | 240 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1320 | 60 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 633 | 60 | 573 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1260 | 200 | 1060 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 0 | 662 | 0 | 662 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 570 | 40 | 530 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1180 | 120 | 1060 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1380 | 120 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 810 | 40 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 630 | 0 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1320 | 60 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 660 | 60 | 600 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 535 | 40 | 495 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 630 | 100 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 610 | 100 | 510 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 572 | 0 | 572 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 548 | 0 | 548 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1300 | 140 | 1160 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 524 | 60 | 464 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 590 | 60 | 530 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1400 | 140 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1420 | 160 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 580 | 100 | 480 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 680 | 100 | 580 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1280 | 120 | 1160 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 670 | 40 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 580 | 0 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 830 | 60 | 770 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 870 | 100 | 770 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 1360 | 100 | 1260 | |
| 长坝镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 长坝镇 | 2 | 2 | 1460 | 200 | 1260 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 730 | 100 | 630 | |
| 长坝镇 | 1 | 1 | 620 | 40 | 580 | |
| 长坝镇 | 1 | 0 | 530 | 0 | 530 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号