序号 | 通讯地址 | 姓名 | 金额 | 所属月份 |
1 | 长坝镇 | 陈锍鎏 | 850 | 3 |
2 | 长坝镇 | 刘汉彬 | 810 | 3 |
3 | 长坝镇 | 张海娅 | 850 | 3 |
4 | 长坝镇 | 高加发 | 750 | 3 |
5 | 长坝镇 | 谢昱恒 | 850 | 3 |
6 | 长坝镇 | 李世兵 | 810 | 3 |
7 | 长坝镇 | 任忠成 | 790 | 3 |
8 | 长坝镇 | 张华勇 | 790 | 3 |
9 | 长坝镇 | 蔡世正 | 810 | 3 |
10 | 长坝镇 | 杨浩岚 | 810 | 3 |
11 | 长坝镇 | 张大秀 | 810 | 3 |
12 | 长坝镇 | 陈泽伦 | 810 | 3 |
13 | 长坝镇 | 传晓容 | 850 | 3 |
14 | 长坝镇 | 胡秀梅 | 1500 | 3 |
15 | 长坝镇 | 胡秀梅 | 1500 | 3 |
16 | 长坝镇 | 谭武君 | 810 | 3 |
17 | 长坝镇 | 熊辛秀 | 850 | 3 |
18 | 长坝镇 | 孔令七 | 1660 | 3 |
19 | 长坝镇 | 孔令七 | 1660 | 3 |
20 | 长坝镇 | 李武云 | 810 | 3 |
21 | 长坝镇 | 蔡兴长 | 810 | 3 |
22 | 长坝镇 | 高燕 | 850 | 3 |
23 | 长坝镇 | 张忠芝 | 810 | 3 |
24 | 长坝镇 | 黄鑫月 | 850 | 3 |
25 | 长坝镇 | 高强 | 750 | 3 |
26 | 长坝镇 | 张鲁 | 710 | 3 |
27 | 长坝镇 | 梁后美 | 620 | 3 |
28 | 长坝镇 | 胡昌茂 | 650 | 3 |
29 | 长坝镇 | 李文安 | 610 | 3 |
30 | 长坝镇 | 谭太平 | 710 | 3 |
31 | 长坝镇 | 唐兴友 | 560 | 3 |
32 | 长坝镇 | 传显英 | 2560 | 3 |
33 | 长坝镇 | 传显英 | 2560 | 3 |
34 | 长坝镇 | 传显英 | 2560 | 3 |
35 | 长坝镇 | 传显英 | 2560 | 3 |
36 | 长坝镇 | 杨连胜 | 620 | 3 |
37 | 长坝镇 | 李燃 | 710 | 3 |
38 | 长坝镇 | 杨宗洪 | 650 | 3 |
39 | 长坝镇 | 邓体江 | 600 | 3 |
40 | 长坝镇 | 陈立禄 | 670 | 3 |
41 | 长坝镇 | 李朝菊 | 670 | 3 |
42 | 长坝镇 | 李运霞 | 510 | 3 |
43 | 长坝镇 | 陈泽华 | 710 | 3 |
44 | 长坝镇 | 任良志 | 1340 | 3 |
45 | 长坝镇 | 任良志 | 1340 | 3 |
46 | 长坝镇 | 安启新 | 660 | 3 |
47 | 长坝镇 | 高明桂 | 620 | 3 |
48 | 长坝镇 | 张天银 | 710 | 3 |
49 | 长坝镇 | 谭克拥 | 710 | 3 |
50 | 长坝镇 | 陈晓梅 | 670 | 3 |
51 | 长坝镇 | 杨永 | 610 | 3 |
52 | 长坝镇 | 姚克兵 | 600 | 3 |
53 | 长坝镇 | 李运香 | 620 | 3 |
54 | 长坝镇 | 魏明跃 | 1130 | 3 |
55 | 长坝镇 | 魏明跃 | 1130 | 3 |
56 | 长坝镇 | 田科 | 710 | 3 |
57 | 长坝镇 | 曾国先 | 670 | 3 |
58 | 长坝镇 | 张玉吉 | 1420 | 3 |
59 | 长坝镇 | 张玉吉 | 1420 | 3 |
60 | 长坝镇 | 陈泽恒 | 1820 | 3 |
61 | 长坝镇 | 陈泽恒 | 1820 | 3 |
62 | 长坝镇 | 陈泽恒 | 1820 | 3 |
63 | 长坝镇 | 江灶奎 | 1420 | 3 |
64 | 长坝镇 | 江灶奎 | 1420 | 3 |
65 | 长坝镇 | 陈先兵 | 1180 | 3 |
66 | 长坝镇 | 陈先兵 | 1180 | 3 |
67 | 长坝镇 | 王清淑 | 1100 | 3 |
68 | 长坝镇 | 王清淑 | 1100 | 3 |
69 | 长坝镇 | 侯国方 | 620 | 3 |
70 | 长坝镇 | 侯恩淑 | 610 | 3 |
71 | 长坝镇 | 张昊 | 650 | 3 |
72 | 长坝镇 | 陈立兰 | 670 | 3 |
73 | 长坝镇 | 郭朝蓉 | 610 | 3 |
74 | 长坝镇 | 黄清碧 | 560 | 3 |
75 | 长坝镇 | 陈立华 | 570 | 3 |
76 | 长坝镇 | 任洪 | 710 | 3 |
77 | 长坝镇 | 李朝辅 | 610 | 3 |
78 | 长坝镇 | 安正木 | 670 | 3 |
79 | 长坝镇 | 王术香 | 610 | 3 |
80 | 长坝镇 | 张安元 | 2480 | 3 |
81 | 长坝镇 | 张安元 | 2480 | 3 |
82 | 长坝镇 | 张安元 | 2480 | 3 |
83 | 长坝镇 | 张安元 | 2480 | 3 |
84 | 长坝镇 | 熊长兵 | 1270 | 3 |
85 | 长坝镇 | 熊长兵 | 1270 | 3 |
86 | 长坝镇 | 陈大银 | 543 | 3 |
87 | 长坝镇 | 刘朝友 | 610 | 3 |
88 | 长坝镇 | 杨兴发 | 610 | 3 |
89 | 长坝镇 | 邓继仪 | 1971 | 3 |
90 | 长坝镇 | 邓继仪 | 1971 | 3 |
91 | 长坝镇 | 邓继仪 | 1971 | 3 |
92 | 长坝镇 | 李光智 | 640 | 3 |
93 | 长坝镇 | 李廷娥 | 515 | 3 |
94 | 长坝镇 | 张显立 | 620 | 3 |
95 | 长坝镇 | 梁龙美 | 1280 | 3 |
96 | 长坝镇 | 梁龙美 | 1280 | 3 |
97 | 长坝镇 | 谢永碧 | 510 | 3 |
98 | 长坝镇 | 杜代会 | 710 | 3 |
99 | 长坝镇 | 黄凯傑 | 590 | 3 |
100 | 长坝镇 | 金玉兰 | 552 | 3 |
101 | 长坝镇 | 张兴琼 | 528 | 3 |
102 | 长坝镇 | 张永梅 | 570 | 3 |
103 | 长坝镇 | 吴成福 | 575 | 3 |
104 | 长坝镇 | 蹇文学 | 1320 | 3 |
105 | 长坝镇 | 蹇文学 | 1320 | 3 |
106 | 长坝镇 | 陈立位 | 650 | 3 |
107 | 长坝镇 | 李鑫雨 | 750 | 3 |
108 | 长坝镇 | 李建 | 710 | 3 |
109 | 长坝镇 | 肖文美 | 560 | 3 |
110 | 长坝镇 | 郑清华 | 600 | 3 |
111 | 长坝镇 | 刘顺琴 | 1340 | 3 |
112 | 长坝镇 | 刘顺琴 | 1340 | 3 |
113 | 长坝镇 | 谭武彩 | 1240 | 3 |
114 | 长坝镇 | 谭武彩 | 1240 | 3 |
115 | 长坝镇 | 罗光芬 | 670 | 3 |
116 | 长坝镇 | 王永生 | 560 | 3 |
117 | 长坝镇 | 任恒模 | 610 | 3 |
118 | 长坝镇 | 谭金洪 | 610 | 3 |
119 | 长坝镇 | 李清伦 | 650 | 3 |
120 | 长坝镇 | 郑志强 | 710 | 3 |
121 | 长坝镇 | 湛义贵 | 1380 | 3 |
122 | 长坝镇 | 湛义贵 | 1380 | 3 |
123 | 长坝镇 | 谢云英 | 600 | 3 |
124 | 长坝镇 | 徐大伦 | 650 | 3 |
125 | 长坝镇 | 陈大凯 | 570 | 3 |
126 | 长坝镇 | 杨廷碧 | 660 | 3 |
127 | 长坝镇 | 王先林 | 660 | 3 |
128 | 长坝镇 | 李运生 | 660 | 3 |
129 | 长坝镇 | 陈文祥 | 610 | 3 |
130 | 长坝镇 | 王雄 | 600 | 3 |
131 | 长坝镇 | 王学江 | 1320 | 3 |
132 | 长坝镇 | 王学江 | 1320 | 3 |
133 | 长坝镇 | 湛礼元 | 620 | 3 |
134 | 长坝镇 | 王江兰 | 1320 | 3 |
135 | 长坝镇 | 王江兰 | 1320 | 3 |
136 | 长坝镇 | 陈云茂 | 620 | 3 |
137 | 长坝镇 | 陈德均 | 560 | 3 |
138 | 长坝镇 | 刘建华 | 650 | 3 |
139 | 长坝镇 | 黄守珍 | 1360 | 3 |
140 | 长坝镇 | 黄守珍 | 1360 | 3 |
141 | 长坝镇 | 杨森 | 650 | 3 |
142 | 长坝镇 | 陈泽美 | 650 | 3 |
143 | 长坝镇 | 李庆于 | 610 | 3 |
144 | 长坝镇 | 郑明学 | 1260 | 3 |
145 | 长坝镇 | 郑明学 | 1260 | 3 |
146 | 长坝镇 | 张晨阳 | 710 | 3 |
147 | 长坝镇 | 陈先斌 | 600 | 3 |
148 | 长坝镇 | 刘显会 | 1340 | 3 |
149 | 长坝镇 | 刘显会 | 1340 | 3 |
150 | 长坝镇 | 梁铟 | 680 | 3 |
151 | 长坝镇 | 谢飞 | 710 | 3 |
152 | 长坝镇 | 李爱平 | 1380 | 3 |
153 | 长坝镇 | 李爱平 | 1380 | 3 |
154 | 长坝镇 | 刘廷芳 | 1360 | 3 |
155 | 长坝镇 | 刘廷芳 | 1360 | 3 |
156 | 长坝镇 | 舒廷花 | 504 | 3 |
157 | 长坝镇 | 李武方 | 560 | 3 |
158 | 长坝镇 | 陈光禄 | 610 | 3 |
159 | 长坝镇 | 黄长明 | 600 | 3 |
160 | 长坝镇 | 安正彩 | 600 | 3 |
161 | 长坝镇 | 谭武兵 | 560 | 3 |
162 | 长坝镇 | 谭东菊 | 1320 | 3 |
163 | 长坝镇 | 谭东菊 | 1320 | 3 |
164 | 长坝镇 | 陈文 | 510 | 3 |
165 | 长坝镇 | 张瀛丹 | 1420 | 3 |
166 | 长坝镇 | 张瀛丹 | 1420 | 3 |
167 | 长坝镇 | 陈琪 | 710 | 3 |
168 | 长坝镇 | 杨芳 | 600 | 3 |
169 | 长坝镇 | 傅有珍 | 510 | 3 |
170 | 长坝镇 | 梁永成 | 650 | 3 |
171 | 长坝镇 | 胡扛 | 1320 | 3 |
172 | 长坝镇 | 胡扛 | 1320 | 3 |
173 | 长坝镇 | 罗光元 | 560 | 3 |
174 | 长坝镇 | 李昌乾 | 650 | 3 |
175 | 长坝镇 | 张彬馨 | 750 | 3 |
176 | 长坝镇 | 张添智 | 710 | 3 |
177 | 长坝镇 | 谭武会 | 1380 | 3 |
178 | 长坝镇 | 谭武会 | 1380 | 3 |
179 | 长坝镇 | 杨永清 | 2030 | 3 |
180 | 长坝镇 | 杨永清 | 2030 | 3 |
181 | 长坝镇 | 杨永清 | 2030 | 3 |
182 | 长坝镇 | 高强 | 2600 | 3 |
183 | 长坝镇 | 高强 | 2600 | 3 |
184 | 长坝镇 | 高强 | 2600 | 3 |
185 | 长坝镇 | 高强 | 2600 | 3 |
186 | 长坝镇 | 张兴明 | 610 | 3 |
187 | 长坝镇 | 张天兵 | 610 | 3 |
188 | 长坝镇 | 安朝刚 | 1320 | 3 |
189 | 长坝镇 | 安朝刚 | 1320 | 3 |
190 | 长坝镇 | 王清元 | 560 | 3 |
191 | 长坝镇 | 冯文全 | 610 | 3 |
192 | 长坝镇 | 冯兴平 | 1240 | 3 |
193 | 长坝镇 | 冯兴平 | 1240 | 3 |
194 | 长坝镇 | 梁昌林 | 1220 | 3 |
195 | 长坝镇 | 梁昌林 | 1220 | 3 |
196 | 长坝镇 | 陈玉书 | 670 | 3 |
197 | 长坝镇 | 梁后绪 | 620 | 3 |
198 | 长坝镇 | 陈鸿 | 710 | 3 |
199 | 长坝镇 | 冉堂福 | 1190 | 3 |
200 | 长坝镇 | 冉堂福 | 1190 | 3 |
201 | 长坝镇 | 温冉胜 | 610 | 3 |
202 | 长坝镇 | 张正兵 | 1248 | 3 |
203 | 长坝镇 | 张正兵 | 1248 | 3 |
204 | 长坝镇 | 刘雨豪 | 710 | 3 |
205 | 长坝镇 | 张昌仲 | 1340 | 3 |
206 | 长坝镇 | 张昌仲 | 1340 | 3 |
207 | 长坝镇 | 郑明会 | 650 | 3 |
208 | 长坝镇 | 谭文善 | 620 | 3 |
209 | 长坝镇 | 王晗羽 | 1420 | 3 |
210 | 长坝镇 | 王晗羽 | 1420 | 3 |
211 | 长坝镇 | 冉茂惠 | 670 | 3 |
212 | 长坝镇 | 应思媛 | 3390 | 3 |
213 | 长坝镇 | 应思媛 | 3390 | 3 |
214 | 长坝镇 | 应思媛 | 3390 | 3 |
215 | 长坝镇 | 应思媛 | 3390 | 3 |
216 | 长坝镇 | 应思媛 | 3390 | 3 |
217 | 长坝镇 | 黄中于 | 610 | 3 |
218 | 长坝镇 | 刘兵 | 1990 | 3 |
219 | 长坝镇 | 刘兵 | 1990 | 3 |
220 | 长坝镇 | 刘兵 | 1990 | 3 |
221 | 长坝镇 | 张正伦 | 1220 | 3 |
222 | 长坝镇 | 张正伦 | 1220 | 3 |
223 | 长坝镇 | 杨建波 | 670 | 3 |
224 | 长坝镇 | 陈建洪 | 710 | 3 |
225 | 长坝镇 | 梁波 | 1420 | 3 |
226 | 长坝镇 | 梁波 | 1420 | 3 |
227 | 长坝镇 | 邬启文 | 535 | 3 |
228 | 长坝镇 | 傅明辅 | 670 | 3 |
229 | 长坝镇 | 黄成 | 710 | 3 |
230 | 长坝镇 | 肖文伦 | 731 | 3 |
231 | 长坝镇 | 肖文伦 | 731 | 3 |
232 | 长坝镇 | 肖文伦 | 731 | 3 |
233 | 长坝镇 | 谭武兰 | 600 | 3 |
234 | 长坝镇 | 陈立芬 | 1743 | 3 |
235 | 长坝镇 | 陈立芬 | 1743 | 3 |
236 | 长坝镇 | 陈立芬 | 1743 | 3 |
237 | 长坝镇 | 张兴洪 | 650 | 3 |
238 | 长坝镇 | 张小平 | 613 | 3 |
239 | 长坝镇 | 张宇泽 | 610 | 3 |
240 | 长坝镇 | 任良碧 | 670 | 3 |
241 | 长坝镇 | 黄廷玉 | 610 | 3 |
242 | 长坝镇 | 李永梅 | 643 | 3 |
243 | 长坝镇 | 张永碧 | 610 | 3 |
244 | 长坝镇 | 陈荣树 | 620 | 3 |
245 | 长坝镇 | 袁永江 | 1340 | 3 |
246 | 长坝镇 | 袁永江 | 1340 | 3 |
247 | 长坝镇 | 安朝文 | 610 | 3 |
248 | 长坝镇 | 陈世海 | 670 | 3 |
249 | 长坝镇 | 李清碧 | 670 | 3 |
250 | 长坝镇 | 李桂英 | 670 | 3 |
251 | 长坝镇 | 王学茂 | 1080 | 3 |
252 | 长坝镇 | 王学茂 | 1080 | 3 |
253 | 长坝镇 | 张桂梅 | 650 | 3 |
254 | 长坝镇 | 陈川 | 650 | 3 |
255 | 长坝镇 | 蹇文明 | 622 | 3 |
256 | 长坝镇 | 蹇文明 | 622 | 3 |
257 | 长坝镇 | 曾彬 | 1380 | 3 |
258 | 长坝镇 | 曾彬 | 1380 | 3 |
259 | 长坝镇 | 周超 | 1340 | 3 |
260 | 长坝镇 | 周超 | 1340 | 3 |
261 | 长坝镇 | 李嘉豪 | 710 | 3 |
262 | 长坝镇 | 李后伦 | 644 | 3 |
263 | 长坝镇 | 李后伦 | 644 | 3 |
264 | 长坝镇 | 李兴朴 | 670 | 3 |
265 | 长坝镇 | 江静 | 1280 | 3 |
266 | 长坝镇 | 江静 | 1280 | 3 |
267 | 长坝镇 | 谢永珍 | 710 | 3 |
268 | 长坝镇 | 周明 | 610 | 3 |
269 | 长坝镇 | 郑清培 | 946 | 3 |
270 | 长坝镇 | 郑清培 | 946 | 3 |
271 | 长坝镇 | 郑清华 | 668 | 3 |
272 | 长坝镇 | 张正银 | 1340 | 3 |
273 | 长坝镇 | 张正银 | 1340 | 3 |
274 | 长坝镇 | 任恒仲 | 670 | 3 |
275 | 长坝镇 | 贺宪英 | 670 | 3 |
276 | 长坝镇 | 陈志勇 | 670 | 3 |
277 | 长坝镇 | 陈显明 | 670 | 3 |
278 | 长坝镇 | 湛松 | 2740 | 3 |
279 | 长坝镇 | 湛松 | 2740 | 3 |
280 | 长坝镇 | 湛松 | 2740 | 3 |
281 | 长坝镇 | 湛松 | 2740 | 3 |
282 | 长坝镇 | 熊平 | 1092 | 3 |
283 | 长坝镇 | 熊平 | 1092 | 3 |
284 | 长坝镇 | 傅廷江 | 670 | 3 |
285 | 长坝镇 | 郑凯鋒 | 2030 | 3 |
286 | 长坝镇 | 郑凯鋒 | 2030 | 3 |
287 | 长坝镇 | 郑凯鋒 | 2030 | 3 |
288 | 长坝镇 | 王成洪 | 1380 | 3 |
289 | 长坝镇 | 王成洪 | 1380 | 3 |
290 | 长坝镇 | 谢春燕 | 2030 | 3 |
291 | 长坝镇 | 谢春燕 | 2030 | 3 |
292 | 长坝镇 | 谢春燕 | 2030 | 3 |
293 | 长坝镇 | 向世桃 | 670 | 3 |
294 | 长坝镇 | 李后林 | 670 | 3 |
295 | 长坝镇 | 瞿来银 | 808 | 3 |
296 | 长坝镇 | 瞿来银 | 808 | 3 |
297 | 长坝镇 | 王茂方 | 610 | 3 |
298 | 长坝镇 | 湛传林 | 1990 | 3 |
299 | 长坝镇 | 湛传林 | 1990 | 3 |
300 | 长坝镇 | 湛传林 | 1990 | 3 |
301 | 长坝镇 | 郑清华 | 1403 | 3 |
302 | 长坝镇 | 郑清华 | 1403 | 3 |
303 | 长坝镇 | 郑清华 | 1403 | 3 |
304 | 长坝镇 | 吕正芳 | 650 | 3 |
305 | 长坝镇 | 李朝兵 | 610 | 3 |
306 | 长坝镇 | 江久胜 | 710 | 3 |
307 | 长坝镇 | 安永琴 | 650 | 3 |
308 | 长坝镇 | 傅小林 | 610 | 3 |
309 | 长坝镇 | 颜普刚 | 670 | 3 |
310 | 长坝镇 | 李泽胜 | 1340 | 3 |
311 | 长坝镇 | 李泽胜 | 1340 | 3 |
312 | 长坝镇 | 张心林 | 750 | 3 |
313 | 长坝镇 | 但昭碧 | 710 | 3 |
314 | 长坝镇 | 顾宸萱 | 710 | 3 |
315 | 长坝镇 | 谢兴华 | 1869 | 3 |
316 | 长坝镇 | 谢兴华 | 1869 | 3 |
317 | 长坝镇 | 谢兴华 | 1869 | 3 |
318 | 长坝镇 | 袁华银 | 670 | 3 |
319 | 长坝镇 | 杨龙华 | 2020 | 3 |
320 | 长坝镇 | 杨龙华 | 2020 | 3 |
321 | 长坝镇 | 杨龙华 | 2020 | 3 |
322 | 长坝镇 | 杨龙华 | 2020 | 3 |
323 | 长坝镇 | 杨龙华 | 2020 | 3 |
324 | 长坝镇 | 段伦斌 | 670 | 3 |
325 | 长坝镇 | 李晓平 | 610 | 3 |
326 | 长坝镇 | 黄兵 | 1240 | 3 |
327 | 长坝镇 | 黄兵 | 1240 | 3 |
328 | 长坝镇 | 黄兵 | 1240 | 3 |
329 | 长坝镇 | 黄兵 | 1240 | 3 |
330 | 长坝镇 | 黄兵 | 1240 | 3 |
331 | 长坝镇 | 杨昌怀 | 892 | 3 |
332 | 长坝镇 | 杨昌怀 | 892 | 3 |
333 | 长坝镇 | 杨昌怀 | 892 | 3 |
334 | 长坝镇 | 曾杰 | 710 | 3 |
335 | 长坝镇 | 谭武明 | 610 | 3 |
336 | 长坝镇 | 陈洪娅 | 710 | 3 |
337 | 长坝镇 | 代乾如 | 1080 | 3 |
338 | 长坝镇 | 代乾如 | 1080 | 3 |
339 | 长坝镇 | 安康 | 1320 | 3 |
340 | 长坝镇 | 安康 | 1320 | 3 |
341 | 长坝镇 | 周章玉 | 670 | 3 |
342 | 长坝镇 | 郑清会 | 670 | 3 |
343 | 长坝镇 | 崔嘉俊 | 710 | 3 |
344 | 长坝镇 | 张远红 | 1220 | 3 |
345 | 长坝镇 | 张远红 | 1220 | 3 |
346 | 长坝镇 | 张金亮 | 610 | 3 |
347 | 长坝镇 | 李胡静 | 650 | 3 |
348 | 长坝镇 | 寇绪平 | 710 | 3 |
349 | 长坝镇 | 黄猛 | 710 | 3 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号