2025年2月低保在册名单
日期:2025-03-07
字体:【 默认 超大
分享:

乡镇(街道) 申请人(户主) 月补助金额 补差金额 重点保障金额 成员姓名 是否残疾 备注
长坝镇 陈锍鎏 850 750 100 陈锍鎏
长坝镇 刘汉彬 810 750 60 刘汉彬
长坝镇 张海娅 850 750 100 张海娅
长坝镇 高加发 750 750 0 高加发
长坝镇 谢昱恒 850 750 100 谢昱恒
长坝镇 李世兵 810 750 60 李世兵
长坝镇 任忠成 790 750 40 任忠成
长坝镇 张华勇 790 750 40 张华勇
长坝镇 蔡世正 810 710 100 蔡世正
长坝镇 杨浩岚 810 750 60 杨浩岚
长坝镇 张大秀 810 750 60 张大秀
长坝镇 陈泽伦 810 750 60 陈泽伦
长坝镇 传晓容 850 750 100 传晓容
长坝镇 胡秀梅 1500 1300 200 李廷明
长坝镇 胡秀梅 1500 1300 200 胡秀梅
长坝镇 谭武君 810 750 60 谭武君
长坝镇 熊辛秀 850 750 100 熊辛秀
长坝镇 孔令七 1660 1500 160 孔颖
长坝镇 孔令七 1660 1500 160 孔令七
长坝镇 李武云 810 750 60 李武云
长坝镇 蔡兴长 810 750 60 蔡兴长
长坝镇 高燕 850 750 100 高燕
长坝镇 张忠芝 810 750 60 张忠芝
长坝镇 黄鑫月 850 750 100 黄鑫月
长坝镇 高强 750 750 0 高强
长坝镇 张鲁 710 610 100 张鲁
长坝镇 梁后美 620 560 60 梁后美
长坝镇 胡昌茂 650 610 40 胡昌茂
长坝镇 李文安 610 610 0 李文安
长坝镇 谭太平 710 610 100 谭太平
长坝镇 唐兴友 560 560 0 唐兴友
长坝镇 传显英 2560 2440 120 传显英
长坝镇 传显英 2560 2440 120 李其洪
长坝镇 传显英 2560 2440 120 李林骏
长坝镇 传显英 2560 2440 120 李常余
长坝镇 杨连胜 620 560 60 杨连胜
长坝镇 李燃 710 610 100 李燃
长坝镇 杨宗洪 650 610 40 杨宗洪
长坝镇 邓体江 600 560 40 邓体江
长坝镇 陈立禄 670 610 60 陈立禄
长坝镇 李朝菊 670 610 60 李朝菊
长坝镇 李运霞 510 510 0 李运霞
长坝镇 陈泽华 710 610 100 陈泽华
长坝镇 任良志 1340 1220 120 陈光芬
长坝镇 任良志 1340 1220 120 任良志
长坝镇 安啟平 1320 1120 200 安啟平
长坝镇 安啟平 1320 1120 200 安启新
长坝镇 高明桂 620 560 60 高明桂
长坝镇 张天银 1420 1220 200 张钦
长坝镇 张天银 1420 1220 200 张天银
长坝镇 谭克拥 710 610 100 谭克拥
长坝镇 陈晓梅 670 610 60 陈晓梅
长坝镇 杨永 610 610 0 杨永
长坝镇 姚克兵 600 560 40 姚克兵
长坝镇 李运香 620 560 60 李运香
长坝镇 魏明跃 1130 1070 60 魏明跃
长坝镇 魏明跃 1130 1070 60 李小忠
长坝镇 田科 710 610 100 田科
长坝镇 曾国先 670 610 60 曾国先
长坝镇 张玉吉 1420 1220 200 张玉吉
长坝镇 张玉吉 1420 1220 200 郑清碧
长坝镇 陈泽恒 1820 1680 140 骆玉平
长坝镇 陈泽恒 1820 1680 140 陈泽恒
长坝镇 陈泽恒 1820 1680 140 陈云骆玉
长坝镇 江灶奎 1420 1220 200 江灶奎
长坝镇 江灶奎 1420 1220 200 江森林
长坝镇 陈先兵 1180 1120 60 陈先兵
长坝镇 陈先兵 1180 1120 60 陈思杰
长坝镇 王清淑 1100 1020 80 姚望
长坝镇 王清淑 1100 1020 80 王清淑
长坝镇 侯国方 620 560 60 侯国方
长坝镇 侯恩淑 610 510 100 侯恩淑
长坝镇 张昊 650 610 40 张昊
长坝镇 陈立兰 670 610 60 陈立兰
长坝镇 郭朝蓉 610 510 100 郭朝蓉
长坝镇 黄清碧 560 560 0 黄清碧
长坝镇 陈立华 570 510 60 陈立华
长坝镇 任洪 710 610 100 任洪
长坝镇 李朝辅 610 610 0 李朝辅
长坝镇 安正木 670 610 60 安正木
长坝镇 王术香 610 610 0 王术香
长坝镇 张安元 2480 2140 340 张家仪
长坝镇 张安元 2480 2140 340 张安元
长坝镇 张安元 2480 2140 340 张元浩
长坝镇 张安元 2480 2140 340 张元玲
长坝镇 熊长兵 1270 1170 100 熊长兵
长坝镇 熊长兵 1270 1170 100 熊茂琳
长坝镇 陈大银 543 543 0 陈大银
长坝镇 刘朝友 610 570 40 刘朝友
长坝镇 杨兴发 610 510 100 杨兴发
长坝镇 邓继仪 1971 1731 240 李廷芳
长坝镇 邓继仪 1971 1731 240 邓继仪
长坝镇 邓继仪 1971 1731 240 邓诗瀚
长坝镇 李光智 640 580 60 李光智
长坝镇 李廷娥 515 475 40 李廷娥
长坝镇 张显立 620 560 60 张显立
长坝镇 梁龙美 1280 1220 60 梁龙美
长坝镇 梁龙美 1280 1220 60 李朝友
长坝镇 谢永碧 510 510 0 谢永碧
长坝镇 杜代会 710 610 100 杜代会
长坝镇 黄凯傑 590 490 100 黄凯傑
长坝镇 金玉兰 552 552 0 金玉兰
长坝镇 张兴琼 528 528 0 张兴琼
长坝镇 张永梅 570 530 40 张永梅
长坝镇 吴成福 575 475 100 吴成福
长坝镇 蹇文学 1320 1220 100 蹇文学
长坝镇 蹇文学 1320 1220 100 蹇顺
长坝镇 陈立位 650 610 40 陈立位
长坝镇 李鑫雨 750 610 140 李鑫雨
长坝镇 李建 710 610 100 李建
长坝镇 肖文美 560 560 0 肖文美
长坝镇 郑清华 600 560 40 郑清华
长坝镇 刘顺琴 1750 1530 220 刘顺琴
长坝镇 刘顺琴 1750 1530 220 李平
长坝镇 刘顺琴 1750 1530 220 李双
长坝镇 谭武彩 1240 1120 120 谭武彩
长坝镇 谭武彩 1240 1120 120 杨永真
长坝镇 罗光芬 670 610 60 罗光芬
长坝镇 王永生 560 560 0 王永生
长坝镇 任恒模 610 610 0 任恒模
长坝镇 谭金洪 610 610 0 谭金洪
长坝镇 李清伦 650 610 40 李清伦
长坝镇 郑志强 710 610 100 郑志强
长坝镇 湛义贵 1380 1220 160 湛义贵
长坝镇 湛义贵 1380 1220 160 谭佳欣
长坝镇 谢云英 600 560 40 谢云英
长坝镇 徐大伦 650 610 40 徐大伦
长坝镇 陈大凯 570 510 60 陈大凯
长坝镇 杨廷碧 660 560 100 杨廷碧
长坝镇 王先林 660 560 100 王先林
长坝镇 李运生 660 560 100 李运生
长坝镇 陈文祥 610 610 0 陈文祥
长坝镇 王雄 600 560 40 王雄
长坝镇 王学江 1320 1120 200 王景燃
长坝镇 王学江 1320 1120 200 王学江
长坝镇 湛礼元 620 560 60 湛礼元
长坝镇 王江兰 1320 1220 100 李贵兰
长坝镇 王江兰 1320 1220 100 王江兰
长坝镇 陈云茂 620 560 60 陈云茂
长坝镇 陈德均 560 460 100 陈德均
长坝镇 刘建华 650 610 40 刘建华
长坝镇 黄守珍 1360 1220 140 黄守珍
长坝镇 黄守珍 1360 1220 140 罗婧琪
长坝镇 杨森 650 610 40 杨森
长坝镇 陈泽美 650 610 40 陈泽美
长坝镇 李庆于 610 610 0 李庆于
长坝镇 郑明学 1260 1120 140 郑明学
长坝镇 郑明学 1260 1120 140 张宇
长坝镇 张晨阳 710 610 100 张晨阳
长坝镇 陈先斌 600 560 40 陈先斌
长坝镇 刘显会 1340 1220 120 王学伟
长坝镇 刘显会 1340 1220 120 刘显会
长坝镇 梁铟 1360 1160 200 梁秋焱
长坝镇 梁铟 1360 1160 200 梁铟
长坝镇 谢飞 710 610 100 谢飞
长坝镇 李爱平 1380 1220 160 李新悦
长坝镇 李爱平 1380 1220 160 李爱平
长坝镇 刘廷芳 1360 1220 140 张金香
长坝镇 刘廷芳 1360 1220 140 刘廷芳
长坝镇 舒廷花 504 444 60 舒廷花
长坝镇 李武方 560 560 0 李武方
长坝镇 陈光禄 610 610 0 陈光禄
长坝镇 黄长明 600 560 40 黄长明
长坝镇 安正彩 600 560 40 安正彩
长坝镇 谭武兵 560 560 0 谭武兵
长坝镇 谭东菊 1320 1220 100 谭东菊
长坝镇 谭东菊 1320 1220 100 安亚军
长坝镇 陈文 510 510 0 陈文
长坝镇 张瀛丹 1420 1220 200 张瀛丹
长坝镇 张瀛丹 1420 1220 200 张慧婷
长坝镇 陈琪 710 610 100 陈琪
长坝镇 杨芳 600 560 40 杨芳
长坝镇 傅有珍 510 510 0 傅有珍
长坝镇 梁永成 650 610 40 梁永成
长坝镇 胡扛 1320 1220 100 胡世元
长坝镇 胡扛 1320 1220 100 胡扛
长坝镇 罗光元 560 560 0 罗光元
长坝镇 李昌乾 650 610 40 李昌乾
长坝镇 张彬馨 750 610 140 张彬馨
长坝镇 张添智 710 610 100 张添智
长坝镇 谭武会 1380 1220 160 王鑫
长坝镇 谭武会 1380 1220 160 谭武会
长坝镇 杨永清 2030 1830 200 杨永清
长坝镇 杨永清 2030 1830 200 杨晨曦阳
长坝镇 杨永清 2030 1830 200 杨惠然
长坝镇 高强 2600 2440 160 高强
长坝镇 高强 2600 2440 160 高昕辰
长坝镇 高强 2600 2440 160 高明吉
长坝镇 高强 2600 2440 160 黄大莲
长坝镇 张兴明 610 610 0 张兴明
长坝镇 张天兵 610 610 0 张天兵
长坝镇 安朝刚 1320 1220 100 安朝刚
长坝镇 安朝刚 1320 1220 100 安正谷
长坝镇 王清元 560 560 0 王清元
长坝镇 冯文全 610 610 0 冯文全
长坝镇 冯兴平 1240 1120 120 李庆芬
长坝镇 冯兴平 1240 1120 120 冯兴平
长坝镇 梁昌林 1220 1220 0 李官淑
长坝镇 梁昌林 1220 1220 0 梁昌林
长坝镇 陈玉书 670 610 60 陈玉书
长坝镇 梁后绪 620 560 60 梁后绪
长坝镇 陈泽坤 1360 1220 140 陈鸿
长坝镇 陈泽坤 1360 1220 140 陈泽坤
长坝镇 冉堂福 1190 1070 120 傅显兰
长坝镇 冉堂福 1190 1070 120 冉堂福
长坝镇 温冉胜 610 510 100 温冉胜
长坝镇 张正兵 1690 1530 160 张特瑞
长坝镇 张正兵 1690 1530 160 张婷婷
长坝镇 张正兵 1690 1530 160 张正兵
长坝镇 刘雨豪 710 610 100 刘雨豪
长坝镇 张昌仲 1340 1220 120 张昌仲
长坝镇 张昌仲 1340 1220 120 李兴涛
长坝镇 郑明会 650 610 40 郑明会
长坝镇 谭文善 620 560 60 谭文善
长坝镇 王晗羽 1420 1220 200 王子涵
长坝镇 王晗羽 1420 1220 200 王晗羽
长坝镇 冉茂惠 670 610 60 冉茂惠
长坝镇 应思媛 3390 3050 340 肖正木
长坝镇 应思媛 3390 3050 340 应思媛
长坝镇 应思媛 3390 3050 340 应明峰
长坝镇 应思媛 3390 3050 340 肖琼
长坝镇 应思媛 3390 3050 340 应清明
长坝镇 黄中于 610 610 0 黄中于
长坝镇 刘兵 1990 1830 160 刘兵
长坝镇 刘兵 1990 1830 160 刘淼旭
长坝镇 刘兵 1990 1830 160 刘思琪
长坝镇 张正伦 1220 1220 0 张正伦
长坝镇 张正伦 1220 1220 0 张珀浩
长坝镇 杨建波 670 610 60 杨建波
长坝镇 陈建洪 710 610 100 陈建洪
长坝镇 梁波 1420 1220 200 梁永绪
长坝镇 梁波 1420 1220 200 梁波
长坝镇 邬启文 1320 1220 100 邬文静
长坝镇 邬启文 1320 1220 100 邬启文
长坝镇 傅明辅 670 610 60 傅明辅
长坝镇 黄成 710 610 100 黄成
长坝镇 肖文伦 731 531 200 肖佳欣
长坝镇 肖文伦 731 531 200 肖婷婷
长坝镇 肖文伦 731 531 200 肖文伦
长坝镇 谭武兰 600 560 40 谭武兰
长坝镇 陈立芬 1743 1563 180 张兴才
长坝镇 陈立芬 1743 1563 180 陈立芬
长坝镇 陈立芬 1743 1563 180 王成列
长坝镇 张兴洪 650 610 40 张兴洪
长坝镇 张小平 613 553 60 张小平
长坝镇 张宇泽 610 610 0 张宇泽
长坝镇 任良碧 670 610 60 任良碧
长坝镇 黄廷玉 610 610 0 黄廷玉
长坝镇 李永梅 643 543 100 李永梅
长坝镇 张永碧 610 610 0 张永碧
长坝镇 陈荣树 620 560 60 陈荣树
长坝镇 袁永江 1340 1220 120 潘延芬
长坝镇 袁永江 1340 1220 120 袁永江
长坝镇 安朝文 610 550 60 安朝文
长坝镇 陈世海 670 610 60 陈世海
长坝镇 李清碧 670 610 60 李清碧
长坝镇 李桂英 670 610 60 李桂英
长坝镇 王学茂 1080 1020 60 王学茂
长坝镇 王学茂 1080 1020 60 杨世容
长坝镇 张桂梅 650 610 40 张桂梅
长坝镇 陈川 650 610 40 陈川
长坝镇 蹇文明 622 622 0 蹇文明
长坝镇 蹇文明 622 622 0 陈泽会
长坝镇 曾彬 1380 1220 160 曾彬
长坝镇 曾彬 1380 1220 160 张棋羽
长坝镇 周超 1340 1220 120 李昌碧
长坝镇 周超 1340 1220 120 周超
长坝镇 李嘉豪 710 610 100 李嘉豪
长坝镇 李后伦 644 604 40 张兴碧
长坝镇 李后伦 644 604 40 李后伦
长坝镇 李兴朴 670 610 60 李兴朴
长坝镇 江静 1280 1220 60 江静
长坝镇 江静 1280 1220 60 叶振
长坝镇 谢永珍 710 610 100 谢永珍
长坝镇 周明 610 610 0 周明
长坝镇 郑清培 946 886 60 郑清培
长坝镇 郑清培 946 886 60 曾宪芬
长坝镇 郑清华 668 568 100 郑清华
长坝镇 张正银 1340 1220 120 刘文芬
长坝镇 张正银 1340 1220 120 张正银
长坝镇 任恒仲 670 610 60 任恒仲
长坝镇 贺宪英 670 610 60 贺宪英
长坝镇 陈志勇 670 610 60 陈志勇
长坝镇 陈显明 670 610 60 陈显明
长坝镇 湛松 2740 2440 300 湛仲榬
长坝镇 湛松 2740 2440 300 湛思彤
长坝镇 湛松 2740 2440 300 湛玉林
长坝镇 湛松 2740 2440 300 湛松
长坝镇 熊平 1092 1032 60 熊平
长坝镇 熊平 1092 1032 60 何祖蓉
长坝镇 傅廷江 670 610 60 傅廷江
长坝镇 郑凯鋒 2030 1830 200 李跃桂
长坝镇 郑凯鋒 2030 1830 200 郑宇涵
长坝镇 郑凯鋒 2030 1830 200 郑凯鋒
长坝镇 王成洪 1380 1220 160 王闰
长坝镇 王成洪 1380 1220 160 王成洪
长坝镇 谢春燕 2030 1830 200 谢春燕
长坝镇 谢春燕 2030 1830 200 杨晓龙
长坝镇 谢春燕 2030 1830 200 杨欢欢
长坝镇 向世桃 670 610 60 向世桃
长坝镇 李后林 670 610 60 李后林
长坝镇 瞿来银 1525 1305 220 瞿来银
长坝镇 瞿来银 1525 1305 220 潘长贵
长坝镇 瞿来银 1525 1305 220 瞿福元
长坝镇 王茂方 610 610 0 王茂方
长坝镇 湛传林 1990 1830 160 湛家洪
长坝镇 湛传林 1990 1830 160 湛传林
长坝镇 湛传林 1990 1830 160 张昌梅
长坝镇 郑清华 1403 1143 260 郑红
长坝镇 郑清华 1403 1143 260 朱国英
长坝镇 郑清华 1403 1143 260 郑清华
长坝镇 吕正芳 650 610 40 吕正芳
长坝镇 李朝兵 610 610 0 李朝兵
长坝镇 江久胜 710 610 100 江久胜
长坝镇 安永琴 650 610 40 安永琴
长坝镇 傅小林 610 610 0 傅小林
长坝镇 颜普刚 670 610 60 颜普刚
长坝镇 李泽胜 1340 1220 120 李泽胜
长坝镇 李泽胜 1340 1220 120 杨永梅
长坝镇 张心林 750 610 140 张心林
长坝镇 但昭碧 710 610 100 但昭碧
长坝镇 顾宸萱 710 610 100 顾宸萱
长坝镇 谢兴华 1869 1629 240 谢兴明
长坝镇 谢兴华 1869 1629 240 谢兴华
长坝镇 谢兴华 1869 1629 240 谢金成
长坝镇 袁华银 670 610 60 袁华银
长坝镇 杨龙华 2020 1700 320 杨龙华
长坝镇 杨龙华 2020 1700 320 张忠美
长坝镇 杨龙华 2020 1700 320 谭武容
长坝镇 杨龙华 2020 1700 320 杨雯杰
长坝镇 杨龙华 2020 1700 320 杨富淇
长坝镇 段伦斌 670 610 60 段伦斌
长坝镇 李晓平 610 610 0 李晓平
长坝镇 黄兵 1240 940 300 黄丽丽
长坝镇 黄兵 1240 940 300 黄诗瑶
长坝镇 黄兵 1240 940 300 雷后菊
长坝镇 黄兵 1240 940 300 黄兵
长坝镇 黄兵 1240 940 300 黄宇轩
长坝镇 杨昌怀 892 732 160 杨昌怀
长坝镇 杨昌怀 892 732 160 杨万均
长坝镇 杨昌怀 892 732 160 罗从香
长坝镇 曾杰 710 610 100 曾杰
长坝镇 谭武明 610 610 0 谭武明
长坝镇 陈洪娅 710 610 100 陈洪娅
长坝镇 代乾如 1080 1020 60 代乾如
长坝镇 代乾如 1080 1020 60 李长桃
长坝镇 安康 1320 1220 100 安素桦
长坝镇 安康 1320 1220 100 安康
长坝镇 周章玉 670 610 60 周章玉
长坝镇 郑清会 670 610 60 郑清会
长坝镇 安正良 670 610 60 安正良
长坝镇 崔嘉俊 710 610 100 崔嘉俊
长坝镇 张远红 1220 1220 0 郑天梅
长坝镇 张远红 1220 1220 0 张远红
长坝镇 张金亮 610 610 0 张金亮
长坝镇 李胡静 650 610 40 李胡静


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号