鸭江镇2025年1月低保公示表
日期:2025-01-04
字体:【 默认 超大
分享:
鸭江镇2025年1月城乡低保公示名单
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 备注
1 羊岩村 李俊呈 1 1 770 140 630
2 高兴村 廖云琼 1 1 690 60 630
3 青峰村 纪仁会 1 0 630 0 630
4 显灵村 邱华中 1 0 530 0 530
5 青峰村 任念书 1 0 630 0 630
6 双河园村 刘波 3 1 1690 100 1590
7 保禾村 夏永华 1 0 430 0 430
8 双河园村 刘冬 1 0 630 0 630
9 双河园村 阚霞 1 1 690 60 630
10 青峰村 陈晓江 2 1 1360 100 1260
11 显灵村 王茂宇 1 1 730 100 630
12 显灵村 廖国珍 1 1 690 60 630
13 显灵村 邓朝淑 1 1 690 60 630
14 青峰村 李欣芋 1 1 730 100 630
15 送月村 刘作辉 3 1 1192 100 1092
16 送月村 彭廷泽 4 2 1720 200 1520
17 双河园村 龚瑞祥 1 1 730 100 630
18 三元村 余莉 3 3 1530 300 1230
19 三元村 王永淑 1 1 520 40 480
20 送月村 罗仕雄 1 1 730 100 630
21 谭坪村 罗世木 3 2 1289 200 1089
22 金龙社区 邵文学 1 1 870 100 770
23 保禾村 杨学勤 5 3 2270 220 2050
24 保禾村 郭光中 2 2 1460 200 1260
25 谭坪村 余新林 2 1 1160 100 1060
26 高兴村 陈远近 1 1 690 60 630
27 显灵村 刘明亮 1 1 670 60 610
28 高兴村 王天明 2 0 1160 0 1160
29 双河园村 林森 4 3 2700 260 2440
30 显灵村 李启寿 4 4 1800 280 1520
31 金龙社区 张博豪 1 1 770 100 670
32 显灵村 唐宗奎 1 0 630 0 630
33 双河园村 陈楷仁 1 1 730 100 630
34 羊岩村 蔡兴虎 2 2 1220 160 1060
35 保禾村 蔡仕明 1 1 690 60 630
36 显灵村 廖正志 2 1 1060 100 960
37 谭坪村 王忠荣 1 1 590 60 530
38 青峰村 盛方才 1 1 690 60 630
39 青峰村 郑兴林 4 3 2280 260 2020
40 高兴村 邓国财 2 1 1060 100 960
41 青峰村 熊忠文 4 2 2600 160 2440
42 羊岩村 蔡世勇 4 3 1880 260 1620
43 显灵村 廖铭训 2 2 1220 160 1060
44 双河园村 刘健康 4 3 2280 260 2020
45 保禾村 任远良 4 3 2470 320 2150
46 羊岩村 倪安兰 4 4 2820 300 2520
47 显灵村 罗丽佳 2 1 1360 100 1260
48 三元村 李志芳 1 1 730 100 630
49 双河园村 丁成福 4 3 2420 300 2120
50 送月村 秦信志 4 2 1520 200 1320
51 高兴村 黄仁素 1 1 490 60 430
52 三元村 陈清兰 1 1 670 40 630
53 双河园村 刘华友 3 1 1090 100 990
54 高兴村 代梅 1 1 730 100 630
55 保禾村 唐忠碧 2 0 260 0 260
56 保禾村 杨永生 4 3 1620 300 1320
57 青峰村 石媛琼 2 2 1620 80 1540
58 送月村 罗贤义 2 2 620 200 420
59 显灵村 罗贤章 3 2 1549 160 1389
60 青峰村 李顺全 2 0 760 0 760
61 保禾村 田小淑 2 0 810 0 810
62 高兴村 洪中玉 5 2 2450 200 2250
63 送月村 罗绪才 2 1 1280 60 1220
64 双河园村 陈克礼 3 1 1200 60 1140
65 青峰村 龚建强 1 1 602 100 502
66 送月村 文龙贵 3 0 1191 0 1191
67 高兴村 邓国淑 6 3 3000 240 2760
68 双河园村 邓志豪 1 0 610 0 610
69 保禾村 李中林 3 2 1339 160 1179
70 送月村 田荣全 1 0 610 0 610
71 双河园村 倪伏明 3 3 2190 300 1890
72 青峰村 范安容 2 1 1360 100 1260
73 青峰村 梁海枫 3 2 2090 200 1890
74 青峰村 郑兴良 3 1 1414 100 1314
75 谭坪村 刘忠友 2 1 1110 100 1010
76 青峰村 张波 3 1 1639 100 1539
77 青峰村 王孝书 2 1 1320 60 1260
78 青峰村 王继蓉 5 3 1790 240 1550
79 羊岩村 杨先其 1 1 540 60 480
80 显灵村 庹小平 1 1 730 100 630
81 青峰村 邵军皓 1 1 730 100 630
82 羊岩村 廖克积 1 0 630 0 630
83 青峰村 杨胜林 2 1 1320 60 1260
84 青峰村 纪仁民 2 2 1380 120 1260
85 金凤社区 舒开琴 1 1 610 100 510
86 金凤社区 马红格 2 2 1700 200 1500
87 金凤社区 周尾连 2 2 1530 140 1390
88 羊岩村 郑周权 4 1 1420 100 1320
89 三元村 廖永文 2 2 1380 120 1260
90 三元村 许书碧 1 1 630 100 530
91 三元村 蔺忠友 7 6 4403 560 3843
92 羊岩村 蔡泽宏 1 1 710 100 610
93 送月村 杨先礼 4 1 1680 60 1620
94 羊岩村 黄甫权 4 2 1400 160 1240
95 保禾村 廖正权 1 1 490 60 430
96 双河园村 程于 1 1 670 40 630
97 送月村 黄甫明 3 1 1630 40 1590
98 双河园村 陈莹 3 2 1190 200 990
99 高兴村 张远才 5 3 2100 300 1800
100 三元村 刘仁兵 5 3 2315 260 2055
101 羊岩村 郑飞 6 5 2380 400 1980
102 高兴村 郭少勇 2 2 1260 140 1120
103 青峰村 张红 3 1 1228 100 1128
104 送月村 王如支 3 0 1230 0 1230
105 显灵村 陈德怀 2 0 820 0 820
106 谭坪村 鲁婴 2 2 1460 200 1260
107 双河园村 李维禄 1 1 590 60 530
108 青峰村 彭红 1 1 670 40 630
109 谭坪村 何兴伦 3 1 991 100 891
110 双河园村 刘友梅 1 1 730 100 630
111 送月村 陈子全 2 2 1180 120 1060
112 送月村 李茂胜 1 1 730 100 630
113 三元村 刘小琴 1 1 690 60 630
114 保禾村 余鑫 1 1 730 100 630
115 显灵村 廖国培 3 1 1129 40 1089
116 羊岩村 廖群 1 1 690 60 630
117 双河园村 林海 1 1 730 100 630
118 显灵村 刘应容 1 0 530 0 530
119 送月村 郭小林 4 3 1620 300 1320
120 谭坪村 廖萍淞 1 1 770 140 630
121 显灵村 廖清寿 1 0 630 0 630
122 羊岩村 汪建成 4 2 1720 200 1520
123 送月村 梁仁明 1 1 670 60 610
124 显灵村 叶治刚 3 0 930 0 930
125 羊岩村 张德梅 3 1 1492 100 1392
126 双河园村 田茂素 2 1 1160 100 1060
127 双河园村 刘名华 3 2 1730 140 1590
128 青峰村 陈高福 6 5 1350 420 930
129 高兴村 陈淑芬 2 0 1260 0 1260
130 送月村 任小彬 2 0 860 0 860
131 金龙社区 杨国华 2 2 1200 160 1040
132 谭坪村 廖正伦 1 1 730 100 630
133 青峰村 谭思雨 1 1 730 100 630
134 双河园村 胡林丽 1 1 690 60 630
135 双河园村 张丹 1 1 670 40 630
136 送月村 邓柏林 4 3 1560 240 1320
137 谭坪村 张世全 1 1 730 100 630
138 送月村 田应明 1 1 664 100 564
139 青峰村 邵文禄 2 2 1740 200 1540
140 高兴村 洪忠信 2 2 1420 120 1300
141 显灵村 刘兵 4 3 1960 220 1740
142 谭坪村 廖正星 1 1 490 60 430
143 羊岩村 廖涛 3 2 1549 160 1389
144 双河园村 刘应分 6 4 3042 360 2682
145 双河园村 杨忠文 1 1 690 60 630
146 送月村 龚清应 1 1 650 40 610
147 保禾村 谭立权 1 1 730 100 630
148 青峰村 周小容 3 2 1581 240 1341
149 谭坪村 邱国容 2 2 1500 240 1260
150 谭坪村 龚天福 1 1 570 40 530
151 三元村 唐贵友 2 2 900 160 740
152 金龙社区 汤煜城 2 2 1130 140 990
153 送月村 罗兴淑 1 1 570 40 530
154 羊岩村 陈思言 1 1 730 100 630
155 保禾村 夏红旭 1 1 730 100 630
156 羊岩村 刘作平 1 1 690 60 630
157 双河园村 代仁礼 2 0 620 0 620
158 金龙社区 刘辉 1 1 750 100 650
159 三元村 蒋明生 1 1 730 100 630
160 羊岩村 余洪菊 1 1 690 60 630
161 谭坪村 田应碧 1 1 590 60 530
162 三元村 冉广孝 1 1 570 40 530
163 高兴村 曾昭友 1 1 490 60 430
164 送月村 李光淑 1 0 630 0 630
165 双河园村 刘平 1 1 710 100 610
166 高兴村 郭海峡 1 0 630 0 630
167 双河园村 刘应奎 1 0 480 0 480
168 金龙社区 梁小容 1 1 830 60 770
169 保禾村 颜湖燕 2 1 760 100 660
170 显灵村 邹雪梅 1 1 730 100 630
171 谭坪村 余云波 1 1 670 40 630
172 青峰村 邓长宁 1 1 670 40 630
173 羊岩村 李宗莲 1 1 690 60 630
174 送月村 刘仁春 1 1 690 60 630
175 金龙社区 罗弘苹 1 1 870 100 770
176 显灵村 江胜林 2 2 1220 160 1060
177 金龙社区 王双林 1 1 670 100 570
178 双河园村 陈清明 2 1 1360 100 1260
179 青峰村 龚林 2 1 1010 100 910
180 显灵村 江青章 1 1 670 40 630
181 三元村 余乐先 3 2 1289 200 1089
182 双河园村 林光福 1 1 690 60 630
183 送月村 田维平 1 0 630 0 630
184 青峰村 李信勇 3 2 2468 200 2268
185 三元村 蒋书碧 1 1 690 60 630
186 显灵村 黄仕明 6 4 2790 360 2430
187 谭坪村 贺佳容 2 1 860 100 760
188 三元村 余中孝 4 3 1920 300 1620
189 显灵村 廖清合 4 2 2720 200 2520
190 显灵村 廖清荣 3 2 1589 200 1389
191 保禾村 郭小刚 1 1 730 100 630
192 青峰村 梁代林 4 2 1640 200 1440
193 高兴村 任念伟 1 0 630 0 630
194 显灵村 罗贤玉 2 1 1120 60 1060
195 显灵村 瞿仁素 1 1 590 60 530
196 保禾村 代治碧 1 1 690 60 630
197 羊岩村 颜平 1 1 730 100 630
198 高兴村 洪孝友 1 1 550 100 450
199 送月村 彭建平 2 0 780 0 780
200 显灵村 罗广才 1 0 410 0 410
201 双河园村 郭程宏 3 2 2050 160 1890
202 送月村 王明友 2 2 1120 160 960
203 谭坪村 肖建 2 1 1272 100 1172
204 显灵村 廖诗学 1 1 690 60 630
205 青峰村 梁世芳 1 1 540 60 480
206 高兴村 余明 2 1 910 100 810
207 青峰村 邓安于 1 1 1040 120 920
208 青峰村 廖万华 2 2 1000 120 880
209 显灵村 陈茂于 1 0 480 0 480
210 保禾村 熊鹏 1 1 730 100 630
211 双河园村 杨中易 2 0 660 0 660
212 送月村 陈雪梅 2 1 1000 100 900
213 保禾村 杨忠云 1 0 630 0 630
214 保禾村 郭勇 1 1 510 100 410
215 谭坪村 余晓强 3 1 1430 140 1290
216 谭坪村 彭桃 1 1 670 40 630
217 青峰村 胡诗明 2 2 1160 100 1060
218 高兴村 田维兵 1 1 730 100 630
219 青峰村 刘信书 2 2 1420 200 1220
220 青峰村 王钟宝 3 2 2090 200 1890
221 高兴村 刘远明 3 2 1790 200 1590
222 高兴村 任小军 1 1 690 60 630
223 双河园村 龚天勇 1 0 770 0 770
224 高兴村 阚政英 1 1 670 40 630
225 双河园村 陈廷英 1 0 630 0 630
226 金龙社区 廖凡荣 1 1 870 100 770
227 送月村 陈洪 1 1 650 40 610
228 高兴村 刘洋 1 1 670 40 630
229 送月村 汪汝六 1 0 630 0 630
230 金龙社区 阚龙均 1 1 870 100 770
231 高兴村 邓国华 1 1 690 60 630
232 谭坪村 何顺才 1 0 630 0 630
233 双河园村 秦小强 1 1 730 100 630
234 羊岩村 廖容 1 0 630 0 630
235 送月村 张明 1 1 730 100 630
236 羊岩村 陈浪 1 1 730 100 630
237 羊岩村 张世华 1 1 650 100 550
238 金龙社区 夏明 1 1 870 100 770
239 金龙社区 任海波 2 2 1680 140 1540
240 保禾村 谭立军 1 1 730 100 630
241 保禾村 钱廷菊 3 2 1640 200 1440
242 送月村 周琼芬 1 1 730 100 630
243 保禾村 谭玉雷 1 1 730 100 630
244 保禾村 余绍淑 1 1 690 60 630
245 保禾村 余泽志 2 2 1220 160 1060
246 保禾村 杨先玉 3 2 1356 120 1236
247 送月村 廖克平 1 1 730 100 630
248 送月村 幸德琼 1 1 670 40 630
249 羊岩村 余绍荣 1 1 640 40 600
250 羊岩村 王碧礼 1 1 590 60 530
251 羊岩村 余忠木 2 1 790 60 730
252 羊岩村 余忠仁 3 2 1491 120 1371
253 双河园村 黄勇 1 0 630 0 630
254 青峰村 刘亿 1 1 403 40 363
255 谭坪村 刘应珍 1 1 530 100 430
256 谭坪村 杨仁勇 2 1 1170 60 1110
257 青峰村 彭世秀 1 0 530 0 530
258 双河园村 陈廷碧 1 0 630 0 630
259 双河园村 谭清明 1 1 630 100 530
260 谭坪村 田素方 1 1 490 60 430
261 青峰村 唐贵学 1 1 428 60 368
262 金龙社区 何佳奇 1 1 870 100 770
263 金龙社区 杨柳 4 4 2480 280 2200
264 三元村 杨先国 1 1 730 100 630
265 高兴村 廖万全 1 0 630 0 630
266 显灵村 廖国禄 1 0 630 0 630
267 高兴村 胡发禄 2 1 1160 100 1060
268 高兴村 周明忠 1 1 730 100 630
269 高兴村 邓里志 1 0 630 0 630
270 显灵村 夏树林 2 2 1180 120 1060
271 高兴村 陈志碧 1 1 730 100 630
272 高兴村 石本英 1 1 690 60 630
273 谭坪村 黄代林 1 1 730 100 630
274 青峰村 胡顺文 3 2 1709 200 1509
275 三元村 刘玉月 1 1 730 100 630
276 羊岩村 颜亚红 1 1 670 40 630
277 显灵村 邓忠明 2 1 1100 40 1060
278 高兴村 邓在均 4 2 2268 200 2068
279 三元村 夏吉兰 4 2 1960 160 1800
280 保禾村 蒋书成 1 1 620 40 580
281 青峰村 廖国梅 2 1 600 40 560
282 金龙社区 曾莉 1 1 810 40 770
283 高兴村 陈远川 1 1 690 60 630
284 送月村 程文宝 1 0 630 0 630
285 显灵村 廖国维 1 1 490 60 430
286 羊岩村 刘应冬 1 1 730 100 630
287 谭坪村 余宗明 1 1 730 100 630
288 谭坪村 廖国地 1 1 490 60 430
289 三元村 熊孝发 3 2 1761 120 1641
290 送月村 文维明 1 1 690 60 630
291 双河园村 任念学 3 3 1711 220 1491
292 羊岩村 田树森 4 3 2240 300 1940
293 羊岩村 王于 1 1 690 60 630
294 高兴村 李松 1 1 730 100 630
295 青峰村 魏绍淑 2 1 720 60 660
296 青峰村 王清华 4 1 1820 100 1720
297 青峰村 张显书 3 1 1189 100 1089
298 送月村 周朝林 1 0 770 0 770
299 显灵村 骆科琴 2 2 1260 120 1140
300 送月村 刘建平 1 0 630 0 630
301 三元村 夏明福 1 1 390 60 330
302 保禾村 夏学军 1 1 670 40 630
303 显灵村 任本英 2 1 1120 60 1060
304 显灵村 罗仕全 1 0 630 0 630
举报电话:77782123、77782309(鸭江镇人民政府)
重庆市武隆区鸭江镇人民政府(章)

2025年1月4日


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号