| 鸭江镇2025年9月城乡低保公示名单 | ||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 备注 |
| 1 | 送月村 | 田应明 | 1 | 1 | 664 | 564 | 100 | |
| 2 | 谭坪村 | 张世全 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 3 | 双河园村 | 龚天勇 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
| 4 | 高兴村 | 阚政英 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 5 | 双河园村 | 陈廷英 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 6 | 高兴村 | 刘洋 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 7 | 金龙社区 | 廖凡荣 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 8 | 送月村 | 陈洪 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | |
| 9 | 金龙社区 | 阚龙均 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 10 | 谭坪村 | 何顺才 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 11 | 送月村 | 汪汝六 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 12 | 高兴村 | 邓国华 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 13 | 双河园村 | 秦小强 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 14 | 羊岩村 | 廖容 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 15 | 送月村 | 张明 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 16 | 羊岩村 | 陈浪 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 17 | 羊岩村 | 张世华 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | |
| 18 | 金龙社区 | 夏明 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 19 | 双河园村 | 陈廷碧 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 20 | 金龙社区 | 任海波 | 2 | 2 | 1680 | 1540 | 140 | |
| 21 | 送月村 | 幸德琼 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 22 | 青峰村 | 彭世秀 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | |
| 23 | 送月村 | 周琼芬 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 24 | 高兴村 | 周明忠 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 25 | 显灵村 | 廖国禄 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 26 | 高兴村 | 胡发禄 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 27 | 羊岩村 | 余绍荣 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | |
| 28 | 双河园村 | 谭清明 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | |
| 29 | 保禾村 | 谭立军 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 30 | 羊岩村 | 王碧礼 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 31 | 保禾村 | 余泽志 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | |
| 32 | 谭坪村 | 杨仁勇 | 2 | 1 | 1170 | 1110 | 60 | |
| 33 | 保禾村 | 余绍淑 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 34 | 金龙社区 | 何佳奇 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 35 | 青峰村 | 刘亿 | 1 | 1 | 403 | 363 | 40 | |
| 36 | 高兴村 | 廖万全 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 37 | 高兴村 | 石本英 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 38 | 谭坪村 | 田素方 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 39 | 保禾村 | 杨先玉 | 3 | 2 | 1356 | 1236 | 120 | |
| 40 | 高兴村 | 邓里志 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 41 | 送月村 | 廖克平 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 42 | 保禾村 | 钱廷菊 | 3 | 2 | 1640 | 1440 | 200 | |
| 43 | 谭坪村 | 黄代林 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 44 | 三元村 | 杨先国 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 45 | 双河园村 | 黄勇 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 46 | 保禾村 | 谭玉雷 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 47 | 显灵村 | 夏树林 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | |
| 48 | 青峰村 | 唐贵学 | 1 | 1 | 428 | 368 | 60 | |
| 49 | 高兴村 | 陈志碧 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 50 | 显灵村 | 邓忠明 | 2 | 1 | 1100 | 1060 | 40 | |
| 51 | 青峰村 | 胡顺文 | 3 | 2 | 1709 | 1509 | 200 | |
| 52 | 高兴村 | 邓在均 | 4 | 2 | 2268 | 2068 | 200 | |
| 53 | 三元村 | 刘玉月 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 54 | 羊岩村 | 颜亚红 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 55 | 三元村 | 夏吉兰 | 4 | 2 | 1960 | 1800 | 160 | |
| 56 | 保禾村 | 蒋书成 | 1 | 1 | 620 | 580 | 40 | |
| 57 | 青峰村 | 廖国梅 | 2 | 1 | 600 | 560 | 40 | |
| 58 | 金龙社区 | 曾莉 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | |
| 59 | 高兴村 | 陈远川 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 60 | 送月村 | 程文宝 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 61 | 谭坪村 | 余宗明 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 62 | 显灵村 | 廖国维 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 63 | 送月村 | 文维明 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 64 | 谭坪村 | 廖国地 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 65 | 双河园村 | 任念学 | 3 | 3 | 1711 | 1491 | 220 | |
| 66 | 高兴村 | 李松 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 67 | 羊岩村 | 王于 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 68 | 青峰村 | 魏绍淑 | 2 | 1 | 720 | 660 | 60 | |
| 69 | 送月村 | 刘建平 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 70 | 显灵村 | 骆科琴 | 2 | 2 | 1260 | 1140 | 120 | |
| 71 | 保禾村 | 夏学军 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 72 | 送月村 | 周朝林 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
| 73 | 显灵村 | 任本英 | 2 | 1 | 1120 | 1060 | 60 | |
| 74 | 三元村 | 夏明福 | 1 | 1 | 390 | 330 | 60 | |
| 75 | 显灵村 | 罗仕全 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 76 | 双河园村 | 杨忠文 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 77 | 青峰村 | 周小容 | 3 | 2 | 1581 | 1341 | 240 | |
| 78 | 保禾村 | 谭立权 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 79 | 谭坪村 | 邱国容 | 2 | 2 | 1500 | 1260 | 240 | |
| 80 | 三元村 | 唐贵友 | 2 | 2 | 900 | 740 | 160 | |
| 81 | 谭坪村 | 龚天福 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | |
| 82 | 羊岩村 | 刘作平 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 83 | 金龙社区 | 汤煜城 | 2 | 2 | 1130 | 990 | 140 | |
| 84 | 高兴村 | 曾昭友 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 85 | 羊岩村 | 余洪菊 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 86 | 金龙社区 | 刘辉 | 1 | 1 | 750 | 650 | 100 | |
| 87 | 送月村 | 罗兴淑 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | |
| 88 | 三元村 | 蒋明生 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 89 | 保禾村 | 夏红旭 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 90 | 谭坪村 | 田应碧 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 91 | 三元村 | 冉广孝 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | |
| 92 | 羊岩村 | 陈思言 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 93 | 送月村 | 李光淑 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 94 | 高兴村 | 郭海峡 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 95 | 金龙社区 | 梁小容 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
| 96 | 双河园村 | 刘应奎 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | |
| 97 | 谭坪村 | 余云波 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 98 | 青峰村 | 邓长宁 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 99 | 显灵村 | 邹雪梅 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 100 | 羊岩村 | 李宗莲 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 101 | 送月村 | 刘仁春 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 102 | 金龙社区 | 罗弘苹 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 103 | 显灵村 | 江胜林 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | |
| 104 | 金龙社区 | 王双林 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | |
| 105 | 双河园村 | 陈清明 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | |
| 106 | 三元村 | 余乐先 | 3 | 2 | 1289 | 1089 | 200 | |
| 107 | 三元村 | 蒋书碧 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 108 | 保禾村 | 郭小刚 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 109 | 三元村 | 余中孝 | 4 | 3 | 1920 | 1620 | 300 | |
| 110 | 显灵村 | 江青章 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 111 | 羊岩村 | 颜平 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 112 | 高兴村 | 任念伟 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 113 | 送月村 | 田维平 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 114 | 显灵村 | 瞿仁素 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 115 | 显灵村 | 廖清荣 | 3 | 2 | 1589 | 1389 | 200 | |
| 116 | 青峰村 | 龚林 | 2 | 1 | 1010 | 910 | 100 | |
| 117 | 保禾村 | 代治碧 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 118 | 双河园村 | 林光福 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 119 | 青峰村 | 梁世芳 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | |
| 120 | 双河园村 | 郭程宏 | 3 | 2 | 2050 | 1890 | 160 | |
| 121 | 谭坪村 | 肖建 | 2 | 1 | 1272 | 1172 | 100 | |
| 122 | 高兴村 | 洪孝友 | 1 | 1 | 550 | 450 | 100 | |
| 123 | 送月村 | 王明友 | 2 | 2 | 1120 | 960 | 160 | |
| 124 | 显灵村 | 陈茂于 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | |
| 125 | 青峰村 | 廖万华 | 2 | 2 | 1000 | 880 | 120 | |
| 126 | 高兴村 | 余明 | 2 | 1 | 910 | 810 | 100 | |
| 127 | 保禾村 | 熊鹏 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 128 | 双河园村 | 杨中易 | 2 | 0 | 660 | 660 | 0 | |
| 129 | 送月村 | 陈雪梅 | 2 | 1 | 1000 | 900 | 100 | |
| 130 | 保禾村 | 杨忠云 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 131 | 谭坪村 | 余晓强 | 3 | 1 | 1430 | 1290 | 140 | |
| 132 | 谭坪村 | 彭桃 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 133 | 青峰村 | 王钟宝 | 3 | 2 | 2090 | 1890 | 200 | |
| 134 | 青峰村 | 胡诗明 | 2 | 2 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 135 | 高兴村 | 刘远明 | 3 | 2 | 1790 | 1590 | 200 | |
| 136 | 青峰村 | 刘信书 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | |
| 137 | 高兴村 | 田维兵 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 138 | 高兴村 | 任小军 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 139 | 羊岩村 | 李俊呈 | 1 | 1 | 770 | 630 | 140 | |
| 140 | 青峰村 | 纪仁会 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 141 | 高兴村 | 廖云琼 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 142 | 显灵村 | 邱华中 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | |
| 143 | 保禾村 | 夏永华 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 144 | 送月村 | 彭廷泽 | 4 | 2 | 1720 | 1520 | 200 | |
| 145 | 双河园村 | 阚霞 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 146 | 双河园村 | 刘波 | 3 | 1 | 1690 | 1590 | 100 | |
| 147 | 显灵村 | 王茂宇 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 148 | 青峰村 | 任念书 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 149 | 双河园村 | 龚瑞祥 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 150 | 青峰村 | 陈晓江 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | |
| 151 | 青峰村 | 李欣芋 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 152 | 三元村 | 余莉 | 3 | 3 | 1530 | 1230 | 300 | |
| 153 | 显灵村 | 廖国珍 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 154 | 谭坪村 | 罗世木 | 3 | 2 | 1289 | 1089 | 200 | |
| 155 | 保禾村 | 郭光中 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | |
| 156 | 显灵村 | 邓朝淑 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 157 | 谭坪村 | 余新林 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 158 | 三元村 | 王永淑 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | |
| 159 | 金龙社区 | 邵文学 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | |
| 160 | 金龙社区 | 张博豪 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | |
| 161 | 送月村 | 刘作辉 | 3 | 1 | 1192 | 1092 | 100 | |
| 162 | 显灵村 | 唐宗奎 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 163 | 高兴村 | 王天明 | 2 | 0 | 1160 | 1160 | 0 | |
| 164 | 显灵村 | 李启寿 | 4 | 4 | 1800 | 1520 | 280 | |
| 165 | 送月村 | 罗仕雄 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 166 | 青峰村 | 盛方才 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 167 | 送月村 | 秦信志 | 4 | 2 | 1520 | 1320 | 200 | |
| 168 | 青峰村 | 郑兴林 | 4 | 3 | 2280 | 2020 | 260 | |
| 169 | 保禾村 | 蔡仕明 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 170 | 高兴村 | 陈远近 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 171 | 显灵村 | 廖铭训 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | |
| 172 | 显灵村 | 廖正志 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 | |
| 173 | 谭坪村 | 王忠荣 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 174 | 双河园村 | 丁成福 | 4 | 3 | 2420 | 2120 | 300 | |
| 175 | 三元村 | 李志芳 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 176 | 高兴村 | 黄仁素 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 177 | 双河园村 | 陈楷仁 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 178 | 双河园村 | 刘华友 | 3 | 1 | 1090 | 990 | 100 | |
| 179 | 高兴村 | 邓国财 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 | |
| 180 | 羊岩村 | 蔡兴虎 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | |
| 181 | 青峰村 | 龚建强 | 1 | 1 | 602 | 502 | 100 | |
| 182 | 显灵村 | 罗丽佳 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | |
| 183 | 显灵村 | 罗贤章 | 3 | 2 | 1549 | 1389 | 160 | |
| 184 | 双河园村 | 倪伏明 | 3 | 3 | 2190 | 1890 | 300 | |
| 185 | 保禾村 | 唐忠碧 | 2 | 0 | 260 | 260 | 0 | |
| 186 | 送月村 | 罗贤义 | 2 | 2 | 620 | 420 | 200 | |
| 187 | 青峰村 | 李顺全 | 2 | 0 | 760 | 760 | 0 | |
| 188 | 青峰村 | 梁海枫 | 3 | 2 | 2090 | 1890 | 200 | |
| 189 | 谭坪村 | 刘忠友 | 2 | 1 | 1110 | 1010 | 100 | |
| 190 | 青峰村 | 石媛琼 | 2 | 2 | 1620 | 1540 | 80 | |
| 191 | 青峰村 | 邵军皓 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 192 | 三元村 | 许书碧 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | |
| 193 | 双河园村 | 陈克礼 | 3 | 1 | 1200 | 1140 | 60 | |
| 194 | 显灵村 | 庹小平 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 195 | 保禾村 | 田小淑 | 2 | 0 | 810 | 810 | 0 | |
| 196 | 金凤社区 | 周尾连 | 2 | 2 | 1530 | 1390 | 140 | |
| 197 | 青峰村 | 纪仁民 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | |
| 198 | 羊岩村 | 廖克积 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 199 | 羊岩村 | 杨先其 | 1 | 1 | 540 | 480 | 60 | |
| 200 | 高兴村 | 代梅 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 201 | 保禾村 | 廖正权 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 202 | 金凤社区 | 舒开琴 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | |
| 203 | 青峰村 | 彭红 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 204 | 双河园村 | 程于 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 205 | 青峰村 | 郑兴良 | 3 | 1 | 1414 | 1314 | 100 | |
| 206 | 青峰村 | 王孝书 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | |
| 207 | 送月村 | 陈子全 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | |
| 208 | 送月村 | 李茂胜 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 209 | 高兴村 | 郭少勇 | 2 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | |
| 210 | 三元村 | 刘小琴 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 211 | 高兴村 | 张远才 | 5 | 3 | 2100 | 1800 | 300 | |
| 212 | 送月村 | 黄甫明 | 3 | 1 | 1630 | 1590 | 40 | |
| 213 | 三元村 | 廖永文 | 2 | 2 | 1380 | 1260 | 120 | |
| 214 | 保禾村 | 余鑫 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 215 | 双河园村 | 陈莹 | 3 | 2 | 1190 | 990 | 200 | |
| 216 | 羊岩村 | 郑周权 | 4 | 1 | 1420 | 1320 | 100 | |
| 217 | 送月村 | 杨先礼 | 4 | 1 | 1680 | 1620 | 60 | |
| 218 | 谭坪村 | 鲁婴 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | |
| 219 | 青峰村 | 杨胜林 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | |
| 220 | 双河园村 | 李维禄 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | |
| 221 | 双河园村 | 刘友梅 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 222 | 羊岩村 | 廖群 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 223 | 双河园村 | 林海 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 224 | 谭坪村 | 何兴伦 | 3 | 1 | 991 | 891 | 100 | |
| 225 | 显灵村 | 刘应容 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | |
| 226 | 显灵村 | 廖清寿 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | |
| 227 | 送月村 | 郭小林 | 4 | 3 | 1620 | 1320 | 300 | |
| 228 | 羊岩村 | 汪建成 | 4 | 2 | 1720 | 1520 | 200 | |
| 229 | 谭坪村 | 廖萍淞 | 1 | 1 | 770 | 630 | 140 | |
| 230 | 青峰村 | 陈高福 | 6 | 5 | 1350 | 930 | 420 | |
| 231 | 显灵村 | 廖国培 | 3 | 1 | 1129 | 1089 | 40 | |
| 232 | 双河园村 | 刘名华 | 3 | 2 | 1730 | 1590 | 140 | |
| 233 | 羊岩村 | 张德梅 | 3 | 1 | 1492 | 1392 | 100 | |
| 234 | 双河园村 | 胡林丽 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 235 | 双河园村 | 田茂素 | 2 | 1 | 1160 | 1060 | 100 | |
| 236 | 青峰村 | 谭思雨 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 237 | 金龙社区 | 杨国华 | 2 | 2 | 1200 | 1040 | 160 | |
| 238 | 高兴村 | 陈淑芬 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | |
| 239 | 送月村 | 任小彬 | 2 | 0 | 860 | 860 | 0 | |
| 240 | 双河园村 | 张丹 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 241 | 双河园村 | 刘应分 | 6 | 4 | 3042 | 2682 | 360 | |
| 242 | 羊岩村 | 廖涛 | 3 | 2 | 1549 | 1389 | 160 | |
| 243 | 青峰村 | 邵文禄 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | |
| 244 | 金凤社区 | 马红格 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | |
| 245 | 青峰村 | 梁代林 | 4 | 1 | 1620 | 1520 | 100 | |
| 246 | 保禾村 | 余豪 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 247 | 送月村 | 周志荣 | 3 | 2 | 1311 | 1191 | 120 | |
| 248 | 谭坪村 | 廖正星 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | |
| 249 | 双河园村 | 林森 | 4 | 3 | 2820 | 2520 | 300 | |
| 250 | 双河园村 | 代仁礼 | 2 | 0 | 310 | 310 | 0 | |
| 251 | 送月村 | 秦信碧 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 252 | 显灵村 | 刘兵 | 3 | 2 | 1351 | 1191 | 160 | |
| 253 | 羊岩村 | 田树森 | 4 | 2 | 2220 | 2020 | 200 | |
| 254 | 双河园村 | 刘海燕 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | |
| 255 | 送月村 | 彭建平 | 2 | 1 | 880 | 820 | 60 | |
| 256 | 保禾村 | 杨学勤 | 5 | 3 | 2370 | 2150 | 220 | |
| 257 | 青峰村 | 邓安于 | 2 | 2 | 1080 | 960 | 120 | |
| 258 | 青峰村 | 张红 | 3 | 1 | 991 | 891 | 100 | |
| 259 | 青峰村 | 熊忠文 | 4 | 2 | 1880 | 1720 | 160 | |
| 260 | 三元村 | 刘仁兵 | 4 | 3 | 1788 | 1528 | 260 | |
| 261 | 高兴村 | 黄道梅 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | |
| 262 | 羊岩村 | 倪安兰 | 4 | 4 | 2820 | 2520 | 300 | |
| 263 | 高兴村 | 邓国淑 | 6 | 4 | 3180 | 2880 | 300 | |
| 264 | 三元村 | 蔺忠友 | 7 | 6 | 4403 | 3843 | 560 | |
| 265 | 保禾村 | 颜湖燕 | 2 | 1 | 760 | 660 | 100 | |
| 266 | 双河园村 | 刘冬 | 1 | 1 | 670 | 630 | 40 | |
| 267 | 显灵村 | 黄仕明 | 6 | 4 | 2790 | 2430 | 360 | |
| 268 | 双河园村 | 刘健康 | 4 | 3 | 2280 | 2020 | 260 | |
| 269 | 羊岩村 | 余忠仁 | 3 | 2 | 1809 | 1689 | 120 | |
| 270 | 金龙社区 | 杨柳 | 4 | 4 | 2480 | 2200 | 280 | |
| 271 | 保禾村 | 任远良 | 5 | 4 | 2470 | 2150 | 320 | |
| 272 | 羊岩村 | 郑飞 | 6 | 5 | 2380 | 1980 | 400 | |
| 273 | 青峰村 | 李信勇 | 3 | 2 | 1910 | 1710 | 200 | |
| 274 | 三元村 | 熊孝发 | 2 | 1 | 1070 | 1010 | 60 | |
| 275 | 显灵村 | 廖清合 | 4 | 2 | 2720 | 2520 | 200 | |
| 276 | 谭坪村 | 廖正伦 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | |
| 277 | 羊岩村 | 蔡世勇 | 4 | 3 | 1880 | 1620 | 260 | |
| 278 | 青峰村 | 范安容 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | |
| 279 | 高兴村 | 洪中玉 | 4 | 2 | 2020 | 1820 | 200 | |
| 280 | 保禾村 | 杨永生 | 4 | 2 | 1520 | 1320 | 200 | |
| 281 | 送月村 | 邓柏林 | 3 | 2 | 731 | 591 | 140 | |
| 282 | 青峰村 | 王清华 | 3 | 1 | 1690 | 1590 | 100 | |
| 283 | 显灵村 | 罗仕平 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 284 | 双河园村 | 黎兴美 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | |
| 285 | 羊岩村 | 程勇 | 3 | 3 | 2150 | 1890 | 260 | |
| 286 | 青峰村 | 王继蓉 | 4 | 3 | 2360 | 2120 | 240 | |
| 287 | 三元村 | 黄成方 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | |
| 288 | 青峰村 | 张波 | 3 | 1 | 1390 | 1290 | 100 | |
| 289 | 显灵村 | 江胜贵 | 1 | 1 | 470 | 430 | 40 | |
| 290 | 三元村 | 陈清兰 | 3 | 2 | 929 | 789 | 140 | |
| 总计 | 544 | 374 | 305872 | 275392 | 30480 | |||
| 举报电话:77782123、77782309(鸭江镇人民政府) 重庆市武隆区鸭江镇人民政府(章) 2025年9月2日 | ||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号