鸭江镇2025年3月城乡低保公示名单
日期:2025-03-10
字体:【 默认 超大
分享:
序号 所属村居 户主姓名 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 备注
1 三元村 蒋明生 1 1 710 610 100
2 三元村 冉广孝 1 1 550 510 40
3 三元村 唐贵友 2 2 860 700 160
4 三元村 夏吉兰 4 2 1880 1720 160
5 三元村 杨先国 1 1 710 610 100
6 三元村 刘玉月 1 1 710 610 100
7 三元村 余莉 3 3 1470 1170 300
8 三元村 王永淑 1 1 500 460 40
9 三元村 陈清兰 1 1 650 610 40
10 三元村 李志芳 1 1 710 610 100
11 三元村 许书碧 1 1 610 510 100
12 三元村 蔺忠友 7 6 4263 3703 560
13 三元村 刘仁兵 5 3 2315 2055 260
14 三元村 廖永文 2 2 1340 1220 120
15 三元村 刘小琴 1 1 670 610 60
16 三元村 蒋书碧 1 1 670 610 60
17 三元村 余中孝 4 3 1840 1540 300
18 三元村 余乐先 3 2 1229 1029 200
19 三元村 夏明福 1 1 370 310 60
20 三元村 熊孝发 3 2 1701 1581 120
21 双河园村 任念学 3 3 1651 1431 220
22 双河园村 刘平 1 1 710 610 100
23 双河园村 刘应奎 1 0 460 460 0
24 双河园村 陈廷英 1 0 610 610 0
25 双河园村 龚天勇 1 0 750 750 0
26 双河园村 杨忠文 1 1 670 610 60
27 双河园村 黄勇 1 0 610 610 0
28 双河园村 谭清明 1 1 610 510 100
29 双河园村 陈廷碧 1 0 610 610 0
30 双河园村 秦小强 1 1 710 610 100
31 双河园村 张丹 1 1 650 610 40
32 双河园村 胡林丽 1 1 670 610 60
33 双河园村 邓志豪 1 0 610 610 0
34 双河园村 刘应分 6 4 2922 2562 360
35 双河园村 代仁礼 2 0 270 270 0
36 双河园村 林森 4 3 2740 2440 300
37 双河园村 杨中易 2 0 620 620 0
38 双河园村 刘波 3 1 1630 1530 100
39 双河园村 阚霞 1 1 670 610 60
40 双河园村 刘冬 1 0 610 610 0
41 双河园村 龚瑞祥 1 1 710 610 100
42 双河园村 刘健康 4 3 2200 1940 260
43 双河园村 陈楷仁 1 1 710 610 100
44 双河园村 倪伏明 3 3 2130 1830 300
45 双河园村 刘华友 3 1 1030 930 100
46 双河园村 丁成福 4 3 2340 2040 300
47 双河园村 陈克礼 3 1 1140 1080 60
48 双河园村 程于 1 1 650 610 40
49 双河园村 陈莹 3 2 1130 930 200
50 双河园村 李维禄 1 1 570 510 60
51 双河园村 林海 1 1 710 610 100
52 双河园村 刘友梅 1 1 710 610 100
53 双河园村 田茂素 2 1 1120 1020 100
54 双河园村 刘名华 3 2 1670 1530 140
55 双河园村 林光福 1 1 670 610 60
56 双河园村 陈清明 2 1 1320 1220 100
57 双河园村 郭程宏 3 2 1990 1830 160
58 送月村 周朝林 1 0 750 750 0
59 送月村 刘仁春 1 1 670 610 60
60 送月村 罗兴淑 1 1 550 510 40
61 送月村 李光淑 1 0 610 610 0
62 送月村 田应明 1 1 644 544 100
63 送月村 陈洪 1 1 630 590 40
64 送月村 程文宝 1 0 610 610 0
65 送月村 幸德琼 1 1 650 610 40
66 送月村 廖克平 1 1 710 610 100
67 送月村 周琼芬 1 1 710 610 100
68 送月村 汪汝六 1 0 610 610 0
69 送月村 张明 1 1 710 610 100
70 送月村 刘建平 1 0 610 610 0
71 送月村 田荣全 1 0 610 610 0
72 送月村 任小彬 2 0 820 820 0
73 送月村 邓柏林 4 3 1480 1240 240
74 送月村 彭建平 2 1 840 780 60
75 送月村 周志荣 3 2 1251 1131 120
76 送月村 陈雪梅 2 1 960 860 100
77 送月村 彭廷泽 4 2 1640 1440 200
78 送月村 罗仕雄 1 1 710 610 100
79 送月村 刘作辉 3 1 1132 1032 100
80 送月村 罗贤义 2 2 580 380 200
81 送月村 秦信志 4 2 1440 1240 200
82 送月村 黄甫明 3 1 1570 1530 40
83 送月村 杨先礼 4 1 1600 1540 60
84 送月村 陈子全 2 2 1140 1020 120
85 送月村 李茂胜 1 1 710 610 100
86 送月村 郭小林 4 3 1540 1240 300
87 送月村 田维平 1 0 610 610 0
88 送月村 王明友 2 2 1080 920 160
89 送月村 文维明 1 1 670 610 60
90 羊岩村 田树森 4 3 2240 1940 300
91 羊岩村 李宗莲 1 1 670 610 60
92 羊岩村 余洪菊 1 1 670 610 60
93 羊岩村 刘作平 1 1 670 610 60
94 羊岩村 张世华 1 1 630 530 100
95 羊岩村 刘应冬 1 1 710 610 100
96 羊岩村 颜亚红 1 1 650 610 40
97 羊岩村 余绍荣 1 1 620 580 40
98 羊岩村 余忠仁 3 2 1431 1311 120
99 羊岩村 余忠木 2 1 750 690 60
100 羊岩村 王碧礼 1 1 570 510 60
101 羊岩村 陈浪 1 1 710 610 100
102 羊岩村 廖容 1 0 610 610 0
103 羊岩村 廖涛 3 2 1489 1329 160
104 羊岩村 李焌呈 1 1 750 610 140
105 羊岩村 蔡世勇 4 3 1800 1540 260
106 羊岩村 倪安兰 4 4 2740 2440 300
107 羊岩村 蔡兴虎 2 2 1180 1020 160
108 羊岩村 廖克积 1 0 610 610 0
109 羊岩村 杨先其 1 1 520 460 60
110 羊岩村 郑飞 6 5 2260 1860 400
111 羊岩村 郑周权 4 1 1340 1240 100
112 羊岩村 廖群 1 1 670 610 60
113 羊岩村 张德梅 3 1 1432 1332 100
114 羊岩村 汪建成 4 2 1640 1440 200
115 羊岩村 颜平 1 1 710 610 100
116 羊岩村 王于 1 1 670 610 60
117 羊岩村 陈思言 1 1 710 610 100
118 保禾村 夏学军 1 1 650 610 40
119 保禾村 郭小刚 1 1 710 610 100
120 保禾村 夏红旭 1 1 710 610 100
121 保禾村 余泽志 2 2 1180 1020 160
122 保禾村 谭立权 1 1 710 610 100
123 保禾村 杨先玉 3 2 1296 1176 120
124 保禾村 蒋书成 1 1 600 560 40
125 保禾村 钱廷菊 3 2 1580 1380 200
126 保禾村 谭玉雷 1 1 710 610 100
127 保禾村 余绍淑 1 1 670 610 60
128 保禾村 谭立军 1 1 710 610 100
129 保禾村 余豪 1 1 710 610 100
130 保禾村 杨忠云 1 0 610 610 0
131 保禾村 熊鹏 1 1 710 610 100
132 保禾村 夏永华 1 0 410 410 0
133 保禾村 郭光中 2 2 1420 1220 200
134 保禾村 任远良 5 4 2370 2050 320
135 保禾村 蔡仕明 1 1 670 610 60
136 保禾村 杨学勤 5 3 2270 2050 220
137 保禾村 唐忠碧 2 0 220 220 0
138 保禾村 田小淑 2 0 770 770 0
139 保禾村 杨永生 4 3 1540 1240 300
140 保禾村 廖正权 1 1 470 410 60
141 保禾村 余鑫 1 1 710 610 100
142 保禾村 代治碧 1 1 670 610 60
143 保禾村 颜湖燕 2 1 720 620 100
144 谭坪村 余宗明 1 1 710 610 100
145 谭坪村 余晓强 3 1 1370 1230 140
146 谭坪村 黄代林 1 1 710 610 100
147 谭坪村 贺佳容 2 1 820 720 100
148 谭坪村 何兴伦 3 1 931 831 100
149 谭坪村 鲁婴 2 2 1420 1220 200
150 谭坪村 廖萍淞 1 1 750 610 140
151 谭坪村 刘忠友 2 1 1070 970 100
152 谭坪村 余新林 2 1 1120 1020 100
153 谭坪村 王忠荣 1 1 570 510 60
154 谭坪村 罗世木 3 2 1229 1029 200
155 谭坪村 田应碧 1 1 570 510 60
156 谭坪村 廖国地 1 1 470 410 60
157 谭坪村 彭桃 1 1 650 610 40
158 谭坪村 刘应珍 1 1 510 410 100
159 谭坪村 田素方 1 1 470 410 60
160 谭坪村 龚天福 1 1 550 510 40
161 谭坪村 张世全 1 1 710 610 100
162 谭坪村 杨仁勇 2 1 1130 1070 60
163 谭坪村 余云波 1 1 650 610 40
164 谭坪村 何顺才 1 0 610 610 0
165 谭坪村 邱国容 2 2 1460 1220 240
166 谭坪村 廖正伦 1 1 710 610 100
167 谭坪村 廖正星 1 1 470 410 60
168 谭坪村 肖建 2 1 1232 1132 100
169 金龙社区 罗弘苹 1 1 850 750 100
170 金龙社区 王双林 1 1 650 550 100
171 金龙社区 张博豪 1 1 750 650 100
172 金龙社区 邵文学 1 1 850 750 100
173 金龙社区 杨国华 2 2 1160 1000 160
174 金龙社区 杨柳 4 4 2400 2120 280
175 金龙社区 任海波 2 2 1640 1500 140
176 金龙社区 何佳奇 1 1 850 750 100
177 金龙社区 曾莉 1 1 790 750 40
178 金龙社区 汤煜城 2 2 1090 950 140
179 金龙社区 廖凡荣 1 1 850 750 100
180 金龙社区 阚龙均 1 1 850 750 100
181 金龙社区 梁小容 1 1 810 750 60
182 金龙社区 刘辉 1 1 730 630 100
183 金龙社区 夏明 1 1 850 750 100
184 显灵村 骆科琴 2 2 1220 1100 120
185 显灵村 邹雪梅 1 1 710 610 100
186 显灵村 任本英 2 1 1080 1020 60
187 显灵村 廖国禄 1 0 610 610 0
188 显灵村 廖国维 1 1 470 410 60
189 显灵村 邓忠明 2 1 1060 1020 40
190 显灵村 夏树林 2 2 1140 1020 120
191 显灵村 罗仕全 1 0 610 610 0
192 显灵村 刘兵 4 3 1960 1740 220
193 显灵村 王茂宇 1 1 710 610 100
194 显灵村 邱华中 1 0 510 510 0
195 显灵村 邓朝淑 1 1 670 610 60
196 显灵村 廖国珍 1 1 670 610 60
197 显灵村 廖铭训 2 2 1180 1020 160
198 显灵村 罗丽佳 2 1 1320 1220 100
199 显灵村 廖正志 2 1 1020 920 100
200 显灵村 李启寿 4 4 1720 1440 280
201 显灵村 唐宗奎 1 0 610 610 0
202 显灵村 罗贤章 3 2 1489 1329 160
203 显灵村 庹小平 1 1 710 610 100
204 显灵村 廖清寿 1 0 610 610 0
205 显灵村 叶治刚 3 0 930 930 0
206 显灵村 廖国培 3 1 1069 1029 40
207 显灵村 刘应容 1 0 510 510 0
208 显灵村 陈德怀 2 0 820 820 0
209 显灵村 罗贤玉 2 1 1080 1020 60
210 显灵村 江胜林 2 2 1180 1020 160
211 显灵村 瞿仁素 1 1 570 510 60
212 显灵村 廖清合 4 2 2640 2440 200
213 显灵村 廖清荣 3 2 1529 1329 200
214 显灵村 黄仕明 6 4 2670 2310 360
215 显灵村 江青章 1 1 650 610 40
216 显灵村 廖诗学 1 1 670 610 60
217 显灵村 陈茂于 1 0 460 460 0
218 高兴村 曾昭友 1 1 470 410 60
219 高兴村 余明 2 1 870 770 100
220 高兴村 刘洋 1 1 650 610 40
221 高兴村 阚政英 1 1 650 610 40
222 高兴村 周明忠 1 1 710 610 100
223 高兴村 陈远川 1 1 670 610 60
224 高兴村 邓里志 1 0 610 610 0
225 高兴村 胡发禄 2 1 1120 1020 100
226 高兴村 邓在均 4 2 2188 1988 200
227 高兴村 石本英 1 1 670 610 60
228 高兴村 李松 1 1 710 610 100
229 高兴村 陈志碧 1 1 710 610 100
230 高兴村 廖万全 1 0 610 610 0
231 高兴村 邓国华 1 1 670 610 60
232 高兴村 陈淑芬 2 0 1220 1220 0
233 高兴村 洪忠信 2 2 1420 1300 120
234 高兴村 邓国淑 6 4 3060 2760 300
235 高兴村 刘远明 3 2 1730 1530 200
236 高兴村 任小军 1 1 670 610 60
237 高兴村 田维兵 1 1 710 610 100
238 高兴村 廖云琼 1 1 670 610 60
239 高兴村 陈远近 1 1 670 610 60
240 高兴村 邓国财 2 1 1020 920 100
241 高兴村 王天明 2 0 1120 1120 0
242 高兴村 黄仁素 1 1 470 410 60
243 高兴村 代梅 1 1 710 610 100
244 高兴村 洪中玉 5 2 2350 2150 200
245 高兴村 张远才 5 3 2000 1700 300
246 高兴村 郭少勇 2 2 1220 1080 140
247 高兴村 任念伟 1 0 610 610 0
248 高兴村 洪孝友 1 1 530 430 100
249 高兴村 郭海峡 1 0 610 610 0
250 青峰村 张显书 3 1 1129 1029 100
251 青峰村 邓长宁 1 1 650 610 40
252 青峰村 王清华 4 1 1740 1640 100
253 青峰村 周小容 3 2 1521 1281 240
254 青峰村 廖国梅 2 1 560 520 40
255 青峰村 胡顺文 3 2 1649 1449 200
256 青峰村 刘亿 1 1 383 343 40
257 青峰村 彭世秀 1 0 510 510 0
258 青峰村 唐贵学 1 1 408 348 60
259 青峰村 谭思雨 1 1 710 610 100
260 青峰村 邵文禄 2 2 1700 1500 200
261 青峰村 梁代林 4 1 1540 1440 100
262 青峰村 胡诗明 2 2 1120 1020 100
263 青峰村 王钟宝 3 2 2030 1830 200
264 青峰村 刘信书 2 2 1380 1180 200
265 青峰村 任念书 1 0 610 610 0
266 青峰村 陈晓江 2 1 1320 1220 100
267 青峰村 纪仁会 1 0 610 610 0
268 青峰村 李欣芋 1 1 710 610 100
269 青峰村 盛方才 1 1 670 610 60
270 青峰村 熊忠文 4 2 2600 2440 160
271 青峰村 郑兴林 4 3 2200 1940 260
272 青峰村 龚建强 1 1 582 482 100
273 青峰村 石媛琼 2 2 1580 1500 80
274 青峰村 王孝书 2 1 1280 1220 60
275 青峰村 李顺全 2 0 720 720 0
276 青峰村 梁海枫 3 2 2030 1830 200
277 青峰村 王继蓉 5 3 1690 1450 240
278 青峰村 范安容 2 1 1320 1220 100
279 青峰村 张波 3 1 1579 1479 100
280 青峰村 邵军皓 1 1 710 610 100
281 青峰村 纪仁民 2 2 1340 1220 120
282 青峰村 郑兴良 3 1 1354 1254 100
283 青峰村 杨胜林 2 1 1280 1220 60
284 青峰村 陈高福 6 5 1230 810 420
285 青峰村 张红 3 1 1228 1128 100
286 青峰村 彭红 1 1 650 610 40
287 青峰村 李信勇 3 2 2408 2208 200
288 青峰村 龚林 2 1 970 870 100
289 青峰村 梁世芳 1 1 520 460 60
290 青峰村 廖万华 2 2 960 840 120
291 青峰村 邓安于 2 2 1040 920 120
292 青峰村 魏绍淑 2 1 680 620 60
293 金凤社区 马红格 2 1 1600 1500 100
294 金凤社区 周尾连 2 2 1490 1350 140
295 金凤社区 舒开琴 1 1 590 490 100
合计 560 376 302984 272164 30820

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号