序号 | 所属年度 | 所属月份 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 领取金额 | 备注 |
1 | 2024 | 12 | 保禾村 | 蒋书成 | 1 | 600 | |
2 | 2024 | 12 | 保禾村 | 廖正权 | 1 | 470 | |
3 | 2024 | 12 | 保禾村 | 余泽志 | 2 | 1180 | |
4 | 2024 | 12 | 保禾村 | 余鑫 | 1 | 710 | |
5 | 2024 | 12 | 保禾村 | 谭立权 | 1 | 710 | |
6 | 2024 | 12 | 保禾村 | 夏红旭 | 1 | 710 | |
7 | 2024 | 12 | 保禾村 | 颜湖燕 | 2 | 720 | |
8 | 2024 | 12 | 保禾村 | 郭小刚 | 1 | 710 | |
9 | 2024 | 12 | 保禾村 | 代治碧 | 1 | 670 | |
10 | 2024 | 12 | 保禾村 | 熊鹏 | 1 | 710 | |
11 | 2024 | 12 | 保禾村 | 杨忠云 | 1 | 610 | |
12 | 2024 | 12 | 保禾村 | 谭玉雷 | 1 | 710 | |
13 | 2024 | 12 | 保禾村 | 余绍淑 | 1 | 670 | |
14 | 2024 | 12 | 保禾村 | 杨先玉 | 3 | 1296 | |
15 | 2024 | 12 | 保禾村 | 钱廷菊 | 3 | 1580 | |
16 | 2024 | 12 | 保禾村 | 谭立军 | 1 | 710 | |
17 | 2024 | 12 | 保禾村 | 郭勇 | 1 | 510 | |
18 | 2024 | 12 | 保禾村 | 夏永华 | 1 | 410 | |
19 | 2024 | 12 | 保禾村 | 郭光中 | 2 | 1420 | |
20 | 2024 | 12 | 保禾村 | 杨学勤 | 5 | 2270 | |
21 | 2024 | 12 | 保禾村 | 任远良 | 5 | 2370 | |
22 | 2024 | 12 | 保禾村 | 蔡仕明 | 1 | 670 | |
23 | 2024 | 12 | 保禾村 | 唐忠碧 | 2 | 220 | |
24 | 2024 | 12 | 保禾村 | 李中林 | 3 | 1339 | |
25 | 2024 | 12 | 保禾村 | 田小淑 | 2 | 770 | |
26 | 2024 | 12 | 保禾村 | 杨永生 | 4 | 1540 | |
27 | 2024 | 12 | 保禾村 | 夏学军 | 1 | 650 | |
28 | 2024 | 12 | 高兴村 | 刘洋 | 1 | 650 | |
29 | 2024 | 12 | 高兴村 | 李松 | 1 | 710 | |
30 | 2024 | 12 | 高兴村 | 田维兵 | 1 | 710 | |
31 | 2024 | 12 | 高兴村 | 刘远明 | 3 | 1730 | |
32 | 2024 | 12 | 高兴村 | 廖云琼 | 1 | 670 | |
33 | 2024 | 12 | 高兴村 | 任小军 | 1 | 670 | |
34 | 2024 | 12 | 高兴村 | 陈远近 | 1 | 670 | |
35 | 2024 | 12 | 高兴村 | 王天明 | 2 | 1120 | |
36 | 2024 | 12 | 高兴村 | 黄仁素 | 1 | 470 | |
37 | 2024 | 12 | 高兴村 | 邓国财 | 2 | 1020 | |
38 | 2024 | 12 | 高兴村 | 邓国淑 | 6 | 3000 | |
39 | 2024 | 12 | 高兴村 | 洪忠信 | 2 | 1360 | |
40 | 2024 | 12 | 高兴村 | 洪中玉 | 5 | 2350 | |
41 | 2024 | 12 | 高兴村 | 代梅 | 1 | 710 | |
42 | 2024 | 12 | 高兴村 | 张远才 | 5 | 2000 | |
43 | 2024 | 12 | 高兴村 | 郭少勇 | 2 | 1220 | |
44 | 2024 | 12 | 高兴村 | 陈淑芬 | 2 | 1220 | |
45 | 2024 | 12 | 高兴村 | 曾昭友 | 1 | 470 | |
46 | 2024 | 12 | 高兴村 | 郭海峡 | 1 | 610 | |
47 | 2024 | 12 | 高兴村 | 任念伟 | 1 | 610 | |
48 | 2024 | 12 | 高兴村 | 余明 | 2 | 870 | |
49 | 2024 | 12 | 高兴村 | 洪孝友 | 1 | 530 | |
50 | 2024 | 12 | 高兴村 | 邓国华 | 1 | 670 | |
51 | 2024 | 12 | 高兴村 | 胡发禄 | 2 | 1120 | |
52 | 2024 | 12 | 高兴村 | 廖万全 | 1 | 610 | |
53 | 2024 | 12 | 高兴村 | 石本英 | 1 | 670 | |
54 | 2024 | 12 | 高兴村 | 陈志碧 | 1 | 710 | |
55 | 2024 | 12 | 高兴村 | 周明忠 | 1 | 710 | |
56 | 2024 | 12 | 高兴村 | 邓里志 | 1 | 610 | |
57 | 2024 | 12 | 高兴村 | 陈远川 | 1 | 670 | |
58 | 2024 | 12 | 高兴村 | 邓在均 | 4 | 2188 | |
59 | 2024 | 12 | 高兴村 | 阚政英 | 1 | 650 | |
60 | 2024 | 12 | 金凤社区 | 舒开琴 | 1 | 590 | |
61 | 2024 | 12 | 金凤社区 | 周尾连 | 2 | 1490 | |
62 | 2024 | 12 | 金凤社区 | 马红格 | 2 | 1700 | |
63 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 张博豪 | 1 | 750 | |
64 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 廖凡荣 | 1 | 850 | |
65 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 杨国华 | 2 | 1160 | |
66 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 汤煜城 | 2 | 1090 | |
67 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 梁小容 | 1 | 810 | |
68 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 刘辉 | 1 | 730 | |
69 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 罗弘苹 | 1 | 850 | |
70 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 王双林 | 1 | 650 | |
71 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 阚龙均 | 1 | 850 | |
72 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 夏明 | 1 | 850 | |
73 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 任海波 | 2 | 1640 | |
74 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 杨柳 | 4 | 2400 | |
75 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 何佳奇 | 1 | 850 | |
76 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 曾莉 | 1 | 790 | |
77 | 2024 | 12 | 金龙社区 | 邵文学 | 1 | 850 | |
78 | 2024 | 12 | 青峰村 | 胡诗明 | 2 | 1120 | |
79 | 2024 | 12 | 青峰村 | 张显书 | 3 | 1129 | |
80 | 2024 | 12 | 青峰村 | 刘信书 | 2 | 1380 | |
81 | 2024 | 12 | 青峰村 | 任念书 | 1 | 610 | |
82 | 2024 | 12 | 青峰村 | 纪仁会 | 1 | 610 | |
83 | 2024 | 12 | 青峰村 | 陈晓江 | 2 | 1320 | |
84 | 2024 | 12 | 青峰村 | 郑兴林 | 4 | 2200 | |
85 | 2024 | 12 | 青峰村 | 李欣芋 | 1 | 710 | |
86 | 2024 | 12 | 青峰村 | 盛方才 | 1 | 670 | |
87 | 2024 | 12 | 青峰村 | 熊忠文 | 4 | 2600 | |
88 | 2024 | 12 | 青峰村 | 李顺全 | 2 | 720 | |
89 | 2024 | 12 | 青峰村 | 石媛琼 | 2 | 1580 | |
90 | 2024 | 12 | 青峰村 | 邵文禄 | 2 | 1700 | |
91 | 2024 | 12 | 青峰村 | 王孝书 | 2 | 1280 | |
92 | 2024 | 12 | 青峰村 | 龚建强 | 1 | 582 | |
93 | 2024 | 12 | 青峰村 | 王继蓉 | 5 | 1690 | |
94 | 2024 | 12 | 青峰村 | 梁海枫 | 3 | 2030 | |
95 | 2024 | 12 | 青峰村 | 纪仁民 | 2 | 1340 | |
96 | 2024 | 12 | 青峰村 | 杨胜林 | 2 | 1280 | |
97 | 2024 | 12 | 青峰村 | 郑兴良 | 3 | 1354 | |
98 | 2024 | 12 | 青峰村 | 范安容 | 2 | 1320 | |
99 | 2024 | 12 | 青峰村 | 张波 | 3 | 1579 | |
100 | 2024 | 12 | 青峰村 | 邵军皓 | 1 | 710 | |
101 | 2024 | 12 | 青峰村 | 陈高福 | 6 | 1230 | |
102 | 2024 | 12 | 青峰村 | 彭红 | 1 | 650 | |
103 | 2024 | 12 | 青峰村 | 张红 | 3 | 1228 | |
104 | 2024 | 12 | 青峰村 | 谭思雨 | 1 | 710 | |
105 | 2024 | 12 | 青峰村 | 周小容 | 3 | 1521 | |
106 | 2024 | 12 | 青峰村 | 邓长宁 | 1 | 650 | |
107 | 2024 | 12 | 青峰村 | 龚林 | 2 | 970 | |
108 | 2024 | 12 | 青峰村 | 梁代林 | 4 | 1640 | |
109 | 2024 | 12 | 青峰村 | 梁世芳 | 1 | 520 | |
110 | 2024 | 12 | 青峰村 | 李信勇 | 3 | 2408 | |
111 | 2024 | 12 | 青峰村 | 廖万华 | 2 | 960 | |
112 | 2024 | 12 | 青峰村 | 邓安于 | 2 | 1040 | |
113 | 2024 | 12 | 青峰村 | 彭世秀 | 1 | 510 | |
114 | 2024 | 12 | 青峰村 | 刘亿 | 1 | 383 | |
115 | 2024 | 12 | 青峰村 | 胡顺文 | 3 | 1649 | |
116 | 2024 | 12 | 青峰村 | 廖国梅 | 2 | 560 | |
117 | 2024 | 12 | 青峰村 | 唐贵学 | 1 | 408 | |
118 | 2024 | 12 | 青峰村 | 魏绍淑 | 2 | 680 | |
119 | 2024 | 12 | 青峰村 | 王清华 | 4 | 1740 | |
120 | 2024 | 12 | 青峰村 | 王钟宝 | 3 | 2030 | |
121 | 2024 | 12 | 三元村 | 夏吉兰 | 4 | 1880 | |
122 | 2024 | 12 | 三元村 | 刘小琴 | 1 | 670 | |
123 | 2024 | 12 | 三元村 | 熊孝发 | 3 | 1701 | |
124 | 2024 | 12 | 三元村 | 唐贵友 | 2 | 860 | |
125 | 2024 | 12 | 三元村 | 冉广孝 | 1 | 550 | |
126 | 2024 | 12 | 三元村 | 蒋明生 | 1 | 710 | |
127 | 2024 | 12 | 三元村 | 蒋书碧 | 1 | 670 | |
128 | 2024 | 12 | 三元村 | 余乐先 | 3 | 1229 | |
129 | 2024 | 12 | 三元村 | 余中孝 | 4 | 1840 | |
130 | 2024 | 12 | 三元村 | 杨先国 | 1 | 710 | |
131 | 2024 | 12 | 三元村 | 刘玉月 | 1 | 710 | |
132 | 2024 | 12 | 三元村 | 余莉 | 3 | 1470 | |
133 | 2024 | 12 | 三元村 | 王永淑 | 1 | 500 | |
134 | 2024 | 12 | 三元村 | 陈清兰 | 1 | 650 | |
135 | 2024 | 12 | 三元村 | 李志芳 | 1 | 710 | |
136 | 2024 | 12 | 三元村 | 廖永文 | 2 | 1340 | |
137 | 2024 | 12 | 三元村 | 刘仁兵 | 5 | 2315 | |
138 | 2024 | 12 | 三元村 | 许书碧 | 1 | 610 | |
139 | 2024 | 12 | 三元村 | 蔺忠友 | 7 | 4263 | |
140 | 2024 | 12 | 三元村 | 夏明福 | 1 | 370 | |
141 | 2024 | 12 | 双河园村 | 任念学 | 3 | 1651 | |
142 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘名华 | 3 | 1670 | |
143 | 2024 | 12 | 双河园村 | 龚天勇 | 1 | 750 | |
144 | 2024 | 12 | 双河园村 | 李维禄 | 1 | 570 | |
145 | 2024 | 12 | 双河园村 | 张丹 | 1 | 650 | |
146 | 2024 | 12 | 双河园村 | 胡林丽 | 1 | 670 | |
147 | 2024 | 12 | 双河园村 | 杨忠文 | 1 | 670 | |
148 | 2024 | 12 | 双河园村 | 代仁礼 | 2 | 620 | |
149 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘应奎 | 1 | 460 | |
150 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘平 | 1 | 710 | |
151 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈清明 | 2 | 1320 | |
152 | 2024 | 12 | 双河园村 | 林光福 | 1 | 670 | |
153 | 2024 | 12 | 双河园村 | 郭程宏 | 3 | 1990 | |
154 | 2024 | 12 | 双河园村 | 杨中易 | 2 | 620 | |
155 | 2024 | 12 | 双河园村 | 秦小强 | 1 | 710 | |
156 | 2024 | 12 | 双河园村 | 谭清明 | 1 | 610 | |
157 | 2024 | 12 | 双河园村 | 黄勇 | 1 | 610 | |
158 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈廷碧 | 1 | 610 | |
159 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘冬 | 1 | 610 | |
160 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘波 | 3 | 1630 | |
161 | 2024 | 12 | 双河园村 | 阚霞 | 1 | 670 | |
162 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘健康 | 4 | 2200 | |
163 | 2024 | 12 | 双河园村 | 龚瑞祥 | 1 | 710 | |
164 | 2024 | 12 | 双河园村 | 林森 | 4 | 2700 | |
165 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈楷仁 | 1 | 710 | |
166 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘华友 | 3 | 1030 | |
167 | 2024 | 12 | 双河园村 | 丁成福 | 4 | 2340 | |
168 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈克礼 | 3 | 1140 | |
169 | 2024 | 12 | 双河园村 | 倪伏明 | 3 | 2130 | |
170 | 2024 | 12 | 双河园村 | 邓志豪 | 1 | 610 | |
171 | 2024 | 12 | 双河园村 | 刘友梅 | 1 | 710 | |
172 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈莹 | 3 | 1130 | |
173 | 2024 | 12 | 双河园村 | 程于 | 1 | 650 | |
174 | 2024 | 12 | 双河园村 | 林海 | 1 | 710 | |
175 | 2024 | 12 | 双河园村 | 田茂素 | 2 | 1120 | |
176 | 2024 | 12 | 双河园村 | 陈廷英 | 1 | 610 | |
177 | 2024 | 12 | 送月村 | 周朝林 | 1 | 750 | |
178 | 2024 | 12 | 送月村 | 梁仁明 | 1 | 670 | |
179 | 2024 | 12 | 送月村 | 刘建平 | 1 | 610 | |
180 | 2024 | 12 | 送月村 | 陈洪 | 1 | 630 | |
181 | 2024 | 12 | 送月村 | 田应明 | 1 | 644 | |
182 | 2024 | 12 | 送月村 | 郭小林 | 4 | 1540 | |
183 | 2024 | 12 | 送月村 | 王如支 | 3 | 1230 | |
184 | 2024 | 12 | 送月村 | 邓柏林 | 4 | 1480 | |
185 | 2024 | 12 | 送月村 | 任小彬 | 2 | 820 | |
186 | 2024 | 12 | 送月村 | 龚清应 | 1 | 650 | |
187 | 2024 | 12 | 送月村 | 罗兴淑 | 1 | 550 | |
188 | 2024 | 12 | 送月村 | 李光淑 | 1 | 610 | |
189 | 2024 | 12 | 送月村 | 刘仁春 | 1 | 670 | |
190 | 2024 | 12 | 送月村 | 彭建平 | 2 | 780 | |
191 | 2024 | 12 | 送月村 | 王明友 | 2 | 1080 | |
192 | 2024 | 12 | 送月村 | 田维平 | 1 | 610 | |
193 | 2024 | 12 | 送月村 | 陈雪梅 | 2 | 960 | |
194 | 2024 | 12 | 送月村 | 张明 | 1 | 710 | |
195 | 2024 | 12 | 送月村 | 汪汝六 | 1 | 610 | |
196 | 2024 | 12 | 送月村 | 廖克平 | 1 | 710 | |
197 | 2024 | 12 | 送月村 | 周琼芬 | 1 | 710 | |
198 | 2024 | 12 | 送月村 | 幸德琼 | 1 | 650 | |
199 | 2024 | 12 | 送月村 | 程文宝 | 1 | 610 | |
200 | 2024 | 12 | 送月村 | 罗仕雄 | 1 | 710 | |
201 | 2024 | 12 | 送月村 | 刘作辉 | 3 | 1132 | |
202 | 2024 | 12 | 送月村 | 彭廷泽 | 4 | 1640 | |
203 | 2024 | 12 | 送月村 | 秦信志 | 4 | 1440 | |
204 | 2024 | 12 | 送月村 | 田荣全 | 1 | 610 | |
205 | 2024 | 12 | 送月村 | 罗贤义 | 2 | 580 | |
206 | 2024 | 12 | 送月村 | 罗绪才 | 2 | 1280 | |
207 | 2024 | 12 | 送月村 | 文龙贵 | 3 | 1191 | |
208 | 2024 | 12 | 送月村 | 黄甫明 | 3 | 1570 | |
209 | 2024 | 12 | 送月村 | 杨先礼 | 4 | 1600 | |
210 | 2024 | 12 | 送月村 | 陈子全 | 2 | 1140 | |
211 | 2024 | 12 | 送月村 | 李茂胜 | 1 | 710 | |
212 | 2024 | 12 | 送月村 | 文维明 | 1 | 670 | |
213 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 余晓强 | 3 | 1370 | |
214 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 彭桃 | 1 | 650 | |
215 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 罗世木 | 3 | 1229 | |
216 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 任家云 | 2 | 940 | |
217 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 余新林 | 2 | 1120 | |
218 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 王忠荣 | 1 | 570 | |
219 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 何兴伦 | 3 | 931 | |
220 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 刘忠友 | 2 | 1070 | |
221 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 鲁婴 | 2 | 1420 | |
222 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 廖萍淞 | 1 | 750 | |
223 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 廖正伦 | 1 | 710 | |
224 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 龚天福 | 1 | 550 | |
225 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 邱国容 | 2 | 1460 | |
226 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 田应碧 | 1 | 570 | |
227 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 余云波 | 1 | 650 | |
228 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 贺佳容 | 2 | 820 | |
229 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 肖建 | 2 | 1232 | |
230 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 何顺才 | 1 | 610 | |
231 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 刘应珍 | 1 | 510 | |
232 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 杨仁勇 | 2 | 1130 | |
233 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 黄代林 | 1 | 710 | |
234 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 田素方 | 1 | 470 | |
235 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 余宗明 | 1 | 710 | |
236 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 廖国地 | 1 | 470 | |
237 | 2024 | 12 | 谭坪村 | 张世全 | 1 | 710 | |
238 | 2024 | 12 | 显灵村 | 骆科琴 | 2 | 1220 | |
239 | 2024 | 12 | 显灵村 | 任本英 | 2 | 1080 | |
240 | 2024 | 12 | 显灵村 | 王茂宇 | 1 | 710 | |
241 | 2024 | 12 | 显灵村 | 邱华中 | 1 | 510 | |
242 | 2024 | 12 | 显灵村 | 刘兵 | 4 | 1900 | |
243 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖铭训 | 2 | 1180 | |
244 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖正志 | 2 | 1020 | |
245 | 2024 | 12 | 显灵村 | 李启寿 | 4 | 1720 | |
246 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖国珍 | 1 | 670 | |
247 | 2024 | 12 | 显灵村 | 刘明亮 | 1 | 670 | |
248 | 2024 | 12 | 显灵村 | 唐宗奎 | 1 | 610 | |
249 | 2024 | 12 | 显灵村 | 邓朝淑 | 1 | 670 | |
250 | 2024 | 12 | 显灵村 | 罗丽佳 | 2 | 1320 | |
251 | 2024 | 12 | 显灵村 | 罗贤章 | 3 | 1489 | |
252 | 2024 | 12 | 显灵村 | 庹小平 | 1 | 710 | |
253 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖国培 | 3 | 1069 | |
254 | 2024 | 12 | 显灵村 | 刘应容 | 1 | 510 | |
255 | 2024 | 12 | 显灵村 | 叶治刚 | 3 | 930 | |
256 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖清寿 | 1 | 610 | |
257 | 2024 | 12 | 显灵村 | 陈德怀 | 2 | 820 | |
258 | 2024 | 12 | 显灵村 | 罗仕全 | 1 | 610 | |
259 | 2024 | 12 | 显灵村 | 邹雪梅 | 1 | 710 | |
260 | 2024 | 12 | 显灵村 | 江胜林 | 2 | 1180 | |
261 | 2024 | 12 | 显灵村 | 瞿仁素 | 1 | 570 | |
262 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖诗学 | 1 | 670 | |
263 | 2024 | 12 | 显灵村 | 罗贤玉 | 2 | 1080 | |
264 | 2024 | 12 | 显灵村 | 黄仕明 | 6 | 2670 | |
265 | 2024 | 12 | 显灵村 | 江青章 | 1 | 650 | |
266 | 2024 | 12 | 显灵村 | 罗广才 | 1 | 410 | |
267 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖清合 | 4 | 2640 | |
268 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖清荣 | 3 | 1529 | |
269 | 2024 | 12 | 显灵村 | 陈茂于 | 1 | 460 | |
270 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖国禄 | 1 | 610 | |
271 | 2024 | 12 | 显灵村 | 夏树林 | 2 | 1140 | |
272 | 2024 | 12 | 显灵村 | 邓忠明 | 2 | 1060 | |
273 | 2024 | 12 | 显灵村 | 廖国维 | 1 | 470 | |
274 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 颜亚红 | 1 | 650 | |
275 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 余忠木 | 2 | 750 | |
276 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 田树森 | 4 | 2240 | |
277 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 刘应冬 | 1 | 710 | |
278 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 王于 | 1 | 670 | |
279 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 张世华 | 1 | 630 | |
280 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 余洪菊 | 1 | 670 | |
281 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 陈思言 | 1 | 710 | |
282 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 刘作平 | 1 | 670 | |
283 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 李宗莲 | 1 | 670 | |
284 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 颜平 | 1 | 710 | |
285 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 廖容 | 1 | 610 | |
286 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 陈浪 | 1 | 710 | |
287 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 王碧礼 | 1 | 570 | |
288 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 余绍荣 | 1 | 620 | |
289 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 余忠仁 | 3 | 1431 | |
290 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 李焌呈 | 1 | 750 | |
291 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 倪安兰 | 4 | 2740 | |
292 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 蔡世勇 | 4 | 1800 | |
293 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 蔡兴虎 | 2 | 1180 | |
294 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 廖克积 | 1 | 610 | |
295 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 杨先其 | 1 | 520 | |
296 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 郑飞 | 6 | 2260 | |
297 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 郑周权 | 4 | 1340 | |
298 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 蔡泽宏 | 1 | 710 | |
299 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 黄甫权 | 4 | 1400 | |
300 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 廖群 | 1 | 670 | |
301 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 张德梅 | 3 | 1432 | |
302 | 2024 | 12 | 羊岩村 | 汪建成 | 4 | 1640 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号