鸭江镇2025年10月低保公示表
日期:2025-10-11
字体:【 默认 超大
分享:
鸭江镇2025年10月城乡低保公示名单
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 备注
1 保禾村 谭立军 1 1 730 630 100
2 保禾村 余泽志 2 2 1220 1060 160
3 保禾村 余绍淑 1 1 690 630 60
4 保禾村 杨先玉 3 2 1356 1236 120
5 保禾村 钱廷菊 3 2 1640 1440 200
6 保禾村 谭玉雷 1 1 730 630 100
7 保禾村 蒋书成 1 1 620 580 40
8 保禾村 夏学军 1 1 670 630 40
9 保禾村 谭立权 1 1 730 630 100
10 保禾村 夏红旭 1 1 730 630 100
11 保禾村 郭小刚 1 1 730 630 100
12 保禾村 代治碧 1 1 690 630 60
13 保禾村 熊鹏 1 1 730 630 100
14 保禾村 杨忠云 1 0 630 630 0
15 保禾村 夏永华 1 0 430 430 0
16 保禾村 郭光中 2 2 1460 1260 200
17 保禾村 蔡仕明 1 1 690 630 60
18 保禾村 唐忠碧 2 0 260 260 0
19 保禾村 田小淑 2 0 810 810 0
20 保禾村 廖正权 1 1 490 430 60
21 保禾村 余鑫 1 1 730 630 100
22 保禾村 余豪 1 1 730 630 100
23 保禾村 杨学勤 5 3 2370 2150 220
24 保禾村 颜湖燕 2 1 760 660 100
25 保禾村 任远良 5 4 2470 2150 320
26 保禾村 杨永生 4 2 1520 1320 200
27 保禾村 吴绍琼 4 2 2220 2020 200
28 高兴村 阚政英 1 1 670 630 40
29 高兴村 刘洋 1 1 670 630 40
30 高兴村 邓国华 1 1 690 630 60
31 高兴村 周明忠 1 1 730 630 100
32 高兴村 胡发禄 2 1 1160 1060 100
33 高兴村 廖万全 1 0 630 630 0
34 高兴村 石本英 1 1 690 630 60
35 高兴村 邓里志 1 0 630 630 0
36 高兴村 陈志碧 1 1 730 630 100
37 高兴村 邓在均 4 2 2268 2068 200
38 高兴村 陈远川 1 1 690 630 60
39 高兴村 李松 1 1 730 630 100
40 高兴村 曾昭友 1 1 490 430 60
41 高兴村 郭海峡 1 0 630 630 0
42 高兴村 任念伟 1 0 630 630 0
43 高兴村 洪孝友 1 1 550 450 100
44 高兴村 余明 2 1 910 810 100
45 高兴村 刘远明 3 2 1790 1590 200
46 高兴村 田维兵 1 1 730 630 100
47 高兴村 任小军 1 1 690 630 60
48 高兴村 廖云琼 1 1 690 630 60
49 高兴村 王天明 2 0 1160 1160 0
50 高兴村 陈远近 1 1 690 630 60
51 高兴村 黄仁素 1 1 490 430 60
52 高兴村 代梅 1 1 730 630 100
53 高兴村 郭少勇 2 2 1260 1120 140
54 高兴村 张远才 5 3 2100 1800 300
55 高兴村 陈淑芬 2 0 1260 1260 0
56 高兴村 黄道梅 1 1 730 670 60
57 高兴村 邓国淑 6 4 3180 2880 300
58 高兴村 洪中玉 4 2 2020 1820 200
59 高兴村 邓国财 2 2 1120 960 160
60 金凤社区 周尾连 2 2 1530 1390 140
61 金凤社区 舒开琴 1 1 610 510 100
62 金凤社区 马红格 1 1 870 770 100
63 金龙社区 廖凡荣 1 1 870 770 100
64 金龙社区 阚龙均 1 1 870 770 100
65 金龙社区 夏明 1 1 870 770 100
66 金龙社区 任海波 2 2 1680 1540 140
67 金龙社区 何佳奇 1 1 870 770 100
68 金龙社区 曾莉 1 1 810 770 40
69 金龙社区 汤煜城 2 2 1130 990 140
70 金龙社区 刘辉 1 1 750 650 100
71 金龙社区 梁小容 1 1 830 770 60
72 金龙社区 罗弘苹 1 1 870 770 100
73 金龙社区 王双林 1 1 670 570 100
74 金龙社区 邵文学 1 1 870 770 100
75 金龙社区 张博豪 1 1 770 670 100
76 金龙社区 杨国华 2 2 1200 1040 160
77 金龙社区 杨柳 4 4 2480 2200 280
78 青峰村 彭世秀 1 0 530 530 0
79 青峰村 刘亿 1 1 403 363 40
80 青峰村 唐贵学 1 1 428 368 60
81 青峰村 胡顺文 3 2 1709 1509 200
82 青峰村 廖国梅 2 1 600 560 40
83 青峰村 魏绍淑 2 1 720 660 60
84 青峰村 周小容 3 2 1581 1341 240
85 青峰村 邓长宁 1 1 670 630 40
86 青峰村 龚林 2 1 1010 910 100
87 青峰村 梁世芳 1 1 540 480 60
88 青峰村 廖万华 2 2 1000 880 120
89 青峰村 王钟宝 3 2 2090 1890 200
90 青峰村 胡诗明 2 2 1160 1060 100
91 青峰村 刘信书 2 2 1420 1220 200
92 青峰村 纪仁会 1 0 630 630 0
93 青峰村 任念书 1 0 630 630 0
94 青峰村 陈晓江 2 1 1360 1260 100
95 青峰村 李欣芋 1 1 730 630 100
96 青峰村 盛方才 1 1 690 630 60
97 青峰村 郑兴林 4 3 2280 2020 260
98 青峰村 龚建强 1 1 602 502 100
99 青峰村 李顺全 2 0 760 760 0
100 青峰村 梁海枫 3 2 2090 1890 200
101 青峰村 石媛琼 2 2 1620 1540 80
102 青峰村 邵军皓 1 1 730 630 100
103 青峰村 纪仁民 2 2 1380 1260 120
104 青峰村 彭红 1 1 670 630 40
105 青峰村 郑兴良 3 1 1414 1314 100
106 青峰村 王孝书 2 1 1320 1260 60
107 青峰村 杨胜林 2 1 1320 1260 60
108 青峰村 陈高福 6 5 1350 930 420
109 青峰村 谭思雨 1 1 730 630 100
110 青峰村 邵文禄 2 2 1740 1540 200
111 青峰村 邓安于 2 2 1080 960 120
112 青峰村 张红 3 1 991 891 100
113 青峰村 熊忠文 4 2 1880 1720 160
114 青峰村 李信勇 3 2 1910 1710 200
115 青峰村 范安容 2 2 1420 1260 160
116 青峰村 王清华 3 1 1690 1590 100
117 青峰村 王继蓉 4 3 2360 2120 240
118 青峰村 张波 3 1 1390 1290 100
119 青峰村 梁代林 3 1 1291 1191 100
120 三元村 杨先国 1 1 730 630 100
121 三元村 刘玉月 1 1 730 630 100
122 三元村 夏吉兰 4 2 1960 1800 160
123 三元村 夏明福 1 1 390 330 60
124 三元村 唐贵友 2 2 900 740 160
125 三元村 蒋明生 1 1 730 630 100
126 三元村 冉广孝 1 1 570 530 40
127 三元村 余乐先 3 2 1289 1089 200
128 三元村 蒋书碧 1 1 690 630 60
129 三元村 余中孝 4 3 1920 1620 300
130 三元村 余莉 3 3 1530 1230 300
131 三元村 王永淑 1 1 520 480 40
132 三元村 李志芳 1 1 730 630 100
133 三元村 许书碧 1 1 630 530 100
134 三元村 刘小琴 1 1 690 630 60
135 三元村 廖永文 2 2 1380 1260 120
136 三元村 刘仁兵 4 3 1788 1528 260
137 三元村 熊孝发 2 1 1070 1010 60
138 三元村 黄成方 1 1 690 630 60
139 三元村 蔺忠友 7 6 4403 3843 560
140 双河园村 龚天勇 1 0 770 770 0
141 双河园村 陈廷英 1 0 630 630 0
142 双河园村 秦小强 1 1 730 630 100
143 双河园村 陈廷碧 1 0 630 630 0
144 双河园村 谭清明 1 1 630 530 100
145 双河园村 黄勇 1 0 630 630 0
146 双河园村 任念学 3 3 1711 1491 220
147 双河园村 杨忠文 1 1 690 630 60
148 双河园村 刘应奎 1 0 480 480 0
149 双河园村 陈清明 2 1 1360 1260 100
150 双河园村 林光福 1 1 690 630 60
151 双河园村 郭程宏 3 2 2050 1890 160
152 双河园村 杨中易 2 0 660 660 0
153 双河园村 阚霞 1 1 690 630 60
154 双河园村 刘波 3 1 1690 1590 100
155 双河园村 龚瑞祥 1 1 730 630 100
156 双河园村 丁成福 4 3 2420 2120 300
157 双河园村 陈楷仁 1 1 730 630 100
158 双河园村 刘华友 3 1 1090 990 100
159 双河园村 倪伏明 3 3 2190 1890 300
160 双河园村 陈克礼 3 1 1200 1140 60
161 双河园村 程于 1 1 670 630 40
162 双河园村 陈莹 3 2 1190 990 200
163 双河园村 刘友梅 1 1 730 630 100
164 双河园村 林海 1 1 730 630 100
165 双河园村 刘名华 3 2 1730 1590 140
166 双河园村 胡林丽 1 1 690 630 60
167 双河园村 田茂素 2 1 1160 1060 100
168 双河园村 张丹 1 1 670 630 40
169 双河园村 刘应分 6 4 3042 2682 360
170 双河园村 林森 4 3 2820 2520 300
171 双河园村 代仁礼 2 0 310 310 0
172 双河园村 刘海燕 2 2 1420 1260 160
173 双河园村 刘冬 1 1 670 630 40
174 双河园村 刘健康 4 3 2280 2020 260
175 双河园村 黎兴美 1 1 570 530 40
176 双河园村 杨先林 2 0 1160 1160 0
177 双河园村 张礼明 1 0 330 330 0
178 送月村 田应明 1 1 664 564 100
179 送月村 陈洪 1 1 650 610 40
180 送月村 汪汝六 1 0 630 630 0
181 送月村 张明 1 1 730 630 100
182 送月村 幸德琼 1 1 670 630 40
183 送月村 周琼芬 1 1 730 630 100
184 送月村 廖克平 1 1 730 630 100
185 送月村 程文宝 1 0 630 630 0
186 送月村 文维明 1 1 690 630 60
187 送月村 刘建平 1 0 630 630 0
188 送月村 周朝林 1 0 770 770 0
189 送月村 罗兴淑 1 1 570 530 40
190 送月村 李光淑 1 0 630 630 0
191 送月村 刘仁春 1 1 690 630 60
192 送月村 田维平 1 0 630 630 0
193 送月村 王明友 2 2 1120 960 160
194 送月村 陈雪梅 2 1 1000 900 100
195 送月村 彭廷泽 4 2 1720 1520 200
196 送月村 刘作辉 3 1 1192 1092 100
197 送月村 罗仕雄 1 1 730 630 100
198 送月村 秦信志 4 2 1520 1320 200
199 送月村 罗贤义 2 2 620 420 200
200 送月村 陈子全 2 2 1180 1060 120
201 送月村 李茂胜 1 1 730 630 100
202 送月村 黄甫明 3 1 1630 1590 40
203 送月村 杨先礼 4 1 1680 1620 60
204 送月村 郭小林 4 3 1620 1320 300
205 送月村 任小彬 2 0 860 860 0
206 送月村 周志荣 3 2 1311 1191 120
207 送月村 秦信碧 1 1 690 630 60
208 送月村 彭建平 2 1 880 820 60
209 送月村 邓柏林 3 2 731 591 140
210 送月村 陈清兰 3 2 929 789 140
211 送月村 秦信兰 1 1 530 430 100
212 谭坪村 张世全 1 1 730 630 100
213 谭坪村 何顺才 1 0 630 630 0
214 谭坪村 杨仁勇 2 1 1170 1110 60
215 谭坪村 田素方 1 1 490 430 60
216 谭坪村 黄代林 1 1 730 630 100
217 谭坪村 余宗明 1 1 730 630 100
218 谭坪村 廖国地 1 1 490 430 60
219 谭坪村 邱国容 2 2 1500 1260 240
220 谭坪村 龚天福 1 1 570 530 40
221 谭坪村 田应碧 1 1 590 530 60
222 谭坪村 余云波 1 1 670 630 40
223 谭坪村 肖建 2 1 1272 1172 100
224 谭坪村 余晓强 3 1 1430 1290 140
225 谭坪村 彭桃 1 1 670 630 40
226 谭坪村 罗世木 3 2 1289 1089 200
227 谭坪村 余新林 2 1 1160 1060 100
228 谭坪村 王忠荣 1 1 590 530 60
229 谭坪村 刘忠友 2 1 1110 1010 100
230 谭坪村 鲁婴 2 2 1460 1260 200
231 谭坪村 何兴伦 3 1 991 891 100
232 谭坪村 廖萍淞 1 1 770 630 140
233 谭坪村 廖正星 1 1 490 430 60
234 谭坪村 廖正伦 1 1 730 630 100
235 谭坪村 刘应珍 1 1 530 430 100
236 显灵村 廖国禄 1 0 630 630 0
237 显灵村 夏树林 2 2 1180 1060 120
238 显灵村 邓忠明 2 1 1100 1060 40
239 显灵村 廖国维 1 1 490 430 60
240 显灵村 骆科琴 2 2 1260 1140 120
241 显灵村 任本英 2 1 1120 1060 60
242 显灵村 罗仕全 1 0 630 630 0
243 显灵村 邹雪梅 1 1 730 630 100
244 显灵村 江胜林 2 2 1220 1060 160
245 显灵村 江青章 1 1 670 630 40
246 显灵村 瞿仁素 1 1 590 530 60
247 显灵村 廖清荣 3 2 1589 1389 200
248 显灵村 陈茂于 1 0 480 480 0
249 显灵村 邱华中 1 0 530 530 0
250 显灵村 王茂宇 1 1 730 630 100
251 显灵村 廖国珍 1 1 690 630 60
252 显灵村 邓朝淑 1 1 690 630 60
253 显灵村 唐宗奎 1 0 630 630 0
254 显灵村 李启寿 4 4 1800 1520 280
255 显灵村 廖铭训 2 2 1220 1060 160
256 显灵村 廖正志 2 1 1060 960 100
257 显灵村 罗丽佳 2 1 1360 1260 100
258 显灵村 罗贤章 3 2 1549 1389 160
259 显灵村 庹小平 1 1 730 630 100
260 显灵村 刘应容 1 0 530 530 0
261 显灵村 廖清寿 1 0 630 630 0
262 显灵村 廖国培 3 1 1129 1089 40
263 显灵村 刘兵 3 2 1351 1191 160
264 显灵村 黄仕明 6 4 2790 2430 360
265 显灵村 廖清合 4 2 2720 2520 200
266 显灵村 罗仕平 1 0 430 430 0
267 显灵村 江胜贵 1 1 470 430 40
268 羊岩村 廖容 1 0 630 630 0
269 羊岩村 陈浪 1 1 730 630 100
270 羊岩村 张世华 1 1 650 550 100
271 羊岩村 余绍荣 1 1 640 600 40
272 羊岩村 王碧礼 1 1 590 530 60
273 羊岩村 颜亚红 1 1 670 630 40
274 羊岩村 王于 1 1 690 630 60
275 羊岩村 刘作平 1 1 690 630 60
276 羊岩村 余洪菊 1 1 690 630 60
277 羊岩村 陈思言 1 1 730 630 100
278 羊岩村 李宗莲 1 1 690 630 60
279 羊岩村 颜平 1 1 730 630 100
280 羊岩村 李俊呈 1 1 770 630 140
281 羊岩村 蔡兴虎 2 2 1220 1060 160
282 羊岩村 廖克积 1 0 630 630 0
283 羊岩村 杨先其 1 1 540 480 60
284 羊岩村 郑周权 4 1 1420 1320 100
285 羊岩村 廖群 1 1 690 630 60
286 羊岩村 汪建成 4 2 1720 1520 200
287 羊岩村 张德梅 3 1 1492 1392 100
288 羊岩村 廖涛 3 2 1549 1389 160
289 羊岩村 田树森 4 2 2220 2020 200
290 羊岩村 倪安兰 4 4 2820 2520 300
291 羊岩村 余忠仁 3 2 1809 1689 120
292 羊岩村 郑飞 6 5 2380 1980 400
293 羊岩村 蔡世勇 4 3 1880 1620 260
294 羊岩村 程勇 3 3 2150 1890 260
295 羊岩村 黄永超 2 1 1020 960 60
296 羊岩村 蔡兴里 2 2 680 560 120
举报电话:77782123、77782309(鸭江镇人民政府)
重庆市武隆区鸭江镇人民政府(章)

2025年10月5日


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号