文复苗族土家族乡人民政府关于2025年11月低保对象的公示公开
日期:2025-12-18
字体:【 默认 超大
分享:
文复乡2025年11月低保家庭花名册
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 文复乡 兴隆村 唐大周 1 低保 580
2 文复乡 西山村 肖万余 1 低保 680
3 文复乡 铜锣村 赵远香 1 低保 690
4 文复乡 西山村 任明清 2 低保 1280
5 文复乡 铜锣村 易璐 1 低保 630
6 文复乡 西山村 田龙江 1 低保 570
7 文复乡 楠木村 王秋杰 2 低保 1260
8 文复乡 西山村 卢征权 2 低保 1200
9 文复乡 西山村 廖元琴 1 低保 770
10 文复乡 楠木村 冉永兴 2 低保 1370
11 文复乡 西山村 肖雅丹 3 低保 1890
12 文复乡 西山村 田茂权 1 低保 530
13 文复乡 西山村 田应开 2 低保 1020
14 文复乡 铜锣村 田景伦 1 低保 565
15 文复乡 高隆村 孙祖强 1 低保 430
16 文复乡 铜锣村 晏治坪 5 低保 2710
17 文复乡 高隆村 张德均 1 低保 670
18 文复乡 铜锣村 田维胜 4 低保 1940
19 文复乡 兴隆村 杨武碧 1 低保 830
20 文复乡 高隆村 卢征文 2 低保 1150
21 文复乡 漆树村 邵瑞芳 1 低保 570
22 文复乡 高隆村 易世华 1 低保 540
23 文复乡 高隆村 王仕分 1 低保 590
24 文复乡 铜锣村 易子程 1 低保 730
25 文复乡 高隆村 赵海桃 1 低保 630
26 文复乡 高隆村 卢正合 1 低保 550
27 文复乡 西山村 张津垫 1 低保 730
28 文复乡 楠木村 方治友 3 低保 1651
29 文复乡 漆树村 熊大碧 2 低保 1120
30 文复乡 铜锣村 刘德良 2 低保 920
31 文复乡 漆树村 熊磊 1 低保 630
32 文复乡 铜锣村 樊敏 3 低保 1190
33 文复乡 铜锣村 李小波 2 低保 1260
34 文复乡 高隆村 何润东 1 低保 650
35 文复乡 高隆村 王正银 1 低保 730
36 文复乡 铜锣村 冉广评 2 低保 1334
37 文复乡 西山村 肖钦阳 2 低保 1360
38 文复乡 铜锣村 刘平安 1 低保 620
39 文复乡 西山村 汪兴均 1 低保 630
40 文复乡 高隆村 刘行秋 1 低保 730
41 文复乡 兴隆村 朱金花 1 低保 730
42 文复乡 楠木村 卫泽华 1 低保 580
43 文复乡 铜锣村 冉瑞清 1 低保 620
44 文复乡 西山村 田仁权 1 低保 688
45 文复乡 楠木村 冉秋涛 1 低保 720
46 文复乡 西山村 杨诚 1 低保 630
47 文复乡 楠木村 蒋川 1 低保 580
48 文复乡 高隆村 卢万均 2 低保 860
49 文复乡 高隆村 王成 3 低保 2040
50 文复乡 楠木村 卫杰 1 低保 730
51 文复乡 西山村 汪林坤 1 低保 730
52 文复乡 西山村 肖万碧 2 低保 1240
53 文复乡 漆树村 田维华 1 低保 785
54 文复乡 楠木村 肖正安 1 低保 675
55 文复乡 西山村 李佐生 4 低保 2220
56 文复乡 兴隆村 张胜伦 3 低保 1490
57 文复乡 兴隆村 吴明宪 1 低保 490
58 文复乡 西山村 肖万学 1 低保 470
59 文复乡 漆树村 叶万素 2 低保 1100
60 文复乡 漆树村 曾润秀 1 低保 580
61 文复乡 西山村 冉应芬 2 低保 860
62 文复乡 漆树村 杨欢 2 低保 1160
63 文复乡 铜锣村 苏金明 1 低保 490
64 文复乡 铜锣村 卢尚荣 1 低保 630
65 文复乡 兴隆村 熊广群 1 低保 630
66 文复乡 漆树村 冉启淑 1 低保 480
67 文复乡 高隆村 卢志丞 1 低保 530
68 文复乡 兴隆村 何先云 1 低保 670
69 文复乡 兴隆村 朱友均 1 低保 570
70 文复乡 铜锣村 叶友华 3 低保 1250
71 文复乡 兴隆村 肖万群 1 低保 580
72 文复乡 漆树村 晏忠坤 2 低保 1030
73 文复乡 西山村 肖建国 2 低保 1440
74 文复乡 高隆村 熊文华 1 低保 630
75 文复乡 高隆村 何开良 2 低保 1180
76 文复乡 兴隆村 朱友现 1 低保 480
77 文复乡 西山村 曹文均 1 低保 590
78 文复乡 铜锣村 樊登清 1 低保 689
79 文复乡 兴隆村 毛万芬 2 低保 1000
80 文复乡 西山村 刘恩均 1 低保 490
81 文复乡 兴隆村 王友 2 低保 1360
82 文复乡 楠木村 王继碧 2 低保 1060
83 文复乡 铜锣村 樊高元 2 低保 1320
84 文复乡 漆树村 刘敏 1 低保 530
85 文复乡 西山村 肖成先 2 低保 1190
86 文复乡 西山村 刘小华 1 低保 570
87 文复乡 楠木村 杨明国 4 低保 2128
88 文复乡 兴隆村 赵成乾 2 低保 1320
89 文复乡 楠木村 蒋乾友 3 低保 1709
90 文复乡 楠木村 陈德华 3 低保 2069
91 文复乡 楠木村 熊从顺 2 低保 1326
92 文复乡 兴隆村 李杰 1 低保 730
93 文复乡 漆树村 卢万文 2 低保 1300
94 文复乡 漆树村 卢朝安 2 低保 1100
95 文复乡 西山村 肖代国 2 低保 1260
96 文复乡 高隆村 令良兵 4 低保 1400
97 文复乡 西山村 汪兴秀 2 低保 870
98 文复乡 漆树村 叶友余 2 低保 1020
99 文复乡 高隆村 陶权 2 低保 1330
100 文复乡 漆树村 晏清坤 4 低保 1780
101 文复乡 漆树村 徐全池 2 低保 1320
102 文复乡 铜锣村 胡义婷 1 低保 680
103 文复乡 铜锣村 田维明 2 低保 1400
104 文复乡 漆树村 杨江蓉 3 低保 1699
105 文复乡 西山村 熊小群 3 低保 1964
106 文复乡 西山村 张建学 2 低保 1310
107 文复乡 西山村 肖代明 4 低保 2780
108 文复乡 铜锣村 谭后林 4 低保 2180
109 文复乡 兴隆村 朱万兵 1 低保 490
110 文复乡 高隆村 卢雅乐 4 低保 1920
111 文复乡 铜锣村 刘海鑫 2 低保 1260
112 文复乡 兴隆村 岑大艳 4 低保 2612
113 文复乡 楠木村 卫世宣 2 低保 1120
114 文复乡 楠木村 刘中香 1 低保 520
115 文复乡 西山村 廖晶萍 1 低保 630
116 文复乡 西山村 卫世碧 1 低保 680
117 文复乡 漆树村 杨永建 1 低保 630
118 文复乡 铜锣村 杨永书 1 低保 730
119 文复乡 高隆村 赵坤禄 3 低保 1629
120 文复乡 兴隆村 熊广学 4 低保 1620
121 文复乡 兴隆村 饶仕英 4 低保 2260
122 文复乡 漆树村 冉义明 3 低保 1711
123 文复乡 楠木村 冉小坤 1 低保 600
124 文复乡 漆树村 江家芳 1 低保 630
125 文复乡 高隆村 熊从均 4 低保 1820
126 文复乡 西山村 廖寿明 1 低保 630
127 文复乡 西山村 马益 1 低保 670
128 文复乡 漆树村 卢朝均 1 低保 730
129 文复乡 兴隆村 刘世秀 1 低保 590
130 文复乡 漆树村 杨安忠 1 低保 540
131 文复乡 铜锣村 徐守秀 1 低保 595
132 文复乡 西山村 陶加其 4 低保 2060
133 文复乡 铜锣村 卢维学 4 低保 1760
134 文复乡 西山村 刘方文 1 低保 730
135 文复乡 铜锣村 卢尚文 4 低保 1960
136 文复乡 楠木村 黎代文 2 低保 1050
137 文复乡 漆树村 田波 4 低保 2720
138 文复乡 西山村 肖代秀 1 低保 690


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号