文复苗族土家族乡人民政府关于2025年5月低保对象的公开公示
日期:2025-06-23
字体:【 默认 超大
分享:
文复乡2025年5月低保家庭公开公示
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 文复苗族土家族乡 高隆村 令良兵 4 农村低保 1320
2 文复苗族土家族乡 高隆村 卢志丞 1 农村低保 510
3 文复苗族土家族乡 高隆村 卢正合 1 城市低保 530
4 文复苗族土家族乡 高隆村 赵海桃 1 农村低保 610
5 文复苗族土家族乡 高隆村 张德均 1 城市低保 650
6 文复苗族土家族乡 高隆村 孙祖强 1 农村低保 410
7 文复苗族土家族乡 高隆村 卢征文 2 农村低保 1110
8 文复苗族土家族乡 高隆村 熊从均 4 农村低保 1740
9 文复苗族土家族乡 高隆村 易世华 1 农村低保 520
10 文复苗族土家族乡 高隆村 何开良 2 农村低保 1140
11 文复苗族土家族乡 高隆村 熊文华 1 农村低保 610
12 文复苗族土家族乡 高隆村 何润东 1 农村低保 630
13 文复苗族土家族乡 高隆村 卢万均 2 农村低保 820
14 文复苗族土家族乡 高隆村 王仕分 1 农村低保 570
15 文复苗族土家族乡 高隆村 李仕珍 1 农村低保 570
16 文复苗族土家族乡 高隆村 刘行秋 1 农村低保 710
17 文复苗族土家族乡 高隆村 王成 3 农村低保 1980
18 文复苗族土家族乡 高隆村 陶权 2 城市低保 1290
19 文复苗族土家族乡 高隆村 王正银 1 农村低保 710
20 文复苗族土家族乡 高隆村 卢雅乐 4 农村低保 1840
21 文复苗族土家族乡 高隆村 赵坤禄 3 农村低保 1569
22 文复苗族土家族乡 铜锣村 易璐 1 农村低保 610
23 文复苗族土家族乡 铜锣村 易子程 1 农村低保 710
24 文复苗族土家族乡 铜锣村 田景伦 1 农村低保 545
25 文复苗族土家族乡 铜锣村 杨永书 1 农村低保 710
26 文复苗族土家族乡 铜锣村 徐守秀 1 农村低保 515
27 文复苗族土家族乡 铜锣村 卢尚荣 1 农村低保 610
28 文复苗族土家族乡 铜锣村 冉蓥成 1 农村低保 610
29 文复苗族土家族乡 铜锣村 苏金明 1 农村低保 470
30 文复苗族土家族乡 铜锣村 刘平安 1 农村低保 600
31 文复苗族土家族乡 铜锣村 冉广评 2 农村低保 1294
32 文复苗族土家族乡 铜锣村 冉瑞清 1 农村低保 600
33 文复苗族土家族乡 铜锣村 樊敏 3 农村低保 1130
34 文复苗族土家族乡 铜锣村 李小波 2 农村低保 1220
35 文复苗族土家族乡 铜锣村 卢维学 4 农村低保 1640
36 文复苗族土家族乡 铜锣村 赵远香 1 农村低保 670
37 文复苗族土家族乡 铜锣村 晏治坪 5 农村低保 2610
38 文复苗族土家族乡 铜锣村 田维胜 4 农村低保 1860
39 文复苗族土家族乡 铜锣村 刘德良 2 农村低保 880
40 文复苗族土家族乡 铜锣村 叶友华 3 农村低保 1190
41 文复苗族土家族乡 铜锣村 樊登清 1 农村低保 669
42 文复苗族土家族乡 铜锣村 胡义婷 1 农村低保 660
43 文复苗族土家族乡 铜锣村 谭后林 4 农村低保 2100
44 文复苗族土家族乡 铜锣村 田维明 2 农村低保 1360
45 文复苗族土家族乡 铜锣村 樊高元 2 农村低保 1280
46 文复苗族土家族乡 铜锣村 卢尚文 5 农村低保 2530
47 文复苗族土家族乡 铜锣村 刘海鑫 2 农村低保 1220
48 文复苗族土家族乡 漆树村 邵瑞芳 1 农村低保 550
49 文复苗族土家族乡 漆树村 杨永建 1 农村低保 610
50 文复苗族土家族乡 漆树村 冉义明 3 农村低保 1651
51 文复苗族土家族乡 漆树村 刘敏 1 农村低保 510
52 文复苗族土家族乡 漆树村 江家芳 1 城市低保 610
53 文复苗族土家族乡 漆树村 杨安忠 1 农村低保 460
54 文复苗族土家族乡 漆树村 陶贵伦 1 农村低保 560
55 文复苗族土家族乡 漆树村 曾润秀 1 农村低保 560
56 文复苗族土家族乡 漆树村 叶万素 2 农村低保 1060
57 文复苗族土家族乡 漆树村 杨欢 2 农村低保 1120
58 文复苗族土家族乡 漆树村 冉启淑 1 农村低保 460
59 文复苗族土家族乡 漆树村 卢朝均 1 农村低保 670
60 文复苗族土家族乡 漆树村 熊磊 1 农村低保 610
61 文复苗族土家族乡 漆树村 熊大碧 2 农村低保 1080
62 文复苗族土家族乡 漆树村 田维华 1 城市低保 765
63 文复苗族土家族乡 漆树村 叶友余 2 农村低保 980
64 文复苗族土家族乡 漆树村 杨江蓉 3 农村低保 1639
65 文复苗族土家族乡 漆树村 晏清坤 4 农村低保 1700
66 文复苗族土家族乡 漆树村 徐全池 2 农村低保 1280
67 文复苗族土家族乡 漆树村 卢万文 2 农村低保 1260
68 文复苗族土家族乡 漆树村 卢朝安 2 农村低保 1060
69 文复苗族土家族乡 漆树村 晏忠坤 2 农村低保 990
70 文复苗族土家族乡 楠木村 冉永兴 2 城市低保 1330
71 文复苗族土家族乡 楠木村 方治友 3 农村低保 1591
72 文复苗族土家族乡 楠木村 王秋杰 2 农村低保 1220
73 文复苗族土家族乡 楠木村 陈德华 3 农村低保 2009
74 文复苗族土家族乡 楠木村 刘中香 1 农村低保 500
75 文复苗族土家族乡 楠木村 卫世宣 2 农村低保 1080
76 文复苗族土家族乡 楠木村 蒋乾友 3 农村低保 1649
77 文复苗族土家族乡 楠木村 冉秋涛 1 城市低保 700
78 文复苗族土家族乡 楠木村 蒋川 1 农村低保 560
79 文复苗族土家族乡 楠木村 卫泽华 1 农村低保 560
80 文复苗族土家族乡 楠木村 杨明国 4 农村低保 2048
81 文复苗族土家族乡 楠木村 肖正安 1 城市低保 655
82 文复苗族土家族乡 楠木村 冉小坤 1 农村低保 580
83 文复苗族土家族乡 楠木村 王继碧 2 农村低保 1020
84 文复苗族土家族乡 楠木村 熊从顺 2 农村低保 1286
85 文复苗族土家族乡 楠木村 卫杰 1 农村低保 710
86 文复苗族土家族乡 西山村 李佐生 4 农村低保 2140
87 文复苗族土家族乡 西山村 张建学 2 农村低保 1270
88 文复苗族土家族乡 西山村 汪兴秀 2 农村低保 830
89 文复苗族土家族乡 西山村 熊小群 3 农村低保 1904
90 文复苗族土家族乡 西山村 肖代明 4 农村低保 2700
91 文复苗族土家族乡 西山村 肖代国 2 农村低保 1220
92 文复苗族土家族乡 西山村 代西武 2 农村低保 1340
93 文复苗族土家族乡 西山村 刘小华 1 农村低保 550
94 文复苗族土家族乡 西山村 陶加其 4 农村低保 1980
95 文复苗族土家族乡 西山村 肖建国 2 城市低保 1400
96 文复苗族土家族乡 西山村 曹文均 1 农村低保 570
97 文复苗族土家族乡 西山村 张津垫 1 农村低保 710
98 文复苗族土家族乡 西山村 卫世碧 1 城市低保 660
99 文复苗族土家族乡 西山村 肖万余 1 农村低保 660
100 文复苗族土家族乡 西山村 任明清 2 农村低保 1240
101 文复苗族土家族乡 西山村 肖雅丹 3 农村低保 1830
102 文复苗族土家族乡 西山村 田茂权 1 农村低保 510
103 文复苗族土家族乡 西山村 廖元琴 1 城市低保 750
104 文复苗族土家族乡 西山村 田龙江 1 农村低保 550
105 文复苗族土家族乡 西山村 田应开 2 农村低保 980
106 文复苗族土家族乡 西山村 冉应芬 2 农村低保 820
107 文复苗族土家族乡 西山村 肖万学 1 农村低保 450
108 文复苗族土家族乡 西山村 刘恩均 1 农村低保 470
109 文复苗族土家族乡 西山村 肖成先 2 农村低保 1150
110 文复苗族土家族乡 西山村 廖寿明 1 农村低保 610
111 文复苗族土家族乡 西山村 廖晶萍 1 农村低保 610
112 文复苗族土家族乡 西山村 邵金红 1 农村低保 710
113 文复苗族土家族乡 西山村 卢征权 2 农村低保 1160
114 文复苗族土家族乡 西山村 廖兴淑 1 农村低保 450
115 文复苗族土家族乡 西山村 刘方文 1 城市低保 650
116 文复苗族土家族乡 西山村 汪林坤 1 农村低保 710
117 文复苗族土家族乡 西山村 田仁权 1 农村低保 668
118 文复苗族土家族乡 西山村 肖钦阳 2 农村低保 1320
119 文复苗族土家族乡 西山村 肖万碧 2 农村低保 1200
120 文复苗族土家族乡 西山村 汪兴均 1 农村低保 610
121 文复苗族土家族乡 西山村 杨诚 1 农村低保 610
122 文复苗族土家族乡 兴隆村 杨武碧 1 城市低保 810
123 文复苗族土家族乡 兴隆村 毛万芬 2 农村低保 960
124 文复苗族土家族乡 兴隆村 熊从安 1 城市低保 590
125 文复苗族土家族乡 兴隆村 岑大艳 4 农村低保 2532
126 文复苗族土家族乡 兴隆村 赵成乾 2 农村低保 1280
127 文复苗族土家族乡 兴隆村 熊广学 4 农村低保 1540
128 文复苗族土家族乡 兴隆村 饶仕英 4 农村低保 2180
129 文复苗族土家族乡 兴隆村 唐大周 1 农村低保 560
130 文复苗族土家族乡 兴隆村 邵丹丹 2 农村低保 1420
131 文复苗族土家族乡 兴隆村 刘世秀 1 农村低保 510
132 文复苗族土家族乡 兴隆村 熊广群 1 农村低保 610
133 文复苗族土家族乡 兴隆村 陈邵珊 2 农村低保 1220
134 文复苗族土家族乡 兴隆村 王友 2 农村低保 1320
135 文复苗族土家族乡 兴隆村 朱金花 1 农村低保 710
136 文复苗族土家族乡 兴隆村 吴明宪 1 农村低保 470
137 文复苗族土家族乡 兴隆村 张胜伦 3 农村低保 1430
138 文复苗族土家族乡 兴隆村 李杰 1 农村低保 710
139 文复苗族土家族乡 兴隆村 朱友现 1 农村低保 460
140 文复苗族土家族乡 兴隆村 何先云 1 城市低保 650
141 文复苗族土家族乡 兴隆村 朱友均 1 农村低保 550
142 文复苗族土家族乡 兴隆村 肖万群 1 城市低保 560
143 文复苗族土家族乡 兴隆村 朱万兵 1 农村低保 470

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号