文复苗族土家族乡人民政府关于2025年2月低保对象的公开公示
日期:2025-03-18
字体:【 默认 超大
分享:
文复乡2025年2月低保家庭公开公示
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
文复乡 卢正合 1  1  530  470  60  城市低保
文复乡 张德均 1  0  650  650  0  城市低保
文复乡 陶权 2  2  1290  1150  140  城市低保
文复乡 杨永康 2  2  1260  1100  160  城市低保
文复乡 田维华 1  1  765  665  100  城市低保
文复乡 冉永兴 2  2  1330  1250  80  城市低保
文复乡 冉秋涛 1  1  700  600  100  城市低保
文复乡 肖正安 1  1  655  555  100  城市低保
文复乡 卫世碧 1  1  660  600  60  城市低保
文复乡 刘方文 1  0  650  650  0  城市低保
文复乡 廖元琴 1  1  750  650  100  城市低保
文复乡 肖建国 2  1  1400  1300  100  城市低保
文复乡 熊从安 1  1  590  490  100  城市低保
文复乡 杨武碧 1  1  810  750  60  城市低保
文复乡 何先云 1  1  650  550  100  城市低保
文复乡 肖万群 1  1  560  500  60  城市低保
文复乡 王仕分 1  1  570  510  60  农村低保
文复乡 易世华 1  0  520  520  0  农村低保
文复乡 卢志丞 1  1  510  410  100  农村低保
文复乡 卢征文 2  2  1110  970  140  农村低保
文复乡 熊文华 1  1  610  510  100  农村低保
文复乡 何开良 2  2  1140  1020  120  农村低保
文复乡 刘行秋 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 李仕珍 1  1  570  510  60  农村低保
文复乡 卢万均 2  1  820  720  100  农村低保
文复乡 卢雅乐 4  3  1840  1540  300  农村低保
文复乡 令良兵 4  2  1320  1040  280  农村低保
文复乡 王成 3  3  1980  1680  300  农村低保
文复乡 赵坤禄 3  3  1569  1329  240  农村低保
文复乡 赵海桃 1  0  610  610  0  农村低保
文复乡 何润东 1  1  630  530  100  农村低保
文复乡 王正银 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 孙祖强 1  0  410  410  0  农村低保
文复乡 谭后林 4  1  2100  2040  60  农村低保
文复乡 田维明 2  2  1360  1220  140  农村低保
文复乡 胡义婷 1  1  660  560  100  农村低保
文复乡 卢尚文 5  4  2530  2230  300  农村低保
文复乡 刘海鑫 2  1  1220  1120  100  农村低保
文复乡 卢尚荣 1  0  610  610  0  农村低保
文复乡 樊登清 1  1  669  569  100  农村低保
文复乡 卢维学 4  3  1640  1440  200  农村低保
文复乡 樊敏 3  2  1130  930  200  农村低保
文复乡 樊高元 2  1  1280  1220  60  农村低保
文复乡 赵远香 1  1  670  610  60  农村低保
文复乡 晏治坪 5  2  2610  2450  160  农村低保
文复乡 易璐 1  0  610  610  0  农村低保
文复乡 徐守秀 1  0  515  515  0  农村低保
文复乡 李小波 2  2  1220  1020  200  农村低保
文复乡 冉广评 2  2  1294  1154  140  农村低保
文复乡 刘平安 1  1  600  560  40  农村低保
文复乡 冉瑞清 1  1  600  500  100  农村低保
文复乡 易子程 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 杨永书 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 田维胜 4  3  1860  1640  220  农村低保
文复乡 刘德良 2  1  880  820  60  农村低保
文复乡 冉蓥成 1  1  610  510  100  农村低保
文复乡 叶友华 3  3  1190  930  260  农村低保
文复乡 田景伦 1  1  545  485  60  农村低保
文复乡 苏金明 1  1  470  410  60  农村低保
文复乡 杨江蓉 3  2  1639  1479  160  农村低保
文复乡 卢朝均 1  1  670  610  60  农村低保
文复乡 晏忠坤 2  2  990  870  120  农村低保
文复乡 冉启淑 1  0  460  460  0  农村低保
文复乡 刘敏 1  1  510  410  100  农村低保
文复乡 卢朝安 2  2  1060  900  160  农村低保
文复乡 卢万文 2  1  1260  1220  40  农村低保
文复乡 叶友余 2  2  980  820  160  农村低保
文复乡 徐全池 2  2  1280  1120  160  农村低保
文复乡 杨永建 1  1  610  510  100  农村低保
文复乡 冉义明 3  3  1651  1431  220  农村低保
文复乡 熊大碧 2  2  1080  920  160  农村低保
文复乡 熊磊 1  0  610  610  0  农村低保
文复乡 曾润秀 1  1  560  460  100  农村低保
文复乡 叶万素 2  2  1060  920  140  农村低保
文复乡 陶贵伦 1  1  560  460  100  农村低保
文复乡 杨安忠 1  0  460  460  0  农村低保
文复乡 晏清坤 4  3  1700  1440  260  农村低保
文复乡 邵瑞芳 1  1  550  450  100  农村低保
文复乡 杨欢 2  2  1120  920  200  农村低保
文复乡 蒋川 1  1  560  460  100  农村低保
文复乡 卫杰 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 王秋杰 2  2  1220  1020  200  农村低保
文复乡 熊从顺 2  2  1286  1186  100  农村低保
文复乡 卫泽华 1  1  560  460  100  农村低保
文复乡 方治友 3  1  1591  1491  100  农村低保
文复乡 卫世宣 2  2  1080  920  160  农村低保
文复乡 陈德华 3  3  2009  1629  380  农村低保
文复乡 蒋乾友 3  2  1649  1449  200  农村低保
文复乡 杨明国 4  3  2048  1788  260  农村低保
文复乡 王继碧 2  0  1020  1020  0  农村低保
文复乡 刘中香 1  1  500  440  60  农村低保
文复乡 冉小坤 1  1  580  480  100  农村低保
文复乡 卢征权 2  2  1160  1020  140  农村低保
文复乡 张津垫 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 田应开 2  1  980  920  60  农村低保
文复乡 肖万余 1  1  660  560  100  农村低保
文复乡 肖万学 1  1  450  410  40  农村低保
文复乡 廖晶萍 1  0  610  610  0  农村低保
文复乡 邵金红 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 陶加其 4  4  1980  1640  340  农村低保
文复乡 曹文均 1  1  570  510  60  农村低保
文复乡 冉应芬 2  0  820  820  0  农村低保
文复乡 代西武 2  2  1340  1220  120  农村低保
文复乡 刘小华 1  1  550  510  40  农村低保
文复乡 肖代国 2  1  1220  1120  100  农村低保
文复乡 张建学 2  1  1270  1170  100  农村低保
文复乡 汪兴秀 2  1  830  770  60  农村低保
文复乡 熊小群 3  2  1904  1764  140  农村低保
文复乡 肖代明 4  3  2700  2440  260  农村低保
文复乡 肖雅丹 3  3  1830  1530  300  农村低保
文复乡 田龙江 1  1  550  510  40  农村低保
文复乡 田茂权 1  0  510  510  0  农村低保
文复乡 任明清 2  2  1240  1120  120  农村低保
文复乡 汪林坤 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 肖钦阳 2  2  1320  1120  200  农村低保
文复乡 杨诚 1  1  610  510  100  农村低保
文复乡 田仁权 1  1  668  568  100  农村低保
文复乡 肖万碧 2  1  1200  1060  140  农村低保
文复乡 汪兴均 1  1  610  510  100  农村低保
文复乡 李佐生 4  2  2140  1940  200  农村低保
文复乡 肖成先 2  2  1150  950  200  农村低保
文复乡 刘恩均 1  1  470  410  60  农村低保
文复乡 廖兴淑 1  0  450  450  0  农村低保
文复乡 张胜伦 3  2  1430  1230  200  农村低保
文复乡 毛万芬 2  2  960  820  140  农村低保
文复乡 饶仕英 4  3  2180  1840  340  农村低保
文复乡 熊广学 4  3  1540  1240  300  农村低保
文复乡 王友 2  1  1320  1220  100  农村低保
文复乡 陈邵珊 2  2  1220  1020  200  农村低保
文复乡 朱金花 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 岑大艳 4  3  2532  2192  340  农村低保
文复乡 唐大周 1  0  560  560  0  农村低保
文复乡 朱万兵 1  1  470  410  60  农村低保
文复乡 邵丹丹 2  2  1420  1220  200  农村低保
文复乡 刘世秀 1  0  510  510  0  农村低保
文复乡 邵瑞琴 1  1  550  490  60  农村低保
文复乡 吴明宪 1  1  470  410  60  农村低保
文复乡 赵成乾 2  2  1280  1120  160  农村低保
文复乡 李杰 1  1  710  610  100  农村低保
文复乡 朱友现 1  1  460  360  100  农村低保
文复乡 朱友均 1  1  550  510  40  农村低保
文复乡 熊广群 1 1 610 510 100 农村低保

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号