文复苗族土家族乡人民政府关于2024年12月低保对象的公开公示
日期:2025-01-02
字体:【 默认 超大
分享:
文复苗族土家族乡2024年12月低保家庭公开公示
乡镇(街道) 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 类别
文复苗族土家族乡 卢正合 1 1 530 60 470 城市低保
文复苗族土家族乡 陶权 2 2 1290 140 1150 城市低保
文复苗族土家族乡 张德均 1 0 650 0 650 城市低保
文复苗族土家族乡 冉秋涛 1 1 700 100 600 城市低保
文复苗族土家族乡 冉永兴 2 2 1330 80 1250 城市低保
文复苗族土家族乡 肖正安 1 1 655 100 555 城市低保
文复苗族土家族乡 田维华 1 1 765 100 665 城市低保
文复苗族土家族乡 杨永康 2 2 1260 160 1100 城市低保
文复苗族土家族乡 廖元琴 1 1 750 100 650 城市低保
文复苗族土家族乡 刘方文 1 0 650 0 650 城市低保
文复苗族土家族乡 卫世碧 1 1 660 60 600 城市低保
文复苗族土家族乡 肖建国 2 1 1400 100 1300 城市低保
文复苗族土家族乡 何先云 1 1 650 100 550 城市低保
文复苗族土家族乡 肖万群 1 1 560 60 500 城市低保
文复苗族土家族乡 熊从安 1 1 590 100 490 城市低保
文复苗族土家族乡 杨武碧 1 1 810 60 750 城市低保
文复苗族土家族乡 何开良 2 2 1140 120 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 何润东 1 1 630 100 530 农村低保
文复苗族土家族乡 李仕珍 1 1 570 60 510 农村低保
文复苗族土家族乡 令良兵 4 2 1320 280 1040 农村低保
文复苗族土家族乡 刘行秋 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 卢万均 2 1 820 100 720 农村低保
文复苗族土家族乡 卢雅乐 4 3 1840 300 1540 农村低保
文复苗族土家族乡 卢征文 2 2 1110 140 970 农村低保
文复苗族土家族乡 卢志丞 1 1 510 100 410 农村低保
文复苗族土家族乡 孙祖强 1 0 410 0 410 农村低保
文复苗族土家族乡 王成 3 3 1980 300 1680 农村低保
文复苗族土家族乡 王仕分 1 1 570 60 510 农村低保
文复苗族土家族乡 王正银 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 熊文华 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 易世华 1 0 520 0 520 农村低保
文复苗族土家族乡 赵海桃 1 0 610 0 610 农村低保
文复苗族土家族乡 赵坤禄 3 3 1569 240 1329 农村低保
文复苗族土家族乡 陈德华 3 3 2009 380 1629 农村低保
文复苗族土家族乡 方治友 3 1 1591 100 1491 农村低保
文复苗族土家族乡 蒋川 1 1 560 100 460 农村低保
文复苗族土家族乡 蒋乾友 3 2 1649 200 1449 农村低保
文复苗族土家族乡 刘中香 1 1 500 60 440 农村低保
文复苗族土家族乡 冉小坤 1 1 580 100 480 农村低保
文复苗族土家族乡 王继碧 2 0 1020 0 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 王秋杰 2 2 1220 200 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 卫杰 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 卫世宣 2 2 1080 160 920 农村低保
文复苗族土家族乡 卫泽华 1 1 560 100 460 农村低保
文复苗族土家族乡 熊从顺 2 2 1286 100 1186 农村低保
文复苗族土家族乡 杨明国 4 3 2048 260 1788 农村低保
文复苗族土家族乡 刘敏 1 1 510 100 410 农村低保
文复苗族土家族乡 卢朝安 2 2 1060 160 900 农村低保
文复苗族土家族乡 卢朝均 1 1 670 60 610 农村低保
文复苗族土家族乡 卢万文 2 1 1260 40 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 冉启淑 1 0 460 0 460 农村低保
文复苗族土家族乡 冉义明 2 2 980 160 820 农村低保
文复苗族土家族乡 邵瑞芳 1 1 550 100 450 农村低保
文复苗族土家族乡 陶贵伦 1 1 560 100 460 农村低保
文复苗族土家族乡 熊大碧 2 2 1080 160 920 农村低保
文复苗族土家族乡 熊磊 1 0 610 0 610 农村低保
文复苗族土家族乡 徐全池 2 2 1280 160 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 杨安忠 1 0 460 0 460 农村低保
文复苗族土家族乡 杨欢 2 2 1120 200 920 农村低保
文复苗族土家族乡 杨江蓉 3 2 1639 160 1479 农村低保
文复苗族土家族乡 杨永建 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 叶万素 2 2 1060 140 920 农村低保
文复苗族土家族乡 叶友余 2 2 980 160 820 农村低保
文复苗族土家族乡 曾润秀 1 1 560 100 460 农村低保
文复苗族土家族乡 晏清坤 4 3 1700 260 1440 农村低保
文复苗族土家族乡 晏忠坤 2 2 990 120 870 农村低保
文复苗族土家族乡 樊登清 1 1 669 100 569 农村低保
文复苗族土家族乡 樊高元 2 1 1280 60 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 樊敏 3 2 1130 200 930 农村低保
文复苗族土家族乡 胡义婷 1 1 660 100 560 农村低保
文复苗族土家族乡 李小波 2 2 1220 200 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 刘德良 2 1 880 60 820 农村低保
文复苗族土家族乡 刘海鑫 2 1 1220 100 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 刘平安 1 1 600 40 560 农村低保
文复苗族土家族乡 卢尚荣 1 0 610 0 610 农村低保
文复苗族土家族乡 卢尚文 5 4 2530 300 2230 农村低保
文复苗族土家族乡 卢维学 4 3 1640 200 1440 农村低保
文复苗族土家族乡 冉广评 2 2 1294 140 1154 农村低保
文复苗族土家族乡 冉瑞清 1 1 600 100 500 农村低保
文复苗族土家族乡 冉蓥成 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 苏金明 1 1 470 60 410 农村低保
文复苗族土家族乡 谭后林 4 1 2100 60 2040 农村低保
文复苗族土家族乡 田景伦 1 1 545 60 485 农村低保
文复苗族土家族乡 田维明 2 2 1360 140 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 田维胜 4 3 1860 220 1640 农村低保
文复苗族土家族乡 徐守秀 1 0 515 0 515 农村低保
文复苗族土家族乡 杨永书 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 叶友华 3 3 1190 260 930 农村低保
文复苗族土家族乡 易子程 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 易璐 1 0 610 0 610 农村低保
文复苗族土家族乡 赵远香 1 1 670 60 610 农村低保
文复苗族土家族乡 晏治坪 5 2 2610 160 2450 农村低保
文复苗族土家族乡 曹文均 1 1 570 60 510 农村低保
文复苗族土家族乡 代西武 2 2 1340 120 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 李佐生 4 2 2140 200 1940 农村低保
文复苗族土家族乡 廖晶萍 1 0 610 0 610 农村低保
文复苗族土家族乡 廖兴淑 1 0 450 0 450 农村低保
文复苗族土家族乡 刘恩均 1 1 470 60 410 农村低保
文复苗族土家族乡 刘小华 1 1 550 40 510 农村低保
文复苗族土家族乡 卢征权 2 2 1160 140 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 冉应芬 2 0 820 0 820 农村低保
文复苗族土家族乡 任明清 2 2 1240 120 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 邵金红 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 陶加其 4 4 1980 340 1640 农村低保
文复苗族土家族乡 田龙江 1 1 550 40 510 农村低保
文复苗族土家族乡 田茂权 1 0 510 0 510 农村低保
文复苗族土家族乡 田仁权 1 1 668 100 568 农村低保
文复苗族土家族乡 田应开 2 1 980 60 920 农村低保
文复苗族土家族乡 汪林坤 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 汪兴均 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 汪兴秀 2 1 830 60 770 农村低保
文复苗族土家族乡 肖成先 2 2 1150 200 950 农村低保
文复苗族土家族乡 肖代国 2 1 1220 100 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 肖代明 4 3 2700 260 2440 农村低保
文复苗族土家族乡 肖钦阳 2 2 1320 200 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 肖万碧 2 1 1200 140 1060 农村低保
文复苗族土家族乡 肖万学 1 1 450 40 410 农村低保
文复苗族土家族乡 肖万余 1 1 660 100 560 农村低保
文复苗族土家族乡 肖雅丹 3 3 1830 300 1530 农村低保
文复苗族土家族乡 熊小群 3 2 1904 140 1764 农村低保
文复苗族土家族乡 杨诚 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 张建学 2 1 1270 100 1170 农村低保
文复苗族土家族乡 张津垫 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 陈邵珊 2 2 1220 200 1020 农村低保
文复苗族土家族乡 李杰 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 刘世秀 1 0 510 0 510 农村低保
文复苗族土家族乡 毛万芬 2 2 960 140 820 农村低保
文复苗族土家族乡 饶仕英 4 3 2180 340 1840 农村低保
文复苗族土家族乡 邵丹丹 2 2 1420 200 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 邵瑞琴 1 1 550 60 490 农村低保
文复苗族土家族乡 唐大周 1 0 560 0 560 农村低保
文复苗族土家族乡 王友 2 1 1320 100 1220 农村低保
文复苗族土家族乡 吴明宪 1 1 470 60 410 农村低保
文复苗族土家族乡 熊广群 1 1 610 100 510 农村低保
文复苗族土家族乡 熊广学 4 3 1540 300 1240 农村低保
文复苗族土家族乡 张胜伦 3 2 1430 200 1230 农村低保
文复苗族土家族乡 赵成乾 2 2 1280 160 1120 农村低保
文复苗族土家族乡 朱金花 1 1 710 100 610 农村低保
文复苗族土家族乡 朱万兵 1 1 470 60 410 农村低保
文复苗族土家族乡 朱友均 1 1 550 40 510 农村低保
文复苗族土家族乡 朱友现 1 1 460 100 360 农村低保
文复苗族土家族乡 岑大艳 4 3 2532 340 2192 农村低保


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号