2024年12月高龄津贴直补发放表
日期:2025-01-09
字体:【 默认 超大
分享:
2024年12月高龄津贴直补发放表
序号 年度 享受人姓名 金额 通讯地址 所属月份
1 2024 李世荣 10 桐梓镇 12
2 2024 周佐田 10 桐梓镇 12
3 2024 代德贵 10 桐梓镇 12
4 2024 王世超 10 桐梓镇 12
5 2024 董宜孝 10 桐梓镇 12
6 2024 冉孝臣 10 桐梓镇 12
7 2024 张辉树 10 桐梓镇 12
8 2024 吴明忠 10 桐梓镇 12
9 2024 陈维淑 10 桐梓镇 12
10 2024 赵兴刚 10 桐梓镇 12
11 2024 豆万应 10 桐梓镇 12
12 2024 豆一素 10 桐梓镇 12
13 2024 何克英 10 桐梓镇 12
14 2024 何素必 10 桐梓镇 12
15 2024 刘青堂 10 桐梓镇 12
16 2024 徐德文 10 桐梓镇 12
17 2024 肖吉武 10 桐梓镇 12
18 2024 王安现 10 桐梓镇 12
19 2024 刘清海 10 桐梓镇 12
20 2024 王大银 10 桐梓镇 12
21 2024 王秀碧 10 桐梓镇 12
22 2024 豆兴文 10 桐梓镇 12
23 2024 赵兴碧 10 桐梓镇 12
24 2024 郑永珍 10 桐梓镇 12
25 2024 赵廷书 10 桐梓镇 12
26 2024 何克连 10 桐梓镇 12
27 2024 豆应碧 10 桐梓镇 12
28 2024 侯思发 10 桐梓镇 12
29 2024 王自梅 10 桐梓镇 12
30 2024 刘安珍 10 桐梓镇 12
31 2024 吴胜权 10 桐梓镇 12
32 2024 何素泽 10 桐梓镇 12
33 2024 陈玉娥 10 桐梓镇 12
34 2024 陈炯辉 10 桐梓镇 12
35 2024 吴兴堂 10 桐梓镇 12
36 2024 侯显政 10 桐梓镇 12
37 2024 豆春银 10 桐梓镇 12
38 2024 杨家禄 10 桐梓镇 12
39 2024 王友书 10 桐梓镇 12
40 2024 谢玉珍 10 桐梓镇 12
41 2024 侯思树 10 桐梓镇 12
42 2024 赵兴志 10 桐梓镇 12
43 2024 侯思兵 10 桐梓镇 12
44 2024 王孝伦 10 桐梓镇 12
45 2024 何光连 10 桐梓镇 12
46 2024 申明进 10 桐梓镇 12
47 2024 陈永学 10 桐梓镇 12
48 2024 黄万山 10 桐梓镇 12
49 2024 豆世坤 10 桐梓镇 12
50 2024 王安光 10 桐梓镇 12
51 2024 徐德普 10 桐梓镇 12
52 2024 郑永超 10 桐梓镇 12
53 2024 赵廷秀 10 桐梓镇 12
54 2024 王大义 10 桐梓镇 12
55 2024 黄广成 10 桐梓镇 12
56 2024 侯显章 10 桐梓镇 12
57 2024 叶应昌 10 桐梓镇 12
58 2024 王淑兰 10 桐梓镇 12
59 2024 黄国安 10 桐梓镇 12
60 2024 王顺清 10 桐梓镇 12
61 2024 卢朝珍 10 桐梓镇 12
62 2024 钱凤林 10 桐梓镇 12
63 2024 代德胜 10 桐梓镇 12
64 2024 龚玉兴 10 桐梓镇 12
65 2024 彭泽书 10 桐梓镇 12
66 2024 冉洪猛 10 桐梓镇 12
67 2024 李淑德 10 桐梓镇 12
68 2024 秦清娥 10 桐梓镇 12
69 2024 刘开周 10 桐梓镇 12
70 2024 杨朝德 10 桐梓镇 12
71 2024 何克甫 10 桐梓镇 12
72 2024 张永发 10 桐梓镇 12
73 2024 谢玉堂 10 桐梓镇 12
74 2024 窦兴银 10 桐梓镇 12
75 2024 邓乾定 10 桐梓镇 12
76 2024 张绍安 10 桐梓镇 12
77 2024 窦裔明 10 桐梓镇 12
78 2024 窦元达 10 桐梓镇 12
79 2024 黄光明 10 桐梓镇 12
80 2024 陈立秀 10 桐梓镇 12
81 2024 孙道谦 10 桐梓镇 12
82 2024 赵兴梅 10 桐梓镇 12
83 2024 冉义发 10 桐梓镇 12
84 2024 李文书 10 桐梓镇 12
85 2024 何兴泽 10 桐梓镇 12
86 2024 冉茂碧 10 桐梓镇 12
87 2024 王大云 10 桐梓镇 12
88 2024 梁茂高 10 桐梓镇 12
89 2024 杜明镜 10 桐梓镇 12
90 2024 彭泽书 10 桐梓镇 12
91 2024 窦春伦 10 桐梓镇 12
92 2024 窦裔开 10 桐梓镇 12
93 2024 赵心万 10 桐梓镇 12
94 2024 陈祥禄 10 桐梓镇 12
95 2024 胡宗银 10 桐梓镇 12
96 2024 杨正清 10 桐梓镇 12
97 2024 余中碧 10 桐梓镇 12
98 2024 杨正文 10 桐梓镇 12
99 2024 王世林 10 桐梓镇 12
100 2024 彭茂碧 10 桐梓镇 12
101 2024 彭茂清 10 桐梓镇 12
102 2024 王国福 10 桐梓镇 12
103 2024 冉光孝 10 桐梓镇 12
104 2024 何艮超 10 桐梓镇 12
105 2024 杨正明 10 桐梓镇 12
106 2024 郭道发 10 桐梓镇 12
107 2024 陈国林 10 桐梓镇 12
108 2024 冉义兴 10 桐梓镇 12
109 2024 陈朝英 10 桐梓镇 12
110 2024 冯文书 10 桐梓镇 12
111 2024 赵朝华 10 桐梓镇 12
112 2024 豆芝发 10 桐梓镇 12
113 2024 刘一书 10 桐梓镇 12
114 2024 甘在全 10 桐梓镇 12
115 2024 王安孟 10 桐梓镇 12
116 2024 罗龙素 10 桐梓镇 12
117 2024 赵兴书 10 桐梓镇 12
118 2024 陈维友 10 桐梓镇 12
119 2024 王先华 10 桐梓镇 12
120 2024 黄广书 10 桐梓镇 12
121 2024 陈银山 10 桐梓镇 12
122 2024 冉中顺 10 桐梓镇 12
123 2024 黄安珍 10 桐梓镇 12
124 2024 赵兴杰 10 桐梓镇 12
125 2024 涂正清 10 桐梓镇 12
126 2024 董宜中 10 桐梓镇 12
127 2024 张明发 10 桐梓镇 12
128 2024 豆兴高 10 桐梓镇 12
129 2024 冉忠益 10 桐梓镇 12
130 2024 赵芝平 10 桐梓镇 12
131 2024 姚启辉 10 桐梓镇 12
132 2024 蹇龙珍 10 桐梓镇 12
133 2024 彭海周 10 桐梓镇 12
134 2024 徐孝芝 10 桐梓镇 12
135 2024 赵兴田 10 桐梓镇 12
136 2024 蒋廷清 10 桐梓镇 12
137 2024 张达英 10 桐梓镇 12
138 2024 何文淑 10 桐梓镇 12
139 2024 黄世碧 10 桐梓镇 12
140 2024 吴胜模 10 桐梓镇 12
141 2024 黄正万 10 桐梓镇 12
142 2024 涂正明 10 桐梓镇 12
143 2024 王安阳 10 桐梓镇 12
144 2024 赵碧英 10 桐梓镇 12
145 2024 潘友碧 10 桐梓镇 12
146 2024 豆易华 10 桐梓镇 12
147 2024 刘代碧 10 桐梓镇 12
148 2024 刘永碧 10 桐梓镇 12
149 2024 何光隆 10 桐梓镇 12
150 2024 马树田 10 桐梓镇 12
151 2024 梁茂碧 10 桐梓镇 12
152 2024 黄广书 10 桐梓镇 12
153 2024 王相龙 10 桐梓镇 12
154 2024 王安喜 10 桐梓镇 12
155 2024 马少碧 10 桐梓镇 12
156 2024 钱自举 10 桐梓镇 12
157 2024 豆世书 10 桐梓镇 12
158 2024 刘开淑 10 桐梓镇 12
159 2024 王大顺 10 桐梓镇 12
160 2024 豆兴淑 10 桐梓镇 12
161 2024 豆兴德 10 桐梓镇 12
162 2024 谢国安 10 桐梓镇 12
163 2024 豆元淑 10 桐梓镇 12
164 2024 何昌淑 10 桐梓镇 12
165 2024 王安文 10 桐梓镇 12
166 2024 冯树珍 10 桐梓镇 12
167 2024 豆兴云 10 桐梓镇 12
168 2024 王友春 10 桐梓镇 12
169 2024 何树兰 10 桐梓镇 12
170 2024 王友山 10 桐梓镇 12
171 2024 黎伍刚 10 桐梓镇 12
172 2024 杨代碧 10 桐梓镇 12
173 2024 谢国兴 10 桐梓镇 12
174 2024 周志书 10 桐梓镇 12
175 2024 洪春碧 10 桐梓镇 12
176 2024 王安刚 10 桐梓镇 12
177 2024 周玉芝 10 桐梓镇 12
178 2024 王大根 10 桐梓镇 12
179 2024 侯均碧 10 桐梓镇 12
180 2024 王安科 10 桐梓镇 12
181 2024 王大朝 10 桐梓镇 12
182 2024 王大廷 10 桐梓镇 12
183 2024 曹天寿 10 桐梓镇 12
184 2024 王汝香 10 桐梓镇 12
185 2024 鲍兴碧 10 桐梓镇 12
186 2024 肖吉祥 10 桐梓镇 12
187 2024 肖祥成 10 桐梓镇 12
188 2024 冯昌英 10 桐梓镇 12
189 2024 姜永珍 10 桐梓镇 12
190 2024 刘志英 10 桐梓镇 12
191 2024 余世顺 10 桐梓镇 12
192 2024 张达香 10 桐梓镇 12
193 2024 刘衍淑 10 桐梓镇 12
194 2024 张达海 10 桐梓镇 12
195 2024 张财辉 10 桐梓镇 12
196 2024 王朝高 10 桐梓镇 12
197 2024 黄可福 10 桐梓镇 12
198 2024 邓代光 10 桐梓镇 12
199 2024 谭书香 10 桐梓镇 12
200 2024 王安禄 10 桐梓镇 12
201 2024 简凤杨 10 桐梓镇 12
202 2024 马培树 10 桐梓镇 12
203 2024 朱永碧 10 桐梓镇 12
204 2024 刘开珍 10 桐梓镇 12
205 2024 张辉田 10 桐梓镇 12
206 2024 龚南书 10 桐梓镇 12
207 2024 陈永怀 10 桐梓镇 12
208 2024 赵心南 10 桐梓镇 12
209 2024 龚云华 10 桐梓镇 12
210 2024 龚玉武 10 桐梓镇 12
211 2024 吴胜龙 10 桐梓镇 12
212 2024 左世洪 10 桐梓镇 12
213 2024 冉中超 10 桐梓镇 12
214 2024 陈福刚 10 桐梓镇 12
215 2024 张显林 10 桐梓镇 12
216 2024 徐世康 10 桐梓镇 12
217 2024 高吉安 10 桐梓镇 12
218 2024 张达应 10 桐梓镇 12
219 2024 彭茂发 10 桐梓镇 12
220 2024 张尚发 10 桐梓镇 12
221 2024 张达淑 10 桐梓镇 12
222 2024 张文之 10 桐梓镇 12
223 2024 冯朝香 10 桐梓镇 12
224 2024 张达光 10 桐梓镇 12
225 2024 王安书 10 桐梓镇 12
226 2024 赵朝英 10 桐梓镇 12
227 2024 赵朝玉 10 桐梓镇 12
228 2024 豆春明 10 桐梓镇 12
229 2024 邓汉书 10 桐梓镇 12
230 2024 龚玉芝 10 桐梓镇 12
231 2024 周朝顺 10 桐梓镇 12
232 2024 赵兴书 10 桐梓镇 12
233 2024 吴汉全 10 桐梓镇 12
234 2024 陈明才 10 桐梓镇 12
235 2024 赵兴芳 10 桐梓镇 12
236 2024 陈明银 10 桐梓镇 12
237 2024 刘开贵 10 桐梓镇 12
238 2024 赵芝国 10 桐梓镇 12
239 2024 王仕禄 10 桐梓镇 12
240 2024 梁茂林 10 桐梓镇 12
241 2024 陈明顺 10 桐梓镇 12
242 2024 蒋坤禄 10 桐梓镇 12
243 2024 赵廷珍 10 桐梓镇 12
244 2024 吴启兰 10 桐梓镇 12
245 2024 向忠仁 10 桐梓镇 12
246 2024 胡顺发 10 桐梓镇 12
247 2024 吴启芝 10 桐梓镇 12
248 2024 王大碧 10 桐梓镇 12
249 2024 王世碧 10 桐梓镇 12
250 2024 陈立高 10 桐梓镇 12
251 2024 向忠礼 10 桐梓镇 12
252 2024 杨家友 10 桐梓镇 12
253 2024 董世周 10 桐梓镇 12
254 2024 谢玉荣 10 桐梓镇 12
255 2024 陈明书 10 桐梓镇 12
256 2024 卢天书 10 桐梓镇 12
257 2024 赵兴禄 10 桐梓镇 12
258 2024 曾代英 10 桐梓镇 12
259 2024 刘志书 10 桐梓镇 12
260 2024 龙华方 10 桐梓镇 12
261 2024 龙华书 10 桐梓镇 12
262 2024 鲁心财 10 桐梓镇 12
263 2024 赵兴兰 10 桐梓镇 12
264 2024 侯思珍 10 桐梓镇 12
265 2024 梅顺英 10 桐梓镇 12
266 2024 吴胜才 10 桐梓镇 12
267 2024 吴启生 10 桐梓镇 12
268 2024 张兴荣 10 桐梓镇 12
269 2024 豆世才 10 桐梓镇 12
270 2024 彭茂素 10 桐梓镇 12
271 2024 王自宇 10 桐梓镇 12
272 2024 梁茂堂 10 桐梓镇 12
273 2024 冉隆书 10 桐梓镇 12
274 2024 谭德书 10 桐梓镇 12
275 2024 任佐香 10 桐梓镇 12
276 2024 张远清 10 桐梓镇 12
277 2024 豆裔春 10 桐梓镇 12
278 2024 赵兴梅 10 桐梓镇 12
279 2024 赵兴好 10 桐梓镇 12
280 2024 黄忠玉 10 桐梓镇 12
281 2024 刘绪素 10 桐梓镇 12
282 2024 黄江海 10 桐梓镇 12
283 2024 黄江发 10 桐梓镇 12
284 2024 刘绪超 10 桐梓镇 12
285 2024 赵兴书 10 桐梓镇 12
286 2024 黄江禄 10 桐梓镇 12
287 2024 刘绪万 10 桐梓镇 12
288 2024 马息辉 10 桐梓镇 12
289 2024 汤正龙 10 桐梓镇 12
290 2024 钱凤超 10 桐梓镇 12
291 2024 钱希平 10 桐梓镇 12
292 2024 唐德树 10 桐梓镇 12
293 2024 王汝凡 10 桐梓镇 12
294 2024 钱明高 10 桐梓镇 12
295 2024 钱希银 10 桐梓镇 12
296 2024 钱希普 10 桐梓镇 12
297 2024 钱明谷 10 桐梓镇 12
298 2024 胡维珍 10 桐梓镇 12
299 2024 王相余 10 桐梓镇 12
300 2024 黄广加 10 桐梓镇 12
301 2024 刘绪禄 10 桐梓镇 12
302 2024 李国树 10 桐梓镇 12
303 2024 孙万银 10 桐梓镇 12
304 2024 吴友碧 10 桐梓镇 12
305 2024 王国芝 10 桐梓镇 12
306 2024 马成淑 10 桐梓镇 12
307 2024 黄广芝 10 桐梓镇 12
308 2024 陈庆华 10 桐梓镇 12
309 2024 陈明谷 10 桐梓镇 12
310 2024 杨代碧 10 桐梓镇 12
311 2024 黄万现 10 桐梓镇 12
312 2024 罗朝发 10 桐梓镇 12
313 2024 钱希树 10 桐梓镇 12
314 2024 孟明芝 10 桐梓镇 12
315 2024 叶贵淑 10 桐梓镇 12
316 2024 王世礼 10 桐梓镇 12
317 2024 黄万庭 10 桐梓镇 12
318 2024 彭福珍 10 桐梓镇 12
319 2024 佐世书 10 桐梓镇 12
320 2024 周胜美 10 桐梓镇 12
321 2024 钱希伦 10 桐梓镇 12
322 2024 钱希安 10 桐梓镇 12
323 2024 黄广芝 10 桐梓镇 12
324 2024 钱桂花 10 桐梓镇 12
325 2024 彭茂银 10 桐梓镇 12
326 2024 刘开伦 10 桐梓镇 12
327 2024 冯朝山 10 桐梓镇 12
328 2024 张永吉 10 桐梓镇 12
329 2024 唐德芝 10 桐梓镇 12
330 2024 何清山 10 桐梓镇 12
331 2024 赵本良 10 桐梓镇 12
332 2024 陈明树 10 桐梓镇 12
333 2024 赵兴合 10 桐梓镇 12
334 2024 龙云碧 10 桐梓镇 12
335 2024 黄万英 10 桐梓镇 12
336 2024 钱希胜 10 桐梓镇 12
337 2024 申茂碧 10 桐梓镇 12
338 2024 高兴书 10 桐梓镇 12
339 2024 陈国英 10 桐梓镇 12
340 2024 刘理国 10 桐梓镇 12
341 2024 赵文芝 10 桐梓镇 12
342 2024 李兴才 10 桐梓镇 12
343 2024 王廷忠 10 桐梓镇 12
344 2024 卢忠发 10 桐梓镇 12
345 2024 汤兴顺 10 桐梓镇 12
346 2024 熊永超 10 桐梓镇 12
347 2024 赵芝全 10 桐梓镇 12
348 2024 豆世志 10 桐梓镇 12
349 2024 龚桂兴 10 桐梓镇 12
350 2024 叶贵超 10 桐梓镇 12
351 2024 吴启玉 10 桐梓镇 12
352 2024 何廷权 10 桐梓镇 12
353 2024 钱希合 10 桐梓镇 12
354 2024 王世全 10 桐梓镇 12
355 2024 林国芝 10 桐梓镇 12
356 2024 黄素芝 10 桐梓镇 12
357 2024 张达芝 10 桐梓镇 12
358 2024 张达亮 10 桐梓镇 12
359 2024 陈庆海 10 桐梓镇 12
360 2024 钱希谷 10 桐梓镇 12
361 2024 蒋廷芳 10 桐梓镇 12
362 2024 罗时明 10 桐梓镇 12
363 2024 余世文 10 桐梓镇 12
364 2024 黄国书 10 桐梓镇 12
365 2024 赵廷兴 10 桐梓镇 12
366 2024 何明淑 10 桐梓镇 12
367 2024 唐德英 10 桐梓镇 12
368 2024 周兴发 10 桐梓镇 12
369 2024 刘绪兰 10 桐梓镇 12
370 2024 冯朝云 10 桐梓镇 12
371 2024 涂正高 10 桐梓镇 12
372 2024 赵兴权 10 桐梓镇 12
373 2024 陈正明 10 桐梓镇 12
374 2024 张元辉 10 桐梓镇 12
375 2024 刘玉成 10 桐梓镇 12
376 2024 黄江文 10 桐梓镇 12
377 2024 赵文禄 10 桐梓镇 12
378 2024 肖永禄 10 桐梓镇 12
379 2024 刘业成 10 桐梓镇 12
380 2024 田维安 10 桐梓镇 12
381 2024 王治亮 10 桐梓镇 12
382 2024 王世银 10 桐梓镇 12
383 2024 杨代树 10 桐梓镇 12
384 2024 刘正志 10 桐梓镇 12
385 2024 刘开志 10 桐梓镇 12
386 2024 肖中淑 10 桐梓镇 12
387 2024 王素林 10 桐梓镇 12
388 2024 吴胜文 10 桐梓镇 12
389 2024 龚玉香 10 桐梓镇 12
390 2024 冉光淑 10 桐梓镇 12
391 2024 刘开发 10 桐梓镇 12
392 2024 陶润香 10 桐梓镇 12
393 2024 赵本华 10 桐梓镇 12
394 2024 刘代学 10 桐梓镇 12
395 2024 李龙素 10 桐梓镇 12
396 2024 杨正碧 10 桐梓镇 12
397 2024 豆世权 10 桐梓镇 12
398 2024 吴淑德 10 桐梓镇 12
399 2024 罗时胜 10 桐梓镇 12
400 2024 王国友 10 桐梓镇 12
401 2024 张远素 10 桐梓镇 12
402 2024 廖朝禄 10 桐梓镇 12
403 2024 左世珍 10 桐梓镇 12
404 2024 周佐池 10 桐梓镇 12
405 2024 向世明 10 桐梓镇 12
406 2024 豆易梅 10 桐梓镇 12
407 2024 张辉碧 10 桐梓镇 12
408 2024 刘绪田 10 桐梓镇 12
409 2024 陈明义 10 桐梓镇 12
410 2024 张跃福 10 桐梓镇 12
411 2024 陈淑碧 10 桐梓镇 12
412 2024 黄正福 10 桐梓镇 12

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号