所属地区:土地乡(155户240人) | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 土地乡 | 六井村 | 蔡欢欢 | 4 | 低保 | 2420 |
2 | 土地乡 | 沿河村 | 蔡建军 | 2 | 低保 | 1060 |
3 | 土地乡 | 六井村 | 蔡勇 | 1 | 低保 | 590 |
4 | 土地乡 | 天生村 | 陈华刚 | 1 | 低保 | 525 |
5 | 土地乡 | 沿河村 | 陈建全 | 2 | 低保 | 1460 |
6 | 土地乡 | 沿河村 | 陈丽 | 1 | 低保 | 730 |
7 | 土地乡 | 沿河村 | 陈明文 | 1 | 低保 | 565 |
8 | 土地乡 | 天生村 | 陈明志 | 1 | 低保 | 690 |
9 | 土地乡 | 天生村 | 陈青培 | 3 | 低保 | 1300 |
10 | 土地乡 | 天生村 | 陈秋菊 | 2 | 低保 | 1460 |
11 | 土地乡 | 沿河村 | 陈仕明 | 1 | 低保 | 220 |
12 | 土地乡 | 天生村 | 陈维锡 | 4 | 低保 | 2628 |
13 | 土地乡 | 天生村 | 陈兴顺 | 1 | 低保 | 730 |
14 | 土地乡 | 天生村 | 陈永良 | 3 | 低保 | 1909 |
15 | 土地乡 | 天生村 | 陈永亮 | 1 | 低保 | 565 |
16 | 土地乡 | 天生村 | 陈永美 | 1 | 低保 | 690 |
17 | 土地乡 | 天生村 | 陈玉超 | 3 | 低保 | 1912 |
18 | 土地乡 | 天生村 | 代德花 | 2 | 低保 | 860 |
19 | 土地乡 | 天生村 | 代德权 | 4 | 低保 | 2840 |
20 | 土地乡 | 小岩村 | 邓前书 | 1 | 低保 | 430 |
21 | 土地乡 | 沿河村 | 邓仁芳 | 1 | 低保 | 565 |
22 | 土地乡 | 天生村 | 冯忠桂 | 1 | 低保 | 585 |
23 | 土地乡 | 沿河村 | 何春宴 | 3 | 低保 | 1761 |
24 | 土地乡 | 六井村 | 何飞凤 | 1 | 低保 | 730 |
25 | 土地乡 | 沿河村 | 何光超 | 1 | 低保 | 614 |
26 | 土地乡 | 沿河村 | 何洪梅 | 1 | 低保 | 689 |
27 | 土地乡 | 沿河村 | 何宏伸 | 2 | 低保 | 1388 |
28 | 土地乡 | 沿河村 | 何佳会 | 2 | 低保 | 1360 |
29 | 土地乡 | 天生村 | 何佳伟 | 2 | 低保 | 1460 |
30 | 土地乡 | 六井村 | 何建琼 | 1 | 低保 | 730 |
31 | 土地乡 | 六井村 | 何君昊 | 1 | 低保 | 730 |
32 | 土地乡 | 沿河村 | 何克茂 | 1 | 低保 | 640 |
33 | 土地乡 | 沿河村 | 何克普 | 1 | 低保 | 590 |
34 | 土地乡 | 天生村 | 何克元 | 3 | 低保 | 2050 |
35 | 土地乡 | 沿河村 | 何兰花 | 2 | 低保 | 1142 |
36 | 土地乡 | 六井村 | 何丽杨 | 1 | 低保 | 730 |
37 | 土地乡 | 天生村 | 何明 | 1 | 低保 | 580 |
38 | 土地乡 | 沿河村 | 何素云 | 4 | 低保 | 2220 |
39 | 土地乡 | 沿河村 | 何先成 | 1 | 低保 | 670 |
40 | 土地乡 | 天生村 | 何先群 | 1 | 低保 | 670 |
41 | 土地乡 | 六井村 | 何小生 | 1 | 低保 | 630 |
42 | 土地乡 | 六井村 | 何忠书 | 1 | 低保 | 580 |
43 | 土地乡 | 天生村 | 贺晨光 | 1 | 低保 | 730 |
44 | 土地乡 | 天生村 | 侯思相 | 1 | 低保 | 505 |
45 | 土地乡 | 沿河村 | 胡安文 | 4 | 低保 | 1420 |
46 | 土地乡 | 沿河村 | 胡治淑 | 2 | 低保 | 1370 |
47 | 土地乡 | 沿河村 | 姜爱华 | 2 | 低保 | 1120 |
48 | 土地乡 | 沿河村 | 姜兴华 | 1 | 低保 | 670 |
49 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋春林 | 1 | 低保 | 580 |
50 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋金明 | 2 | 低保 | 1360 |
51 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋坤高 | 1 | 低保 | 620 |
52 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋乾树 | 1 | 低保 | 605 |
53 | 土地乡 | 六井村 | 蒋乾友 | 1 | 低保 | 649 |
54 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋仕银 | 6 | 低保 | 2660 |
55 | 土地乡 | 沿河村 | 蒋素梅 | 2 | 低保 | 1112 |
56 | 土地乡 | 小岩村 | 金玉明 | 1 | 低保 | 660 |
57 | 土地乡 | 天生村 | 李伯权 | 1 | 低保 | 610 |
58 | 土地乡 | 天生村 | 李登超 | 1 | 低保 | 610 |
59 | 土地乡 | 天生村 | 李桂香 | 1 | 低保 | 612 |
60 | 土地乡 | 沿河村 | 李海军 | 1 | 低保 | 630 |
61 | 土地乡 | 天生村 | 李杰 | 1 | 低保 | 690 |
62 | 土地乡 | 沿河村 | 李龙梅 | 1 | 低保 | 647 |
63 | 土地乡 | 沿河村 | 李如德 | 3 | 低保 | 1910 |
64 | 土地乡 | 天生村 | 李如莲 | 2 | 低保 | 1220 |
65 | 土地乡 | 天生村 | 李如现 | 2 | 低保 | 1220 |
66 | 土地乡 | 沿河村 | 李世武 | 1 | 低保 | 630 |
67 | 土地乡 | 沿河村 | 李仕明 | 1 | 低保 | 665 |
68 | 土地乡 | 小岩村 | 李树容 | 2 | 低保 | 1310 |
69 | 土地乡 | 天生村 | 李思佳 | 2 | 低保 | 1460 |
70 | 土地乡 | 天生村 | 李秀兰 | 2 | 低保 | 1320 |
71 | 土地乡 | 沿河村 | 李余 | 1 | 低保 | 650 |
72 | 土地乡 | 小岩村 | 李治碧 | 1 | 低保 | 590 |
73 | 土地乡 | 沿河村 | 刘朝素 | 1 | 低保 | 530 |
74 | 土地乡 | 小岩村 | 刘胜书 | 1 | 低保 | 540 |
75 | 土地乡 | 小岩村 | 刘思语 | 2 | 低保 | 1300 |
76 | 土地乡 | 小岩村 | 刘万书 | 1 | 低保 | 580 |
77 | 土地乡 | 小岩村 | 刘瑜 | 1 | 低保 | 730 |
78 | 土地乡 | 天生村 | 倪永林 | 2 | 低保 | 1270 |
79 | 土地乡 | 沿河村 | 钱安树 | 2 | 低保 | 1220 |
80 | 土地乡 | 天生村 | 钱清书 | 2 | 低保 | 1184 |
81 | 土地乡 | 六井村 | 秦昌恒 | 1 | 低保 | 630 |
82 | 土地乡 | 沿河村 | 盛朝碧 | 1 | 低保 | 540 |
83 | 土地乡 | 天生村 | 孙廷明 | 1 | 低保 | 555 |
84 | 土地乡 | 天生村 | 谭朝章 | 1 | 低保 | 412 |
85 | 土地乡 | 沿河村 | 童亚千 | 1 | 低保 | 570 |
86 | 土地乡 | 天生村 | 王长安 | 1 | 低保 | 590 |
87 | 土地乡 | 天生村 | 王金兰 | 1 | 低保 | 680 |
88 | 土地乡 | 六井村 | 王友素 | 1 | 低保 | 640 |
89 | 土地乡 | 天生村 | 吴启芳 | 1 | 低保 | 670 |
90 | 土地乡 | 天生村 | 吴小琼 | 1 | 低保 | 690 |
91 | 土地乡 | 天生村 | 肖邦权 | 1 | 低保 | 670 |
92 | 土地乡 | 小岩村 | 肖怀刚 | 2 | 低保 | 1360 |
93 | 土地乡 | 沿河村 | 肖祥淑 | 2 | 低保 | 1420 |
94 | 土地乡 | 沿河村 | 谢群 | 1 | 低保 | 730 |
95 | 土地乡 | 沿河村 | 徐德明 | 1 | 低保 | 649 |
96 | 土地乡 | 小岩村 | 徐培莲 | 1 | 低保 | 690 |
97 | 土地乡 | 沿河村 | 徐仕权 | 1 | 低保 | 630 |
98 | 土地乡 | 天生村 | 徐天俸 | 2 | 低保 | 1214 |
99 | 土地乡 | 天生村 | 徐万碧 | 1 | 低保 | 540 |
100 | 土地乡 | 天生村 | 徐万贵 | 1 | 低保 | 630 |
101 | 土地乡 | 天生村 | 徐万仁 | 2 | 低保 | 1160 |
102 | 土地乡 | 天生村 | 徐万银 | 2 | 低保 | 1330 |
103 | 土地乡 | 天生村 | 徐兴兰 | 1 | 低保 | 680 |
104 | 土地乡 | 小岩村 | 徐兴莲 | 3 | 低保 | 1050 |
105 | 土地乡 | 小岩村 | 杨英 | 1 | 低保 | 730 |
106 | 土地乡 | 天生村 | 杨忠碧 | 1 | 低保 | 530 |
107 | 土地乡 | 沿河村 | 余国才 | 1 | 低保 | 430 |
108 | 土地乡 | 小岩村 | 余永碧 | 1 | 低保 | 580 |
109 | 土地乡 | 天生村 | 喻贵英 | 1 | 低保 | 670 |
110 | 土地乡 | 沿河村 | 曾永海 | 4 | 低保 | 2720 |
111 | 土地乡 | 天生村 | 张春燕 | 1 | 低保 | 730 |
112 | 土地乡 | 天生村 | 张国华 | 3 | 低保 | 1990 |
113 | 土地乡 | 天生村 | 张奎 | 3 | 低保 | 1891 |
114 | 土地乡 | 小岩村 | 张素容 | 1 | 低保 | 530 |
115 | 土地乡 | 沿河村 | 张文超 | 1 | 低保 | 690 |
116 | 土地乡 | 小岩村 | 张文学 | 3 | 低保 | 1090 |
117 | 土地乡 | 沿河村 | 张显碧 | 1 | 低保 | 595 |
118 | 土地乡 | 小岩村 | 张显发 | 1 | 低保 | 585 |
119 | 土地乡 | 六井村 | 张依婷 | 2 | 低保 | 1460 |
120 | 土地乡 | 小岩村 | 赵涛 | 2 | 低保 | 1410 |
121 | 土地乡 | 沿河村 | 赵兴会 | 3 | 低保 | 1174 |
122 | 土地乡 | 沿河村 | 郑林超 | 1 | 低保 | 570 |
123 | 土地乡 | 沿河村 | 郑学珍 | 1 | 低保 | 530 |
124 | 土地乡 | 沿河村 | 郑远超 | 1 | 低保 | 580 |
125 | 土地乡 | 六井村 | 周朝安 | 1 | 低保 | 610 |
126 | 土地乡 | 六井村 | 周丹锋 | 1 | 低保 | 730 |
127 | 土地乡 | 六井村 | 周俊东 | 2 | 低保 | 1314 |
128 | 土地乡 | 小岩村 | 周素权 | 2 | 低保 | 1200 |
129 | 土地乡 | 沿河村 | 朱羚 | 1 | 低保 | 540 |
130 | 土地乡 | 小岩村 | 左明华 | 1 | 低保 | 590 |
131 | 土地乡 | 天生村 | 栾永平 | 1 | 低保 | 620 |
132 | 土地乡 | 六井村 | 窦春生 | 1 | 低保 | 630 |
133 | 土地乡 | 六井村 | 窦凡宇 | 1 | 低保 | 730 |
134 | 土地乡 | 天生村 | 窦光碧 | 1 | 低保 | 690 |
135 | 土地乡 | 六井村 | 窦光权 | 1 | 低保 | 630 |
136 | 土地乡 | 小岩村 | 窦好好 | 1 | 低保 | 730 |
137 | 土地乡 | 天生村 | 窦洪明 | 4 | 低保 | 2180 |
138 | 土地乡 | 小岩村 | 窦健强 | 1 | 低保 | 630 |
139 | 土地乡 | 小岩村 | 窦建国 | 1 | 低保 | 690 |
140 | 土地乡 | 小岩村 | 窦建红 | 1 | 低保 | 614 |
141 | 土地乡 | 小岩村 | 窦茂红 | 1 | 低保 | 730 |
142 | 土地乡 | 小岩村 | 窦茂胜 | 1 | 低保 | 730 |
143 | 土地乡 | 小岩村 | 窦强 | 1 | 低保 | 730 |
144 | 土地乡 | 六井村 | 窦如成 | 1 | 低保 | 697 |
145 | 土地乡 | 小岩村 | 窦如伦 | 1 | 低保 | 530 |
146 | 土地乡 | 沿河村 | 窦胜梅 | 1 | 低保 | 590 |
147 | 土地乡 | 沿河村 | 窦素梅 | 1 | 低保 | 730 |
148 | 土地乡 | 天生村 | 窦小红 | 4 | 低保 | 2340 |
149 | 土地乡 | 小岩村 | 窦小江 | 4 | 低保 | 2640 |
150 | 土地乡 | 小岩村 | 窦兴德 | 1 | 低保 | 580 |
151 | 土地乡 | 六井村 | 窦兴华 | 1 | 低保 | 690 |
152 | 土地乡 | 小岩村 | 窦兴胜 | 1 | 低保 | 670 |
153 | 土地乡 | 小岩村 | 窦兴祥 | 1 | 低保 | 540 |
154 | 土地乡 | 小岩村 | 窦元碧 | 2 | 低保 | 1294 |
155 | 土地乡 | 小岩村 | 窦忠明 | 1 | 低保 | 605 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号