土地乡2025年5月低保家庭公开公示
日期:2025-05-16
字体:【 默认 超大
分享:
所属地区:土地乡(151户231人)
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 土地乡 天生村 窦小红 4 农村低保 2260
2 土地乡 天生村 徐万银 2 农村低保 1290
3 土地乡 天生村 窦洪明 4 农村低保 2100
4 土地乡 天生村 李如现 2 农村低保 1180
5 土地乡 天生村 贺晨光 1 农村低保 710
6 土地乡 天生村 何佳伟 2 农村低保 1420
7 土地乡 天生村 倪永林 2 农村低保 1230
8 土地乡 天生村 肖邦权 1 农村低保 650
9 土地乡 天生村 李登超 1 农村低保 590
10 土地乡 天生村 李伯权 1 农村低保 590
11 土地乡 天生村 代德花 3 农村低保 1529
12 土地乡 天生村 何克元 3 农村低保 1990
13 土地乡 天生村 徐万碧 1 农村低保 520
14 土地乡 天生村 陈永亮 1 农村低保 545
15 土地乡 天生村 代德权 4 农村低保 2760
16 土地乡 天生村 张春燕 1 农村低保 710
17 土地乡 天生村 陈青培 3 农村低保 1240
18 土地乡 天生村 杨忠碧 1 农村低保 510
19 土地乡 天生村 王长安 1 农村低保 570
20 土地乡 天生村 李思佳 2 农村低保 1420
21 土地乡 天生村 喻贵英 1 农村低保 650
22 土地乡 天生村 陈明志 1 农村低保 670
23 土地乡 天生村 谭朝章 1 农村低保 392
24 土地乡 天生村 吴启芳 1 农村低保 650
25 土地乡 天生村 王金兰 1 农村低保 660
26 土地乡 天生村 徐天俸 2 农村低保 1174
27 土地乡 天生村 冯忠桂 1 农村低保 565
28 土地乡 天生村 何明 1 农村低保 560
29 土地乡 天生村 钱清书 2 农村低保 1144
30 土地乡 天生村 徐兴兰 1 农村低保 660
31 土地乡 天生村 徐万仁 2 农村低保 1120
32 土地乡 天生村 陈兴顺 1 农村低保 710
33 土地乡 天生村 李杰 1 农村低保 670
34 土地乡 天生村 孙廷明 1 农村低保 535
35 土地乡 天生村 李秀兰 2 农村低保 1280
36 土地乡 天生村 陈永良 3 农村低保 1849
37 土地乡 天生村 陈华刚 1 农村低保 505
38 土地乡 天生村 吴小琼 1 农村低保 670
39 土地乡 天生村 侯思相 1 农村低保 485
40 土地乡 天生村 陈维锡 4 农村低保 2548
41 土地乡 天生村 何先群 1 农村低保 650
42 土地乡 天生村 张奎 3 农村低保 1831
43 土地乡 天生村 李如莲 2 农村低保 1180
44 土地乡 天生村 张国华 3 农村低保 1930
45 土地乡 天生村 徐万贵 1 农村低保 610
46 土地乡 天生村 栾永平 1 农村低保 600
47 土地乡 天生村 陈秋菊 2 农村低保 1420
48 土地乡 天生村 陈永美 1 农村低保 670
49 土地乡 六井村 窦春生 1 农村低保 610
50 土地乡 六井村 窦凡宇 1 农村低保 710
51 土地乡 六井村 蒋乾友 1 农村低保 629
52 土地乡 六井村 张依婷 2 农村低保 1420
53 土地乡 六井村 窦如成 1 农村低保 677
54 土地乡 六井村 何小生 1 农村低保 610
55 土地乡 六井村 周朝安 1 农村低保 590
56 土地乡 六井村 窦兴华 1 农村低保 670
57 土地乡 六井村 周丹锋 1 农村低保 710
58 土地乡 六井村 何建琼 1 农村低保 710
59 土地乡 六井村 何忠书 1 农村低保 560
60 土地乡 六井村 何丽杨 1 农村低保 710
61 土地乡 六井村 窦光权 1 农村低保 610
62 土地乡 六井村 蔡欢欢 4 农村低保 2340
63 土地乡 六井村 秦昌恒 1 农村低保 610
64 土地乡 六井村 何君昊 1 农村低保 710
65 土地乡 六井村 蔡勇 1 农村低保 570
66 土地乡 六井村 王友素 1 农村低保 620
67 土地乡 六井村 何飞凤 1 农村低保 710
68 土地乡 六井村 周俊东 2 农村低保 1274
69 土地乡 沿河村 李海军 1 农村低保 610
70 土地乡 沿河村 郑远超 1 农村低保 560
71 土地乡 沿河村 何洪梅 1 农村低保 669
72 土地乡 沿河村 蒋坤高 1 农村低保 600
73 土地乡 沿河村 陈仕明 1 农村低保 200
74 土地乡 沿河村 李龙梅 1 农村低保 627
75 土地乡 沿河村 李仕明 1 农村低保 645
76 土地乡 沿河村 窦素梅 1 农村低保 710
77 土地乡 沿河村 何素云 4 农村低保 2140
78 土地乡 沿河村 邓仁芳 1 农村低保 545
79 土地乡 沿河村 郑林超 1 农村低保 550
80 土地乡 沿河村 李余 1 农村低保 630
81 土地乡 沿河村 蒋春林 1 农村低保 560
82 土地乡 沿河村 钱安树 2 农村低保 1180
83 土地乡 沿河村 何克普 1 农村低保 570
84 土地乡 沿河村 胡治淑 2 农村低保 1330
85 土地乡 沿河村 姜兴华 1 农村低保 650
86 土地乡 沿河村 张文超 1 农村低保 670
87 土地乡 沿河村 何春宴 3 农村低保 1701
88 土地乡 沿河村 蒋乾树 1 农村低保 585
89 土地乡 沿河村 谢群 1 农村低保 710
90 土地乡 沿河村 陈丽 1 农村低保 710
91 土地乡 沿河村 何克茂 1 农村低保 620
92 土地乡 沿河村 何先成 1 农村低保 650
93 土地乡 沿河村 刘朝素 1 农村低保 510
94 土地乡 沿河村 徐仕权 1 农村低保 610
95 土地乡 沿河村 赵兴会 1 农村低保 510
96 土地乡 沿河村 何佳会 2 农村低保 1320
97 土地乡 沿河村 张显碧 1 农村低保 575
98 土地乡 沿河村 蒋金明 2 农村低保 1320
99 土地乡 沿河村 蒋素梅 2 农村低保 1072
100 土地乡 沿河村 李世武 1 农村低保 610
101 土地乡 沿河村 童亚千 1 农村低保 550
102 土地乡 沿河村 何光超 1 农村低保 594
103 土地乡 沿河村 朱羚 1 农村低保 520
104 土地乡 沿河村 蒋仕银 6 农村低保 2540
105 土地乡 沿河村 蔡建军 2 农村低保 1020
106 土地乡 沿河村 郑学珍 1 农村低保 510
107 土地乡 沿河村 陈明文 1 农村低保 545
108 土地乡 沿河村 胡安文 4 农村低保 1340
109 土地乡 沿河村 肖祥淑 2 农村低保 1380
110 土地乡 沿河村 姜爱华 2 农村低保 1080
111 土地乡 沿河村 李如德 3 农村低保 1850
112 土地乡 沿河村 何素碧 2 农村低保 1080
113 土地乡 沿河村 窦胜梅 1 农村低保 570
114 土地乡 沿河村 何宏伸 2 城市低保 1348
115 土地乡 沿河村 盛朝碧 1 农村低保 520
116 土地乡 沿河村 徐德明 1 农村低保 629
117 土地乡 沿河村 陈建全 2 农村低保 1420
118 土地乡 小岩村 刘瑜 1 农村低保 710
119 土地乡 小岩村 徐兴莲 3 农村低保 990
120 土地乡 小岩村 窦强 1 农村低保 710
121 土地乡 小岩村 金玉明 1 农村低保 540
122 土地乡 小岩村 窦如伦 1 农村低保 510
123 土地乡 小岩村 窦好好 1 农村低保 710
124 土地乡 小岩村 窦建红 1 农村低保 594
125 土地乡 小岩村 徐培莲 1 农村低保 670
126 土地乡 小岩村 张显发 1 农村低保 565
127 土地乡 小岩村 左明华 1 农村低保 570
128 土地乡 小岩村 窦建国 1 农村低保 670
129 土地乡 小岩村 窦兴德 1 农村低保 560
130 土地乡 小岩村 窦茂胜 1 农村低保 710
131 土地乡 小岩村 窦小江 4 农村低保 2560
132 土地乡 小岩村 李树容 2 农村低保 1270
133 土地乡 小岩村 周素权 2 农村低保 1160
134 土地乡 小岩村 李治碧 1 农村低保 510
135 土地乡 小岩村 刘思语 2 农村低保 1260
136 土地乡 小岩村 杨英 1 农村低保 710
137 土地乡 小岩村 窦元碧 2 农村低保 1254
138 土地乡 小岩村 窦兴祥 1 农村低保 520
139 土地乡 小岩村 李文淑 2 农村低保 1220
140 土地乡 小岩村 窦兴胜 1 农村低保 650
141 土地乡 小岩村 赵涛 2 农村低保 1370
142 土地乡 小岩村 窦健强 1 农村低保 610
143 土地乡 小岩村 窦茂红 1 农村低保 710
144 土地乡 小岩村 张素容 1 农村低保 510
145 土地乡 小岩村 余永碧 1 农村低保 560
146 土地乡 小岩村 刘胜书 1 农村低保 520
147 土地乡 小岩村 刘万书 1 农村低保 560
148 土地乡 小岩村 肖怀刚 2 农村低保 1320
149 土地乡 小岩村 邓前书 1 农村低保 410
150 土地乡 小岩村 张文学 3 农村低保 1030
151 土地乡 小岩村 窦忠明 1 农村低保 585


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号