土地乡2025年2月低保家庭公开公示
日期:2025-02-14
字体:【 默认 超大
分享:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
土地乡 沿河村 何宏伸 2  2  1348  1188  160  城市低保
土地乡 天生村 贺晨光 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 天生村 窦洪明 4  3  2100  1840  260  农村低保
土地乡 天生村 徐兴兰 1  1  660  560  100  农村低保
土地乡 天生村 徐万仁 2  1  1120  1060  60  农村低保
土地乡 天生村 陈华刚 1  1  505  405  100  农村低保
土地乡 天生村 吴小琼 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 天生村 侯思相 1  0  485  485  0  农村低保
土地乡 天生村 何先群 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 天生村 张国华 3  1  1930  1830  100  农村低保
土地乡 天生村 李如莲 2  2  1180  1020  160  农村低保
土地乡 天生村 栾永平 1  1  600  560  40  农村低保
土地乡 天生村 徐万银 2  2  1290  1130  160  农村低保
土地乡 天生村 李思佳 2  2  1420  1220  200  农村低保
土地乡 天生村 喻贵英 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 天生村 陈明志 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 天生村 谭朝章 1  1  392  352  40  农村低保
土地乡 天生村 何明 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 天生村 王金兰 1  1  660  560  100  农村低保
土地乡 天生村 陈维锡 4  4  2548  2228  320  农村低保
土地乡 天生村 徐天俸 2  1  1174  1114  60  农村低保
土地乡 天生村 冯忠桂 1  1  565  505  60  农村低保
土地乡 天生村 吴启芳 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 天生村 钱清书 2  1  1144  1044  100  农村低保
土地乡 天生村 何佳伟 2  2  1420  1220  200  农村低保
土地乡 天生村 肖邦权 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 天生村 李登超 1  0  590  590  0  农村低保
土地乡 天生村 李伯权 1  0  590  590  0  农村低保
土地乡 天生村 倪永林 2  1  1230  1170  60  农村低保
土地乡 天生村 陈兴顺 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 天生村 张奎 3  1  1831  1731  100  农村低保
土地乡 天生村 代德权 4  4  2760  2440  320  农村低保
土地乡 天生村 何江 1  1  600  560  40  农村低保
土地乡 天生村 陈青培 3  2  1240  1080  160  农村低保
土地乡 天生村 张春燕 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 天生村 何克元 3  2  1990  1830  160  农村低保
土地乡 天生村 陈永良 3  3  1849  1629  220  农村低保
土地乡 天生村 杨忠碧 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 天生村 李杰 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 天生村 王长安 1  1  570  510  60  农村低保
土地乡 天生村 李秀兰 2  1  1280  1220  60  农村低保
土地乡 天生村 孙廷明 1  1  535  435  100  农村低保
土地乡 天生村 徐万碧 1  1  520  460  60  农村低保
土地乡 天生村 代德花 3  2  1529  1329  200  农村低保
土地乡 天生村 徐万贵 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 天生村 窦小红 4  3  2260  2040  220  农村低保
土地乡 天生村 陈永美 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 天生村 李如现 2  1  1180  1120  60  农村低保
土地乡 天生村 陈永亮 1  1  545  445  100  农村低保
土地乡 天生村 陈秋菊 2  2  1420  1220  200  农村低保
土地乡 六井村 窦光权 1  1  610  510  100  农村低保
土地乡 六井村 蒋乾友 1  1  629  569  60  农村低保
土地乡 六井村 张依婷 2  2  1420  1220  200  农村低保
土地乡 六井村 何建琼 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 周丹锋 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 秦昌恒 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 六井村 何君昊 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 窦凡宇 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 窦如成 1  1  677  577  100  农村低保
土地乡 六井村 窦兴华 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 六井村 何飞凤 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 王友素 1  1  620  560  60  农村低保
土地乡 六井村 何丽杨 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 六井村 何小生 1  1  610  510  100  农村低保
土地乡 六井村 蔡勇 1  1  570  510  60  农村低保
土地乡 六井村 窦春生 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 六井村 周俊东 2  2  1274  1114  160  农村低保
土地乡 六井村 何忠书 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 六井村 周朝安 1  1  590  530  60  农村低保
土地乡 六井村 蔡欢欢 4  3  2340  2040  300  农村低保
土地乡 沿河村 胡安文 4  1  1340  1240  100  农村低保
土地乡 沿河村 陈建全 2  2  1420  1220  200  农村低保
土地乡 沿河村 陈明文 1  1  545  485  60  农村低保
土地乡 沿河村 蒋仕银 6  5  2540  2160  380  农村低保
土地乡 沿河村 朱羚 1  1  520  460  60  农村低保
土地乡 沿河村 何光超 1  1  594  494  100  农村低保
土地乡 沿河村 蔡建军 2  2  1020  920  100  农村低保
土地乡 沿河村 蒋乾树 1  1  585  485  100  农村低保
土地乡 沿河村 徐德明 1  1  629  589  40  农村低保
土地乡 沿河村 盛朝碧 1  1  520  460  60  农村低保
土地乡 沿河村 郑远超 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 沿河村 何素云 4  2  2140  1940  200  农村低保
土地乡 沿河村 窦素梅 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 沿河村 童亚千 1  0  550  550  0  农村低保
土地乡 沿河村 张文超 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 沿河村 何克普 1  1  570  510  60  农村低保
土地乡 沿河村 胡治淑 2  2  1330  1170  160  农村低保
土地乡 沿河村 姜兴华 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 沿河村 李如德 3  2  1850  1650  200  农村低保
土地乡 沿河村 何素碧 2  1  1080  1020  60  农村低保
土地乡 沿河村 肖祥淑 2  2  1380  1220  160  农村低保
土地乡 沿河村 姜爱华 2  1  1080  1020  60  农村低保
土地乡 沿河村 窦胜梅 1  1  570  510  60  农村低保
土地乡 沿河村 郑学珍 1  1  510  410  100  农村低保
土地乡 沿河村 李龙梅 1  1  627  527  100  农村低保
土地乡 沿河村 陈仕明 1  0  200  200  0  农村低保
土地乡 沿河村 李仕明 1  1  645  545  100  农村低保
土地乡 沿河村 陈丽 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 沿河村 张显碧 1  1  575  515  60  农村低保
土地乡 沿河村 赵兴会 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 沿河村 蒋金明 2  1  1320  1220  100  农村低保
土地乡 沿河村 何克茂 1  1  620  560  60  农村低保
土地乡 沿河村 何先成 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 沿河村 刘朝素 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 沿河村 何佳会 2  1  1320  1220  100  农村低保
土地乡 沿河村 徐仕权 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 沿河村 蒋素梅 2  1  1072  1032  40  农村低保
土地乡 沿河村 谢群 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 沿河村 李世武 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 沿河村 蒋坤高 1  1  600  500  100  农村低保
土地乡 沿河村 李海军 1  0  610  610  0  农村低保
土地乡 沿河村 郑林超 1  1  550  510  40  农村低保
土地乡 沿河村 钱安树 2  1  1180  1120  60  农村低保
土地乡 沿河村 邓仁芳 1  1  545  485  60  农村低保
土地乡 沿河村 李余 1  1  630  530  100  农村低保
土地乡 沿河村 何洪梅 1  1  669  569  100  农村低保
土地乡 沿河村 蒋春林 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 沿河村 何春宴 4  3  2412  2172  240  农村低保
土地乡 小岩村 徐兴莲 3  1  990  930  60  农村低保
土地乡 小岩村 窦忠明 1  1  585  485  100  农村低保
土地乡 小岩村 邓前书 1  1  410  350  60  农村低保
土地乡 小岩村 肖怀刚 2  2  1320  1160  160  农村低保
土地乡 小岩村 窦建红 1  1  594  494  100  农村低保
土地乡 小岩村 张显发 1  1  565  505  60  农村低保
土地乡 小岩村 窦如伦 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 小岩村 徐培莲 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 小岩村 窦好好 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦兴胜 1  1  650  610  40  农村低保
土地乡 小岩村 余永碧 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 小岩村 刘胜书 1  1  520  460  60  农村低保
土地乡 小岩村 刘万书 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 小岩村 李树容 2  2  1270  1130  140  农村低保
土地乡 小岩村 刘思语 2  2  1260  1120  140  农村低保
土地乡 小岩村 窦兴洪 1  1  620  560  60  农村低保
土地乡 小岩村 刘向荣 3  2  1949  1749  200  农村低保
土地乡 小岩村 李治碧 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 小岩村 周素权 2  1  1160  1120  40  农村低保
土地乡 小岩村 窦元碧 2  2  1254  1094  160  农村低保
土地乡 小岩村 杨英 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦兴祥 1  1  520  460  60  农村低保
土地乡 小岩村 金玉明 1  0  540  540  0  农村低保
土地乡 小岩村 张素容 1  0  510  510  0  农村低保
土地乡 小岩村 赵涛 2  2  1370  1170  200  农村低保
土地乡 小岩村 窦健强 1  1  610  510  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦茂红 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦建国 1  1  670  610  60  农村低保
土地乡 小岩村 左明华 1  1  570  510  60  农村低保
土地乡 小岩村 窦兴德 1  0  560  560  0  农村低保
土地乡 小岩村 窦茂胜 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦小江 4  4  2560  2220  340  农村低保
土地乡 小岩村 刘瑜 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 窦强 1  1  710  610  100  农村低保
土地乡 小岩村 张文学 3  1  1030  930  100  农村低保
合计 235 174 139165 125345 13820


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号