重庆市武隆区庙垭乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及相关文件要求,切实做好政府信息公开相关工作,结合我乡实际情况,现将2019年我乡政府信息公开年度报告公开如下。
一、 总体情况
(一)主动公开情况
我乡积极做好主动公开政府信息的维护、更新和报送工作,按规范编制并及时报送信息公开年度报告。我乡信息公开工作人员坚持每月定期发布政府信息,包括脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等相关政策。5个村利用专栏做好政务公开工作,及时、直观地公开相关信息,方便群众及时了解相关政策。
(二)依申请公开情况
2019年度,我乡未收到公民、法人和其他组织需要本机关主动公开政府信息的申请;无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我乡政府信息公开领导小组抓实报送、抓严审查、抓好政府信息发布协调机制。各办(站、所)结合工作实际,按流程要求主动、及时做好信息上报工作;信息公开工作人员严格按照“三审三校”程序,做好信息采集、审查、公开工作。
(四)平台建设
我乡有一个区政府网站-子站,无其他政务新媒体。
(五)监督保障
按照有关规定,建立健全信息公开发布保密审查机制,严格规范审查程序,防止保密审查与政府信息公开发布脱节。2019年度,我乡在政府网站及时公开机构职能、领导分工、办公地址、办公电话等便民服务信息,在区政府网站、专栏、信息公开平台信息共计137条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 0 | 76 |
其他对外管理服务事项 | 68 | 0 | 658 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 17 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 12 | 36.69万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息公开数据比较少,主要是信访工作较为敏感,对信访信息公开意识不够,工作存在习惯性的保守倾向;二是信息公开不够及时,缺乏时效性;三是政策性公布较少,惠民服务做得不够;
改进措施:一是加强学习,深刻学习相关的文件精神,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》进一步提升政务信息公开工作水平;二是增强力度,坚持以民意为导向,立足群众需求,进一步细化、优化、充实政府信息公开目录,不断加大相关政策法规等公开力度,增强信访信息公开意识,不断丰富公开内容;三是完善机制,进一步完善健全此项工作机制,进一步细化责任、充实内容、严格程序,促使我乡政府信息公开工作再上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
我乡暂无其他需要报告的事项。