| 2024年12月庙垭乡低保花名册公示表 | |||||||||
| 序号 | 申请人 (户主) |
家庭保障人数 | 重点保障人员 | 家庭救助总金额(元/月) | 其中 | 管理类别 | 居住地址 | 低保类型 | |
| 补差救助 | 重点救助 | ||||||||
| 1 | 任兴明 | 2 | 2 | 940 | 820 | 120 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 2 | 汪白于 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 3 | 黄仁香 | 1 | 0 | 375 | 375 | 0 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 4 | 邓孝杰 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 5 | 王承林 | 2 | 1 | 680 | 620 | 60 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 6 | 张代玉 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 7 | 任崇海 | 2 | 2 | 1480 | 1360 | 120 | A类 | 双桥村 | 城市低保 |
| 8 | 张鑫 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 9 | 何成祥 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 10 | 任加荣 | 2 | 2 | 1590 | 1470 | 120 | A类 | 双桥村 | 城市低保 |
| 11 | 任建华 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 12 | 杨明军 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 13 | 何华云 | 5 | 3 | 1700 | 1400 | 300 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 14 | 张昌明 | 1 | 0 | 650 | 650 | 0 | B类 | 双桥村 | 城市低保 |
| 15 | 谢淑华 | 1 | 1 | 460 | 400 | 60 | A类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 16 | 杨明福 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | 双桥村 | 农村低保 |
| 17 | 陈治权 | 1 | 1 | 646 | 586 | 60 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 18 | 江盛容 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 蒲坪村 | 农村低保 |
| 19 | 陈治文 | 2 | 2 | 820 | 700 | 120 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 20 | 骆礼成 | 1 | 1 | 510 | 410 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 农村低保 |
| 21 | 王先碧 | 1 | 1 | 480 | 380 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 22 | 夏清莲 | 1 | 1 | 460 | 360 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 23 | 邱华云 | 3 | 1 | 1290 | 1230 | 60 | C类 | 蒲坪村 | 农村低保 |
| 24 | 李代淑 | 2 | 1 | 800 | 700 | 100 | B类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 25 | 张馨予 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 26 | 黄军 | 1 | 1 | 514 | 414 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 27 | 余国江 | 3 | 3 | 1916 | 1656 | 260 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 28 | 邱国云 | 1 | 0 | 542 | 542 | 0 | B类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 29 | 余忠兵 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | A类 | 蒲坪村 | 农村低保 |
| 30 | 夏忠礼 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 31 | 范安平 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 32 | 彭龙 | 1 | 1 | 755 | 715 | 40 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 33 | 任垲 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 34 | 任家芬 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 35 | 阚农明 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 36 | 张天林 | 4 | 3 | 2904 | 2564 | 340 | C类 | 蒲坪村 | 城市低保 |
| 37 | 邓孝顺 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 38 | 黄永海 | 3 | 1 | 961 | 921 | 40 | B类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 39 | 陆小琴 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 40 | 刘应生 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 41 | 黄道于 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 42 | 何小燕 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 43 | 任远林 | 5 | 2 | 1550 | 1450 | 100 | C类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 44 | 冉玉祥 | 1 | 1 | 400 | 300 | 100 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 45 | 钟发元 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 46 | 夏吉梅 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 47 | 邓忠勤 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | A类 | 云丛村 | 城市低保 |
| 48 | 陈开美 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 49 | 李孝伯 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 50 | 邓孝林 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 51 | 张仁生 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 52 | 夏明连 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 53 | 王小华 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 54 | 王小红 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 云丛村 | 城市低保 |
| 55 | 徐福金 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 56 | 杨胜友 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | B类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 57 | 颜昌梅 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | B类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 58 | 程升美 | 1 | 1 | 538 | 478 | 60 | A类 | 云丛村 | 城市低保 |
| 59 | 王先会 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | B类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 60 | 梁平 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 云丛村 | 农村低保 |
| 61 | 王先风 | 3 | 2 | 1408 | 1248 | 160 | C类 | 和平村 | 农村低保 |
| 62 | 陈芝华 | 2 | 1 | 896 | 836 | 60 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 63 | 王承永 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 64 | 王佳豪 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 和平村 | 城市低保 |
| 65 | 张育金 | 1 | 1 | 639 | 579 | 60 | A类 | 和平村 | 城市低保 |
| 66 | 阚军 | 1 | 1 | 435 | 395 | 40 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 67 | 王承文 | 1 | 1 | 450 | 410 | 40 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 68 | 王时云 | 1 | 1 | 586 | 526 | 60 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 69 | 廖小翠 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 70 | 汪孝文 | 3 | 1 | 1180 | 1080 | 100 | C类 | 和平村 | 农村低保 |
| 71 | 王孝书 | 3 | 3 | 2050 | 1830 | 220 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 72 | 王会 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 73 | 苏怀香 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 74 | 任家华 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 75 | 金国秀 | 3 | 3 | 1695 | 1455 | 240 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 76 | 陈久伦 | 1 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 | 和平村 | 城市低保 |
| 77 | 蒋兴芝 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 78 | 王承海 | 4 | 3 | 1300 | 1040 | 260 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 79 | 纪仁奎 | 3 | 3 | 2050 | 1830 | 220 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 80 | 钟发友 | 3 | 3 | 1070 | 930 | 140 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 81 | 谭玉福 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 82 | 申群财 | 5 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | C类 | 和平村 | 农村低保 |
| 83 | 陈杰 | 3 | 2 | 1090 | 930 | 160 | C类 | 和平村 | 农村低保 |
| 84 | 汪孝武 | 1 | 1 | 400 | 300 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 85 | 王川 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 86 | 王翼鹏 | 3 | 1 | 1890 | 1830 | 60 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 87 | 郑周明 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 88 | 王承信 | 3 | 2 | 589 | 429 | 160 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 89 | 黄遵兵 | 5 | 5 | 3430 | 3050 | 380 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 90 | 周召兰 | 1 | 1 | 528 | 428 | 100 | A类 | 和平村 | 农村低保 |
| 91 | 何天益 | 4 | 3 | 2024 | 1804 | 220 | B类 | 和平村 | 农村低保 |
| 92 | 王孝云 | 3 | 2 | 1792 | 1632 | 160 | C类 | 和平村 | 农村低保 |
| 93 | 李富文 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 94 | 邱华禄 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 95 | 郑福全 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 96 | 夏如军 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 97 | 李德凤 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 98 | 张春华 | 3 | 2 | 1567 | 1407 | 160 | B类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 99 | 郑景权 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 100 | 李志伦 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 101 | 郑景书 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 102 | 郑福贵 | 4 | 4 | 2360 | 2040 | 320 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 103 | 周德明 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 104 | 申兴明 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 105 | 杨仁俊 | 1 | 1 | 495 | 395 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 106 | 陆应强 | 2 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | A类 | 凤游村 | 城市低保 |
| 107 | 杨庆文 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 108 | 杨小梅 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 109 | 吴克勤 | 1 | 1 | 410 | 310 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 110 | 徐福玉 | 3 | 2 | 1339 | 1179 | 160 | B类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 111 | 陈召兰 | 4 | 2 | 2600 | 2440 | 160 | C类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 112 | 邓安光 | 1 | 1 | 493 | 433 | 60 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 113 | 张世明 | 2 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 114 | 叶志友 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | B类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 115 | 刘燕 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 116 | 李可强 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 | 凤游村 | 农村低保 |
| 合 计 | 192 | 150 | 108538 | 97178 | 11360 | ||||
| 备注:根据管理类别按时向村委会提交续保申请书(对A类家庭每年复核一次;对B类家庭每半年复核一次;对C类家庭每季度核查一次)。 | |||||||||
| 举报电话: 77722683(武隆区民政局);77783118(庙垭乡人民政府) | |||||||||
| 重庆市武隆区庙垭乡民政和社会事务办公室 | |||||||||
| 12/5/2024 | |||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号