武隆区接龙乡2024年12月低保家庭公开公示 | ||||||||
所属地区:武隆区接龙乡 | ||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 类别 |
接龙乡 | 小坪村 | 杨代周 | 1 | 1 | 494 | 434 | 60 | 城市低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 张绍书 | 1 | 0 | 640 | 640 | 0 | 城市低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 吴在元 | 1 | 1 | 465 | 405 | 60 | 城市低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传之尧 | 2 | 1 | 916 | 856 | 60 | 城市低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈仲银 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 刘安兴 | 3 | 2 | 1449 | 1329 | 120 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王淞酃 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 曾永超 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 杨皓燃 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王友碧 | 1 | 1 | 370 | 310 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王思容 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王金鑫 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈亚 | 1 | 1 | 370 | 310 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈明合 | 2 | 2 | 810 | 610 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 张维燕 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈洁丽 | 2 | 2 | 1340 | 1100 | 240 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 梅宝丹 | 1 | 1 | 637 | 497 | 140 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 谭朝武 | 1 | 1 | 392 | 332 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 杨永超 | 4 | 4 | 1924 | 1644 | 280 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 谭登高 | 1 | 1 | 598 | 558 | 40 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 钱金碧 | 2 | 2 | 1032 | 872 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵兴超 | 2 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 罗渝江 | 2 | 2 | 864 | 664 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 冉昌寿 | 2 | 2 | 902 | 782 | 120 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 张素花 | 1 | 0 | 424 | 424 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王国艮 | 3 | 2 | 1591 | 1431 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 李兴怀 | 3 | 1 | 591 | 531 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 豆元学 | 4 | 2 | 696 | 536 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 钱添溢 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈坤 | 2 | 1 | 320 | 220 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈杰 | 2 | 0 | 420 | 420 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵芝万 | 4 | 3 | 1440 | 1140 | 300 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈维福 | 3 | 2 | 589 | 429 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王常禄 | 1 | 1 | 410 | 310 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王淑美 | 2 | 2 | 880 | 720 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈维均 | 2 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵俊 | 4 | 4 | 2580 | 2240 | 340 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 刘培金 | 5 | 5 | 3055 | 2635 | 420 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 高顺余 | 1 | 1 | 489 | 449 | 40 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 彭建军 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 周光书 | 1 | 1 | 672 | 572 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 刘培权 | 2 | 2 | 760 | 620 | 140 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵之群 | 1 | 1 | 366 | 306 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 徐代会 | 1 | 1 | 366 | 306 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 秦毫林 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 梅顺清 | 4 | 3 | 1620 | 1360 | 260 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 刘玉林 | 5 | 4 | 1950 | 1630 | 320 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 杨世堂 | 1 | 1 | 413 | 353 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 董阳 | 2 | 2 | 812 | 612 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 钱明万 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈睿博 | 1 | 1 | 577 | 477 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 杨成碧 | 2 | 1 | 1002 | 902 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 刘培海 | 1 | 0 | 520 | 520 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵芝位 | 1 | 0 | 353 | 353 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 曾建国 | 2 | 2 | 882 | 682 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 陈航 | 2 | 2 | 1176 | 976 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 蒋政禄 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 谢树权 | 1 | 0 | 462 | 462 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 邓淑田 | 2 | 2 | 1320 | 1120 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 窦春林 | 2 | 2 | 1246 | 1086 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 徐万超 | 3 | 2 | 983 | 783 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 王常明 | 2 | 0 | 560 | 560 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 孙正英 | 1 | 1 | 428 | 368 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 李建洪 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 小坪村 | 赵兴元 | 1 | 1 | 328 | 268 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 王思均 | 3 | 2 | 1477 | 1317 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 胡召俸 | 2 | 0 | 758 | 758 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 曾廷花 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 周世超 | 3 | 2 | 1031 | 831 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 王世模 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 何春容 | 2 | 2 | 1020 | 860 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 传章元 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 何克梅 | 5 | 3 | 1310 | 1050 | 260 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 杨江津 | 3 | 2 | 1580 | 1380 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 陈光明 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 何俊杰 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 李朝碧 | 2 | 2 | 1092 | 932 | 160 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 王世方 | 2 | 1 | 1062 | 962 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 杨世洪 | 1 | 1 | 557 | 497 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 胡召兰 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 杨代林 | 2 | 1 | 680 | 620 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 胡梁钰 | 1 | 1 | 406 | 306 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 王思林 | 2 | 1 | 802 | 742 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 贺雪宁 | 1 | 1 | 582 | 482 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 曾正明 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 杨燕南 | 2 | 2 | 876 | 676 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 陈泽文 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 胡召海 | 2 | 2 | 1228 | 1108 | 120 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 陈兴伦 | 2 | 1 | 690 | 630 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 胡宗德 | 1 | 1 | 584 | 524 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 周世田 | 2 | 2 | 786 | 666 | 120 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 何光明 | 4 | 4 | 2012 | 1652 | 360 | 农村低保 |
接龙乡 | 两河村 | 吴在书 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传秀兰 | 4 | 3 | 1240 | 940 | 300 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 杨代周 | 1 | 1 | 413 | 353 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 陈仲武 | 1 | 1 | 684 | 584 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 高春华 | 3 | 3 | 1021 | 801 | 220 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 廖欣怡 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传之洪 | 2 | 1 | 646 | 586 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 陈仲和 | 2 | 1 | 646 | 586 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 朱传珍 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传素梅 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 唐世华 | 2 | 1 | 1154 | 1054 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 蹇永洪 | 5 | 3 | 2275 | 1935 | 340 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 唐作信 | 2 | 1 | 942 | 882 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 邹道花 | 1 | 1 | 524 | 464 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 杨桂花 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 王科云 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 秦大兰 | 1 | 1 | 470 | 410 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传之列 | 2 | 1 | 804 | 744 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 皮永芳 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 董云华 | 3 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 唐世昆 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 余文文 | 2 | 2 | 864 | 664 | 200 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 禹河海 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 传芝金 | 1 | 1 | 463 | 403 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 董旭 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 谭成树 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 唐玉权 | 1 | 0 | 383 | 383 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 余树林 | 3 | 3 | 1606 | 1386 | 220 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 陈先书 | 1 | 0 | 460 | 460 | 0 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 董应碧 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 | 农村低保 |
接龙乡 | 接龙村 | 杨永明 | 6 | 3 | 1322 | 1062 | 260 | 农村低保 |
总计 | 223 | 170 | 103579 | 89739 | 13840 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号