序号 | 年度 | 姓名 | 村(居)委会 | 金额(元) | 月份 |
1 | 2024 | 高贵常 | 黄莺社区居委会 | 50.00 | 12 |
2 | 2024 | 王官娥 | 双河村委会 | 50.00 | 12 |
3 | 2024 | 王天禄 | 双河村委会 | 50.00 | 12 |
4 | 2024 | 杨代均 | 双河村委会 | 50.00 | 12 |
5 | 2024 | 王武奇 | 双河村委会 | 10.00 | 12 |
6 | 2024 | 张吉碧 | 双河村委会 | 10.00 | 12 |
7 | 2024 | 向世碧 | 双河村委会 | 10.00 | 12 |
8 | 2024 | 陈启芬 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
9 | 2024 | 吴登志 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
10 | 2024 | 邹胜华 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
11 | 2024 | 向维彬 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
12 | 2024 | 刘世怀 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
13 | 2024 | 李红友 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
14 | 2024 | 陈朝禄 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
15 | 2024 | 吴世合 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
16 | 2024 | 杨世琼 | 黄莺村委会 | 10.00 | 12 |
17 | 2024 | 陈昌华 | 新树村委会 | 50.00 | 12 |
18 | 2024 | 代会芬 | 新树村委会 | 10.00 | 12 |
19 | 2024 | 李天西 | 隆兴村委会 | 50.00 | 12 |
20 | 2024 | 李成勋 | 隆兴村委会 | 50.00 | 12 |
21 | 2024 | 夏仲明 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
22 | 2024 | 罗道益 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
23 | 2024 | 牟大芳 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
24 | 2024 | 李天亮 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
25 | 2024 | 姜坤伦 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
26 | 2024 | 姜顺吉 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
27 | 2024 | 朱成文 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
28 | 2024 | 邹书兰 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
29 | 2024 | 刘洪权 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
30 | 2024 | 唐朝珍 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
31 | 2024 | 孙选碧 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
32 | 2024 | 王兴建 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
33 | 2024 | 李朝品 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
34 | 2024 | 舒太碧 | 隆兴村委会 | 10.00 | 12 |
35 | 2024 | 吴世贵 | 群力村委会 | 50.00 | 12 |
36 | 2024 | 冉茂珍 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
37 | 2024 | 皮朝莲 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
38 | 2024 | 冉显素 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
39 | 2024 | 王永山 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
40 | 2024 | 万世余 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
41 | 2024 | 刘福英 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
42 | 2024 | 张兴文 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
43 | 2024 | 陈启秀 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
44 | 2024 | 王廷秀 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
45 | 2024 | 高国清 | 群力村委会 | 10.00 | 12 |
46 | 2024 | 王永芳 | 复兴村委会 | 50.00 | 12 |
47 | 2024 | 王文江 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
48 | 2024 | 高国禄 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
49 | 2024 | 汪世英 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
50 | 2024 | 熊光友 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
51 | 2024 | 向世元 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
52 | 2024 | 肖诗明 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
53 | 2024 | 冉茂学 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
54 | 2024 | 陈金元 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
55 | 2024 | 卢文玉 | 复兴村委会 | 10.00 | 12 |
56 | 2024 | 李世芬 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
57 | 2024 | 刘世娥 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
58 | 2024 | 刘立芳 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
59 | 2024 | 刘光田 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
60 | 2024 | 姜武怀 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
61 | 2024 | 唐淑静 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
62 | 2024 | 杨永模 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
63 | 2024 | 夏春和 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
64 | 2024 | 游廷兵 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
65 | 2024 | 廖登云 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
66 | 2024 | 王万素 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
67 | 2024 | 王永伦 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
68 | 2024 | 刘世江 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
69 | 2024 | 周世华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
70 | 2024 | 游廷华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
71 | 2024 | 张廷秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
72 | 2024 | 高顺贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
73 | 2024 | 李昌芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
74 | 2024 | 王正友 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
75 | 2024 | 冉茂召 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
76 | 2024 | 张正碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
77 | 2024 | 卢生华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
78 | 2024 | 秦正伦 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
79 | 2024 | 郑光中 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
80 | 2024 | 陈昌贤 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
81 | 2024 | 田景州 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
82 | 2024 | 李天芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
83 | 2024 | 高贵芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
84 | 2024 | 王明福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
85 | 2024 | 李中孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
86 | 2024 | 张正华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
87 | 2024 | 张乾荣 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
88 | 2024 | 陈昌海 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
89 | 2024 | 李奇孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
90 | 2024 | 陈永芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
91 | 2024 | 王明财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
92 | 2024 | 简华成 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
93 | 2024 | 高道碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
94 | 2024 | 刘洪裕 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
95 | 2024 | 牟大权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
96 | 2024 | 冯志兵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
97 | 2024 | 黄润芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
98 | 2024 | 传树珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
99 | 2024 | 田井文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
100 | 2024 | 田井友 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
101 | 2024 | 李其志 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
102 | 2024 | 传德相 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
103 | 2024 | 秦正芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
104 | 2024 | 冯世友 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
105 | 2024 | 刘忠芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
106 | 2024 | 李天成 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
107 | 2024 | 周世容 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
108 | 2024 | 杨文芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
109 | 2024 | 姜兴禄 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
110 | 2024 | 程启珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
111 | 2024 | 程启福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
112 | 2024 | 王兴权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
113 | 2024 | 舒荣华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
114 | 2024 | 陈修碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
115 | 2024 | 蒋素珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
116 | 2024 | 罗存芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
117 | 2024 | 陈登贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
118 | 2024 | 伍绍元 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
119 | 2024 | 万世华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
120 | 2024 | 程启均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
121 | 2024 | 陈立香 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
122 | 2024 | 冉茂英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
123 | 2024 | 王永连 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
124 | 2024 | 肖世秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
125 | 2024 | 张正英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
126 | 2024 | 李永明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
127 | 2024 | 万世秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
128 | 2024 | 高国荣 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
129 | 2024 | 姜兴礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
130 | 2024 | 王世均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
131 | 2024 | 冉重香 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
132 | 2024 | 文观伦 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
133 | 2024 | 王天财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
134 | 2024 | 杨文锡 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
135 | 2024 | 冯兴芝 | 黄莺乡本级 | 50.00 | 12 |
136 | 2024 | 高国素 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
137 | 2024 | 丁修发 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
138 | 2024 | 唐朝香 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
139 | 2024 | 万世强 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
140 | 2024 | 丁修明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
141 | 2024 | 姜顺芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
142 | 2024 | 刘寿雨 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
143 | 2024 | 万世国 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
144 | 2024 | 佘启权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
145 | 2024 | 刘寿芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
146 | 2024 | 唐维强 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
147 | 2024 | 杨世娥 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
148 | 2024 | 任昌友 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
149 | 2024 | 杨孝武 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
150 | 2024 | 陈永良 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
151 | 2024 | 罗成容 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
152 | 2024 | 刘廷高 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
153 | 2024 | 向佑文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
154 | 2024 | 董泽芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
155 | 2024 | 杨世权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
156 | 2024 | 陈忠林 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
157 | 2024 | 刘世英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
158 | 2024 | 冉显芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
159 | 2024 | 孙选贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
160 | 2024 | 沈世国 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
161 | 2024 | 侯兴文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
162 | 2024 | 李兴芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
163 | 2024 | 孙选俊 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
164 | 2024 | 肖德孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
165 | 2024 | 沈世吉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
166 | 2024 | 孙选俸 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
167 | 2024 | 刘长明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
168 | 2024 | 唐正芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
169 | 2024 | 董泽会 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
170 | 2024 | 汪国文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
171 | 2024 | 陈本财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
172 | 2024 | 向维云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
173 | 2024 | 杨朝廷 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
174 | 2024 | 高仲斗 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
175 | 2024 | 邹淑云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
176 | 2024 | 王天寿 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
177 | 2024 | 孙家俸 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
178 | 2024 | 佘方均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
179 | 2024 | 骆开素 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
180 | 2024 | 黄廷秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
181 | 2024 | 李云仙 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
182 | 2024 | 李天寿 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
183 | 2024 | 覃泽修 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
184 | 2024 | 汪兴云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
185 | 2024 | 吴世兵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
186 | 2024 | 陈登海 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
187 | 2024 | 田井权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
188 | 2024 | 李永强 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
189 | 2024 | 刘寿英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
190 | 2024 | 高贵吉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
191 | 2024 | 文关明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
192 | 2024 | 陈永贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
193 | 2024 | 王永禄 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
194 | 2024 | 高贵毫 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
195 | 2024 | 李天合 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
196 | 2024 | 张朝龙 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
197 | 2024 | 石永香 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
198 | 2024 | 邹明礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
199 | 2024 | 韦清芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
200 | 2024 | 高云则 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
201 | 2024 | 陈修吉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
202 | 2024 | 何文孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
203 | 2024 | 姜顺芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
204 | 2024 | 路长云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
205 | 2024 | 骆弟方 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
206 | 2024 | 佘启秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
207 | 2024 | 罗成英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
208 | 2024 | 王廷芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
209 | 2024 | 陈明芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
210 | 2024 | 高贵合 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
211 | 2024 | 吕兴发 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
212 | 2024 | 骆开秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
213 | 2024 | 黄朝书 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
214 | 2024 | 吕兴素 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
215 | 2024 | 黄廷孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
216 | 2024 | 王万寿 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
217 | 2024 | 佘启海 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
218 | 2024 | 罗道明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
219 | 2024 | 刘福相 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
220 | 2024 | 蔡素芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
221 | 2024 | 王廷江 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
222 | 2024 | 佘方淑 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
223 | 2024 | 杨有素 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
224 | 2024 | 罗尚贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
225 | 2024 | 万世均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
226 | 2024 | 汪长芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
227 | 2024 | 高学志 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
228 | 2024 | 姜顺绪 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
229 | 2024 | 姜顺素 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
230 | 2024 | 姜顺礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
231 | 2024 | 张正美 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
232 | 2024 | 姜武国 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
233 | 2024 | 王世隆 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
234 | 2024 | 姜顺明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
235 | 2024 | 冉显文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
236 | 2024 | 陈修伦 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
237 | 2024 | 张兴中 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
238 | 2024 | 张兴江 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
239 | 2024 | 肖仁禄 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
240 | 2024 | 向世均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
241 | 2024 | 牟世树 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
242 | 2024 | 杨忠芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
243 | 2024 | 张兴珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
244 | 2024 | 舒井福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
245 | 2024 | 舒云华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
246 | 2024 | 张兴俊 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
247 | 2024 | 舒永清 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
248 | 2024 | 向世明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
249 | 2024 | 舒太友 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
250 | 2024 | 孙选芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
251 | 2024 | 高国应 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
252 | 2024 | 代天芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
253 | 2024 | 舒云发 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
254 | 2024 | 王永贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
255 | 2024 | 高仲兰 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
256 | 2024 | 高仲秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
257 | 2024 | 罗明秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
258 | 2024 | 郑天良 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
259 | 2024 | 姜武芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
260 | 2024 | 高国均 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
261 | 2024 | 郑天金 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
262 | 2024 | 秦守兴 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
263 | 2024 | 高道权 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
264 | 2024 | 张乾福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
265 | 2024 | 高仲礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
266 | 2024 | 周学芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
267 | 2024 | 张坤林 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
268 | 2024 | 简云生 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
269 | 2024 | 李天厚 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
270 | 2024 | 李天忠 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
271 | 2024 | 吴顺英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
272 | 2024 | 牟大海 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
273 | 2024 | 陈明华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
274 | 2024 | 陈明云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
275 | 2024 | 牟大芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
276 | 2024 | 高入兰 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
277 | 2024 | 李廷芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
278 | 2024 | 高国财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
279 | 2024 | 李天俊 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
280 | 2024 | 牟大清 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
281 | 2024 | 田井华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
282 | 2024 | 代兴武 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
283 | 2024 | 郑志连 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
284 | 2024 | 杨正芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
285 | 2024 | 唐富群 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
286 | 2024 | 李成奎 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
287 | 2024 | 高贵银 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
288 | 2024 | 周世芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
289 | 2024 | 李天义 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
290 | 2024 | 张廷彩 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
291 | 2024 | 李朝发 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
292 | 2024 | 李朝奉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
293 | 2024 | 向世芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
294 | 2024 | 张永生 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
295 | 2024 | 陈登财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
296 | 2024 | 陈启干 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
297 | 2024 | 陈伦生 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
298 | 2024 | 黄廷华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
299 | 2024 | 万锡伦 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
300 | 2024 | 高贵伦 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
301 | 2024 | 肖存贤 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
302 | 2024 | 李天华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
303 | 2024 | 高学珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
304 | 2024 | 向仁文 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
305 | 2024 | 高福玉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
306 | 2024 | 李世芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
307 | 2024 | 夏柯芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
308 | 2024 | 肖诗彩 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
309 | 2024 | 王永福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
310 | 2024 | 肖诗碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
311 | 2024 | 李兴林 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
312 | 2024 | 舒云秀 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
313 | 2024 | 代乾合 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
314 | 2024 | 高仲华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
315 | 2024 | 伍正禄 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
316 | 2024 | 陈龙于 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
317 | 2024 | 陈登巨 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
318 | 2024 | 陈登吉 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
319 | 2024 | 舒太英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
320 | 2024 | 简天于 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
321 | 2024 | 肖会芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
322 | 2024 | 李天才 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
323 | 2024 | 陈登礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
324 | 2024 | 陈修群 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
325 | 2024 | 高学定 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
326 | 2024 | 饶世芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
327 | 2024 | 罗道芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
328 | 2024 | 李孝碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
329 | 2024 | 倪德芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
330 | 2024 | 廖登明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
331 | 2024 | 万世英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
332 | 2024 | 廖登合 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
333 | 2024 | 倪德明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
334 | 2024 | 王树珍 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
335 | 2024 | 饶永国 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
336 | 2024 | 徐福明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
337 | 2024 | 任昌碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
338 | 2024 | 简云芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
339 | 2024 | 杨子东 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
340 | 2024 | 刘兴全 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
341 | 2024 | 卢登于 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
342 | 2024 | 雷廷周 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
343 | 2024 | 王文坤 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
344 | 2024 | 饶德芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
345 | 2024 | 孔启英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
346 | 2024 | 汪国贵 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
347 | 2024 | 冷太英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
348 | 2024 | 杨秀福 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
349 | 2024 | 刘治能 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
350 | 2024 | 罗继刚 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
351 | 2024 | 唐海芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
352 | 2024 | 张福莲 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
353 | 2024 | 陈中禄 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
354 | 2024 | 高玉芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
355 | 2024 | 黄福芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
356 | 2024 | 向佑全 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
357 | 2024 | 吴登孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
358 | 2024 | 刘奇明 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
359 | 2024 | 卢文芝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
360 | 2024 | 高仲金 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
361 | 2024 | 高荣孝 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
362 | 2024 | 黄秀林 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
363 | 2024 | 舒太芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
364 | 2024 | 邹盛云 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
365 | 2024 | 周尚礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
366 | 2024 | 刘世海 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
367 | 2024 | 罗存礼 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
368 | 2024 | 周世庆 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
369 | 2024 | 姜兴碧 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
370 | 2024 | 高国财 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
371 | 2024 | 王兴华 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
372 | 2024 | 姜顺芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
373 | 2024 | 黄跃民 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
374 | 2024 | 向世芳 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
375 | 2024 | 张正芬 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
376 | 2024 | 姜顺英 | 黄莺乡本级 | 10.00 | 12 |
