| 序号 | 年度 | 地址 | 申请人(户主) | 金额 | 发放月份 |
| 1 | 2026 | 复兴村委会 | 汪加林 | 410.00 | 1 |
| 2 | 2026 | 复兴村委会 | 陈金会 | 1,140.00 | 1 |
| 3 | 2026 | 复兴村委会 | 吴万碧 | 988.00 | 1 |
| 4 | 2026 | 复兴村委会 | 王世茂 | 480.00 | 1 |
| 5 | 2026 | 复兴村委会 | 张廷宇 | 510.00 | 1 |
| 6 | 2026 | 复兴村委会 | 简华刚 | 1,960.00 | 1 |
| 7 | 2026 | 复兴村委会 | 肖书平 | 450.00 | 1 |
| 8 | 2026 | 复兴村委会 | 胡世芳 | 520.00 | 1 |
| 9 | 2026 | 复兴村委会 | 陈金贵 | 620.00 | 1 |
| 10 | 2026 | 复兴村委会 | 张超 | 420.00 | 1 |
| 11 | 2026 | 复兴村委会 | 王仕芬 | 370.00 | 1 |
| 12 | 2026 | 复兴村委会 | 李天强 | 1,780.00 | 1 |
| 13 | 2026 | 复兴村委会 | 刘寿相 | 540.00 | 1 |
| 14 | 2026 | 复兴村委会 | 王荣华 | 1,300.00 | 1 |
| 15 | 2026 | 复兴村委会 | 谢礼 | 1,070.00 | 1 |
| 16 | 2026 | 复兴村委会 | 汪友缘 | 806.00 | 1 |
| 17 | 2026 | 复兴村委会 | 伍天权 | 1,080.00 | 1 |
| 18 | 2026 | 复兴村委会 | 汪加贵 | 460.00 | 1 |
| 19 | 2026 | 复兴村委会 | 向代文 | 570.00 | 1 |
| 20 | 2026 | 复兴村委会 | 简胜林 | 530.00 | 1 |
| 21 | 2026 | 复兴村委会 | 陈金龙 | 680.00 | 1 |
| 22 | 2026 | 复兴村委会 | 冉显华 | 1,040.00 | 1 |
| 23 | 2026 | 复兴村委会 | 汪友兰 | 470.00 | 1 |
| 24 | 2026 | 复兴村委会 | 杨建忠 | 2,180.00 | 1 |
| 25 | 2026 | 复兴村委会 | 简云峰 | 1,720.00 | 1 |
| 26 | 2026 | 复兴村委会 | 廖登华 | 1,390.00 | 1 |
| 27 | 2026 | 复兴村委会 | 杨连书 | 630.00 | 1 |
| 28 | 2026 | 隆兴村委会 | 饶加洪 | 1,204.00 | 1 |
| 29 | 2026 | 隆兴村委会 | 传国合 | 1,420.00 | 1 |
| 30 | 2026 | 隆兴村委会 | 高道均 | 3,050.00 | 1 |
| 31 | 2026 | 隆兴村委会 | 牟成洋 | 570.00 | 1 |
| 32 | 2026 | 隆兴村委会 | 陈钰怡 | 530.00 | 1 |
| 33 | 2026 | 隆兴村委会 | 李雅琳 | 670.00 | 1 |
| 34 | 2026 | 隆兴村委会 | 高鸿 | 520.00 | 1 |
| 35 | 2026 | 隆兴村委会 | 饶培霞 | 3,178.00 | 1 |
| 36 | 2026 | 隆兴村委会 | 唐正兰 | 490.00 | 1 |
| 37 | 2026 | 隆兴村委会 | 肖庆发 | 960.00 | 1 |
| 38 | 2026 | 隆兴村委会 | 高学刚 | 490.00 | 1 |
| 39 | 2026 | 隆兴村委会 | 李天勇 | 1,680.00 | 1 |
| 40 | 2026 | 隆兴村委会 | 李秋容 | 530.00 | 1 |
| 41 | 2026 | 隆兴村委会 | 陈小平 | 530.00 | 1 |
| 42 | 2026 | 隆兴村委会 | 高国辉 | 470.00 | 1 |
| 43 | 2026 | 隆兴村委会 | 肖庆东 | 1,020.00 | 1 |
| 44 | 2026 | 隆兴村委会 | 黄小容 | 540.00 | 1 |
| 45 | 2026 | 隆兴村委会 | 邹锡碧 | 530.00 | 1 |
| 46 | 2026 | 隆兴村委会 | 饶贵斌 | 1,020.00 | 1 |
| 47 | 2026 | 隆兴村委会 | 杨羽杰 | 630.00 | 1 |
| 48 | 2026 | 隆兴村委会 | 陈金国 | 370.00 | 1 |
| 49 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈秀英 | 1,260.00 | 1 |
| 50 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 高贵林 | 1,060.00 | 1 |
| 51 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 周泽兵 | 920.00 | 1 |
| 52 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈曾秀 | 620.00 | 1 |
| 53 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 郑清财 | 520.00 | 1 |
| 54 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 刘长文 | 220.00 | 1 |
| 55 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 吴华菊 | 540.00 | 1 |
| 56 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 高登 | 690.00 | 1 |
| 57 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 王明均 | 1,770.00 | 1 |
| 58 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 文顺玲 | 2,770.00 | 1 |
| 59 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 向维素 | 555.00 | 1 |
| 60 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 饶福兰 | 530.00 | 1 |
| 61 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 王勇 | 690.00 | 1 |
| 62 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 何朝均 | 1,340.00 | 1 |
| 63 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 张兴福 | 650.00 | 1 |
| 64 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 胡云霞 | 630.00 | 1 |
| 65 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈启素 | 2,280.00 | 1 |
| 66 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈小娅 | 660.00 | 1 |
| 67 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 周天兰 | 1,940.00 | 1 |
| 68 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 骆弟方 | 555.00 | 1 |
| 69 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 杨春娥 | 570.00 | 1 |
| 70 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 蔡如芝 | 1,360.00 | 1 |
| 71 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 罗尚成 | 2,740.00 | 1 |
| 72 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈远红 | 580.00 | 1 |
| 73 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 高华川 | 540.00 | 1 |
| 74 | 2026 | 新树村委会 | 黄寿伍 | 900.00 | 1 |
| 75 | 2026 | 新树村委会 | 张春霞 | 390.00 | 1 |
| 76 | 2026 | 新树村委会 | 杨世素 | 1,360.00 | 1 |
| 77 | 2026 | 新树村委会 | 杨雪梅 | 730.00 | 1 |
| 78 | 2026 | 新树村委会 | 陈墺 | 580.00 | 1 |
| 79 | 2026 | 新树村委会 | 王淑杭 | 630.00 | 1 |
| 80 | 2026 | 新树村委会 | 唐廷均 | 630.00 | 1 |
| 81 | 2026 | 新树村委会 | 李先珍 | 960.00 | 1 |
| 82 | 2026 | 新树村委会 | 陈克志 | 629.00 | 1 |
| 83 | 2026 | 新树村委会 | 秦正安 | 1,492.00 | 1 |
| 84 | 2026 | 新树村委会 | 杨文相 | 1,060.00 | 1 |
| 85 | 2026 | 新树村委会 | 况永奎 | 2,009.00 | 1 |
| 86 | 2026 | 新树村委会 | 邓国先 | 495.00 | 1 |
| 87 | 2026 | 新树村委会 | 李天秀 | 994.00 | 1 |
| 88 | 2026 | 新树村委会 | 代元发 | 1,460.00 | 1 |
| 89 | 2026 | 新树村委会 | 李兴素 | 2,090.00 | 1 |
| 90 | 2026 | 新树村委会 | 王武刚 | 650.00 | 1 |
| 91 | 2026 | 新树村委会 | 牟忠明 | 2,780.00 | 1 |
| 92 | 2026 | 新树村委会 | 李奎 | 2,600.00 | 1 |
| 93 | 2026 | 新树村委会 | 张高发 | 1,120.00 | 1 |
| 94 | 2026 | 黄莺村委会 | 张德友 | 592.00 | 1 |
| 95 | 2026 | 黄莺村委会 | 杨世远 | 1,690.00 | 1 |
| 96 | 2026 | 黄莺村委会 | 吴登权 | 2,820.00 | 1 |
| 97 | 2026 | 黄莺村委会 | 张正文 | 1,220.00 | 1 |
| 98 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘建 | 2,068.00 | 1 |
| 99 | 2026 | 黄莺村委会 | 周晨阳 | 650.00 | 1 |
| 100 | 2026 | 黄莺村委会 | 张正碧 | 520.00 | 1 |
| 101 | 2026 | 黄莺村委会 | 秦泽良 | 1,140.00 | 1 |
| 102 | 2026 | 黄莺村委会 | 张德发 | 472.00 | 1 |
| 103 | 2026 | 黄莺村委会 | 陈良仓 | 2,080.00 | 1 |
| 104 | 2026 | 黄莺村委会 | 张乾兵 | 730.00 | 1 |
| 105 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘元茜 | 670.00 | 1 |
| 106 | 2026 | 黄莺村委会 | 唐正友 | 1,290.00 | 1 |
| 107 | 2026 | 黄莺村委会 | 陈明均 | 595.00 | 1 |
| 108 | 2026 | 黄莺村委会 | 邹明孝 | 1,567.00 | 1 |
| 109 | 2026 | 黄莺村委会 | 张坤胜 | 730.00 | 1 |
| 110 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘奇素 | 592.00 | 1 |
| 111 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘馨 | 545.00 | 1 |
| 112 | 2026 | 黄莺村委会 | 向代权 | 530.00 | 1 |
| 113 | 2026 | 黄莺村委会 | 邹盛云 | 552.00 | 1 |
| 114 | 2026 | 黄莺村委会 | 张正旭 | 520.00 | 1 |
| 115 | 2026 | 黄莺村委会 | 陈良明 | 2,268.00 | 1 |
| 116 | 2026 | 黄莺村委会 | 罗成林 | 690.00 | 1 |
| 117 | 2026 | 黄莺村委会 | 易廷芝 | 1,691.00 | 1 |
| 118 | 2026 | 双河村委会 | 沈代兵 | 2,420.00 | 1 |
| 119 | 2026 | 双河村委会 | 高顺礼 | 590.00 | 1 |
| 120 | 2026 | 双河村委会 | 丁成权 | 470.00 | 1 |
| 121 | 2026 | 双河村委会 | 丁修模 | 410.00 | 1 |
| 122 | 2026 | 双河村委会 | 杨永芬 | 510.00 | 1 |
| 123 | 2026 | 双河村委会 | 易秋霞 | 630.00 | 1 |
| 124 | 2026 | 双河村委会 | 董泽会 | 455.00 | 1 |
| 125 | 2026 | 双河村委会 | 高云国 | 530.00 | 1 |
| 126 | 2026 | 双河村委会 | 王波 | 720.00 | 1 |
| 127 | 2026 | 双河村委会 | 陈朝清 | 1,768.00 | 1 |
| 128 | 2026 | 双河村委会 | 罗尚奎 | 410.00 | 1 |
| 129 | 2026 | 双河村委会 | 黄康碧 | 580.00 | 1 |
| 130 | 2026 | 双河村委会 | 高云碧 | 560.00 | 1 |
| 131 | 2026 | 双河村委会 | 向世明 | 1,330.00 | 1 |
| 132 | 2026 | 双河村委会 | 蒋兴碧 | 1,134.00 | 1 |
| 133 | 2026 | 双河村委会 | 孙永清 | 920.00 | 1 |
| 134 | 2026 | 双河村委会 | 陈世志 | 590.00 | 1 |
| 135 | 2026 | 双河村委会 | 唐朝英 | 680.00 | 1 |
| 136 | 2026 | 双河村委会 | 任大权 | 920.00 | 1 |
| 137 | 2026 | 双河村委会 | 王兴 | 1,210.00 | 1 |
| 138 | 2026 | 双河村委会 | 高仲伦 | 470.00 | 1 |
| 139 | 2026 | 双河村委会 | 高顺芳 | 470.00 | 1 |
| 140 | 2026 | 双河村委会 | 张福斌 | 630.00 | 1 |
| 141 | 2026 | 双河村委会 | 佘定友 | 490.00 | 1 |
| 142 | 2026 | 双河村委会 | 聂建华 | 860.00 | 1 |
| 143 | 2026 | 隆兴村委会 | 陈思涵 | 810.00 | 1 |
| 144 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 万和平 | 570.00 | 1 |
| 145 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 刘忠伦 | 770.00 | 1 |
| 146 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 陈启刚 | 3,950.00 | 1 |
| 147 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 罗成林 | 650.00 | 1 |
| 148 | 2026 | 黄莺社区居委会 | 杨友芳 | 541.00 | 1 |
| 149 | 2026 | 黄莺村委会 | 张正明 | 630.00 | 1 |
| 150 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘贵友 | 1,610.00 | 1 |
| 151 | 2026 | 黄莺村委会 | 郑继权 | 692.00 | 1 |
| 152 | 2026 | 黄莺村委会 | 陈吉银 | 740.00 | 1 |
| 153 | 2026 | 黄莺村委会 | 刘关武 | 1,870.00 | 1 |
| 154 | 2026 | 双河村委会 | 姜顺禄 | 680.00 | 1 |
| 155 | 2026 | 双河村委会 | 郑安芝 | 570.00 | 1 |
| 156 | 2026 | 双河村委会 | 向世红 | 470.00 | 1 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号