序号 | 年度 | 地址 | 申请人(户主) | 金额 | 发放月份 |
1 | 2025 | 黄莺乡双河村白岩弯组 | 万和平 | 550 | 6 |
2 | 2025 | 黄莺乡双河村白岩弯组 | 姜顺禄 | 1260 | 6 |
3 | 2025 | 武隆区芙蓉社区中鱼村安置房6栋1-1 | 杨友芳 | 521 | 6 |
4 | 2025 | 双河村黄桷组 | 刘忠伦 | 750 | 6 |
5 | 2025 | 黄莺乡双河村周家坡组 | 罗成林 | 630 | 6 |
6 | 2025 | 黄莺乡双河村岩上组 | 向世红 | 450 | 6 |
7 | 2025 | 黄莺乡双河村生基弯组 | 罗尚奎 | 390 | 6 |
8 | 2025 | 黄莺乡双河村黄桷组 | 沈代兵 | 2300 | 6 |
9 | 2025 | 黄莺乡双河村沙楠子组 | 高云国 | 510 | 6 |
10 | 2025 | 黄莺乡双河村白岩弯组 | 高顺芳 | 450 | 6 |
11 | 2025 | 黄莺乡双河村生基弯组 | 杨永芬 | 490 | 6 |
12 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村国强坝组 | 张福斌 | 610 | 6 |
13 | 2025 | 黄莺乡双河村周家坝组 | 丁修模 | 390 | 6 |
14 | 2025 | 黄莺乡双河村生基弯组 | 佘定友 | 470 | 6 |
15 | 2025 | 黄莺乡双河村生基弯组 | 黄康碧 | 560 | 6 |
16 | 2025 | 黄莺乡双河村 | 易秋霞 | 610 | 6 |
17 | 2025 | 双河村白岩弯组 | 高云碧 | 540 | 6 |
18 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村生基弯组 | 孙永清 | 880 | 6 |
19 | 2025 | 黄莺乡双河村生基弯组 | 向世明 | 1270 | 6 |
20 | 2025 | 黄莺乡双河村 | 董泽会 | 435 | 6 |
21 | 2025 | 双河村重庆市武隆区黄莺乡双河村国强坝组32号 | 王波 | 700 | 6 |
22 | 2025 | 黄莺乡双河村鱼泉组 | 高仲伦 | 450 | 6 |
23 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村 | 唐朝英 | 660 | 6 |
24 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村白岩弯组 | 郑安芝 | 550 | 6 |
25 | 2025 | 黄莺乡双河村沙楠子组 | 陈朝清 | 1708 | 6 |
26 | 2025 | 黄莺乡双河村 | 蒋兴碧 | 1094 | 6 |
27 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡双河村周家坡组 | 陈世志 | 570 | 6 |
28 | 2025 | 黄莺乡双河村 | 聂建华 | 820 | 6 |
29 | 2025 | 双河村周家坡组 | 丁成权 | 450 | 6 |
30 | 2025 | 双河村生基弯组 | 任大权 | 880 | 6 |
31 | 2025 | 双河村重庆市武隆区黄莺乡双河村白岩弯组 | 高顺礼 | 570 | 6 |
32 | 2025 | 黄莺乡双河村国强坝组 | 王兴 | 1170 | 6 |
33 | 2025 | 黄莺乡黄莺村竹林湾组 | 陈小文 | 2000 | 6 |
34 | 2025 | 黄莺乡黄莺村村公所 | 陈明均 | 575 | 6 |
35 | 2025 | 黄莺乡黄莺村坪上组 | 刘奇素 | 572 | 6 |
36 | 2025 | 黄莺乡黄莺村中岭组 | 张正文 | 1180 | 6 |
37 | 2025 | 黄莺乡黄莺村坪上组 | 张正明 | 610 | 6 |
38 | 2025 | 黄莺乡黄莺村中岭组 | 吴登权 | 2740 | 6 |
39 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡黄莺村竹林弯组 | 陈吉银 | 820 | 6 |
40 | 2025 | 黄莺乡黄莺村坪上组 | 张正碧 | 500 | 6 |
41 | 2025 | 黄莺村竹林弯组 | 杨世远 | 1630 | 6 |
42 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡黄莺村小坝组 | 刘贵友 | 610 | 6 |
43 | 2025 | 黄莺乡黄莺村村公所组 | 罗成林 | 670 | 6 |
44 | 2025 | 黄莺乡黄莺村和平组 | 刘馨 | 525 | 6 |
45 | 2025 | 黄莺村和平组 | 郑继权 | 672 | 6 |
46 | 2025 | 黄莺乡黄莺村竹林湾组 | 周晨阳 | 630 | 6 |
47 | 2025 | 黄莺乡黄莺村和平组 | 邹盛云 | 532 | 6 |
48 | 2025 | 黄莺乡黄莺村和平组 | 张德友 | 572 | 6 |
49 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡黄莺村和平组23号 | 邹明孝 | 1507 | 6 |
50 | 2025 | 黄莺乡黄莺村和平组 | 张德发 | 452 | 6 |
51 | 2025 | 黄莺村重庆市武隆区黄莺乡黄莺村村公所组45号 | 易廷芝 | 1631 | 6 |
52 | 2025 | 黄莺村重庆市武隆区黄紫乡秀二村和平组145号 | 刘建 | 1988 | 6 |
53 | 2025 | 黄莺乡黄莺村 | 唐正友 | 1250 | 6 |
54 | 2025 | 黄莺乡黄莺村 | 向代权 | 510 | 6 |
55 | 2025 | 黄莺乡黄莺村竹林弯组 | 陈良明 | 2188 | 6 |
56 | 2025 | 黄莺村重庆市武隆区黄莺乡黄莺村和平组 | 张乾兵 | 710 | 6 |
57 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡黄莺村和平组 | 刘关武 | 1698 | 6 |
58 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡黄莺村竹林弯组 | 张正旭 | 500 | 6 |
59 | 2025 | 黄莺乡黄莺村中岭组 | 秦泽良 | 1100 | 6 |
60 | 2025 | 黄莺乡新树村大坝子组 | 陈克志 | 609 | 6 |
61 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡新树村大屋基组 | 唐廷均 | 610 | 6 |
62 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡新树村沙坝组 | 秦正安 | 1432 | 6 |
63 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡新树村尖山组36号 | 张高发 | 1080 | 6 |
64 | 2025 | 黄莺乡新树村尖山组 | 杨世素 | 1320 | 6 |
65 | 2025 | 新树村尖山组 | 杨文相 | 1020 | 6 |
66 | 2025 | 黄莺乡新树村尖山组 | 李天秀 | 954 | 6 |
67 | 2025 | 黄莺乡新树村尖山组 | 李奎 | 2520 | 6 |
68 | 2025 | 黄莺乡新树村大坝子组 | 田兴奎 | 610 | 6 |
69 | 2025 | 黄莺乡新树村大坝子组 | 李兴素 | 2030 | 6 |
70 | 2025 | 新树村沙坝组 | 陈墺 | 560 | 6 |
71 | 2025 | 新树村大屋基组 | 牟忠明 | 2090 | 6 |
72 | 2025 | 黄莺乡新树村丁家山组 | 王武刚 | 630 | 6 |
73 | 2025 | 黄莺乡新树村尖山组 | 李先珍 | 920 | 6 |
74 | 2025 | 黄莺乡新树村青树子组 | 王淑杭 | 610 | 6 |
75 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡新树村大坝子组 | 杨雪梅 | 710 | 6 |
76 | 2025 | 黄莺乡新树村丁家山组 | 况永奎 | 1949 | 6 |
77 | 2025 | 黄莺乡新树村 | 代元发 | 1420 | 6 |
78 | 2025 | 黄莺乡新树村 | 黄寿伍 | 860 | 6 |
79 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡新树村尖山组37号 | 张春霞 | 370 | 6 |
80 | 2025 | 黄莺乡新树村沙坝组 | 邓国先 | 475 | 6 |
81 | 2025 | 黄莺乡隆兴村 | 饶代云 | 1796 | 6 |
82 | 2025 | 隆兴村重庆市武隆区黄莺乡隆兴村上村组37号 | 饶培霞 | 3058 | 6 |
83 | 2025 | 隆兴村重庆市武隆区黄莺乡隆兴村大土组3号 | 李天勇 | 2200 | 6 |
84 | 2025 | 黄莺乡隆兴村白果园组 | 高道均 | 2950 | 6 |
85 | 2025 | 隆兴村重庆市武隆区黄莺乡隆兴村阳高组 | 李雅琳 | 650 | 6 |
86 | 2025 | 隆兴村重庆市武隆区黄莺乡隆兴村胜利组 | 高鸿 | 500 | 6 |
87 | 2025 | 黄莺乡隆兴村 | 肖庆东 | 980 | 6 |
88 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村五四组 | 传国合 | 1380 | 6 |
89 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村舒家弯组 | 黄小容 | 520 | 6 |
90 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村上村组 | 陈金国 | 350 | 6 |
91 | 2025 | 黄莺乡隆兴村阳高组 | 陈钰怡 | 410 | 6 |
92 | 2025 | 隆兴村胜利组 | 肖庆发 | 920 | 6 |
93 | 2025 | 黄莺乡隆兴村大土组 | 饶贵斌 | 980 | 6 |
94 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村阳高组 | 李秋容 | 510 | 6 |
95 | 2025 | 黄莺乡隆兴村七一组 | 唐正兰 | 470 | 6 |
96 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡隆兴村上弯组 | 高学刚 | 470 | 6 |
97 | 2025 | 黄莺乡隆兴村白果园组 | 杨羽杰 | 610 | 6 |
98 | 2025 | 隆兴村白果园组 | 邹锡碧 | 510 | 6 |
99 | 2025 | 隆兴村大土组 | 陈小平 | 510 | 6 |
100 | 2025 | 黄莺乡隆兴村胜利组 | 高国辉 | 450 | 6 |
101 | 2025 | 黄莺乡隆兴村阳高组 | 牟成洋 | 550 | 6 |
102 | 2025 | 黄莺乡隆兴村 | 陈思涵 | 790 | 6 |
103 | 2025 | 群力村红岩组 | 骆弟方 | 535 | 6 |
104 | 2025 | 黄莺乡群力村大田坎组 | 陈远红 | 560 | 6 |
105 | 2025 | 黄莺乡群力村大田坎组 | 杨春娥 | 550 | 6 |
106 | 2025 | 黄莺乡群力村大田坎组 | 高华川 | 520 | 6 |
107 | 2025 | 黄莺乡 | 邹明会 | 1470 | 6 |
108 | 2025 | 群力村山王庙组 | 陈秀英 | 1220 | 6 |
109 | 2025 | 黄莺乡群力村小岩组 | 周天兰 | 1880 | 6 |
110 | 2025 | 黄莺乡群力村谭家坝组 | 向维素 | 475 | 6 |
111 | 2025 | 群力村堡上组 | 高富春 | 1540 | 6 |
112 | 2025 | 黄莺乡群力村山王庙组 | 肖波 | 630 | 6 |
113 | 2025 | 群力村堡上组 | 郑清财 | 500 | 6 |
114 | 2025 | 群力村山王庙组 | 陈曾秀 | 600 | 6 |
115 | 2025 | 黄莺乡 | 陈小娅 | 640 | 6 |
116 | 2025 | 黄莺乡群力村大田坎组 | 吴华菊 | 520 | 6 |
117 | 2025 | 黄莺乡群力村堡上组 | 胡德友 | 650 | 6 |
118 | 2025 | 重庆市武隆县黄莺乡群力村小岩组 | 饶福兰 | 510 | 6 |
119 | 2025 | 群力村重庆市武隆县黄莺乡群力村堡上组 | 蔡如芝 | 1200 | 6 |
120 | 2025 | 重庆市武隆区群力村大田坎组 | 陈启素 | 2200 | 6 |
121 | 2025 | 黄莺乡群力村堡上组 | 陈启刚 | 3850 | 6 |
122 | 2025 | 黄莺乡群力村红岩组 | 胡云霞 | 590 | 6 |
123 | 2025 | 群力村重庆市武隆区黄莺乡群力村红岩组 | 王明均 | 1710 | 6 |
124 | 2025 | 黄莺乡群力村 | 周泽兵 | 880 | 6 |
125 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡群力村红岩组谭家坝 | 刘长文 | 200 | 6 |
126 | 2025 | 群力村重庆市武隆区黄莺乡群力村堡上组 | 王勇 | 670 | 6 |
127 | 2025 | 黄莺乡群力村 | 高登 | 670 | 6 |
128 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡群力村红岩组 | 张兴福 | 630 | 6 |
129 | 2025 | 群力村重庆市武隆区黄莺乡群力村 | 何朝均 | 1300 | 6 |
130 | 2025 | 群力村重庆市武隆区黄莺乡群力村大田坎组 | 罗尚成 | 2660 | 6 |
131 | 2025 | 黄莺乡群力村大田坎组 | 文顺玲 | 2670 | 6 |
132 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村山重堂组 | 汪友缘 | 766 | 6 |
133 | 2025 | 重庆市武隆区和顺镇金坪村五盐组50号 | 张廷宇 | 490 | 6 |
134 | 2025 | 复兴村丰源组 | 张超 | 400 | 6 |
135 | 2025 | 黄莺乡复兴村四方碑组 | 肖书平 | 430 | 6 |
136 | 2025 | 黄莺乡复兴村丰源组 | 胡世芳 | 440 | 6 |
137 | 2025 | 黄莺乡复兴村沙坝组 | 汪加林 | 390 | 6 |
138 | 2025 | 复兴村笋子坪组 | 谢礼 | 1030 | 6 |
139 | 2025 | 黄莺乡复兴村九重组 | 王世茂 | 460 | 6 |
140 | 2025 | 复兴村沙坪坝组 | 冉显华 | 1000 | 6 |
141 | 2025 | 复兴村2组 | 王荣华 | 630 | 6 |
142 | 2025 | 黄莺乡复兴村笋子坪组 | 汪加贵 | 440 | 6 |
143 | 2025 | 复兴村重庆市武隆区黄莺乡复兴村丰源组 | 陈金龙 | 660 | 6 |
144 | 2025 | 复兴村四方碑组 | 向代文 | 550 | 6 |
145 | 2025 | 复兴村重庆市武隆区黄莺乡复兴村沙坪坝组 | 廖登华 | 1230 | 6 |
146 | 2025 | 复兴村重庆市武隆区黄莺乡复兴村四方碑组 | 简胜林 | 510 | 6 |
147 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村笋子坪组 | 李天强 | 1700 | 6 |
148 | 2025 | 黄莺乡 | 陈金会 | 1100 | 6 |
149 | 2025 | 复兴村重庆市武隆区黄莺乡复兴村笋子坪组43号 | 刘寿相 | 520 | 6 |
150 | 2025 | 复兴村重庆市武隆区黄莺乡复兴村四方碑组63号 | 简云峰 | 1640 | 6 |
151 | 2025 | 复兴村四方碑组 | 伍天权 | 1040 | 6 |
152 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村四方碑组 | 王仕芬 | 350 | 6 |
153 | 2025 | 黄莺乡复兴村 | 杨建忠 | 2100 | 6 |
154 | 2025 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村九重组 | 吴万碧 | 948 | 6 |
155 | 2025 | 武隆区黄莺乡复兴村丰源组 | 汪友兰 | 450 | 6 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号