序号 | 年度 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 金额 | 发放月份 |
1 | 2025 | 群力村 | 蔡如芝 | 1200 | 2 |
2 | 2025 | 新树村 | 陈墺 | 560 | 2 |
3 | 2025 | 双河村 | 陈朝清 | 1708 | 2 |
4 | 2025 | 黄莺村 | 陈吉银 | 820 | 2 |
5 | 2025 | 隆兴村 | 陈金国 | 350 | 2 |
6 | 2025 | 复兴村 | 陈金会 | 1100 | 2 |
7 | 2025 | 新树村 | 陈克志 | 440 | 2 |
8 | 2025 | 黄莺村 | 陈良明 | 1379 | 2 |
9 | 2025 | 黄莺村 | 陈明均 | 575 | 2 |
10 | 2025 | 群力村 | 陈启刚 | 3850 | 2 |
11 | 2025 | 双河村 | 陈世志 | 570 | 2 |
12 | 2025 | 隆兴村 | 陈思涵 | 750 | 2 |
13 | 2025 | 隆兴村 | 陈小平 | 510 | 2 |
14 | 2025 | 黄莺村 | 陈小文 | 2000 | 2 |
15 | 2025 | 群力村 | 陈小娅 | 640 | 2 |
16 | 2025 | 群力村 | 陈秀英 | 1220 | 2 |
17 | 2025 | 群力村 | 陈远红 | 560 | 2 |
18 | 2025 | 群力村 | 陈曾秀 | 600 | 2 |
19 | 2025 | 隆兴村 | 陈钰怡 | 410 | 2 |
20 | 2025 | 隆兴村 | 传国合 | 1380 | 2 |
21 | 2025 | 新树村 | 代元发 | 1420 | 2 |
22 | 2025 | 新树村 | 邓国先 | 475 | 2 |
23 | 2025 | 双河村 | 丁成权 | 450 | 2 |
24 | 2025 | 双河村 | 丁修模 | 390 | 2 |
25 | 2025 | 双河村 | 董泽会 | 435 | 2 |
26 | 2025 | 隆兴村 | 高道均 | 2950 | 2 |
27 | 2025 | 新树村 | 高道明 | 610 | 2 |
28 | 2025 | 群力村 | 高登 | 670 | 2 |
29 | 2025 | 群力村 | 高富春 | 1540 | 2 |
30 | 2025 | 隆兴村 | 高国辉 | 450 | 2 |
31 | 2025 | 群力村 | 高华川 | 520 | 2 |
32 | 2025 | 群力村 | 高清奎 | 2200 | 2 |
33 | 2025 | 双河村 | 高顺芳 | 450 | 2 |
34 | 2025 | 双河村 | 高顺礼 | 570 | 2 |
35 | 2025 | 隆兴村 | 高学刚 | 470 | 2 |
36 | 2025 | 双河村 | 高云碧 | 540 | 2 |
37 | 2025 | 双河村 | 高云国 | 510 | 2 |
38 | 2025 | 双河村 | 高仲伦 | 450 | 2 |
39 | 2025 | 群力村 | 何朝均 | 1300 | 2 |
40 | 2025 | 群力村 | 胡德友 | 650 | 2 |
41 | 2025 | 复兴村 | 胡世芳 | 440 | 2 |
42 | 2025 | 群力村 | 胡云霞 | 1180 | 2 |
43 | 2025 | 双河村 | 黄康碧 | 560 | 2 |
44 | 2025 | 新树村 | 黄寿伍 | 860 | 2 |
45 | 2025 | 隆兴村 | 黄小容 | 520 | 2 |
46 | 2025 | 复兴村 | 简胜林 | 510 | 2 |
47 | 2025 | 复兴村 | 简云峰 | 2310 | 2 |
48 | 2025 | 黄莺社区 | 姜顺禄 | 1260 | 2 |
49 | 2025 | 双河村 | 蒋兴碧 | 1094 | 2 |
50 | 2025 | 新树村 | 况永奎 | 1949 | 2 |
51 | 2025 | 新树村 | 李奎 | 2520 | 2 |
52 | 2025 | 隆兴村 | 李秋容 | 510 | 2 |
53 | 2025 | 复兴村 | 李天强 | 1700 | 2 |
54 | 2025 | 新树村 | 李天秀 | 954 | 2 |
55 | 2025 | 隆兴村 | 李天勇 | 2200 | 2 |
56 | 2025 | 新树村 | 李先珍 | 920 | 2 |
57 | 2025 | 新树村 | 李兴素 | 2030 | 2 |
58 | 2025 | 隆兴村 | 李雅琳 | 650 | 2 |
59 | 2025 | 复兴村 | 廖登华 | 1230 | 2 |
60 | 2025 | 群力村 | 刘长文 | 200 | 2 |
61 | 2025 | 黄莺村 | 刘贵友 | 610 | 2 |
62 | 2025 | 黄莺村 | 刘建 | 1988 | 2 |
63 | 2025 | 黄莺村 | 刘奇素 | 572 | 2 |
64 | 2025 | 复兴村 | 刘寿相 | 520 | 2 |
65 | 2025 | 黄莺社区 | 刘忠伦 | 750 | 2 |
66 | 2025 | 黄莺村 | 刘馨 | 525 | 2 |
67 | 2025 | 黄莺社区 | 罗成林 | 630 | 2 |
68 | 2025 | 黄莺村 | 罗成林 | 670 | 2 |
69 | 2025 | 群力村 | 罗尚成 | 2660 | 2 |
70 | 2025 | 双河村 | 罗尚奎 | 390 | 2 |
71 | 2025 | 群力村 | 骆弟方 | 535 | 2 |
72 | 2025 | 双河村 | 骆科禄 | 600 | 2 |
73 | 2025 | 隆兴村 | 牟成洋 | 550 | 2 |
74 | 2025 | 新树村 | 牟忠明 | 2090 | 2 |
75 | 2025 | 双河村 | 聂建华 | 820 | 2 |
76 | 2025 | 黄莺村 | 秦泽良 | 1100 | 2 |
77 | 2025 | 新树村 | 秦正安 | 1432 | 2 |
78 | 2025 | 复兴村 | 冉显华 | 1000 | 2 |
79 | 2025 | 隆兴村 | 饶代云 | 1796 | 2 |
80 | 2025 | 群力村 | 饶福兰 | 510 | 2 |
81 | 2025 | 隆兴村 | 饶贵斌 | 980 | 2 |
82 | 2025 | 隆兴村 | 饶培霞 | 3058 | 2 |
83 | 2025 | 双河村 | 任大权 | 880 | 2 |
84 | 2025 | 双河村 | 沈代兵 | 2300 | 2 |
85 | 2025 | 双河村 | 孙永清 | 880 | 2 |
86 | 2025 | 双河村 | 唐朝英 | 660 | 2 |
87 | 2025 | 黄莺村 | 唐海芝 | 532 | 2 |
88 | 2025 | 新树村 | 唐廷均 | 610 | 2 |
89 | 2025 | 隆兴村 | 唐正兰 | 470 | 2 |
90 | 2025 | 黄莺村 | 唐正友 | 1250 | 2 |
91 | 2025 | 新树村 | 田兴奎 | 610 | 2 |
92 | 2025 | 黄莺社区 | 万和平 | 550 | 2 |
93 | 2025 | 群力村 | 汪国甫 | 1100 | 2 |
94 | 2025 | 复兴村 | 汪加贵 | 440 | 2 |
95 | 2025 | 复兴村 | 汪加林 | 390 | 2 |
96 | 2025 | 复兴村 | 汪友兰 | 450 | 2 |
97 | 2025 | 复兴村 | 汪友缘 | 766 | 2 |
98 | 2025 | 双河村 | 王波 | 700 | 2 |
99 | 2025 | 复兴村 | 王荣华 | 630 | 2 |
100 | 2025 | 复兴村 | 王世茂 | 460 | 2 |
101 | 2025 | 复兴村 | 王仕芬 | 350 | 2 |
102 | 2025 | 新树村 | 王淑杭 | 610 | 2 |
103 | 2025 | 新树村 | 王武刚 | 630 | 2 |
104 | 2025 | 双河村 | 王兴 | 1170 | 2 |
105 | 2025 | 群力村 | 王勇 | 670 | 2 |
106 | 2025 | 双河村 | 文明书 | 600 | 2 |
107 | 2025 | 群力村 | 文顺玲 | 2670 | 2 |
108 | 2025 | 黄莺村 | 吴登权 | 2740 | 2 |
109 | 2025 | 群力村 | 吴华菊 | 520 | 2 |
110 | 2025 | 复兴村 | 吴万碧 | 948 | 2 |
111 | 2025 | 复兴村 | 伍天权 | 1040 | 2 |
112 | 2025 | 黄莺村 | 向代权 | 510 | 2 |
113 | 2025 | 复兴村 | 向代文 | 550 | 2 |
114 | 2025 | 双河村 | 向世红 | 450 | 2 |
115 | 2025 | 双河村 | 向世明 | 1270 | 2 |
116 | 2025 | 群力村 | 向维素 | 475 | 2 |
117 | 2025 | 群力村 | 肖波 | 630 | 2 |
118 | 2025 | 隆兴村 | 肖庆东 | 980 | 2 |
119 | 2025 | 隆兴村 | 肖庆发 | 920 | 2 |
120 | 2025 | 复兴村 | 肖书平 | 430 | 2 |
121 | 2025 | 复兴村 | 肖书友 | 460 | 2 |
122 | 2025 | 复兴村 | 谢礼 | 1030 | 2 |
123 | 2025 | 群力村 | 杨春娥 | 550 | 2 |
124 | 2025 | 复兴村 | 杨建忠 | 2100 | 2 |
125 | 2025 | 新树村 | 杨世素 | 1320 | 2 |
126 | 2025 | 黄莺村 | 杨世远 | 1630 | 2 |
127 | 2025 | 新树村 | 杨文相 | 1020 | 2 |
128 | 2025 | 新树村 | 杨雪梅 | 710 | 2 |
129 | 2025 | 双河村 | 杨永芬 | 490 | 2 |
130 | 2025 | 黄莺社区 | 杨友芳 | 521 | 2 |
131 | 2025 | 隆兴村 | 杨羽杰 | 610 | 2 |
132 | 2025 | 双河村 | 易秋霞 | 610 | 2 |
133 | 2025 | 黄莺村 | 易廷芝 | 1631 | 2 |
134 | 2025 | 复兴村 | 张超 | 400 | 2 |
135 | 2025 | 新树村 | 张春霞 | 370 | 2 |
136 | 2025 | 黄莺村 | 张德发 | 452 | 2 |
137 | 2025 | 黄莺村 | 张德友 | 572 | 2 |
138 | 2025 | 双河村 | 张福斌 | 610 | 2 |
139 | 2025 | 新树村 | 张高发 | 1080 | 2 |
140 | 2025 | 黄莺村 | 张乾兵 | 710 | 2 |
141 | 2025 | 复兴村 | 张廷宇 | 490 | 2 |
142 | 2025 | 群力村 | 张兴福 | 630 | 2 |
143 | 2025 | 黄莺村 | 张正碧 | 500 | 2 |
144 | 2025 | 黄莺村 | 张正明 | 610 | 2 |
145 | 2025 | 黄莺村 | 张正文 | 1180 | 2 |
146 | 2025 | 黄莺村 | 张正旭 | 500 | 2 |
147 | 2025 | 双河村 | 郑安芝 | 550 | 2 |
148 | 2025 | 黄莺村 | 郑继权 | 672 | 2 |
149 | 2025 | 群力村 | 郑清财 | 500 | 2 |
150 | 2025 | 黄莺村 | 周晨阳 | 630 | 2 |
151 | 2025 | 群力村 | 周天兰 | 1880 | 2 |
152 | 2025 | 群力村 | 周泽兵 | 880 | 2 |
153 | 2025 | 群力村 | 邹明会 | 1470 | 2 |
154 | 2025 | 黄莺村 | 邹明孝 | 1507 | 2 |
155 | 2025 | 黄莺村 | 邹盛云 | 532 | 2 |
156 | 2025 | 隆兴村 | 邹锡碧 | 510 | 2 |
157 | 2025 | 双河村 | 佘定友 | 470 | 2 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号