和顺镇关于2025年5月低保家庭公开公示
日期:2025-05-14
字体:【 默认 超大
分享:
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 和顺镇 金坪村 许学银 1 城市低保 810
2 和顺镇 金坪村 黄廷碧 1 农村低保 610
3 和顺镇 金坪村 陈泽美 1 农村低保 710
4 和顺镇 金坪村 刘应碧 1 农村低保 670
5 和顺镇 金坪村 张志培 2 农村低保 1380
6 和顺镇 金坪村 张志明 2 农村低保 1360
7 和顺镇 金坪村 张福平 1 农村低保 710
8 和顺镇 金坪村 陈先洪 2 农村低保 1120
9 和顺镇 金坪村 李顺孝 1 农村低保 710
10 和顺镇 金坪村 张世芬 1 农村低保 710
11 和顺镇 金坪村 杨远秀 1 农村低保 670
12 和顺镇 金坪村 黄大香 1 农村低保 670
13 和顺镇 金坪村 高建初 2 农村低保 1280
14 和顺镇 金坪村 张献银 2 农村低保 1420
15 和顺镇 金坪村 苟贵青 1 农村低保 710
16 和顺镇 金坪村 李万贵 1 农村低保 630
17 和顺镇 金坪村 陈泽香 1 农村低保 650
18 和顺镇 金坪村 熊长明 1 农村低保 550
19 和顺镇 金坪村 张其全 2 农村低保 1320
20 和顺镇 金坪村 张清兰 1 农村低保 650
21 和顺镇 金坪村 阚前元 1 农村低保 670
22 和顺镇 金坪村 张廷旭 3 农村低保 1830
23 和顺镇 金坪村 熊长香 1 农村低保 670
24 和顺镇 金坪村 经天权 1 农村低保 670
25 和顺镇 金坪村 苟贵禄 2 农村低保 1340
26 和顺镇 金坪村 张兴生 4 农村低保 2700
27 和顺镇 金坪村 李淑碧 1 农村低保 670
28 和顺镇 金坪村 罗义学 1 农村低保 670
29 和顺镇 金坪村 经兵 2 农村低保 1320
30 和顺镇 金坪村 苟小华 2 农村低保 1340
31 和顺镇 金坪村 陈云香 1 农村低保 670
32 和顺镇 金坪村 阚前品 2 农村低保 1260
33 和顺镇 金坪村 冯静学 2 农村低保 1280
34 和顺镇 金坪村 苟贵春 1 农村低保 570
35 和顺镇 金坪村 邬雪锋 1 农村低保 710
36 和顺镇 金坪村 张其初 1 农村低保 670
37 和顺镇 金坪村 张天梅 1 农村低保 710
38 和顺镇 金坪村 杨永菊 1 农村低保 670
39 和顺镇 金坪村 阚正雨 1 农村低保 710
40 和顺镇 金坪村 苟显强 1 农村低保 585
41 和顺镇 金坪村 郭显权 1 农村低保 685
42 和顺镇 金坪村 路言淑 1 农村低保 670
43 和顺镇 金坪村 熊长会 1 农村低保 670
44 和顺镇 金坪村 陈先奉 1 农村低保 670
45 和顺镇 金坪村 张天怀 1 农村低保 670
46 和顺镇 金坪村 邬佳林 1 农村低保 710
47 和顺镇 金坪村 张伦香 1 农村低保 710
48 和顺镇 金坪村 胡安全 1 农村低保 670
49 和顺镇 金坪村 蹇章英 1 农村低保 610
50 和顺镇 金坪村 湛玉香 1 农村低保 610
51 和顺镇 金坪村 张再容 1 农村低保 710
52 和顺镇 金坪村 袁显英 1 农村低保 670
53 和顺镇 金坪村 刘仁淑 1 农村低保 610
54 和顺镇 金坪村 邬启洪 1 农村低保 650
55 和顺镇 金坪村 熊庆英 1 农村低保 710
56 和顺镇 金坪村 胡飘 2 农村低保 1210
57 和顺镇 金坪村 张彩 1 农村低保 710
58 和顺镇 金坪村 陈秋航 1 农村低保 750
59 和顺镇 金坪村 胡帮群 1 农村低保 450
60 和顺镇 金坪村 杨云希 1 农村低保 670
61 和顺镇 金坪村 张其达 1 农村低保 510
62 和顺镇 核桃村 黎孝明 1 农村低保 650
63 和顺镇 核桃村 杨银 1 农村低保 610
64 和顺镇 核桃村 杨秀权 1 农村低保 670
65 和顺镇 核桃村 郑会花 1 农村低保 710
66 和顺镇 核桃村 周德刚 2 农村低保 1320
67 和顺镇 核桃村 罗素琴 3 农村低保 1789
68 和顺镇 核桃村 田维奉 4 城市低保 2740
69 和顺镇 核桃村 何朝梅 2 农村低保 1120
70 和顺镇 核桃村 唐仁才 1 农村低保 710
71 和顺镇 核桃村 李万龙 1 农村低保 670
72 和顺镇 核桃村 周世友 1 农村低保 710
73 和顺镇 核桃村 杨宾宏 1 农村低保 670
74 和顺镇 核桃村 杨永谷 2 农村低保 1280
75 和顺镇 核桃村 刘帮兰 1 农村低保 670
76 和顺镇 核桃村 关顺伦 1 农村低保 610
77 和顺镇 核桃村 李朝宇 3 农村低保 1870
78 和顺镇 核桃村 刘成模 1 农村低保 470
79 和顺镇 核桃村 唐贵林 2 农村低保 1220
80 和顺镇 核桃村 王亮 1 农村低保 650
81 和顺镇 核桃村 何朝书 1 农村低保 670
82 和顺镇 核桃村 王代福 2 农村低保 1200
83 和顺镇 核桃村 唐贵安 2 农村低保 1220
84 和顺镇 核桃村 杨华强 1 农村低保 610
85 和顺镇 核桃村 肖珍学 1 农村低保 645
86 和顺镇 核桃村 王兴娅 1 农村低保 610
87 和顺镇 核桃村 李丰名 1 农村低保 710
88 和顺镇 核桃村 聂美胜 1 农村低保 670
89 和顺镇 核桃村 赖国秀 1 农村低保 610
90 和顺镇 核桃村 张能英 1 农村低保 670
91 和顺镇 核桃村 蔡柠霞 2 农村低保 1220
92 和顺镇 核桃村 杜红秀 1 农村低保 610
93 和顺镇 核桃村 唐晓平 1 农村低保 610
94 和顺镇 核桃村 赵子华 2 农村低保 1170
95 和顺镇 核桃村 黎勇 4 农村低保 2428
96 和顺镇 核桃村 刘成明 2 农村低保 1420
97 和顺镇 核桃村 李敏 3 农村低保 2031
98 和顺镇 核桃村 赵银贵 2 农村低保 1320
99 和顺镇 核桃村 王代明 2 农村低保 1160
100 和顺镇 核桃村 蔡世国 2 农村低保 1220
101 和顺镇 核桃村 李万碧 1 农村低保 670
102 和顺镇 核桃村 杨晓强 1 农村低保 710
103 和顺镇 沙子坨村 陈晓凤 1 农村低保 710
104 和顺镇 沙子坨村 张仲良 1 农村低保 654
105 和顺镇 沙子坨村 袁合 1 农村低保 610
106 和顺镇 沙子坨村 豆立涛 1 农村低保 610
107 和顺镇 沙子坨村 杨远琴 1 农村低保 610
108 和顺镇 沙子坨村 崔照成 3 农村低保 1858
109 和顺镇 沙子坨村 颜万胜 2 农村低保 1378
110 和顺镇 沙子坨村 张渝 1 农村低保 650
111 和顺镇 沙子坨村 苟贵权 1 农村低保 660
112 和顺镇 沙子坨村 颜万福 1 农村低保 710
113 和顺镇 沙子坨村 何顺芳 1 农村低保 670
114 和顺镇 沙子坨村 李永梅 1 农村低保 610
115 和顺镇 沙子坨村 王登容 1 农村低保 610
116 和顺镇 沙子坨村 游廷珍 1 农村低保 670
117 和顺镇 沙子坨村 刘勇 3 农村低保 1611
118 和顺镇 沙子坨村 陈楷 2 农村低保 1320
119 和顺镇 沙子坨村 陈玖强 1 农村低保 624
120 和顺镇 沙子坨村 丁天琴 2 农村低保 1220
121 和顺镇 沙子坨村 阚龙华 1 农村低保 570
122 和顺镇 沙子坨村 张永华 5 农村低保 1590
123 和顺镇 沙子坨村 陈碧明 1 农村低保 710
124 和顺镇 沙子坨村 邹宇航 1 农村低保 607
125 和顺镇 周家山村 杜长禄 2 农村低保 1202
126 和顺镇 周家山村 田维禄 2 农村低保 1340
127 和顺镇 周家山村 何保华 1 农村低保 670
128 和顺镇 周家山村 郑会乾 4 农村低保 1440
129 和顺镇 周家山村 唐付贵 2 农村低保 580
130 和顺镇 周家山村 项永学 4 农村低保 244
131 和顺镇 周家山村 胡群 2 农村低保 920
132 和顺镇 周家山村 杨文宽 1 农村低保 710
133 和顺镇 周家山村 李万高 2 农村低保 1320
134 和顺镇 周家山村 胡厚美 1 农村低保 670
135 和顺镇 周家山村 郑廷文 1 农村低保 670
136 和顺镇 周家山村 唐洪伟 1 农村低保 710
137 和顺镇 周家山村 李福平 1 城市低保 850
138 和顺镇 周家山村 李厚云 2 农村低保 1340
139 和顺镇 周家山村 杨其 2 农村低保 1260
140 和顺镇 周家山村 唐成金 2 农村低保 1060
141 和顺镇 周家山村 李昌福 2 农村低保 1300
142 和顺镇 周家山村 杨秀美 1 农村低保 670
143 和顺镇 周家山村 郑云启 3 农村低保 850
144 和顺镇 周家山村 叶青松 1 农村低保 710
145 和顺镇 周家山村 郑华禄 2 农村低保 1176
146 和顺镇 周家山村 郑美玉 1 农村低保 610
147 和顺镇 周家山村 何福炳 1 农村低保 670
148 和顺镇 周家山村 郑云高 1 农村低保 670
149 和顺镇 周家山村 任文香 1 农村低保 670
150 和顺镇 周家山村 向万红 1 农村低保 670
151 和顺镇 周家山村 任金雨 1 农村低保 670
152 和顺镇 周家山村 游朝珍 1 农村低保 710
153 和顺镇 周家山村 熊清福 2 农村低保 1210
154 和顺镇 周家山村 田维志 1 农村低保 628
155 和顺镇 周家山村 蔡国珍 1 农村低保 670
156 和顺镇 周家山村 余中芳 1 农村低保 710
157 和顺镇 周家山村 熊清华 1 农村低保 710
158 和顺镇 周家山村 任忠成 1 农村低保 610
159 和顺镇 周家山村 郑后碧 1 农村低保 670
160 和顺镇 清水塘村 张其贞 1 农村低保 660
161 和顺镇 清水塘村 叶兴木 1 农村低保 670
162 和顺镇 清水塘村 田茂安 1 农村低保 528
163 和顺镇 清水塘村 杜忠洋 1 农村低保 710
164 和顺镇 清水塘村 李庆香 1 农村低保 650
165 和顺镇 清水塘村 叶兴会 1 农村低保 640
166 和顺镇 清水塘村 张雨博 1 农村低保 710
167 和顺镇 清水塘村 侯大林 1 农村低保 650
168 和顺镇 清水塘村 叶桂芬 2 农村低保 1320
169 和顺镇 清水塘村 陈自格 1 农村低保 670
170 和顺镇 清水塘村 蔡尚伦 3 农村低保 1889
171 和顺镇 清水塘村 梁光权 1 农村低保 650
172 和顺镇 清水塘村 夏国蓉 1 农村低保 610
173 和顺镇 清水塘村 郑建林 3 农村低保 1780
174 和顺镇 清水塘村 叶柏林 1 农村低保 610
175 和顺镇 清水塘村 黄长明 2 农村低保 1260
176 和顺镇 清水塘村 陈箭熊 1 农村低保 710
177 和顺镇 清水塘村 陈渠江 5 农村低保 3135
178 和顺镇 清水塘村 向玉凤 2 农村低保 1420
179 和顺镇 清水塘村 张成 1 农村低保 670
180 和顺镇 清水塘村 杨永淑 1 农村低保 670
181 和顺镇 清水塘村 雷廷会 1 农村低保 710
182 和顺镇 清水塘村 张天明 1 农村低保 645
183 和顺镇 清水塘村 夏素华 1 农村低保 590
184 和顺镇 清水塘村 夏详碧 1 农村低保 650
185 和顺镇 清水塘村 陈自学 2 农村低保 1280
186 和顺镇 清水塘村 任中兰 1 农村低保 610
187 和顺镇 清水塘村 汪光贞 1 农村低保 585
188 和顺镇 清水塘村 李官树 1 农村低保 660
189 和顺镇 清水塘村 叶贵彬 1 农村低保 570
190 和顺镇 清水塘村 张冻云 2 农村低保 1302
191 和顺镇 清水塘村 叶妍丽 1 农村低保 710
192 和顺镇 清水塘村 杨代美 1 农村低保 670
193 和顺镇 清水塘村 叶贵云 2 农村低保 1330
194 和顺镇 清水塘村 叶小康 1 农村低保 650
195 和顺镇 清水塘村 张显平 1 农村低保 650
196 和顺镇 清水塘村 曾兴琼 1 农村低保 610
197 和顺镇 清水塘村 张志福 1 农村低保 710
198 和顺镇 弹子村 张正全 1 农村低保 610
199 和顺镇 弹子村 湛传英 1 农村低保 710
200 和顺镇 弹子村 彭绪芳 1 农村低保 710
201 和顺镇 弹子村 何福美 1 农村低保 710
202 和顺镇 弹子村 陈安进 1 农村低保 442
203 和顺镇 弹子村 杜代容 2 农村低保 1360
204 和顺镇 弹子村 张国旭 2 农村低保 900
205 和顺镇 弹子村 袁胜刚 3 农村低保 1928
206 和顺镇 弹子村 张建华 1 农村低保 650
207 和顺镇 弹子村 罗于清 2 农村低保 230
208 和顺镇 弹子村 夏祥菊 1 农村低保 670
209 和顺镇 弹子村 陈梅 1 农村低保 669
210 和顺镇 弹子村 李玉凤 1 农村低保 670
211 和顺镇 弹子村 蓝道会 1 农村低保 710
212 和顺镇 弹子村 汪仲康 2 农村低保 1280
213 和顺镇 弹子村 王家学 2 农村低保 1180
214 和顺镇 弹子村 杨才全 1 农村低保 610
215 和顺镇 弹子村 黄廷梅 1 农村低保 610
216 和顺镇 弹子村 传应 1 农村低保 610
217 和顺镇 弹子村 蔡中芬 1 农村低保 610
218 和顺镇 弹子村 罗孝会 1 农村低保 650
219 和顺镇 弹子村 杨雪峰 2 农村低保 1220
220 和顺镇 弹子村 游思卿 1 农村低保 679
221 和顺镇 弹子村 陈立英 1 农村低保 670
222 和顺镇 弹子村 向其辉 2 农村低保 1338
223 和顺镇 弹子村 崔洁明 2 农村低保 1340
224 和顺镇 弹子村 郭世会 3 农村低保 1690
225 和顺镇 弹子村 毛铁 1 农村低保 550
226 和顺镇 弹子村 袁先足 1 农村低保 660
227 和顺镇 弹子村 彭贵兰 1 城市低保 790
228 和顺镇 弹子村 王洪秀 1 农村低保 710
229 和顺镇 弹子村 崔德宇 1 农村低保 750
230 和顺镇 弹子村 李小燕 2 农村低保 1220
231 和顺镇 弹子村 郭显应 1 农村低保 670
232 和顺镇 弹子村 吴世淑 2 农村低保 1220
233 和顺镇 弹子村 彭意 1 农村低保 750
234 和顺镇 弹子村 黄艳 1 农村低保 710
235 和顺镇 弹子村 谭武进 2 农村低保 1280
236 和顺镇 弹子村 崔道权 2 农村低保 1270
237 和顺镇 弹子村 崔群秀 1 农村低保 710
238 和顺镇 弹子村 谭文干 1 农村低保 670
239 和顺镇 弹子村 陈安全 2 农村低保 1340
240 和顺镇 弹子村 陈云丰 1 农村低保 610
241 和顺镇 弹子村 毛芮 1 农村低保 710
242 和顺镇 弹子村 杨代菊 3 农村低保 2090
243 和顺镇 弹子村 张显碧 1 农村低保 670
244 和顺镇 弹子村 陈好 2 农村低保 1220
245 和顺镇 弹子村 夏吉碧 2 农村低保 1320
246 和顺镇 弹子村 谭明权 1 农村低保 710
247 和顺镇 弹子村 罗思佳 2 农村低保 1420
248 和顺镇 弹子村 冉光素 1 农村低保 650
249 和顺镇 弹子村 冉茂怀 1 农村低保 670
250 和顺镇 弹子村 任忠鱼 1 农村低保 610
251 和顺镇 弹子村 杨才贵 3 农村低保 930
252 和顺镇 海螺村 余洪 3 农村低保 840
253 和顺镇 海螺村 何建松 1 农村低保 610
254 和顺镇 海螺村 王庆 2 农村低保 1154
255 和顺镇 海螺村 何强 2 农村低保 952
256 和顺镇 海螺村 周义成 1 农村低保 670
257 和顺镇 海螺村 余应华 2 农村低保 1174
258 和顺镇 海螺村 任树安 2 农村低保 1380
259 和顺镇 海螺村 张俊德 1 农村低保 610
260 和顺镇 海螺村 雷震红 1 农村低保 710
261 和顺镇 海螺村 叶兴秀 1 农村低保 570
262 和顺镇 和顺社区 郑琳桂 1 城市低保 700
263 和顺镇 和顺社区 郑小波 1 城市低保 790
264 和顺镇 和顺社区 黎强 1 城市低保 810
265 和顺镇 和顺社区 夏吉兵 1 城市低保 750
266 和顺镇 和顺社区 熊秋铭 1 城市低保 790
267 和顺镇 和顺社区 徐小梅 2 城市低保 1700
268 和顺镇 和顺社区 李弼淑 1 城市低保 850
269 和顺镇 和顺社区 黄才兰 1 城市低保 810
270 和顺镇 和顺社区 秦柯锜 2 城市低保 1500
271 和顺镇 和顺社区 冉建林 1 城市低保 850
272 和顺镇 和顺社区 杨兴波 1 城市低保 750
273 和顺镇 和顺社区 孙桂菊 1 城市低保 850
274 和顺镇 和顺社区 欧山山 1 城市低保 850
275 和顺镇 和顺社区 秦廷学 1 城市低保 850
276 和顺镇 和顺社区 杜兰益 1 城市低保 850
277 和顺镇 和顺社区 冉英 1 城市低保 850
278 和顺镇 和顺社区 谢三三 1 城市低保 820
279 和顺镇 和顺社区 苟显林 1 城市低保 760
280 和顺镇 和顺社区 余中木 1 城市低保 730
281 和顺镇 和顺社区 张顺意 1 城市低保 850
282 和顺镇 和顺社区 刘新亚 1 城市低保 790
283 和顺镇 和顺社区 何君 1 城市低保 790
284 和顺镇 和顺社区 杨显勇 2 城市低保 1660
285 和顺镇 和顺社区 郑明贵 1 城市低保 850
286 和顺镇 和顺社区 张天国 1 城市低保 750
287 和顺镇 和顺社区 汪凤 1 城市低保 630
288 和顺镇 和顺社区 曾玉龙 1 城市低保 790
289 和顺镇 和顺社区 汪德超 2 城市低保 1600
290 和顺镇 兴顺村 汪仁举 1 农村低保 650
291 和顺镇 兴顺村 袁意 2 农村低保 1360
292 和顺镇 兴顺村 陈久学 1 农村低保 670
293 和顺镇 兴顺村 曾祥云 1 农村低保 750
294 和顺镇 兴顺村 杨华联 4 农村低保 2404
295 和顺镇 兴顺村 熊贵向 1 农村低保 670
296 和顺镇 兴顺村 汪文于 3 农村低保 1789
297 和顺镇 兴顺村 陈林 3 农村低保 1450
298 和顺镇 兴顺村 汪文寿 1 农村低保 670
299 和顺镇 兴顺村 汪文仁 1 农村低保 670
300 和顺镇 兴顺村 袁彩虹 1 农村低保 710
301 和顺镇 兴顺村 向成秀 1 农村低保 670
302 和顺镇 兴顺村 曾宪伦 1 农村低保 620
303 和顺镇 兴顺村 汪良素 1 农村低保 610
304 和顺镇 兴顺村 汪俊奇 3 农村低保 849
305 和顺镇 兴顺村 张显芬 3 农村低保 2030
306 和顺镇 兴顺村 杨显琴 1 农村低保 670
307 和顺镇 兴顺村 刘兵 4 农村低保 1440
308 和顺镇 兴顺村 刘帮琼 1 农村低保 670
309 和顺镇 兴顺村 张玉芳 1 农村低保 670
310 和顺镇 兴顺村 袁懋源 1 农村低保 610
311 和顺镇 兴顺村 汪俊宇 1 农村低保 610
312 和顺镇 青木村 冉淑彬 4 农村低保 2760
313 和顺镇 青木村 曾庆梅 2 农村低保 1280
314 和顺镇 青木村 路才东 2 农村低保 1220
315 和顺镇 青木村 张平 1 农村低保 610
316 和顺镇 青木村 张雄 1 农村低保 610
317 和顺镇 青木村 陈明会 1 农村低保 550
318 和顺镇 青木村 王孝霞 1 农村低保 670
319 和顺镇 青木村 崔华 1 农村低保 610
320 和顺镇 青木村 陈艳 1 农村低保 650
321 和顺镇 青木村 陈立均 1 农村低保 710
322 和顺镇 青木村 曾召祥 1 农村低保 710
323 和顺镇 青木村 邬启田 2 农村低保 1362
324 和顺镇 青木村 袁顺堂 1 农村低保 610
325 和顺镇 青木村 陈立举 3 农村低保 1789
326 和顺镇 青木村 冉茂胜 1 农村低保 270
327 和顺镇 青木村 冉雅茹 1 农村低保 710
328 和顺镇 青木村 张清书 1 农村低保 610
329 和顺镇 青木村 崔道林 1 农村低保 520
330 和顺镇 青木村 曾小琴 3 农村低保 1930
331 和顺镇 青木村 张其明 3 农村低保 1970
332 和顺镇 青木村 黄芷宁 2 农村低保 1420
333 和顺镇 青木村 传安明 1 农村低保 670
334 和顺镇 青木村 傅廷玉 2 农村低保 760
335 和顺镇 青木村 袁志敏 3 农村低保 2070
336 和顺镇 青木村 黄廷洋 2 农村低保 1270
337 和顺镇 青木村 汪德华 1 农村低保 610
338 和顺镇 青木村 黄帮均 2 农村低保 1220
339 和顺镇 青木村 黄跃明 1 农村低保 540
340 和顺镇 青木村 张永分 1 城市低保 745
341 和顺镇 青木村 李郭洪 1 城市低保 850
342 和顺镇 青木村 李俊霖 1 农村低保 710
343 和顺镇 青木村 王显兰 1 农村低保 587
344 和顺镇 青木村 传廷群 2 农村低保 1340
345 和顺镇 青木村 任显碧 1 农村低保 650

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号