和顺镇2025年2月低保家庭名册
日期:2025-02-19
字体:【 默认 超大
分享:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
和顺镇 金坪村 许学银 1 1 810 750 60 城市低保
和顺镇 核桃村 田维奉 4 3 2740 2400 340 城市低保
和顺镇 周家山村 李福平 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 弹子村 彭贵兰 1 1 790 690 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 汪德超 2 1 1600 1500 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 黄才兰 1 1 810 750 60 城市低保
和顺镇 和顺社区 曾玉龙 1 1 790 750 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 郑小波 1 1 790 750 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 郑琳桂 1 0 700 700 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 杨兴波 1 0 750 750 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 冉建林 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 冉英 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 谢三三 1 1 820 720 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 秦廷学 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 欧山山 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 夏吉兵 1 0 750 750 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 李弼淑 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 徐小梅 2 2 1700 1500 200 城市低保
和顺镇 和顺社区 熊秋铭 1 1 790 750 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 苟显林 1 1 760 700 60 城市低保
和顺镇 和顺社区 秦柯锜 2 0 1500 1500 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 杜兰益 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 蔺显玉 2 1 1200 1100 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 孙桂菊 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 张天国 1 0 750 750 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 汪凤 1 1 630 570 60 城市低保
和顺镇 和顺社区 洪小林 1 0 750 750 0 城市低保
和顺镇 和顺社区 杨显勇 2 2 1660 1500 160 城市低保
和顺镇 和顺社区 刘新亚 1 1 790 750 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 何君 1 1 790 750 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 郑明贵 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 张顺意 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 和顺社区 余中木 1 1 730 690 40 城市低保
和顺镇 和顺社区 黎强 1 1 810 750 60 城市低保
和顺镇 青木村 张永分 1 1 745 645 100 城市低保
和顺镇 青木村 李郭洪 1 1 850 750 100 城市低保
和顺镇 金坪村 张其达 1 1 510 450 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张福平 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 邬佳林 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 胡帮群 1 0 450 450 0 农村低保
和顺镇 金坪村 杨云希 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 阚前品 2 2 1260 1100 160 农村低保
和顺镇 金坪村 冯静学 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 金坪村 苟显强 1 1 585 485 100 农村低保
和顺镇 金坪村 苟贵春 1 0 570 570 0 农村低保
和顺镇 金坪村 胡安全 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张伦香 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 苟贵青 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 李万贵 1 1 630 530 100 农村低保
和顺镇 金坪村 熊长明 1 1 550 510 40 农村低保
和顺镇 金坪村 邬雪锋 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 郭显权 1 1 685 585 100 农村低保
和顺镇 金坪村 张其初 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 蹇章英 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 金坪村 阚正雨 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 杨永菊 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 湛玉香 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 金坪村 刘仁淑 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 金坪村 张再容 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 阚前元 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张廷旭 3 0 1830 1830 0 农村低保
和顺镇 金坪村 熊长香 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 陈秋航 1 1 750 610 140 农村低保
和顺镇 金坪村 邬启洪 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 金坪村 熊庆英 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 胡飘 2 1 1210 1170 40 农村低保
和顺镇 金坪村 张彩 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 陈云香 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张兴生 4 3 2700 2440 260 农村低保
和顺镇 金坪村 陈先奉 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 苟贵禄 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 金坪村 苟小华 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 金坪村 熊长会 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 李淑碧 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 罗义学 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 经兵 2 2 1320 1120 200 农村低保
和顺镇 金坪村 路言淑 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张清兰 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 金坪村 张其全 2 1 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 金坪村 陈泽香 1 1 650 550 100 农村低保
和顺镇 金坪村 邓德学 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 张天梅 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 袁显英 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 经天权 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 黄廷碧 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 金坪村 高建初 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 金坪村 黄大香 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 李顺孝 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 张世芬 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 张志培 2 2 1380 1220 160 农村低保
和顺镇 金坪村 杨远秀 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张志明 2 2 1360 1220 140 农村低保
和顺镇 金坪村 陈先洪 2 1 1120 1020 100 农村低保
和顺镇 金坪村 刘应碧 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 金坪村 张献银 2 2 1420 1220 200 农村低保
和顺镇 金坪村 陈泽美 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 金坪村 张天怀 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 杨银 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 罗素琴 3 1 1789 1749 40 农村低保
和顺镇 核桃村 杜红秀 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 唐晓平 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 张能英 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 赖国秀 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 蔡柠霞 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 核桃村 赵子华 2 1 1170 1110 60 农村低保
和顺镇 核桃村 赵银贵 2 2 1320 1120 200 农村低保
和顺镇 核桃村 黎勇 4 2 2428 2288 140 农村低保
和顺镇 核桃村 刘成明 2 2 1420 1220 200 农村低保
和顺镇 核桃村 蔡世国 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 核桃村 李万碧 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 杨华强 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 王亮 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 核桃村 唐贵安 2 1 1220 1120 100 农村低保
和顺镇 核桃村 何朝书 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 王代福 2 1 1200 1100 100 农村低保
和顺镇 核桃村 王代明 2 1 1160 1120 40 农村低保
和顺镇 核桃村 李敏 3 3 2031 1731 300 农村低保
和顺镇 核桃村 刘成模 1 1 470 410 60 农村低保
和顺镇 核桃村 李丰名 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 核桃村 唐贵林 2 2 1220 1020 200 农村低保
和顺镇 核桃村 聂美胜 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 王兴娅 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 郑会花 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 核桃村 黎孝明 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 核桃村 刘帮兰 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 关顺伦 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 核桃村 李朝宇 3 1 1870 1830 40 农村低保
和顺镇 核桃村 杨宾宏 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 杨永谷 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 核桃村 何朝梅 2 0 1120 1120 0 农村低保
和顺镇 核桃村 唐仁才 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 核桃村 李万龙 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 周世友 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 核桃村 周德刚 2 1 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 核桃村 杨晓强 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 核桃村 杨秀权 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 核桃村 肖珍学 1 1 645 585 60 农村低保
和顺镇 沙子坨村 陈玖强 1 1 624 584 40 农村低保
和顺镇 沙子坨村 王登容 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 陈楷 2 1 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 沙子坨村 阚龙华 1 0 570 570 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 游廷珍 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 沙子坨村 丁天琴 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 何顺芳 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 沙子坨村 陈碧明 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 沙子坨村 颜万福 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 沙子坨村 刘勇 3 1 1611 1551 60 农村低保
和顺镇 沙子坨村 袁合 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 崔照成 3 3 1858 1698 160 农村低保
和顺镇 沙子坨村 豆立涛 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 杨远琴 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 李永梅 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 沙子坨村 颜万胜 2 2 1378 1178 200 农村低保
和顺镇 沙子坨村 苟贵权 1 1 660 560 100 农村低保
和顺镇 沙子坨村 陈晓凤 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 沙子坨村 张渝 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 沙子坨村 张仲良 1 1 654 594 60 农村低保
和顺镇 沙子坨村 张永华 5 4 1590 1290 300 农村低保
和顺镇 周家山村 郑华禄 2 1 1176 1076 100 农村低保
和顺镇 周家山村 李厚云 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 周家山村 任忠成 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 周家山村 熊清华 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 叶青松 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 游朝珍 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 田维志 1 1 628 568 60 农村低保
和顺镇 周家山村 田维禄 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 周家山村 郑云高 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 任金雨 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 任文香 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 熊清福 2 1 1210 1110 100 农村低保
和顺镇 周家山村 向万红 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 何福炳 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 余中芳 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 唐洪伟 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 何保华 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 胡厚美 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 项永学 4 3 244 104 140 农村低保
和顺镇 周家山村 唐付贵 2 1 580 520 60 农村低保
和顺镇 周家山村 郑云启 3 3 850 630 220 农村低保
和顺镇 周家山村 杨秀美 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 李昌福 2 2 1300 1180 120 农村低保
和顺镇 周家山村 蔡国珍 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 杨其 2 1 1260 1220 40 农村低保
和顺镇 周家山村 唐成金 2 1 1060 1020 40 农村低保
和顺镇 周家山村 胡群 2 0 920 920 0 农村低保
和顺镇 周家山村 杜长禄 2 1 1202 1142 60 农村低保
和顺镇 周家山村 郑后碧 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 李万高 2 2 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 周家山村 杨文宽 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 周家山村 郑廷文 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 周家山村 郑会乾 4 4 1440 1140 300 农村低保
和顺镇 周家山村 郑美玉 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 清水塘村 杨代美 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 张其贞 1 1 660 560 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 夏详碧 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 杨永淑 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶妍丽 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶贵云 2 2 1330 1190 140 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶小康 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 张显平 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶兴木 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 曾兴琼 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 清水塘村 张冻云 2 2 1302 1142 160 农村低保
和顺镇 清水塘村 夏素华 1 1 590 530 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶柏林 1 1 610 570 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 黄长明 2 1 1260 1220 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 李官树 1 1 660 560 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 汪光贞 1 1 585 485 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 陈自学 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 任中兰 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 清水塘村 蔡尚伦 3 2 1889 1749 140 农村低保
和顺镇 清水塘村 田茂安 1 1 528 468 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 夏国蓉 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 清水塘村 杜忠洋 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 李庆香 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 侯大林 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 雷廷会 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 张天明 1 1 645 585 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 陈渠江 5 3 3135 2835 300 农村低保
和顺镇 清水塘村 张成 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 向玉凤 2 2 1420 1220 200 农村低保
和顺镇 清水塘村 陈箭熊 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 梁光权 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 清水塘村 陈自格 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 清水塘村 张志福 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶兴会 1 1 640 540 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 张雨博 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶桂芬 2 1 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 郑建林 3 1 1780 1680 100 农村低保
和顺镇 清水塘村 叶贵彬 1 1 570 470 100 农村低保
和顺镇 弹子村 袁先足 1 1 660 600 60 农村低保
和顺镇 弹子村 毛铁 1 0 550 550 0 农村低保
和顺镇 弹子村 何福美 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 彭绪芳 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 罗于清 2 1 230 170 60 农村低保
和顺镇 弹子村 湛传英 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 陈安进 1 1 442 402 40 农村低保
和顺镇 弹子村 张建华 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 弹子村 袁胜刚 3 2 1928 1788 140 农村低保
和顺镇 弹子村 夏祥菊 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 杜代容 2 2 1360 1220 140 农村低保
和顺镇 弹子村 张国旭 2 2 900 740 160 农村低保
和顺镇 弹子村 杨才全 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 蔡中芬 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 罗孝会 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 弹子村 杨雪峰 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 弹子村 传应 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 黄廷梅 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 陈梅 1 1 669 569 100 农村低保
和顺镇 弹子村 张正全 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 游思卿 1 1 679 579 100 农村低保
和顺镇 弹子村 陈立英 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 李小燕 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 弹子村 黄艳 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 夏吉碧 2 1 1320 1220 100 农村低保
和顺镇 弹子村 谭明权 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 罗思佳 2 2 1420 1220 200 农村低保
和顺镇 弹子村 王洪秀 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 谭武进 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 弹子村 冉光素 1 1 650 550 100 农村低保
和顺镇 弹子村 冉茂怀 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 陈好 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 弹子村 崔群秀 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 谭文干 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 崔道权 2 1 1270 1170 100 农村低保
和顺镇 弹子村 任忠鱼 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 杨才贵 3 0 930 930 0 农村低保
和顺镇 弹子村 陈安全 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 弹子村 陈云丰 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 弹子村 毛芮 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 郭显应 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 吴世淑 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 弹子村 张显碧 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 杨代菊 3 3 2090 1830 260 农村低保
和顺镇 弹子村 彭意 1 1 750 610 140 农村低保
和顺镇 弹子村 崔德宇 1 1 750 610 140 农村低保
和顺镇 弹子村 王家学 2 1 1180 1120 60 农村低保
和顺镇 弹子村 李玉凤 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 弹子村 蓝道会 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 弹子村 崔洁明 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 弹子村 郭世会 3 2 1690 1530 160 农村低保
和顺镇 弹子村 向其辉 2 2 1338 1138 200 农村低保
和顺镇 弹子村 汪仲康 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 海螺村 余洪 3 1 840 780 60 农村低保
和顺镇 海螺村 张俊德 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 海螺村 王庆 2 1 1154 1094 60 农村低保
和顺镇 海螺村 何建松 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 海螺村 任树安 2 2 1380 1220 160 农村低保
和顺镇 海螺村 雷震红 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 海螺村 叶兴秀 1 1 570 510 60 农村低保
和顺镇 海螺村 何强 2 2 952 832 120 农村低保
和顺镇 海螺村 周义成 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 海螺村 余应华 2 1 1174 1114 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 杨显琴 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 袁懋源 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 兴顺村 陈久学 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪俊宇 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 兴顺村 张玉芳 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 袁意 2 1 1360 1220 140 农村低保
和顺镇 兴顺村 刘帮琼 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 熊贵向 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪文于 3 2 1789 1629 160 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪文仁 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 陈林 3 3 1450 1230 220 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪文寿 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 袁彩虹 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪仁举 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 兴顺村 张显芬 3 2 2030 1830 200 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪良素 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 兴顺村 曾祥云 1 1 750 610 140 农村低保
和顺镇 兴顺村 杨华联 4 4 2404 2084 320 农村低保
和顺镇 兴顺村 汪俊奇 3 0 849 849 0 农村低保
和顺镇 兴顺村 向成秀 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 兴顺村 曾宪伦 1 1 620 520 100 农村低保
和顺镇 青木村 黄廷洋 2 1 1270 1170 100 农村低保
和顺镇 青木村 张平 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 青木村 周睿 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 青木村 传安明 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 青木村 李俊霖 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 青木村 王显兰 1 1 587 527 60 农村低保
和顺镇 青木村 汪德华 1 1 610 510 100 农村低保
和顺镇 青木村 黄帮均 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 青木村 传廷群 2 2 1340 1220 120 农村低保
和顺镇 青木村 曾庆梅 2 1 1280 1220 60 农村低保
和顺镇 青木村 黄跃明 1 1 540 480 60 农村低保
和顺镇 青木村 张清书 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 青木村 冉茂胜 1 0 270 270 0 农村低保
和顺镇 青木村 陈立举 3 2 1789 1629 160 农村低保
和顺镇 青木村 袁志敏 3 3 2070 1830 240 农村低保
和顺镇 青木村 冉雅茹 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 青木村 陈立均 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 青木村 崔华 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 青木村 陈艳 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 青木村 王孝霞 1 1 670 610 60 农村低保
和顺镇 青木村 陈明会 1 1 550 450 100 农村低保
和顺镇 青木村 曾召祥 1 1 710 610 100 农村低保
和顺镇 青木村 张其明 3 2 1970 1830 140 农村低保
和顺镇 青木村 曾小琴 3 1 1930 1830 100 农村低保
和顺镇 青木村 任显碧 1 1 650 610 40 农村低保
和顺镇 青木村 冉淑彬 4 4 2760 2440 320 农村低保
和顺镇 青木村 路才东 2 0 1220 1220 0 农村低保
和顺镇 青木村 邬启田 2 2 1362 1162 200 农村低保
和顺镇 青木村 袁顺堂 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 青木村 张雄 1 0 610 610 0 农村低保
和顺镇 青木村 黄芷宁 2 2 1420 1220 200 农村低保
和顺镇 青木村 傅廷玉 2 1 760 720 40 农村低保

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号