和顺镇关于2024年12月特困人员资金发放名册 | ||||
序号 | 享受人姓名 | 通讯地址 | 发放月份 | 金额 |
1 | 张淘 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
2 | 郭明东 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
3 | 杨田九 | 和顺镇 | 202412 | 1,275.00 |
4 | 任金扬 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
5 | 杨华祥 | 和顺镇 | 202412 | 1,275.00 |
6 | 田茂超 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
7 | 陈立绪 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
8 | 陈久林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
9 | 何福田 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
10 | 杨春芳 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
11 | 任金福 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
12 | 黄大梅 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
13 | 邬启松 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
14 | 李官伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
15 | 王兴成 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
16 | 陈善良 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
17 | 王庆明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
18 | 陈久明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
19 | 洪顺伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
20 | 夏武林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
21 | 周义元 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
22 | 熊桂 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
23 | 彭世华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
24 | 张伦元 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
25 | 张显明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
26 | 邬永寿 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
27 | 肖长明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
28 | 龙福元 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
29 | 杨秀培 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
30 | 许学林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
31 | 陈久明 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
32 | 熊贵财 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
33 | 熊忠文 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
34 | 宾兴良 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
35 | 陈守林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
36 | 黎兴周 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
37 | 陈玖宁 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
38 | 陈久高 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
39 | 肖长生 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
40 | 张西银 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
41 | 冉思德 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
42 | 杨云木 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
43 | 罗德全 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
44 | 陈伯丰 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
45 | 陈自兰 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
46 | 张其云 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
47 | 宾兴禄 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
48 | 陈久银 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
49 | 李兴贵 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
50 | 汪福光 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
51 | 传显成 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
52 | 张其模 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
53 | 张其林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
54 | 任金良 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
55 | 李庆元 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
56 | 郭朝华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
57 | 陈白开 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
58 | 杜红专 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
59 | 罗仁会 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
60 | 陈自财 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
61 | 陈久强 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
62 | 张久会 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
63 | 黄建国 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
64 | 何显权 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
65 | 张明超 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
66 | 湛成刚 | 和顺镇 | 202412 | 1,275.00 |
67 | 熊朝文 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
68 | 张云锋 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
69 | 曾兴伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
70 | 张玉书 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
71 | 赵子乾 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
72 | 彭绪怀 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
73 | 熊长生 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
74 | 彭世权 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
75 | 向益权 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
76 | 余友学 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
77 | 汪明超 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
78 | 张天云 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
79 | 傅显贵 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
80 | 郭明伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
81 | 唐永江 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
82 | 陈立芳 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
83 | 何保文 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
84 | 路清木 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
85 | 但汉学 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
86 | 罗泽渊 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
87 | 游廷顺 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
88 | 陈自明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
89 | 张远贵 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
90 | 苟贵银 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
91 | 李清木 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
92 | 游鱼 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
93 | 冉思伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
94 | 叶桂云 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
95 | 王承华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
96 | 龚玉木 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
97 | 刘应成 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
98 | 袁胜良 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
99 | 张天友 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
100 | 余应祥 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
101 | 向朝芳 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
102 | 罗义灰 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
103 | 侯兴志 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
104 | 夏中华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
105 | 李绍玉 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
106 | 贾树华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
107 | 李清荣 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
108 | 龚玉明 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
109 | 陈自伦 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
110 | 唐贵云 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
111 | 黄朝向 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
112 | 张志华 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
113 | 杨官惠 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
114 | 田学亮 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
115 | 彭世洪 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
116 | 田茂春 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
117 | 唐贵江 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
118 | 郑云凯 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
119 | 传廷江 | 和顺镇 | 202412 | 1,275.00 |
120 | 陈奎 | 和顺镇 | 202412 | 1,275.00 |
121 | 毛仁友 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
122 | 龚向福 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
123 | 唐晓平 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
124 | 陈科 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
125 | 陈朋 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
126 | 邓光林 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
127 | 王勇 | 和顺镇 | 202412 | 1,475.00 |
128 | 传文 | 和顺镇 | 202412 | 1,075.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号