737 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈华明 | 4 | 农村低保 | 2020 |
738 | 火炉镇 | 岩峰村 | 熊宗超 | 1 | 农村低保 | 390 |
739 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵建兰 | 4 | 农村低保 | 608 |
740 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞明 | 1 | 农村低保 | 570 |
741 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王素敏 | 1 | 农村低保 | 590 |
742 | 火炉镇 | 岩峰村 | 李建华 | 1 | 农村低保 | 710 |
743 | 火炉镇 | 岩峰村 | 胡正平 | 2 | 农村低保 | 522 |
744 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田智文 | 1 | 农村低保 | 690 |
745 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈胜群 | 1 | 农村低保 | 570 |
746 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵文旭 | 1 | 农村低保 | 550 |
747 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邓伦志 | 1 | 农村低保 | 610 |
748 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陆思怡 | 4 | 农村低保 | 2188 |
749 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞兴 | 1 | 农村低保 | 543 |
750 | 火炉镇 | 岩峰村 | 郑秀淑 | 1 | 农村低保 | 326 |
751 | 火炉镇 | 岩峰村 | 雷远合 | 1 | 农村低保 | 410 |
752 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田维素 | 1 | 农村低保 | 450 |
753 | 火炉镇 | 岩峰村 | 马孝淑 | 1 | 农村低保 | 325 |
754 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈桂芝 | 1 | 农村低保 | 420 |
755 | 火炉镇 | 岩峰村 | 刘会云 | 4 | 农村低保 | 1944 |
756 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田小军 | 2 | 农村低保 | 1060 |
757 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田治强 | 1 | 农村低保 | 530 |
758 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田景林 | 2 | 农村低保 | 1180 |
759 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王远明 | 2 | 农村低保 | 1220 |
760 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈素全 | 1 | 农村低保 | 318 |
761 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈红 | 1 | 农村低保 | 710 |
762 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王福应 | 2 | 农村低保 | 1200 |
763 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田景素 | 1 | 农村低保 | 510 |
764 | 火炉镇 | 岩峰村 | 吕代木 | 1 | 农村低保 | 620 |
765 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王顺德 | 1 | 农村低保 | 377 |
766 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞伦 | 2 | 农村低保 | 1092 |
767 | 火炉镇 | 岩峰村 | 杨忠园 | 1 | 农村低保 | 565 |
768 | 火炉镇 | 岩峰村 | 刘光良 | 2 | 农村低保 | 900 |
769 | 火炉镇 | 岩峰村 | 杨顺碧 | 2 | 农村低保 | 1260 |
770 | 火炉镇 | 岩峰村 | 刘光兰 | 2 | 农村低保 | 930 |
771 | 火炉镇 | 岩峰村 | 肖素芳 | 1 | 农村低保 | 590 |
772 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵洪 | 1 | 农村低保 | 545 |
773 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈世兰 | 1 | 城市低保 | 670 |
774 | 火炉镇 | 岩峰村 | 刘朝文 | 1 | 农村低保 | 590 |
775 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王福芝 | 1 | 农村低保 | 490 |
776 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王远发 | 1 | 城市低保 | 570 |
777 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵文胜 | 1 | 农村低保 | 590 |
778 | 火炉镇 | 岩峰村 | 杨顺兰 | 1 | 农村低保 | 570 |
779 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵立春 | 3 | 农村低保 | 871 |
780 | 火炉镇 | 岩峰村 | 周朝菊 | 1 | 农村低保 | 550 |
781 | 火炉镇 | 岩峰村 | 雷远开 | 2 | 农村低保 | 1200 |
782 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈昌明 | 2 | 农村低保 | 768 |
783 | 火炉镇 | 岩峰村 | 邵小菊 | 1 | 农村低保 | 450 |
784 | 火炉镇 | 岩峰村 | 陈志刚 | 2 | 农村低保 | 1338 |
785 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王远兴 | 1 | 农村低保 | 361 |
786 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王寿江 | 1 | 农村低保 | 485 |
787 | 火炉镇 | 岩峰村 | 田维兴 | 1 | 农村低保 | 650 |
788 | 火炉镇 | 岩峰村 | 罗淑荣 | 1 | 农村低保 | 295 |
789 | 火炉镇 | 岩峰村 | 冉应琼 | 5 | 农村低保 | 3030 |
790 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王福刚 | 1 | 农村低保 | 710 |
791 | 火炉镇 | 岩峰村 | 王俊杰 | 1 | 农村低保 | 491 |
792 | 火炉镇 | 岩峰村 | 罗永兰 | 2 | 农村低保 | 690 |
859 | 火炉镇 | 保峰村 | 杨代学 | 4 | 农村低保 | 1132 |
860 | 火炉镇 | 保峰村 | 李德兵 | 1 | 农村低保 | 560 |
861 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵文季 | 3 | 农村低保 | 991 |
862 | 火炉镇 | 保峰村 | 王福文 | 1 | 农村低保 | 419 |
863 | 火炉镇 | 保峰村 | 刘英群 | 1 | 农村低保 | 410 |
864 | 火炉镇 | 保峰村 | 王启梅 | 4 | 农村低保 | 1140 |
865 | 火炉镇 | 保峰村 | 代小梅 | 1 | 农村低保 | 610 |
866 | 火炉镇 | 保峰村 | 李绍碧 | 1 | 农村低保 | 276 |
867 | 火炉镇 | 保峰村 | 杨遂芳 | 1 | 农村低保 | 520 |
868 | 火炉镇 | 保峰村 | 刘朝武 | 1 | 农村低保 | 510 |
869 | 火炉镇 | 保峰村 | 杨征香 | 1 | 农村低保 | 530 |
870 | 火炉镇 | 保峰村 | 罗俊 | 2 | 农村低保 | 810 |
871 | 火炉镇 | 保峰村 | 谢文碧 | 3 | 农村低保 | 879 |
872 | 火炉镇 | 保峰村 | 林石权 | 1 | 农村低保 | 540 |
873 | 火炉镇 | 保峰村 | 姜乾娥 | 2 | 农村低保 | 1224 |
874 | 火炉镇 | 保峰村 | 李思仪 | 2 | 农村低保 | 1420 |
875 | 火炉镇 | 保峰村 | 刘光权 | 1 | 农村低保 | 670 |
876 | 火炉镇 | 保峰村 | 王福珍 | 3 | 农村低保 | 1892 |
877 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵若涵 | 1 | 农村低保 | 750 |
878 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵瑞兰 | 1 | 农村低保 | 218 |
879 | 火炉镇 | 保峰村 | 张润芝 | 1 | 农村低保 | 330 |
880 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵玉坤 | 1 | 城市低保 | 700 |
881 | 火炉镇 | 保峰村 | 姜月 | 1 | 农村低保 | 710 |
882 | 火炉镇 | 保峰村 | 王紫涵 | 1 | 农村低保 | 310 |
883 | 火炉镇 | 保峰村 | 张贵香 | 2 | 农村低保 | 718 |
884 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵玉坤 | 4 | 农村低保 | 2008 |
885 | 火炉镇 | 保峰村 | 杨遂田 | 4 | 农村低保 | 780 |
886 | 火炉镇 | 保峰村 | 罗继阳 | 2 | 农村低保 | 1040 |
887 | 火炉镇 | 保峰村 | 陈永芬 | 2 | 农村低保 | 1080 |
888 | 火炉镇 | 保峰村 | 吕素琴 | 1 | 农村低保 | 660 |
889 | 火炉镇 | 保峰村 | 代会木 | 1 | 农村低保 | 620 |
890 | 火炉镇 | 保峰村 | 陈孝云 | 1 | 农村低保 | 580 |
891 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵玉斌 | 1 | 农村低保 | 670 |
892 | 火炉镇 | 保峰村 | 杨顺志 | 1 | 农村低保 | 560 |
893 | 火炉镇 | 保峰村 | 黄素群 | 1 | 农村低保 | 570 |
894 | 火炉镇 | 保峰村 | 代敏胜 | 2 | 农村低保 | 1200 |
895 | 火炉镇 | 保峰村 | 董延奎 | 1 | 农村低保 | 570 |
896 | 火炉镇 | 保峰村 | 邵进 | 4 | 农村低保 | 1880 |
995 | 火炉镇 | 万峰村 | 张玲峰 | 1 | 农村低保 | 560 |
996 | 火炉镇 | 万峰村 | 周宗成 | 3 | 农村低保 | 1105 |
997 | 火炉镇 | 万峰村 | 罗华娟 | 4 | 农村低保 | 2296 |
998 | 火炉镇 | 万峰村 | 周朝华 | 4 | 农村低保 | 504 |
999 | 火炉镇 | 万峰村 | 陈游刚 | 5 | 农村低保 | 1680 |
1000 | 火炉镇 | 万峰村 | 马胜江 | 2 | 农村低保 | 522 |
1001 | 火炉镇 | 万峰村 | 肖怀江 | 1 | 农村低保 | 510 |
1002 | 火炉镇 | 万峰村 | 陈建华 | 1 | 城市低保 | 640 |
1003 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨生学 | 4 | 农村低保 | 1640 |
1004 | 火炉镇 | 万峰村 | 冉晋武 | 1 | 城市低保 | 586 |
1005 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷远顺 | 6 | 农村低保 | 2124 |
1006 | 火炉镇 | 万峰村 | 罗建兰 | 5 | 农村低保 | 2075 |
1007 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨中书 | 1 | 农村低保 | 536 |
1008 | 火炉镇 | 万峰村 | 陈德贵 | 5 | 城市低保 | 1390 |
1009 | 火炉镇 | 万峰村 | 刘意德 | 1 | 农村低保 | 625 |
1010 | 火炉镇 | 万峰村 | 王福国 | 1 | 农村低保 | 710 |
1011 | 火炉镇 | 万峰村 | 田兴素 | 1 | 农村低保 | 310 |
1012 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨丰 | 3 | 农村低保 | 1303 |
1013 | 火炉镇 | 万峰村 | 代远遂 | 1 | 城市低保 | 521 |
1014 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨素平 | 3 | 农村低保 | 1050 |
1015 | 火炉镇 | 万峰村 | 郑小义 | 2 | 农村低保 | 840 |
1016 | 火炉镇 | 万峰村 | 郑显军 | 3 | 农村低保 | 1336 |
1017 | 火炉镇 | 万峰村 | 冯志涛 | 2 | 农村低保 | 850 |
1018 | 火炉镇 | 万峰村 | 周腊香 | 1 | 城市低保 | 571 |
1019 | 火炉镇 | 万峰村 | 张云杭 | 1 | 农村低保 | 510 |
1020 | 火炉镇 | 万峰村 | 刘金素 | 1 | 城市低保 | 630 |
1021 | 火炉镇 | 万峰村 | 肖成军 | 1 | 农村低保 | 630 |
1022 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷彰情 | 3 | 农村低保 | 1396 |
1023 | 火炉镇 | 万峰村 | 谢汉碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
1024 | 火炉镇 | 万峰村 | 吕华平 | 2 | 农村低保 | 638 |
1025 | 火炉镇 | 万峰村 | 周树娥 | 1 | 农村低保 | 237 |
1026 | 火炉镇 | 万峰村 | 丁世川 | 3 | 农村低保 | 977 |
1027 | 火炉镇 | 万峰村 | 张伯林 | 1 | 城市低保 | 650 |
1028 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨明权 | 2 | 农村低保 | 1102 |
1029 | 火炉镇 | 万峰村 | 王秀芬 | 4 | 农村低保 | 2212 |
1030 | 火炉镇 | 万峰村 | 邵瑞珍 | 1 | 城市低保 | 594 |
1031 | 火炉镇 | 万峰村 | 代红梅 | 1 | 农村低保 | 350 |
1032 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷小明 | 2 | 农村低保 | 702 |
1033 | 火炉镇 | 万峰村 | 肖怀兵 | 2 | 农村低保 | 1120 |
1034 | 火炉镇 | 万峰村 | 邓阳春 | 1 | 农村低保 | 610 |
1035 | 火炉镇 | 万峰村 | 应在禄 | 1 | 城市低保 | 730 |
1036 | 火炉镇 | 万峰村 | 郑显平 | 1 | 农村低保 | 250 |
1037 | 火炉镇 | 万峰村 | 陈登树 | 2 | 农村低保 | 600 |
1038 | 火炉镇 | 万峰村 | 邵征兰 | 2 | 农村低保 | 926 |
1039 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨天福 | 1 | 城市低保 | 650 |
1040 | 火炉镇 | 万峰村 | 张明银 | 1 | 农村低保 | 530 |
1041 | 火炉镇 | 万峰村 | 王荣华 | 3 | 农村低保 | 990 |
1042 | 火炉镇 | 万峰村 | 任清淑 | 1 | 城市低保 | 680 |
1043 | 火炉镇 | 万峰村 | 徐俊书 | 2 | 农村低保 | 520 |
1044 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷建兵 | 1 | 农村低保 | 610 |
1045 | 火炉镇 | 万峰村 | 吕德 | 1 | 农村低保 | 327 |
1046 | 火炉镇 | 万峰村 | 王远寿 | 2 | 农村低保 | 324 |
1047 | 火炉镇 | 万峰村 | 代华静 | 3 | 农村低保 | 1994 |
1048 | 火炉镇 | 万峰村 | 张建 | 5 | 农村低保 | 1475 |
1049 | 火炉镇 | 万峰村 | 张庆康 | 1 | 农村低保 | 333 |
1050 | 火炉镇 | 万峰村 | 周淑兰 | 1 | 农村低保 | 620 |
1051 | 火炉镇 | 万峰村 | 肖俊 | 1 | 农村低保 | 610 |
1052 | 火炉镇 | 万峰村 | 王德权 | 1 | 农村低保 | 410 |
1053 | 火炉镇 | 万峰村 | 吕素碧 | 1 | 农村低保 | 287 |
1054 | 火炉镇 | 万峰村 | 刘素权 | 1 | 农村低保 | 397 |
1055 | 火炉镇 | 万峰村 | 杨顺碧 | 1 | 农村低保 | 506 |
1056 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷长江 | 1 | 城市低保 | 750 |
1057 | 火炉镇 | 万峰村 | 张庆孝 | 4 | 城市低保 | 2396 |
1058 | 火炉镇 | 万峰村 | 田小兰 | 3 | 农村低保 | 1653 |
1059 | 火炉镇 | 万峰村 | 雷松柏 | 2 | 农村低保 | 1220 |
1060 | 火炉镇 | 万峰村 | 肖中康 | 6 | 农村低保 | 1458 |
1061 | 火炉镇 | 万峰村 | 吕泰亿 | 1 | 农村低保 | 646 |
1062 | 火炉镇 | 万峰村 | 王寿芬 | 1 | 城市低保 | 680 |
1063 | 火炉镇 | 万峰村 | 倪小勤 | 1 | 农村低保 | 610 |
1064 | 火炉镇 | 万峰村 | 吕帮碧 | 1 | 农村低保 | 670 |
2181 | 火炉镇 | 新田村 | 谢小兵 | 2 | 农村低保 | 852 |
2182 | 火炉镇 | 新田村 | 汪世国 | 2 | 农村低保 | 1180 |
2183 | 火炉镇 | 新田村 | 张显才 | 1 | 农村低保 | 490 |
2184 | 火炉镇 | 新田村 | 罗素琴 | 1 | 农村低保 | 650 |
2185 | 火炉镇 | 新田村 | 张文恒 | 1 | 农村低保 | 600 |
2186 | 火炉镇 | 新田村 | 张文娅 | 3 | 农村低保 | 1910 |
2187 | 火炉镇 | 新田村 | 代发琼 | 1 | 农村低保 | 424 |
2188 | 火炉镇 | 新田村 | 任淑云 | 3 | 农村低保 | 521 |
2189 | 火炉镇 | 新田村 | 董世伦 | 3 | 农村低保 | 1930 |
2190 | 火炉镇 | 新田村 | 谢成南 | 1 | 农村低保 | 470 |
2191 | 火炉镇 | 新田村 | 汪世伦 | 1 | 农村低保 | 560 |
2192 | 火炉镇 | 新田村 | 汪涛 | 1 | 农村低保 | 610 |
2193 | 火炉镇 | 新田村 | 张显立 | 2 | 农村低保 | 1180 |
2194 | 火炉镇 | 新田村 | 吴开明 | 1 | 农村低保 | 677 |
2195 | 火炉镇 | 新田村 | 肖淑珍 | 1 | 农村低保 | 710 |
2196 | 火炉镇 | 新田村 | 王大书 | 1 | 农村低保 | 520 |
2197 | 火炉镇 | 新田村 | 徐德虎 | 4 | 农村低保 | 2380 |
2198 | 火炉镇 | 新田村 | 张显角 | 2 | 农村低保 | 756 |
2199 | 火炉镇 | 新田村 | 张显森 | 1 | 农村低保 | 560 |
2200 | 火炉镇 | 新田村 | 徐培合 | 1 | 农村低保 | 404 |
2201 | 火炉镇 | 新田村 | 张德树 | 1 | 农村低保 | 535 |
2202 | 火炉镇 | 新田村 | 邵政霖 | 1 | 农村低保 | 697 |
2203 | 火炉镇 | 新田村 | 熊孝平 | 3 | 农村低保 | 1990 |
2204 | 火炉镇 | 新田村 | 周志权 | 1 | 农村低保 | 670 |
2205 | 火炉镇 | 新田村 | 代远素 | 1 | 农村低保 | 605 |
2206 | 火炉镇 | 新田村 | 任素珍 | 1 | 农村低保 | 640 |
2207 | 火炉镇 | 新田村 | 冯修权 | 1 | 农村低保 | 316 |
2208 | 火炉镇 | 新田村 | 刘胡权 | 2 | 农村低保 | 1200 |
2209 | 火炉镇 | 新田村 | 罗坤现 | 4 | 农村低保 | 2136 |
2210 | 火炉镇 | 新田村 | 熊忠文 | 1 | 农村低保 | 610 |
2211 | 火炉镇 | 新田村 | 熊孝福 | 4 | 农村低保 | 1240 |
2212 | 火炉镇 | 新田村 | 张显江 | 1 | 农村低保 | 550 |
2213 | 火炉镇 | 新田村 | 张显地 | 2 | 农村低保 | 930 |
2436 | 火炉镇 | 车坝村 | 肖涛生 | 1 | 农村低保 | 630 |
2437 | 火炉镇 | 车坝村 | 刘小洪 | 1 | 农村低保 | 570 |
2438 | 火炉镇 | 车坝村 | 姚忠奎 | 4 | 农村低保 | 2728 |
2439 | 火炉镇 | 车坝村 | 张玉明 | 2 | 城市低保 | 1580 |
2440 | 火炉镇 | 车坝村 | 冉明光 | 1 | 农村低保 | 520 |
2441 | 火炉镇 | 车坝村 | 石邦荣 | 2 | 城市低保 | 1112 |
2442 | 火炉镇 | 车坝村 | 姚素芝 | 1 | 城市低保 | 750 |
2443 | 火炉镇 | 车坝村 | 刘远香 | 1 | 农村低保 | 650 |
2444 | 火炉镇 | 车坝村 | 王佐志 | 1 | 农村低保 | 580 |
2445 | 火炉镇 | 车坝村 | 张德于 | 2 | 农村低保 | 1120 |
2446 | 火炉镇 | 车坝村 | 王廷华 | 1 | 城市低保 | 700 |
2447 | 火炉镇 | 车坝村 | 汪素芝 | 2 | 农村低保 | 1330 |
2448 | 火炉镇 | 车坝村 | 冉义太 | 1 | 农村低保 | 527 |
2449 | 火炉镇 | 车坝村 | 张德洪 | 3 | 农村低保 | 2050 |
2450 | 火炉镇 | 车坝村 | 张德林 | 1 | 农村低保 | 537 |
2451 | 火炉镇 | 车坝村 | 肖兴全 | 2 | 农村低保 | 574 |
2452 | 火炉镇 | 车坝村 | 肖启兴 | 2 | 农村低保 | 1220 |
2453 | 火炉镇 | 车坝村 | 张梦月 | 1 | 农村低保 | 710 |
2454 | 火炉镇 | 车坝村 | 雷远周 | 1 | 农村低保 | 328 |
2455 | 火炉镇 | 车坝村 | 罗明文 | 4 | 农村低保 | 2036 |
2456 | 火炉镇 | 车坝村 | 王保 | 1 | 农村低保 | 496 |
2457 | 火炉镇 | 车坝村 | 冉义奎 | 1 | 农村低保 | 500 |
2458 | 火炉镇 | 车坝村 | 罗建梅 | 2 | 农村低保 | 1090 |
2459 | 火炉镇 | 车坝村 | 王旺枝 | 4 | 农村低保 | 1980 |
2460 | 火炉镇 | 车坝村 | 吴开群 | 1 | 农村低保 | 530 |
2461 | 火炉镇 | 车坝村 | 石邦琼 | 1 | 城市低保 | 700 |
2462 | 火炉镇 | 车坝村 | 唐廷慧 | 1 | 农村低保 | 550 |
2463 | 火炉镇 | 车坝村 | 冉佳林 | 1 | 农村低保 | 579 |
2464 | 火炉镇 | 车坝村 | 杨世龙 | 3 | 农村低保 | 1280 |
2465 | 火炉镇 | 车坝村 | 冉义明 | 3 | 农村低保 | 1391 |
2466 | 火炉镇 | 车坝村 | 梁贤伦 | 1 | 农村低保 | 710 |
2467 | 火炉镇 | 车坝村 | 王朝汉 | 1 | 农村低保 | 582 |
2481 | 火炉镇 | 向前村 | 罗美江 | 4 | 农村低保 | 2080 |
2482 | 火炉镇 | 向前村 | 杨天明 | 1 | 农村低保 | 544 |
2483 | 火炉镇 | 向前村 | 朱太全 | 2 | 农村低保 | 1220 |
2484 | 火炉镇 | 向前村 | 杨合林 | 2 | 农村低保 | 1230 |
2485 | 火炉镇 | 向前村 | 肖寿全 | 2 | 农村低保 | 1220 |
2486 | 火炉镇 | 向前村 | 钱素香 | 1 | 农村低保 | 640 |
2487 | 火炉镇 | 向前村 | 杨遂文 | 4 | 农村低保 | 840 |
2488 | 火炉镇 | 向前村 | 王小菊 | 6 | 农村低保 | 1106 |
2489 | 火炉镇 | 向前村 | 罗生林 | 1 | 农村低保 | 470 |
2490 | 火炉镇 | 向前村 | 黄兴素 | 3 | 农村低保 | 1990 |
2491 | 火炉镇 | 向前村 | 白昌玉 | 1 | 农村低保 | 277 |
2492 | 火炉镇 | 向前村 | 黄永森 | 2 | 农村低保 | 830 |
2493 | 火炉镇 | 向前村 | 代杰 | 5 | 农村低保 | 3390 |
2494 | 火炉镇 | 向前村 | 余正明 | 1 | 农村低保 | 660 |
2495 | 火炉镇 | 向前村 | 罗永志 | 1 | 农村低保 | 560 |
2496 | 火炉镇 | 向前村 | 代祖宽 | 1 | 农村低保 | 610 |
2497 | 火炉镇 | 向前村 | 蒋佐明 | 1 | 农村低保 | 559 |
2498 | 火炉镇 | 向前村 | 刘华兵 | 1 | 农村低保 | 630 |
2499 | 火炉镇 | 向前村 | 徐维明 | 1 | 农村低保 | 620 |
2500 | 火炉镇 | 向前村 | 冯忠义 | 1 | 农村低保 | 560 |
2501 | 火炉镇 | 向前村 | 冉应国 | 1 | 农村低保 | 680 |
2502 | 火炉镇 | 向前村 | 杨遂宝 | 2 | 农村低保 | 840 |
2503 | 火炉镇 | 向前村 | 杨友明 | 3 | 农村低保 | 1486 |
2504 | 火炉镇 | 向前村 | 罗小蓉 | 1 | 农村低保 | 660 |
2505 | 火炉镇 | 向前村 | 杨云松 | 1 | 农村低保 | 550 |
2506 | 火炉镇 | 向前村 | 罗其明 | 1 | 农村低保 | 414 |
2507 | 火炉镇 | 向前村 | 代建明 | 2 | 农村低保 | 348 |
2508 | 火炉镇 | 向前村 | 蔡晓宇 | 5 | 农村低保 | 775 |
2509 | 火炉镇 | 向前村 | 朱太学 | 1 | 农村低保 | 593 |
2510 | 火炉镇 | 向前村 | 杨素碧 | 1 | 农村低保 | 496 |
2511 | 火炉镇 | 向前村 | 杨小琼 | 1 | 农村低保 | 530 |
2512 | 火炉镇 | 向前村 | 罗永超 | 1 | 农村低保 | 670 |
2513 | 火炉镇 | 向前村 | 罗永刚 | 1 | 农村低保 | 460 |
2514 | 火炉镇 | 向前村 | 代军 | 2 | 农村低保 | 1120 |
2515 | 火炉镇 | 向前村 | 钱素华 | 1 | 农村低保 | 670 |
2516 | 火炉镇 | 向前村 | 代祖明 | 1 | 农村低保 | 660 |
2517 | 火炉镇 | 向前村 | 杨冬梅 | 1 | 农村低保 | 650 |
2518 | 火炉镇 | 向前村 | 梁何 | 1 | 农村低保 | 510 |
2519 | 火炉镇 | 向前村 | 王静 | 1 | 农村低保 | 660 |
2520 | 火炉镇 | 向前村 | 杨佰连 | 2 | 农村低保 | 940 |
2521 | 火炉镇 | 向前村 | 罗永茂 | 2 | 农村低保 | 854 |
2522 | 火炉镇 | 向前村 | 肖淑芝 | 1 | 农村低保 | 590 |
2523 | 火炉镇 | 向前村 | 张大书 | 1 | 农村低保 | 520 |
2524 | 火炉镇 | 向前村 | 杨中林 | 2 | 农村低保 | 618 |
2525 | 火炉镇 | 向前村 | 代中华 | 1 | 农村低保 | 350 |
2526 | 火炉镇 | 向前村 | 余正素 | 3 | 农村低保 | 1410 |
2527 | 火炉镇 | 向前村 | 杨顺兰 | 2 | 农村低保 | 630 |
2528 | 火炉镇 | 向前村 | 杨秋月 | 2 | 农村低保 | 1160 |
2529 | 火炉镇 | 向前村 | 代素权 | 3 | 农村低保 | 1340 |
2530 | 火炉镇 | 向前村 | 陈素芳 | 1 | 农村低保 | 500 |
2531 | 火炉镇 | 向前村 | 罗雪东 | 1 | 农村低保 | 625 |
2532 | 火炉镇 | 向前村 | 代祖烈 | 3 | 农村低保 | 1045 |
2533 | 火炉镇 | 向前村 | 陆正芳 | 2 | 农村低保 | 1380 |
2534 | 火炉镇 | 向前村 | 代超洪 | 1 | 农村低保 | 284 |
3231 | 火炉镇 | 关桥村 | 刘光碧 | 1 | 农村低保 | 630 |
3232 | 火炉镇 | 关桥村 | 郭小奎 | 1 | 农村低保 | 540 |
3233 | 火炉镇 | 关桥村 | 钟长淑 | 1 | 城市低保 | 637 |
3234 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈方木 | 4 | 农村低保 | 2408 |
3235 | 火炉镇 | 关桥村 | 刘正洪 | 7 | 农村低保 | 801 |
3236 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈福波 | 1 | 农村低保 | 660 |
3237 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈胜超 | 1 | 农村低保 | 450 |
3238 | 火炉镇 | 关桥村 | 甘树云 | 1 | 农村低保 | 710 |
3239 | 火炉镇 | 关桥村 | 王永义 | 2 | 城市低保 | 1480 |
3240 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈登相 | 2 | 农村低保 | 870 |
3241 | 火炉镇 | 关桥村 | 罗惠碧 | 2 | 农村低保 | 932 |
3242 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈权生 | 2 | 农村低保 | 730 |
3243 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈方久 | 1 | 农村低保 | 590 |
3244 | 火炉镇 | 关桥村 | 甘立中 | 2 | 农村低保 | 980 |
3245 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈晓蓉 | 3 | 农村低保 | 1241 |
3246 | 火炉镇 | 关桥村 | 王福芝 | 1 | 农村低保 | 670 |
3247 | 火炉镇 | 关桥村 | 余波涛 | 1 | 农村低保 | 640 |
3248 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈方芝 | 1 | 农村低保 | 520 |
3249 | 火炉镇 | 关桥村 | 罗忠 | 1 | 农村低保 | 510 |
3250 | 火炉镇 | 关桥村 | 代远华 | 1 | 农村低保 | 520 |
3251 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈华云 | 2 | 农村低保 | 780 |
3252 | 火炉镇 | 关桥村 | 周玉明 | 1 | 农村低保 | 600 |
3253 | 火炉镇 | 关桥村 | 董世超 | 1 | 农村低保 | 530 |
3254 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈云志 | 1 | 城市低保 | 580 |
3255 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈方林 | 2 | 城市低保 | 1420 |
3256 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈方谷 | 1 | 农村低保 | 630 |
3257 | 火炉镇 | 关桥村 | 马万斗 | 1 | 农村低保 | 580 |
3258 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈登林 | 2 | 农村低保 | 1060 |
3259 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈华国 | 1 | 农村低保 | 350 |
3260 | 火炉镇 | 关桥村 | 肖明全 | 1 | 农村低保 | 670 |
3261 | 火炉镇 | 关桥村 | 雷远仁 | 2 | 农村低保 | 628 |
3262 | 火炉镇 | 关桥村 | 杨中江 | 1 | 农村低保 | 670 |
3263 | 火炉镇 | 关桥村 | 马福高 | 1 | 农村低保 | 391 |
3264 | 火炉镇 | 关桥村 | 肖怀超 | 1 | 农村低保 | 660 |
3265 | 火炉镇 | 关桥村 | 陈登权 | 3 | 农村低保 | 1279 |
3266 | 火炉镇 | 关桥村 | 马树林 | 7 | 农村低保 | 2478 |
3267 | 火炉镇 | 关桥村 | 代成素 | 3 | 农村低保 | 697 |
3268 | 火炉镇 | 关桥村 | 杨顺斌 | 5 | 农村低保 | 1335 |
3269 | 火炉镇 | 关桥村 | 杨建芳 | 3 | 农村低保 | 989 |
3526 | 火炉镇 | 后槽村 | 罗纪容 | 2 | 农村低保 | 1120 |
3527 | 火炉镇 | 后槽村 | 王英 | 1 | 农村低保 | 510 |
3528 | 火炉镇 | 后槽村 | 代明 | 2 | 农村低保 | 1280 |
3529 | 火炉镇 | 后槽村 | 周垚 | 2 | 农村低保 | 1420 |
3530 | 火炉镇 | 后槽村 | 张洪静 | 1 | 农村低保 | 590 |
3531 | 火炉镇 | 后槽村 | 刘正淑 | 1 | 农村低保 | 294 |
3532 | 火炉镇 | 后槽村 | 罗建红 | 4 | 农村低保 | 2148 |
3533 | 火炉镇 | 后槽村 | 王朝坤 | 1 | 农村低保 | 640 |
