武隆区火炉镇2024年12月低保家庭公开公示 | ||||||||
所属地区 | 武隆区 661户 |
|||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 类别 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王远发 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈世兰 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵玉坤 | 1 | 1 | 700 | 660 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 冉晋武 | 2 | 2 | 1132 | 972 | 160 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周腊香 | 1 | 1 | 571 | 511 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 代远遂 | 1 | 1 | 521 | 461 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 陈建华 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张庆孝 | 4 | 3 | 2396 | 2136 | 260 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王寿芬 | 1 | 1 | 680 | 640 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 杨天福 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 陈德贵 | 5 | 3 | 1390 | 1130 | 260 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 应在禄 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张伯林 | 1 | 0 | 650 | 650 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 邵瑞珍 | 1 | 1 | 594 | 534 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 刘金素 | 1 | 1 | 630 | 570 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 任清淑 | 1 | 1 | 680 | 620 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷长江 | 1 | 1 | 750 | 650 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 石邦荣 | 2 | 2 | 1112 | 992 | 120 | 城市低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 石邦琼 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 姚素芝 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 张玉明 | 2 | 2 | 1580 | 1380 | 200 | 城市低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 王廷华 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 关桥村 | 钟长淑 | 1 | 1 | 637 | 577 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 关桥村 | 王永义 | 2 | 2 | 1480 | 1280 | 200 | 城市低保 |
火炉镇 | 关桥村 | 陈方林 | 2 | 2 | 1420 | 1320 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 关桥村 | 陈云志 | 1 | 1 | 580 | 480 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 后槽村 | 罗永均 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 后槽村 | 罗继明 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 梦冲塘村 | 陈珏 | 2 | 2 | 1144 | 944 | 200 | 城市低保 |
火炉镇 | 梦冲塘村 | 徐应禄 | 1 | 1 | 520 | 480 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 舒承裕 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 廖道全 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 彭顺华 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 唐红江 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 金胜 | 2 | 2 | 1490 | 1350 | 140 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 徐奎 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 任洪胜 | 1 | 1 | 470 | 430 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 陈陶 | 1 | 1 | 730 | 690 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 杨顺武 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 罗安坤 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 王志 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 火炉社区 | 杨永中 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 徐家村 | 陈方友 | 1 | 1 | 594 | 494 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 徐家村 | 丁正兰 | 1 | 1 | 603 | 503 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 徐家村 | 吕月 | 1 | 1 | 804 | 704 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 周安孝 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 代德友 | 2 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 豆兴碧 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 周朝福 | 1 | 1 | 710 | 670 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 丁正树 | 1 | 1 | 710 | 650 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 鲁家村 | 丁汉成 | 1 | 1 | 710 | 670 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 筏子村 | 冉旭华 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 杨治均 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 罗继江 | 1 | 0 | 660 | 660 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 曹光禄 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 杨顺明 | 4 | 4 | 3060 | 2720 | 340 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 罗焦 | 1 | 1 | 590 | 550 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 应在雄 | 3 | 2 | 1667 | 1467 | 200 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 王萍 | 4 | 2 | 2108 | 1948 | 160 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 胡正洪 | 4 | 4 | 3108 | 2708 | 400 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 李世洪 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 冉义全 | 2 | 1 | 1000 | 960 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 左明均 | 1 | 0 | 680 | 680 | 0 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 邵玉文 | 1 | 1 | 700 | 660 | 40 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 胡天兴 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 罗永碧 | 1 | 1 | 720 | 660 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 李登银 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 胡天均 | 2 | 1 | 1370 | 1310 | 60 | 城市低保 |
火炉镇 | 木水村 | 杨治权 | 1 | 1 | 760 | 660 | 100 | 城市低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈红 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田景林 | 2 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田治强 | 1 | 1 | 530 | 490 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵小菊 | 1 | 1 | 450 | 410 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 杨忠园 | 1 | 1 | 565 | 505 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 杨顺碧 | 2 | 1 | 1260 | 1220 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 肖素芳 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵洪 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陆思怡 | 4 | 3 | 2188 | 1928 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 刘光兰 | 2 | 1 | 930 | 830 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵文旭 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈胜群 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田智文 | 1 | 1 | 690 | 550 | 140 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞兴 | 1 | 0 | 543 | 543 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵文胜 | 1 | 0 | 590 | 590 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 吕代木 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 刘朝文 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王福芝 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 杨顺兰 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 罗永兰 | 2 | 2 | 690 | 530 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 刘光良 | 2 | 1 | 900 | 840 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王素敏 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 熊宗超 | 1 | 1 | 390 | 330 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞明 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈华明 | 4 | 3 | 2020 | 1780 | 240 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵建兰 | 4 | 2 | 608 | 408 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田小军 | 2 | 2 | 1060 | 900 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 雷远合 | 1 | 1 | 410 | 350 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田维素 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 马孝淑 | 1 | 1 | 325 | 265 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 刘会云 | 4 | 4 | 1944 | 1624 | 320 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 郑秀淑 | 1 | 1 | 326 | 266 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈桂芝 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈昌明 | 2 | 2 | 768 | 668 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈素全 | 1 | 0 | 318 | 318 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 罗淑荣 | 1 | 1 | 295 | 235 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 陈志刚 | 2 | 2 | 1338 | 1138 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王远兴 | 1 | 1 | 361 | 301 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王寿江 | 1 | 1 | 485 | 425 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 雷远开 | 2 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田景素 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 周朝菊 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 田维兴 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王福刚 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵瑞伦 | 3 | 2 | 1648 | 1488 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王俊杰 | 1 | 1 | 491 | 391 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邵立春 | 3 | 1 | 871 | 771 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 冉应琼 | 5 | 4 | 3030 | 2630 | 400 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 李建华 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 胡正平 | 2 | 2 | 522 | 402 | 120 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 邓伦志 | 1 | 1 | 610 | 550 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王福应 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 岩峰村 | 王远明 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 杨征香 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 刘朝武 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 王福珍 | 3 | 3 | 1892 | 1632 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵瑞兰 | 1 | 1 | 218 | 158 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 杨代学 | 4 | 3 | 1132 | 892 | 240 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 王福文 | 1 | 1 | 419 | 359 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵文季 | 3 | 2 | 991 | 831 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 谢文碧 | 3 | 1 | 879 | 819 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 罗俊 | 2 | 2 | 810 | 650 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 杨遂芳 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 姜乾娥 | 2 | 2 | 1224 | 1024 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵玉坤 | 4 | 3 | 2008 | 1748 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 罗继阳 | 2 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵若涵 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 张润芝 | 1 | 1 | 330 | 270 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 陈永芬 | 2 | 2 | 1080 | 920 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵玉斌 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 吕素琴 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 张贵香 | 2 | 1 | 718 | 618 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 代会木 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 刘光权 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 王紫涵 | 1 | 1 | 310 | 210 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 李思仪 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 林石权 | 1 | 1 | 540 | 440 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 杨遂田 | 4 | 2 | 780 | 580 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 代敏胜 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 杨顺志 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 姜月 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 董延奎 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 邵进 | 2 | 1 | 1140 | 1100 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 李德兵 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 黄素群 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 陈孝云 | 1 | 0 | 580 | 580 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 王启梅 | 4 | 3 | 1140 | 880 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 刘英群 | 1 | 1 | 410 | 370 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 代小梅 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 保峰村 | 李绍碧 | 1 | 1 | 276 | 236 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 杨丰 | 3 | 3 | 1303 | 1083 | 220 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 郑小义 | 2 | 0 | 840 | 840 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷松柏 | 2 | 2 | 1220 | 1060 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 吕泰亿 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 杨明权 | 2 | 1 | 1102 | 1002 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王秀芬 | 4 | 2 | 2212 | 2012 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 代红梅 | 1 | 1 | 350 | 310 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷小明 | 2 | 2 | 702 | 542 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 谢汉碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 丁世川 | 3 | 2 | 977 | 777 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 倪小勤 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 陈登树 | 2 | 1 | 600 | 500 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷彰情 | 3 | 3 | 1396 | 1176 | 220 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 罗华娟 | 4 | 3 | 2296 | 1996 | 300 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 吕华平 | 2 | 0 | 638 | 638 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周宗成 | 3 | 2 | 1105 | 945 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 吕帮碧 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周树娥 | 1 | 1 | 237 | 177 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周朝华 | 4 | 3 | 504 | 284 | 220 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张云杭 | 1 | 1 | 510 | 410 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 郑显军 | 3 | 1 | 1336 | 1236 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 应在成 | 2 | 2 | 1032 | 872 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 杨素平 | 3 | 1 | 1050 | 990 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 冯志涛 | 2 | 1 | 850 | 750 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 邵征兰 | 2 | 2 | 926 | 826 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张明银 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 肖怀江 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 代素芳 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 杨顺碧 | 1 | 0 | 506 | 506 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 吕德 | 1 | 1 | 327 | 267 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷建兵 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 徐俊书 | 2 | 1 | 520 | 420 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王远寿 | 2 | 2 | 324 | 204 | 120 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王荣华 | 3 | 1 | 990 | 930 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张庆康 | 1 | 1 | 333 | 233 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周淑兰 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 陈游刚 | 5 | 2 | 1680 | 1520 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 马胜江 | 2 | 2 | 522 | 382 | 140 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 肖俊 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张建 | 5 | 3 | 1475 | 1235 | 240 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 代华静 | 3 | 2 | 1994 | 1794 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 代发兰 | 2 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 雷远顺 | 6 | 5 | 2124 | 1704 | 420 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王远文 | 1 | 1 | 516 | 456 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 刘素权 | 1 | 1 | 397 | 337 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 刘意德 | 1 | 1 | 625 | 565 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王福国 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 田兴素 | 1 | 1 | 310 | 250 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 邓阳春 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 吕素碧 | 1 | 1 | 287 | 227 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 王德权 | 1 | 1 | 410 | 310 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 肖怀兵 | 2 | 1 | 1120 | 1020 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 周朝甫 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 郑显平 | 1 | 0 | 250 | 250 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 罗建兰 | 5 | 4 | 2075 | 1755 | 320 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 张玲峰 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 肖中康 | 6 | 4 | 1458 | 1098 | 360 | 农村低保 |
火炉镇 | 万峰村 | 田小兰 | 3 | 3 | 1653 | 1413 | 240 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 熊中文 | 2 | 0 | 848 | 848 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 喻贵宗 | 1 | 1 | 625 | 585 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张德树 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 熊忠文 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 冯修权 | 1 | 1 | 316 | 256 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显地 | 2 | 2 | 930 | 810 | 120 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 熊孝福 | 4 | 1 | 1240 | 1140 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 谢成南 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显立 | 2 | 2 | 1180 | 1060 | 120 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 代远素 | 1 | 1 | 605 | 505 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 任淑云 | 3 | 2 | 521 | 321 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 吴开明 | 1 | 1 | 677 | 577 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 董世伦 | 3 | 1 | 1930 | 1830 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 任素珍 | 1 | 1 | 640 | 580 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 徐培合 | 1 | 1 | 404 | 344 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 汪世伦 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 汪涛 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 徐德虎 | 4 | 3 | 2380 | 2120 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 罗坤现 | 4 | 3 | 2136 | 1876 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 罗素琴 | 1 | 1 | 650 | 550 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 王大书 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 肖淑珍 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显角 | 2 | 1 | 756 | 696 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 谢小兵 | 2 | 1 | 852 | 752 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 汪世国 | 2 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张文恒 | 1 | 1 | 600 | 540 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张文娅 | 3 | 3 | 1910 | 1650 | 260 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 熊孝平 | 3 | 2 | 1990 | 1830 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 邵政霖 | 1 | 1 | 697 | 597 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显江 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 周志权 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显森 | 1 | 1 | 560 | 520 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 张显才 | 1 | 1 | 490 | 430 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 新田村 | 刘胡权 | 2 | 1 | 1200 | 1160 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 张德洪 | 3 | 3 | 2050 | 1830 | 220 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 冉明光 | 1 | 1 | 520 | 460 | 60 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 肖启兴 | 2 | 1 | 1220 | 1120 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 肖兴全 | 2 | 1 | 574 | 474 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 张德林 | 1 | 1 | 537 | 497 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 冉义奎 | 1 | 1 | 500 | 460 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 杨世龙 | 3 | 2 | 1280 | 1080 | 200 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 姚忠奎 | 4 | 3 | 2728 | 2348 | 380 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 刘小洪 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 肖涛生 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 唐廷慧 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 冉佳林 | 1 | 1 | 579 | 479 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 王保 | 1 | 1 | 496 | 396 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 冉义明 | 4 | 4 | 1500 | 1180 | 320 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 罗建梅 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 王旺枝 | 4 | 3 | 1980 | 1680 | 300 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 吴开群 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 张梦月 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 梁贤伦 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 汪素芝 | 2 | 2 | 1330 | 1170 | 160 | 农村低保 |
火炉镇 | 车坝村 | 雷远周 | 1 | 0 | 328 | 328 | 0 | 农村低保 |
