乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 类别 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 安启鸿 | 2 | 1 | 1000 | 100 | 900 | 城市低保 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 安治英 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 陈碧昌 | 3 | 3 | 1881 | 300 | 1581 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 陈登碧 | 2 | 1 | 1600 | 100 | 1500 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 陈冬梅 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 陈洪 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 陈力铭 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 陈民芳 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 陈敏 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 陈明全 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 陈思琪 | 1 | 1 | 750 | 140 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 陈维芳 | 2 | 2 | 1380 | 160 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 陈维洪 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 陈维军 | 2 | 2 | 1394 | 120 | 1274 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 陈维奎 | 2 | 2 | 1380 | 160 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 陈维周 | 2 | 2 | 1294 | 120 | 1174 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 陈文贤 | 1 | 1 | 640 | 100 | 540 | 城市低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 陈显华 | 1 | 1 | 600 | 40 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 陈孝美 | 3 | 3 | 1961 | 260 | 1701 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 陈学华 | 2 | 2 | 1440 | 140 | 1300 | 城市低保 |
凤山街道 | 梓潼社区居委会 | 陈毅 | 2 | 2 | 1100 | 200 | 900 | 城市低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 陈元明 | 1 | 1 | 630 | 60 | 570 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 陈正华 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 陈子伦 | 2 | 1 | 1180 | 40 | 1140 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 陈娅琴 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 传朝胜 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 传建明 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 传柯 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 传亚梅 | 3 | 3 | 2130 | 240 | 1890 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 传忠云 | 1 | 1 | 570 | 60 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 梓潼社区居委会 | 崔德淑 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 崔汝琼 | 3 | 3 | 1470 | 240 | 1230 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 代兵 | 3 | 2 | 1781 | 200 | 1581 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 代亨碧 | 2 | 2 | 1030 | 160 | 870 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 代亨杨 | 7 | 4 | 2570 | 400 | 2170 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 代惠素 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 代会刚 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 代会书 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 代利宏 | 2 | 1 | 1086 | 60 | 1026 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 代利龙 | 2 | 1 | 968 | 100 | 868 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 代利淑 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 代乾奉 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 代乾红 | 1 | 0 | 572 | 0 | 572 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 代乾素 | 2 | 1 | 580 | 60 | 520 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 代乾友 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 代前伦 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 代晓玻 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 代兴相 | 2 | 2 | 868 | 120 | 748 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 代玉洁 | 2 | 2 | 1420 | 200 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 代元斌 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 代元奎 | 1 | 1 | 560 | 40 | 520 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 代元伦 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 代元其 | 2 | 2 | 740 | 120 | 620 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 邓皓阳 | 2 | 2 | 1020 | 200 | 820 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 董纯平 | 3 | 3 | 2070 | 240 | 1830 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 董桂兰 | 3 | 2 | 1250 | 200 | 1050 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 董泽琴 | 3 | 2 | 1430 | 200 | 1230 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 段君义 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 段贤权 | 2 | 1 | 870 | 60 | 810 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 段贤柱 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 段兴华 | 5 | 4 | 3110 | 360 | 2750 | 城市低保 |
凤山街道 | 龙湖社区居委会 | 冯彬 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 冯定国 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 冯和平 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 冯静 | 3 | 2 | 1145 | 200 | 945 | 城市低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 冯世芳 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 冯兴俊 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 冯兴强 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 冯兴云 | 1 | 1 | 690 | 100 | 590 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 冯亿财 | 2 | 2 | 1080 | 120 | 960 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 冯意国 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 冯意兰 | 1 | 1 | 580 | 60 | 520 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 冯意淑 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 冯志林 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 冯志强 | 1 | 1 | 510 | 100 | 410 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 冯志全 | 2 | 1 | 1400 | 100 | 1300 | 城市低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 冯志溪 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 傅朝相 | 4 | 2 | 1000 | 160 | 840 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 傅朝英 | 1 | 1 | 640 | 40 | 600 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 傅德财 | 5 | 3 | 1270 | 220 | 1050 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 傅恩华 | 2 | 1 | 1280 | 60 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 傅素英 | 2 | 1 | 720 | 100 | 620 | 农村低保 |
凤山街道 | 梓潼社区居委会 | 高波 | 1 | 1 | 765 | 100 | 665 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 高国明 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 高晗 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 郭仁美 | 2 | 2 | 1380 | 160 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 郭英 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 郭昊然 | 1 | 1 | 700 | 140 | 560 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 何丙东 | 1 | 1 | 510 | 60 | 450 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 何景会 | 2 | 2 | 1380 | 160 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 何伟 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 胡森尹 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 黄朝芳 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 黄国美 | 3 | 2 | 1489 | 160 | 1329 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 黄家勇 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄加会 | 4 | 2 | 2080 | 240 | 1840 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄加林 | 2 | 1 | 960 | 40 | 920 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄加容 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 黄建康 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康兵 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康国 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康红 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康虎 | 3 | 2 | 1680 | 180 | 1500 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康纠 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄康荣 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 黄康珍 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 黄坤芳 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄丽静 | 2 | 2 | 1460 | 240 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 黄粒米 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄美瑶 | 2 | 2 | 1200 | 200 | 1000 | 城市低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 黄诗均 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 黄世英 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 黄寿绪 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 黄穗渝 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 黄显才 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 黄晓斌 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 黄玉峰 | 1 | 1 | 790 | 100 | 690 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 黄怡婷 | 2 | 2 | 820 | 200 | 620 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 简旭霞 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 姜本芬 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 姜福玥 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 姜顺成 | 2 | 2 | 1180 | 160 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 蒋兴华 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 蒋兴江 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 蒋兴木 | 3 | 3 | 2030 | 200 | 1830 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 况永香 | 2 | 2 | 1360 | 140 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 雷小林 | 3 | 3 | 2090 | 260 | 1830 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 李朝兵 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 李登娅 | 1 | 0 | 730 | 0 | 730 | 城市低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 李光材 | 1 | 1 | 660 | 100 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 李光明 | 2 | 1 | 850 | 60 | 790 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 李光淑 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 李剑 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 李来发 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 李来国 | 3 | 2 | 1690 | 160 | 1530 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 李来序 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 李来元 | 2 | 1 | 1280 | 60 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 李顺发 | 2 | 2 | 1124 | 140 | 984 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 李兴明 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 李震 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 廖佳燕 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 刘本荣 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 刘长芝 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 刘超 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 刘福东 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 刘刚 | 1 | 1 | 780 | 40 | 740 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 刘国林 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 刘国全 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 刘建华 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 刘良友 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 刘寿明 | 1 | 1 | 540 | 60 | 480 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 刘树华 | 2 | 2 | 1140 | 120 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 刘素芳 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 刘武伦 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 刘向东 | 1 | 1 | 750 | 100 | 650 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 刘永伦 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 刘永秀 | 1 | 0 | 150 | 0 | 150 | 城市低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 刘中江 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 刘馨怡 | 1 | 1 | 750 | 100 | 650 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 龙峻熙 | 1 | 1 | 590 | 100 | 490 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 龙玲玲 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 卢小兰 | 2 | 2 | 1060 | 160 | 900 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 卢彦熹 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 卢中琼 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 芋荷村委会 | 鲁兴俊 | 1 | 1 | 540 | 40 | 500 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 吕远兰 | 1 | 0 | 382 | 0 | 382 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 吕远明 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 吕远生 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 吕远志 | 3 | 1 | 1729 | 100 | 1629 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗成恩 | 2 | 2 | 1250 | 160 | 1090 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 罗成福 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 罗成伦 | 1 | 1 | 600 | 40 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗成武 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 罗成轩 | 3 | 3 | 1539 | 300 | 1239 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗成志 | 3 | 2 | 1591 | 160 | 1431 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗存善 | 3 | 3 | 1616 | 260 | 1356 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 罗德琴 | 2 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 罗德云 | 1 | 1 | 550 | 40 | 510 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗建华 | 2 | 1 | 720 | 100 | 620 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 罗建容 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 罗茂生 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 罗明淑 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 罗尚志 | 1 | 1 | 470 | 60 | 410 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 罗时碧 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 罗雪峰 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 罗颜 | 3 | 3 | 1590 | 300 | 1290 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 骆鑫 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 倪安德 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 倪海燕 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 聂万德 | 1 | 0 | 750 | 0 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 彭继慧 | 3 | 2 | 1451 | 200 | 1251 | 城市低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 钱秋菊 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 秦世兵 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 秦武明 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 冉东华 | 2 | 1 | 1120 | 100 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 冉隆兵 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 冉隆锡 | 3 | 2 | 1450 | 160 | 1290 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 冉树香 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 冉顺明 | 3 | 2 | 1350 | 120 | 1230 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 冉显芳 | 1 | 1 | 566 | 60 | 506 | 城市低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 冉显海 | 1 | 1 | 560 | 100 | 460 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 冉雪姣 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 冉中林 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 冉中平 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 黄渡村委会 | 冉忠强 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 任志香 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 盛廷学 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 盛钤垠 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 史永东 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 孙贵英 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 孙华龙 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 孙吉文 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 孙小兵 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 孙选龙 | 2 | 2 | 1340 | 120 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 孙永分 | 2 | 2 | 1160 | 140 | 1020 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 孙永友 | 2 | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 孙琪 | 1 | 1 | 790 | 40 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 谭华碧 | 2 | 2 | 840 | 160 | 680 | 城市低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 谭明庆 | 2 | 2 | 860 | 160 | 700 | 城市低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 唐昌蓉 | 4 | 2 | 2640 | 200 | 2440 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 唐贵怀 | 2 | 0 | 1010 | 0 | 1010 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 唐贵英 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 唐友清 | 2 | 2 | 1200 | 120 | 1080 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 唐正奎 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 陶建容 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 陶以贵 | 2 | 1 | 1400 | 100 | 1300 | 城市低保 |
凤山街道 | 凤山村委会 | 陶以明 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 涂永英 | 1 | 1 | 810 | 60 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 汪凤维 | 3 | 3 | 1391 | 260 | 1131 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 汪国均 | 2 | 1 | 1260 | 40 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 汪国明 | 5 | 3 | 2270 | 220 | 2050 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 王长香 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 王福碧 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 王福学 | 2 | 1 | 1280 | 60 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王贵旭 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 王洪 | 2 | 2 | 1420 | 200 | 1220 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王丽 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 王龙江 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王清贵 | 1 | 1 | 650 | 40 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 王秋莲 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 王树华 | 1 | 0 | 610 | 0 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 红豆社区居委会 | 王素莲 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 出水村委会 | 王天斌 | 1 | 1 | 670 | 60 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 王万兵 | 3 | 3 | 1371 | 240 | 1131 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 王万江 | 1 | 0 | 550 | 0 | 550 | 农村低保 |
凤山街道 | 巷口社区居委会 | 王文芳 | 3 | 1 | 1491 | 60 | 1431 | 城市低保 |
凤山街道 | 油坊社区居委会 | 王谢琳 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 王兴国 | 3 | 1 | 1071 | 60 | 1011 | 农村低保 |
凤山街道 | 广坪村委会 | 王兴文 | 2 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 王雪兰 | 1 | 1 | 670 | 100 | 570 | 城市低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 王亚娟 | 4 | 3 | 1700 | 260 | 1440 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 王永川 | 2 | 2 | 1260 | 100 | 1160 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王永贵 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 王永田 | 1 | 1 | 565 | 60 | 505 | 农村低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王永文 | 1 | 1 | 410 | 100 | 310 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 王永文 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 | 农村低保 |
凤山街道 | 芦红村委会 | 王在荣 | 3 | 1 | 750 | 60 | 690 | 农村低保 |
凤山街道 | 蒲板村委会 | 王贞文 | 1 | 1 | 710 | 100 | 610 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 王自力 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 万银村委会 | 王娅 | 1 | 1 | 510 | 100 | 410 | 农村低保 |
凤山街道 | 复兴社区居委会 | 王珑洁 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 魏在芳 | 2 | 2 | 1166 | 200 | 966 | 农村低保 |
凤山街道 | 城东村委会 | 文素英 | 2 | 2 | 1210 | 200 | 1010 | 农村低保 |
凤山街道 | 杨家村委会 | 文小洪 | 3 | 3 | 1190 | 260 | 930 | 农村低保 |
凤山街道 | 中山社区居委会 | 吴德 | 1 | 1 | 850 | 100 | 750 | 城市低保 |
凤山街道 | 走马村委会 | 吴登洪 | 3 | 2 | 1626 | 120 | 1506 | 农村低保 |
