芙蓉街道2026年8月最低生活保障金领取花名册
日期:2026-08-31
字体:【 默认 超大
分享:

              


序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额 备注
1 柏杨村 刘永芝 农村 2 790
2 柏杨村 李龙 农村 4 1580
3 柏杨村 尤光玉 农村 5 925
4 柏杨村 肖棋柔 农村 3 1334
5 柏杨村 刘维茂 农村 2 1250
6 柏杨村 刘永华 农村 1 745
7 柏杨村 文武 农村 2 990
8 柏杨村 陈红明 农村 1 745
9 柏杨村 陈雪梅 农村 1 745
10 柏杨村 谌高明 农村 1 625
11 柏杨村 陈福平 农村 1 630
12 柏杨村 陈宝周 农村 2 390
13 柏杨村 肖杰 农村 3 875
14 柏杨村 冉武全 农村 2 1450
15 柏杨村 文学华 农村 4 2480
16 柏杨村 陈宝全 农村 3 1195
17 柏杨村 王天成 农村 2 1290
18 柏杨村 舒子琴 农村 4 820
19 柏杨村 李光连 农村 1 645
20 柏杨村 冯志云 农村 1 585
21 柏杨村 刘小兵 农村 2 790
22 柏杨村 张书兰 农村 5 1985
23 柏杨村 贺俊杰 农村 1 585
24 柏杨村 传国兵 农村 1 605
25 柏杨村 黄康明 农村 6 2430
26 柏杨村 陈建全 农村 2 1100
27 柏杨村 谭访中 农村 2 990
28 柏杨村 陈为蓉 农村 2 1230
29 柏杨村 刘维全 农村 3 1954
30 柏杨村 张国涛 农村 1 705
31 柏杨村 覃其淑 农村 5 1505
32 柏杨村 冉武江 农村 1 705
33 柏杨村 史安福 农村 2 1410
34 柏杨村 陈佳 农村 1 745
35 柏杨村 陈海霞 农村 1 745
36 柏杨村 代亨芬 农村 3 2195
37 柏杨村 陈世伦 农村 2 1270
38 柏杨村 舒天俸 农村 2 1000
39 柏杨村 张清于 农村 2 1390
40 柏杨村 谭华兰 农村 1 705
41 柏杨村 刘永昌 农村 4 1880
42 柏杨村 张和松 农村 1 645
43 柏杨村 何明娅 农村 2 1090
44 东山村 陈万江 农村 2 1150
45 东山村 夏雨 城市 1 820
46 东山村 李素芝 城市 4 1360
47 东山村 苏廷珍 农村 3 1535
48 东山村 何建碧 农村 5 1285
49 东山村 何祖学 农村 2 1350
50 东山村 刘志贵 城市 4 2688
51 东山村 万锡波 农村 3 2096
52 东山村 秦兴文 农村 1 655
53 东山村 冉龙华 农村 4 1480
54 东山村 刘长华 农村 2 1310
55 东山村 陈万禄 农村 2 1090
56 东山村 袁光会 农村 1 605
57 东山村 熊中合 农村 1 605
58 东山村 任清松 城市 4 1840
59 东山村 刘远江 农村 1 705
60 东山村 唐成容 农村 2 1090
61 东山村 黄康龙 农村 1 705
62 东山村 何绍荣 农村 1 705
63 东山村 刘长杨 农村 1 605
64 东山村 申大丞 农村 1 745
65 东山村 刘淑美 城市 1 840
66 东山村 刘志胜 城市 1 780
67 东山村 朱胜武 农村 3 2135
68 东山村 刘永兵 农村 1 560
69 东山村 李永香 农村 1 705
70 东山村 何建明 农村 1 645
71 芙蓉东路社区 徐云良 城市 2 1020
72 芙蓉东路社区 李建跃 城市 1 880
73 芙蓉东路社区 王永前 城市 1 580
74 芙蓉东路社区 李建飞 城市 2 1360
75 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市 2 1720
76 芙蓉东路社区 秦川 城市 1 880
77 芙蓉东路社区 邓钰 城市 1 880
78 芙蓉东路社区 申修禄 城市 1 820
79 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市 3 1381
80 芙蓉西路社区 袁会明 城市 1 840
81 芙蓉西路社区 王远芳 城市 6 2480
82 芙蓉西路社区 袁会蓉 城市 1 540
83 芙蓉西路社区 陈清奎 城市 1 840
84 芙蓉西路社区 陈江游 城市 1 820
85 芙蓉西路社区 黄书院 农村 1 545
86 芙蓉西路社区 刘远山 城市 1 580
87 芙蓉西路社区 王天兰 城市 2 1410
88 芙蓉西路社区 刘美琴 城市 3 2150
89 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市 3 2460
90 芙蓉西路社区 张世明 城市 1 530
91 芙蓉西路社区 邓雨佳 城市 2 1360
92 芙蓉西路社区 姜顺美 城市 1 780
93 芙蓉西路社区 喻海东 城市 1 880
94 芙蓉西路社区 刘丹 城市 4 2420
95 芙蓉西路社区 周顺明 城市 1 880
96 芙蓉西路社区 陈飞 城市 1 500
97 芙蓉西路社区 冉思榆 城市 2 960
98 芙蓉西路社区 杨雨果 城市 1 880
99 芙蓉西路社区 刘洪江 城市 1 880
100 芙蓉西路社区 常游霖 城市 1 880
101 芙蓉西路社区 易迁芳 城市 2 1660
102 芙蓉西路社区 陈华林 城市 2 1720
103 芙蓉西路社区 张兴林 城市 1 880
104 芙蓉西路社区 刘思聪 城市 1 880
105 芙蓉西路社区 王子成 城市 1 880
106 芙蓉西路社区 肖明柱 城市 1 840
107 芙蓉西路社区 张俊 城市 2 1200
108 芙蓉中路社区 叶娟 城市 2 1160
109 芙蓉中路社区 罗冬超 城市 4 1380
110 芙蓉中路社区 曹和平 城市 2 1660
111 芙蓉中路社区 刘涛 城市 1 880
112 芙蓉中路社区 赵波 城市 2 500
113 芙蓉中路社区 王华东 城市 2 1470
114 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市 3 1066
115 芙蓉中路社区 谭智华 城市 1 880
116 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市 1 880
117 芙蓉中路社区 曾庆国 城市 2 1720
118 芙蓉中路社区 田林昌 城市 2 1720
119 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市 1 820
120 芙蓉中路社区 李佳怡 城市 1 920
121 芙蓉中路社区 黎文英子 城市 1 880
122 芙蓉中路社区 刘忠林 城市 1 880
123 黄金村 曾伟 农村 2 1170
124 黄金村 王远生 农村 1 645
125 黄金村 王天锡 城市 2 1000
126 黄金村 陆天绪 农村 8 3400
127 黄金村 董洪 农村 1 485
128 黄金村 雷章建 农村 1 745
129 黄金村 雷佳航 农村 1 745
130 黄金村 王小江 农村 2 1050
131 黄金村 梅福琴 农村 3 1395
132 黄金村 曾永华 城市 2 1220
133 黄金村 曾中朝 农村 2 1130
134 黄金村 冉光书 农村 1 605
135 黄金村 王远甫 农村 1 705
136 黄金村 曾大华 城市 1 800
137 黄金村 冉茂树 农村 4 2532
138 黄金村 杨忠淑 农村 1 745
139 黄金村 王天进 农村 1 745
140 黄金村 文胜忠 农村 2 1390
141 南溪社区 聂显琼 城市 2 1360
142 南溪社区 曾琼 城市 1 880
143 南溪社区 任益民 城市 1 880
144 南溪社区 姚卓 城市 2 1480
145 南溪社区 王清福 城市 1 880
146 南溪社区 王秀梅 城市 1 840
147 青吉村 王小东 农村 3 2035
148 青吉村 王福龙 农村 4 1640
149 青吉村 黄康华 农村 1 745
150 青吉村 王素芝 农村 1 685
151 青吉村 刘倩 农村 1 705
152 青吉村 冯兴益 农村 2 930
153 青吉村 韩益 农村 1 685
154 青吉村 冯会清 农村 4 1500
155 青吉村 李继周 农村 2 1390
156 青吉村 冯意禄 农村 1 455
157 青吉村 王茂盛 农村 1 645
158 青吉村 刘万菊 农村 1 345
159 青吉村 王清淑 农村 2 1050
160 青吉村 李国坪 农村 1 685
161 青吉村 李长全 农村 1 685
162 青吉村 陈应兰 农村 3 1855
163 青吉村 陈林 农村 3 1115
164 青吉村 王福田 农村 2 1130
165 青吉村 肖俊杰 农村 1 745
166 青吉村 罗天保 农村 2 1190
167 青吉村 王相木 城市 2 1280
168 青吉村 王远尔 农村 1 505
169 青吉村 冯志昌 农村 1 585
170 青吉村 张清珍 农村 2 1090
171 青吉村 毛永强 农村 1 495
172 青吉村 许助梅 农村 2 1190
173 青吉村 王平 农村 1 535
174 青吉村 郑秉青 农村 3 1725
175 青吉村 王福昌 农村 2 1210
176 青吉村 任清会 农村 2 1190
177 青吉村 徐华兰 农村 2 1190
178 青吉村 黄寿芝 农村 1 605
179 青吉村 陈明刚 农村 4 2140
180 青吉村 陈孝川 农村 2 1190
181 青吉村 王朋 农村 1 685
182 青吉村 陈小波 农村 1 685
183 青吉村 郑英权 农村 3 1585
184 青吉村 龚晓华 农村 2 1330
185 青吉村 陈良 农村 4 1880
186 三坪村 李林 农村 1 645
187 三坪村 谭长江 农村 4 2668
188 三坪村 李光祥 农村 1 705
189 三坪村 李建康 农村 2 870
190 三坪村 谭长菊 农村 2 990
191 三坪村 李继平 农村 1 685
192 三坪村 冉应菊 农村 3 1195
193 三坪村 冉雨杰 农村 1 745
194 三坪村 马寿权 城市 4 3080
195 三坪村 黄合珍 农村 3 2135
196 三坪村 冯海燕 农村 3 2135
197 三坪村 李强 农村 2 1450
198 三坪村 李建华 农村 3 1835
199 三坪村 陈昌淑 农村 1 745
200 三坪村 余云芳 农村 3 2035
201 三坪村 冉武民 城市 1 820
202 三坪村 冉显文 农村 1 635
203 三坪村 冉春梅 农村 1 570
204 三坪村 史永兵 农村 2 1290
205 三坪村 刘万华 农村 1 685
206 三坪村 李继承 农村 1 705
207 三坪村 陈兴兵 农村 3 1945
208 三坪村 文应超 农村 1 345
209 三坪村 陈书琴 农村 3 1955
210 三坪村 谌文素 农村 1 685
211 三坪村 李春燕 农村 2 1190
212 三坪村 李光银 农村 3 1634
213 三坪村 冉武其 农村 1 545
214 三坪村 刘德兰 农村 3 1787
215 三坪村 冉武明 农村 3 1195
216 三坪村 李妍熠 农村 1 745
217 三坪村 徐兴贵 农村 1 685
218 三坪村 陈云超 农村 1 745
219 三坪村 李光均 农村 1 635
220 三坪村 李继福 农村 2 1390
221 三坪村 李继于 农村 1 745
222 三坪村 李光田 农村 3 2095
223 三坪村 史安良 农村 1 645
224 石龙村 曹泽华 农村 2 1490
225 石龙村 覃志春 农村 2 1170
226 石龙村 陈琪艳 农村 3 1496
227 石龙村 李登洪 农村 3 1996
228 石龙村 应武琼 农村 1 545
229 石龙村 张毫辽 农村 2 1190
230 石龙村 董润萍 农村 2 950
231 石龙村 刘晓兰 农村 1 645
232 石龙村 刘世江 农村 5 1985
233 石龙村 刘小兵 农村 3 1755
234 石龙村 董世文 城市 1 580
235 石龙村 陈琼 农村 3 635
236 石龙村 刘世兵 农村 3 1645
237 石龙村 王艺萌 农村 2 930
238 石龙村 关顺斌 农村 1 645
239 石龙村 李永明 农村 3 1735
240 石龙村 熊茂明 农村 3 1325
241 石龙村 代利润 农村 3 1892
242 石龙村 刘世权 农村 2 1200
243 石龙村 陈小兵 农村 4 2400
244 石龙村 吴建均 农村 5 3145
245 石龙村 刘小溧 农村 1 745
246 石龙村 王菊 农村 1 745
247 石龙村 刘小平 农村 2 1210
248 石龙村 曹光树 农村 2 1150
249 石龙村 肖兴伦 农村 1 745
250 石龙村 刘小林 农村 2 1190
251 石龙村 刘颜 农村 1 695
252 石龙村 刘洪应 农村 1 705
253 石龙村 刘桂香 农村 2 990
254 石龙村 陈留均 农村 2 1390
255 堰塘村 李光英 农村 2 894
256 堰塘村 冯志银 农村 3 983
257 堰塘村 罗华东 农村 1 615
258 堰塘村 杨明香 农村 1 745
259 堰塘村 傅紫涵 农村 1 645
260 堰塘村 冉武碧 城市 1 690
261 堰塘村 罗玉平 农村 1 745
262 堰塘村 李来支 农村 1 745
263 堰塘村 文学军 农村 3 1075
264 堰塘村 黄康华 农村 3 1915
265 堰塘村 李自明 农村 4 2000
266 堰塘村 冯素兰 农村 1 618
267 堰塘村 毛素 农村 1 705
268 堰塘村 陈孝会 农村 1 705
269 堰塘村 代乾淑 农村 1 745
270 堰塘村 黄林 农村 1 645
271 堰塘村 黄建容 农村 1 745
272 堰塘村 雷远素 农村 1 645
273 中兴村 李远文 农村 4 1880
274 中兴村 黄镜蓉 农村 3 1495
275 中兴村 任清海 农村 1 705
276 中兴村 陆正伦 农村 5 1565
277 中兴村 冯兴碧 农村 2 810
278 中兴村 梁远华 农村 3 1696
279 中兴村 秦兴伦 农村 2 1244
280 中兴村 代文兰 农村 2 836
281 中兴村 张英木 农村 3 1875
282 中兴村 任世建 农村 4 2324
283 中兴村 杨众堂 农村 1 705
284 中兴村 任清云 农村 1 705
285 中兴村 任伟 农村 1 719
286 中兴村 任官学 城市 1 880
287 中兴村 李逃生 农村 4 2900
288 中兴村 张顺超 农村 6 2830
289 中兴村 杨绪洪 农村 5 1985
290 中兴村 袁鑑 农村 1 705
291 中兴村 张英雄 农村 3 1116
292 中兴村 候语彤 农村 2 1490
293 中兴村 朱胜华 农村 5 2470
294 中兴村 任泽均 农村 2 980
295 中兴村 罗来刚 农村 4 1400
296 中兴村 应武秀 农村 1 705
297 中兴村 任志勇 农村 1 745
298 中兴村 任杰 农村 2 1450
299 中兴村 黄寿芝 农村 3 2135
300 中兴村 陆天全 农村 3 1711
301 中兴村 任泉林 农村 1 745
302 中兴村 袁泽武 农村 1 745
303 中鱼村 张清碧 农村 5 2125
304 中鱼村 舒玉奎 农村 4 1440
305 中鱼村 陈政国 农村 2 1206
306 中鱼村 向思语 农村 1 745
307 中鱼村 陈昌应 城市 2 1620
308 中鱼村 杨志力 农村 2 1490
309 中鱼村 肖扬 农村 1 745
310 中鱼村 杨兵 农村 1 745
311 中鱼村 李光于 农村 2 1310
312 中鱼村 肖福阳 农村 1 745
313 中鱼村 陈世江 农村 3 1475
314 中鱼村 何明全 农村 3 985
315 中鱼村 黄康会 农村 1 685
316 中鱼村 冯亿山 农村 4 1300
317 中鱼村 冯亿碧 农村 2 1190
318 中鱼村 文晓琴 农村 1 745
319 中鱼村 黄康文 农村 1 745
320 中鱼村 陈万金 农村 1 745
321 中鱼村 陈万银 农村 1 705
322 中鱼村 王丽 农村 2 1450
323 中嘴社区 王天芝 城市 1 730
324 中嘴社区 杨世均 城市 1 835
325 中嘴社区 李秋如 城市 2 1380
326 中嘴社区 张光伦 城市 2 990
327 中嘴社区 谢堂发 城市 1 640
328 中嘴社区 何南贵 城市 1 780








版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号