| 序号 | 申请人 | 村(社区) | 实际救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 张国涛 | 柏杨村 | 4852 | |
| 2 | 何建碧 | 东山村 | 6840 | |
| 3 | 贺俊滔 | 芙蓉西路社区 | 2000 | |
| 4 | 王频 | 芙蓉西路社区 | 3526 | |
| 5 | 袁会明 | 芙蓉西路社区 | 9529 | |
| 6 | 曹和平 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
| 7 | 王小东 | 青吉村 | 32277 | |
| 8 | 陈容 | 青吉村 | 14353 | |
| 9 | 冉应菊 | 三坪村 | 3214 | |
| 10 | 李光田 | 三坪村 | 4544 | |
| 11 | 谭国林 | 三坪村 | 2000 | |
| 12 | 李春燕 | 三坪村 | 2000 | |
| 13 | 陈兴兵 | 三坪村 | 8178 | |
| 14 | 刘世权 | 石龙村 | 8421 | |
| 15 | 肖兴伦 | 石龙村 | 9092 | |
| 16 | 黄林 | 堰塘村 | 2316 | |
| 17 | 黄寿良 | 堰塘村 | 2000 | |
| 18 | 李明周 | 堰塘村 | 5653 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号