芙蓉街道2026年1月最低生活保障金领取花名册
日期:2026-02-26
字体:【 默认 超大
分享:



序号 村(社区) 申请人
(户主)
保障类型 保障人数 领取金额(元) 备注
1 柏杨村 谭访中 农村 2 960
2 柏杨村 刘维茂 农村 2 1220
3 柏杨村 张书兰 农村 5 1910
4 柏杨村 肖杰 农村 3 830
5 柏杨村 李光连 农村 1 630
6 柏杨村 文学华 农村 4 2420
7 柏杨村 冉武全 农村 2 1420
8 柏杨村 陈宝全 农村 3 1150
9 柏杨村 陈宝周 农村 2 360
10 柏杨村 陈雪梅 农村 1 730
11 柏杨村 刘永华 农村 1 730
12 柏杨村 文武 农村 2 960
13 柏杨村 陈红明 农村 1 730
14 柏杨村 尤光玉 农村 5 850
15 柏杨村 文胜菊 农村 3 929
16 柏杨村 肖棋柔 农村 3 1289
17 柏杨村 李龙 农村 4 1520
18 柏杨村 刘永芝 农村 2 760
19 柏杨村 覃其淑 农村 5 1430
20 柏杨村 张国涛 农村 1 690
21 柏杨村 陈为蓉 农村 2 1200
22 柏杨村 李均兰 城市 3 1961
23 柏杨村 刘维全 农村 3 1909
24 柏杨村 陈建全 农村 2 1070
25 柏杨村 黄康明 农村 6 2340
26 柏杨村 传国兵 农村 1 590
27 柏杨村 刘小兵 农村 2 760
28 柏杨村 何明娅 农村 2 1060
29 柏杨村 陈建兵 农村 6 1362
30 柏杨村 肖福秀 农村 3 1150
31 柏杨村 张和松 农村 1 630
32 柏杨村 刘正琼 农村 4 2820
33 柏杨村 刘永昌 农村 4 1820
34 柏杨村 谭华兰 农村 1 690
35 柏杨村 张清于 农村 2 1360
36 柏杨村 舒天俸 农村 2 970
37 柏杨村 陈世伦 农村 2 1240
38 柏杨村 代亨芬 农村 3 2150
39 柏杨村 陈海霞 农村 1 730
40 柏杨村 陈佳 农村 1 730
41 柏杨村 史安福 农村 2 1380
42 柏杨村 冉武江 农村 1 690
43 柏杨村 王天成 农村 2 1260
44 柏杨村 谌高明 农村 1 610
45 柏杨村 陈福平 农村 1 615
46 东山村 秦兴文 农村 1 640
47 东山村 刘长华 农村 2 1280
48 东山村 陈万江 农村 2 1120
49 东山村 熊中合 农村 1 590
50 东山村 袁光会 农村 1 590
51 东山村 唐成容 农村 2 1060
52 东山村 冉龙华 农村 5 1950
53 东山村 陈万禄 农村 2 1060
54 东山村 刘志贵 城市 4 2648
55 东山村 何建碧 农村 5 1210
56 东山村 苏廷珍 农村 3 1490
57 东山村 何祖学 农村 2 1320
58 东山村 万锡波 农村 3 2051
59 东山村 李素芝 城市 4 1320
60 东山村 夏雨 城市 1 810
61 东山村 刘远江 农村 1 690
62 东山村 任清松 城市 4 1800
63 东山村 何建明 农村 1 630
64 东山村 李永香 农村 1 690
65 东山村 刘永兵 农村 1 545
66 东山村 朱胜武 农村 3 2090
67 东山村 刘志胜 城市 1 770
68 东山村 刘淑美 城市 1 830
69 东山村 申大丞 农村 1 730
70 东山村 刘长杨 农村 1 590
71 东山村 何绍荣 农村 1 690
72 东山村 黄康龙 农村 1 690
73 芙蓉东路社区 刘玉胜 城市 2 1700
74 芙蓉东路社区 王永前 城市 1 570
75 芙蓉东路社区 李建飞 城市 2 1340
76 芙蓉东路社区 李建跃 城市 1 870
77 芙蓉东路社区 徐云良 城市 2 1000
78 芙蓉东路社区 秦川 城市 1 870
79 芙蓉东路社区 申修禄 城市 1 810
80 芙蓉东路社区 邓钰 城市 1 870
81 芙蓉西路社区 王天兰 城市 2 1390
82 芙蓉西路社区 喻海东 城市 1 870
83 芙蓉西路社区 姜顺美 城市 1 770
84 芙蓉西路社区 陈清奎 城市 1 830
85 芙蓉西路社区 贺俊滔 城市 3 2430
86 芙蓉西路社区 陈江游 城市 1 810
87 芙蓉西路社区 王远芳 城市 6 2420
88 芙蓉西路社区 袁会明 城市 1 830
89 芙蓉西路社区 黄晓蓉 城市 3 1351
90 芙蓉西路社区 冉思榆 城市 2 940
91 芙蓉西路社区 周顺明 城市 1 870
92 芙蓉西路社区 刘丹 城市 4 2380
93 芙蓉西路社区 王子成 城市 1 870
94 芙蓉西路社区 肖明柱 城市 1 830
95 芙蓉西路社区 李贵勇 城市 1 870
96 芙蓉西路社区 刘远山 城市 1 830
97 芙蓉西路社区 张俊 城市 2 1180
98 芙蓉西路社区 刘思聪 城市 1 870
99 芙蓉西路社区 张兴林 城市 1 870
100 芙蓉西路社区 陈华林 城市 2 1700
101 芙蓉西路社区 易迁芳 城市 2 1640
102 芙蓉西路社区 常游霖 城市 1 870
103 芙蓉西路社区 刘洪江 城市 1 870
104 芙蓉西路社区 杨雨果 城市 1 870
105 芙蓉中路社区 刘涛 城市 1 870
106 芙蓉中路社区 赵波 城市 2 480
107 芙蓉中路社区 蔡奉英 城市 3 1036
108 芙蓉中路社区 蒋妮珊 城市 1 870
109 芙蓉中路社区 曹和平 城市 2 1640
110 芙蓉中路社区 罗冬超 城市 4 1340
111 芙蓉中路社区 叶娟 城市 2 1140
112 芙蓉中路社区 罗昌龙 城市 1 810
113 芙蓉中路社区 田林昌 城市 2 1700
114 芙蓉中路社区 刘明志 城市 1 800
115 芙蓉中路社区 曾庆国 城市 2 1700
116 芙蓉中路社区 刘忠林 城市 1 870
117 芙蓉中路社区 谭智华 城市 1 830
118 芙蓉中路社区 黎文英子 城市 1 870
119 芙蓉中路社区 李佳怡 城市 1 910
120 芙蓉中路社区 王华东 城市 2 1450
121 黄金村 王远甫 农村 1 690
122 黄金村 王小江 农村 2 1020
123 黄金村 雷佳航 农村 1 730
124 黄金村 梅福琴 农村 3 1350
125 黄金村 雷章建 农村 1 730
126 黄金村 陆天绪 农村 8 3280
127 黄金村 董洪 农村 1 470
128 黄金村 王天锡 城市 2 980
129 黄金村 王远生 农村 1 630
130 黄金村 曾伟 农村 2 1140
131 黄金村 冉光书 农村 1 590
132 黄金村 曾永华 城市 2 1200
133 黄金村 曾中朝 农村 2 1100
134 黄金村 文胜忠 农村 2 1360
135 黄金村 王天进 农村 1 730
136 黄金村 杨忠淑 农村 1 730
137 黄金村 冉茂树 农村 4 2472
138 黄金村 曾大华 城市 1 790
139 南溪社区 王清福 城市 1 870
140 南溪社区 聂显琼 城市 2 1340
141 南溪社区 王秀梅 城市 1 830
142 南溪社区 冯志莲 城市 2 1320
143 南溪社区 姚卓 城市 2 1460
144 南溪社区 曾琼 城市 1 870
145 南溪社区 任益民 城市 1 870
146 青吉村 龚晓华 农村 2 1300
147 青吉村 李国坪 农村 1 670
148 青吉村 冯会清 农村 4 1440
149 青吉村 王福龙 农村 5 2010
150 青吉村 罗天保 农村 2 1160
151 青吉村 陈林 农村 3 1070
152 青吉村 王素芝 农村 1 670
153 青吉村 王福田 农村 2 1100
154 青吉村 李长全 农村 1 670
155 青吉村 李继周 农村 2 1360
156 青吉村 陈应兰 农村 3 1810
157 青吉村 王小东 农村 3 1990
158 青吉村 刘万菊 农村 1 330
159 青吉村 王清淑 农村 2 1020
160 青吉村 冯意禄 农村 1 440
161 青吉村 王茂盛 农村 1 630
162 青吉村 冯兴益 农村 2 900
163 青吉村 韩益 农村 1 670
164 青吉村 刘倩 农村 1 690
165 青吉村 郑英权 农村 3 1540
166 青吉村 陈小波 农村 1 670
167 青吉村 王朋 农村 1 670
168 青吉村 黄康华 农村 1 690
169 青吉村 张清珍 农村 2 1060
170 青吉村 黄寿芝 农村 1 590
171 青吉村 郑秉青 农村 3 1680
172 青吉村 任清会 农村 2 1160
173 青吉村 王相木 城市 2 1260
174 青吉村 徐华兰 农村 2 1160
175 青吉村 毛永强 农村 1 480
176 青吉村 陈孝川 农村 2 1160
177 青吉村 许助梅 农村 2 1160
178 青吉村 陈明刚 农村 4 2080
179 青吉村 王远尔 农村 1 490
180 青吉村 王福昌 农村 2 1180
181 青吉村 冯志昌 农村 1 570
182 青吉村 王平 农村 1 520
183 青吉村 肖俊杰 农村 1 730
184 青吉村 陈良 农村 4 1820
185 三坪村 李强 农村 2 1420
186 三坪村 冉显华 农村 4 2680
187 三坪村 陈昌淑 农村 1 730
188 三坪村 冯海燕 农村 3 2090
189 三坪村 黄合珍 农村 3 2090
190 三坪村 马寿权 城市 4 3040
191 三坪村 冉应菊 农村 3 1150
192 三坪村 李继平 农村 1 670
193 三坪村 谭长菊 农村 2 960
194 三坪村 李光祥 农村 1 690
195 三坪村 谭长江 农村 4 2608
196 三坪村 李林 农村 1 630
197 三坪村 刘德兰 农村 3 1742
198 三坪村 李光银 农村 3 1589
199 三坪村 李春燕 农村 2 1160
200 三坪村 陈书琴 农村 3 1910
201 三坪村 谌文素 农村 1 670
202 三坪村 陈兴兵 农村 3 1900
203 三坪村 李继承 农村 1 690
204 三坪村 刘万华 农村 1 670
205 三坪村 史永兵 农村 2 1260
206 三坪村 冉武民 城市 1 810
207 三坪村 冉春梅 农村 1 555
208 三坪村 冉显文 农村 1 620
209 三坪村 史安良 农村 1 630
210 三坪村 李光均 农村 1 620
211 三坪村 李光田 农村 3 2050
212 三坪村 李继于 农村 1 730
213 三坪村 李继福 农村 2 1360
214 三坪村 陈云超 农村 1 730
215 三坪村 徐兴贵 农村 1 670
216 三坪村 李妍熠 农村 1 730
217 三坪村 冉雨杰 农村 1 730
218 石龙村 肖兴伦 农村 1 730
219 石龙村 张毫林 农村 2 1060
220 石龙村 熊茂明 农村 3 1280
221 石龙村 李永明 农村 3 1690
222 石龙村 吴建均 农村 5 3070
223 石龙村 覃志春 农村 2 1140
224 石龙村 关顺斌 农村 1 630
225 石龙村 刘世江 农村 5 1910
226 石龙村 刘小兵 农村 3 1710
227 石龙村 王天银 农村 3 1131
228 石龙村 刘世兵 农村 4 2740
229 石龙村 董世文 城市 1 570
230 石龙村 陈琼 农村 3 590
231 石龙村 刘晓兰 农村 1 630
232 石龙村 董润萍 农村 2 920
233 石龙村 张毫辽 农村 2 1160
234 石龙村 李登洪 农村 3 1951
235 石龙村 陈琪艳 农村 3 1451
236 石龙村 曹泽华 农村 2 1460
237 石龙村 曹光树 农村 2 1120
238 石龙村 刘小平 农村 2 1180
239 石龙村 王菊 农村 1 730
240 石龙村 刘小溧 农村 1 730
241 石龙村 刘世权 农村 2 1170
242 石龙村 代利润 农村 3 1847
243 石龙村 陈留均 农村 2 1360
244 石龙村 刘桂香 农村 2 960
245 石龙村 刘洪应 农村 1 690
246 石龙村 刘颜 农村 1 680
247 石龙村 刘小林 农村 2 1160
248 堰塘村 罗玉平 农村 1 730
249 堰塘村 黄康华 农村 3 1870
250 堰塘村 任英 农村 5 2470
251 堰塘村 文学军 农村 3 1030
252 堰塘村 李来支 农村 1 730
253 堰塘村 冉武碧 城市 1 680
254 堰塘村 傅紫涵 农村 1 630
255 堰塘村 杨明香 农村 1 730
256 堰塘村 罗华东 农村 1 600
257 堰塘村 李光英 农村 2 864
258 堰塘村 冯志银 农村 3 938
259 堰塘村 陈孝会 农村 1 690
260 堰塘村 毛素 农村 1 690
261 堰塘村 冯素兰 农村 1 603
262 堰塘村 雷远素 农村 1 630
263 堰塘村 黄建容 农村 1 730
264 堰塘村 代乾淑 农村 1 730
265 堰塘村 黄林 农村 1 630
266 中兴村 任伟 农村 1 704
267 中兴村 冯兴碧 农村 2 780
268 中兴村 任清海 农村 1 690
269 中兴村 李逃生 农村 4 2840
270 中兴村 黄镜蓉 农村 1 730
271 中兴村 杨众堂 农村 1 690
272 中兴村 代文兰 农村 2 806
273 中兴村 任世建 农村 4 2264
274 中兴村 张英木 农村 3 1830
275 中兴村 秦兴伦 农村 2 1214
276 中兴村 李远文 农村 5 2460
277 中兴村 梁远华 农村 3 1651
278 中兴村 陆正伦 农村 5 1490
279 中兴村 黄寿芝 农村 3 2090
280 中兴村 任杰 农村 2 1420
281 中兴村 任志勇 农村 1 730
282 中兴村 应武秀 农村 1 690
283 中兴村 朱胜华 农村 5 2395
284 中兴村 罗来刚 农村 4 1340
285 中兴村 任泽均 农村 2 950
286 中兴村 张英雄 农村 3 1071
287 中兴村 候语彤 农村 2 1460
288 中兴村 袁鑑 农村 1 690
289 中兴村 袁泽武 农村 1 730
290 中兴村 任泉林 农村 1 730
291 中兴村 陆天全 农村 3 1666
292 中兴村 任清云 农村 1 690
293 中兴村 任官学 城市 1 870
294 中鱼村 黄康会 农村 1 670
295 中鱼村 何明全 农村 3 940
296 中鱼村 陈世江 农村 3 1430
297 中鱼村 张志华 农村 2 1120
298 中鱼村 冯亿碧 农村 2 1160
299 中鱼村 冯亿山 农村 4 1240
300 中鱼村 向思语 农村 1 730
301 中鱼村 陈昌应 城市 2 1600
302 中鱼村 杨志力 农村 2 1460
303 中鱼村 陈政国 农村 2 1176
304 中鱼村 舒玉奎 农村 4 1380
305 中鱼村 张清碧 农村 5 2050
306 中鱼村 王丽 农村 2 1420
307 中鱼村 黄康文 农村 1 730
308 中鱼村 陈万银 农村 1 690
309 中鱼村 陈万金 农村 1 730
310 中鱼村 文晓琴 农村 1 730
311 中鱼村 肖福阳 农村 1 730
312 中鱼村 李光于 农村 2 1280
313 中鱼村 肖扬 农村 1 730
314 中鱼村 杨兵 农村 1 730
315 中嘴社区 李秋如 城市 2 1360
316 中嘴社区 杨世均 城市 1 825
317 中嘴社区 王天芝 城市 1 720
318 中嘴社区 谢堂发 城市 1 630
319 中嘴社区 何南贵 城市 1 770
320 中嘴社区 张光伦 城市 2 970


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号