序号 | 申请人 | 社区 | 救助金额 | 备注 |
1 | 刘万华 | 柏杨村 | 3188 | |
2 | 陈佳 | 柏杨村 | 2000 | |
3 | 覃其淑 | 柏杨村 | 4843 | |
4 | 谢义明 | 柏杨村 | 2000 | |
5 | 刘万超 | 柏杨村 | 2000 | |
6 | 刘万合 | 柏杨村 | 2000 | |
7 | 陈万超 | 柏杨村 | 2000 | |
8 | 李继强 | 柏杨村 | 2000 | |
9 | 舒少坤 | 柏杨村 | 2000 | |
10 | 张国涛 | 柏杨村 | 9383 | |
11 | 朱建勇 | 东山村 | 2000 | |
12 | 刘志友 | 东山村 | 2000 | |
13 | 代远禄 | 东山村 | 1291 | |
14 | 陆天文 | 东山村 | 472 | |
15 | 秦兴山 | 东山村 | 811 | |
16 | 刘久兵 | 东山村 | 2000 | |
17 | 陆国学 | 东山村 | 1378 | |
18 | 陆天友 | 东山村 | 1047 | |
19 | 秦仕怀 | 东山村 | 26531 | |
20 | 何建碧 | 东山村 | 8571 | |
21 | 宋沐芬 | 芙蓉东路社区 | 2000 | |
22 | 周顺明 | 芙蓉西路社区 | 2000 | |
23 | 谭长云 | 芙蓉西路社区 | 3000 | |
24 | 佘鸿民 | 芙蓉西路社区 | 2491 | |
25 | 廖小康 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
26 | 李佳宝 | 黄金村 | 2000 | |
27 | 黄寿权 | 黄金村 | 2634 | |
28 | 谭华周 | 黄金村 | 1667 | |
29 | 文胜华 | 黄金村 | 3610 | |
30 | 王秀梅 | 南溪社区 | 10786 | |
31 | 雷毅 | 青吉村 | 3000 | |
32 | 李绪良 | 青吉村 | 2000 | |
33 | 冉光然 | 青吉村 | 5815 | |
34 | 刘小方 | 青吉村 | 7714 | |
35 | 何中明 | 青吉村 | 13669 | |
36 | 黄永树 | 青吉村 | 7297 | |
37 | 郑秉青 | 青吉村 | 9007 | |
38 | 陈容 | 青吉村 | 11856 | |
39 | 王茂盛 | 青吉村 | 3031 | |
40 | 罗天保 | 青吉村 | 966 | |
41 | 李由 | 青吉村 | 17716 | |
42 | 冯意学 | 青吉村 | 1033 | |
43 | 刘万华 | 三坪村 | 2000 | |
44 | 谌文素 | 三坪村 | 2000 | |
45 | 文应超 | 三坪村 | 2000 | |
46 | 汤远芝 | 三坪村 | 6353 | |
47 | 陈兴兵 | 三坪村 | 8923 | |
48 | 冉显华 | 三坪村 | 3755 | |
49 | 李继福 | 三坪村 | 2000 | |
50 | 董世文 | 石龙村 | 1980 | |
51 | 肖兴伦 | 石龙村 | 10172 | |
52 | 刘世权 | 石龙村 | 8766 | |
53 | 陈孝会 | 堰塘村 | 7586 | |
54 | 罗霖国 | 堰塘村 | 2949 | |
55 | 冯志友 | 堰塘村 | 2000 | |
56 | 向树芝 | 堰塘村 | 2204 | |
57 | 冯意忠 | 堰塘村 | 808 | |
58 | 曹和平 | 堰塘村 | 2000 | |
59 | 任志勇 | 中兴村 | 2000 | |
60 | 张群生 | 中兴村 | 2261 | |
61 | 李逃生 | 中兴村 | 6836 | |
62 | 梁远华 | 中兴村 | 7211 | |
63 | 任杰 | 中兴村 | 5490 | |
64 | 黄康全 | 中兴村 | 4076 | |
65 | 杨志力 | 中鱼村 | 2000 | |
66 | 黄康会 | 中鱼村 | 2000 | |
67 | 张志海 | 中鱼村 | 1710 | |
68 | 舒玉奎 | 中鱼村 | 4183 | |
69 | 冉武超 | 中鱼村 | 8362 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号