序号 | 申请人 | 社区 | 发放金额 | 备注 |
1 | 谭长云 | 芙蓉西路社区 | 3000 | |
2 | 陈孝会 | 堰塘村 | 7586 | |
3 | 覃其淑 | 柏杨村 | 4843 | |
4 | 李佳宝 | 黄金村 | 2000 | |
5 | 黄寿权 | 黄金村 | 2634 | |
6 | 李绪良 | 青吉村 | 2000 | |
7 | 廖小康 | 芙蓉中路社区 | 2000 | |
8 | 罗霖国 | 堰塘村 | 2949 | |
9 | 杨志力 | 中鱼村 | 2000 | |
10 | 冉光然 | 青吉村 | 5815 | |
11 | 董世文 | 石龙村 | 1980 | |
12 | 张群生 | 中兴村 | 2261 | |
13 | 佘鸿民 | 芙蓉西路社区 | 2491 | |
14 | 黄康会 | 中鱼村 | 2000 | |
15 | 谢义明 | 柏杨村 | 2000 | |
16 | 何中明 | 青吉村 | 13669 | |
17 | 刘小方 | 青吉村 | 7714 | |
18 | 黄永树 | 青吉村 | 7297 | |
19 | 郑秉青 | 青吉村 | 9007 | |
20 | 刘万超 | 柏杨村 | 2000 | |
21 | 刘世权 | 石龙村 | 8766 | |
22 | 李由 | 青吉村 | 17716 | |
23 | 陈容 | 青吉村 | 11856 | |
24 | 何建碧 | 东山村 | 8571 | |
25 | 张国涛 | 柏杨村 | 9383 | |
26 | 陆国学 | 东山村 | 1378 | |
27 | 冯志友 | 堰塘村 | 2000 | |
28 | 刘万合 | 柏杨村 | 2000 | |
29 | 肖兴伦 | 石龙村 | 10172 | |
30 | 秦仕怀 | 东山村 | 26531 | |
31 | 舒玉奎 | 中鱼村 | 4183 | |
32 | 王茂盛 | 青吉村 | 3031 | |
33 | 冉武超 | 中鱼村 | 8362 | |
34 | 陈万超 | 柏杨村 | 2000 | |
35 | 秦兴山 | 东山村 | 811 | |
36 | 刘久兵 | 东山村 | 2000 | |
37 | 张志海 | 中鱼村 | 1710 | |
38 | 代远禄 | 东山村 | 1291 | |
39 | 舒少坤 | 柏杨村 | 2000 | |
40 | 陆天文 | 东山村 | 472 | |
41 | 谭华周 | 黄金村 | 1667 | |
42 | 李继强 | 柏杨村 | 2000 | |
43 | 罗天保 | 青吉村 | 966 | |
44 | 陆天友 | 东山村 | 1047 | |
45 | 文应超 | 三坪村 | 2000 | |
46 | 梁远华 | 中兴村 | 7211 | |
47 | 李逃生 | 中兴村 | 6836 | |
48 | 任杰 | 中兴村 | 5490 | |
49 | 文胜华 | 黄金村 | 3610 | |
50 | 陈兴兵 | 三坪村 | 8923 | |
51 | 向树芝 | 堰塘村 | 2204 | |
52 | 冉显华 | 三坪村 | 3755 | |
53 | 汤远芝 | 三坪村 | 6353 | |
54 | 曹和平 | 堰塘村 | 2000 | |
55 | 宋沐芬 | 芙蓉东路社区 | 2000 | |
56 | 冯意忠 | 堰塘村 | 808 | |
57 | 冯意学 | 青吉村 | 1033 | |
58 | 李继福 | 三坪村 | 2000 | |
59 | 黄康全 | 中兴村 | 4076 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号