序号 | 年度 | 姓名 | 村(居) | 发放金额(元) | 月份 |
1 | 2024年 | 佘鸿民 | 芙蓉西路社区 | 1,075.00 | 12月 |
2 | 2024年 | 王频 | 芙蓉西路社区 | 1,075.00 | 12月 |
3 | 2024年 | 刘文生 | 芙蓉中路社区 | 1,075.00 | 12月 |
4 | 2024年 | 孙选德 | 芙蓉中路社区 | 1,075.00 | 12月 |
5 | 2024年 | 李波 | 芙蓉中路社区 | 1,475.00 | 12月 |
6 | 2024年 | 郑廷兵 | 芙蓉中路社区 | 1,075.00 | 12月 |
7 | 2024年 | 莫宗权 | 中嘴社区 | 1,075.00 | 12月 |
8 | 2024年 | 李来发 | 柏杨村 | 1,275.00 | 12月 |
9 | 2024年 | 刘维银 | 柏杨村 | 1,075.00 | 12月 |
10 | 2024年 | 刘万清 | 柏杨村 | 1,075.00 | 12月 |
11 | 2024年 | 刘明礼 | 三坪村 | 1,475.00 | 12月 |
12 | 2024年 | 史自江 | 三坪村 | 1,475.00 | 12月 |
13 | 2024年 | 刘维海 | 三坪村 | 1,275.00 | 12月 |
14 | 2024年 | 谭章学 | 三坪村 | 1,275.00 | 12月 |
15 | 2024年 | 谭长泽 | 三坪村 | 1,475.00 | 12月 |
16 | 2024年 | 冯亿江 | 三坪村 | 1,075.00 | 12月 |
17 | 2024年 | 冯治荣 | 三坪村 | 1,275.00 | 12月 |
18 | 2024年 | 谭长清 | 三坪村 | 1,075.00 | 12月 |
19 | 2024年 | 李光清 | 三坪村 | 1,075.00 | 12月 |
20 | 2024年 | 李光兴 | 三坪村 | 1,075.00 | 12月 |
21 | 2024年 | 李光瑞 | 三坪村 | 1,075.00 | 12月 |
22 | 2024年 | 向树明 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
23 | 2024年 | 何明阳 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
24 | 2024年 | 韩世明 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
25 | 2024年 | 冉武超 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
26 | 2024年 | 向思语 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
27 | 2024年 | 张志海 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
28 | 2024年 | 向云超 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
29 | 2024年 | 陈维明 | 中鱼村 | 1,075.00 | 12月 |
30 | 2024年 | 谭华周 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
31 | 2024年 | 冉光友 | 黄金村 | 1,475.00 | 12月 |
32 | 2024年 | 曾大益 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
33 | 2024年 | 谌真明 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
34 | 2024年 | 雷章合 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
35 | 2024年 | 王远成 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
36 | 2024年 | 王长胜 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
37 | 2024年 | 刘红 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
38 | 2024年 | 王远林 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
39 | 2024年 | 王天伦 | 黄金村 | 1,075.00 | 12月 |
40 | 2024年 | 何中明 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
41 | 2024年 | 谭长亮 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
42 | 2024年 | 秦兴山 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
43 | 2024年 | 刘安贵 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
44 | 2024年 | 刘永明 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
45 | 2024年 | 陆天友 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
46 | 2024年 | 刘久伦 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
47 | 2024年 | 陆国学 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
48 | 2024年 | 何贵昌 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
49 | 2024年 | 刘远清 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
50 | 2024年 | 何南超 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
51 | 2024年 | 刘长吉 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
52 | 2024年 | 陆天文 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
53 | 2024年 | 谭红胜 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
54 | 2024年 | 刘远林 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
55 | 2024年 | 代远禄 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
56 | 2024年 | 李朝云 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
57 | 2024年 | 代乾顺 | 东山村 | 1,075.00 | 12月 |
58 | 2024年 | 张群生 | 中兴村 | 1,275.00 | 12月 |
59 | 2024年 | 黄寿权 | 中兴村 | 1,075.00 | 12月 |
60 | 2024年 | 任志明 | 中兴村 | 1,075.00 | 12月 |
61 | 2024年 | 豆树芝 | 中兴村 | 1,075.00 | 12月 |
62 | 2024年 | 谢成明 | 中兴村 | 1,075.00 | 12月 |
63 | 2024年 | 刘光云 | 中兴村 | 1,075.00 | 12月 |
64 | 2024年 | 冉光然 | 青吉村 | 1,475.00 | 12月 |
65 | 2024年 | 黄寿玉 | 青吉村 | 1,075.00 | 12月 |
66 | 2024年 | 冯意学 | 青吉村 | 1,075.00 | 12月 |
67 | 2024年 | 史安淑 | 青吉村 | 1,075.00 | 12月 |
68 | 2024年 | 罗贤祯 | 青吉村 | 1,075.00 | 12月 |
69 | 2024年 | 罗霖国 | 堰塘村 | 1,475.00 | 12月 |
70 | 2024年 | 向树芝 | 堰塘村 | 1,275.00 | 12月 |
71 | 2024年 | 刘武伦 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
72 | 2024年 | 黄永树 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
73 | 2024年 | 李明周 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
74 | 2024年 | 罗会刚 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
75 | 2024年 | 罗会炳 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
76 | 2024年 | 冯意忠 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
77 | 2024年 | 余祥合 | 堰塘村 | 1,075.00 | 12月 |
78 | 2024年 | 黄康仁 | 石龙村 | 1,075.00 | 12月 |
79 | 2024年 | 曹华兵 | 石龙村 | 1,275.00 | 12月 |
89,125.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号