一、单位基本情况
(一)职能职责。
①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
②执行全办事处的社会和经济发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
④保护各种经济组织的合法权益;
⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
⑦办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
本单位下设党政办、经济发展办、社会事务办、综治办、建环站、安监办、食品药品监督办等行政机构,下设财政所、农业服务中心、文化广播体育中心、劳动就业社会保障服务所、林业站等事业机构。
(三)本轮机构改革相关情况。本单位为今年新设立单位。
二、乡镇预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2077.62万元,一般公共预算财政拨款支出2077.62万元。其中:基本支出731.30万元,主要为职工工资和人均3.88万元的公用经费,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1346.32万元,主要为巷口镇撤销后遗留下的上年结转项目815万元,及农村税费改费转移支付补助村居报酬和公用经费481.32万元。因我单位为2018年2月新设立办事处,故无法同上年进行对比。
芙蓉街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算22万元,其中:公务接待费10万元,公务用车运行维护费12万元;因我单位为2018年2月新设立办事处,故无法同上年进行对比。
四、其他重要事项的情况说明
1、乡镇运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算170.72万元,因我单位为2018年2月新设立办事处,故无法同上年进行对比。主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工伙食团费用。
2、政府采购情况。芙蓉街道2018年没有政府采购预算项目。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
表1 | |||
乡镇收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
本年收入 | 1262.62 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1262.62 | 一、一般公共服务 | 383.02 |
政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防 | ||
事业收入 | 四、公共安全 | ||
事业单位经营收入 | 五、教育 | ||
其他收入 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | 13.66 | ||
八、社会保障和就业 | 155.69 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生 | 69.90 | ||
十一、节能环保 | 20.00 | ||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 1391.44 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 5.76 | ||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 38.15 | ||
二十二、粮油物资储备事务 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国有资本经营预算支出 | |||
上年结转 | 815.00 | 二十五、其他支出 | |
财政上年结转 | 815.00 | …… | |
部门上年结转 | …… | ||
收入总计 | 2077.62 | 支出总计 | 2077.62 |
表2 | |||||||||
乡镇收入总体情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营
预算拨款收入 |
事业收入 | 事业单位
经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 2077.62 | 815.00 | 1262.62 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 383.02 | 0.00 | 383.02 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |||||
2010101 | 行政运行 | 8.60 | 8.60 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 313.42 | 0.00 | 313.42 | |||||
2010301 | 行政运行 | 313.42 | 313.42 | ||||||
20106 | 财政事务 | 23.45 | 0.00 | 23.45 | |||||
2010601 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37.55 | 0.00 | 37.55 | |||||
2013101 | 行政运行 | 37.55 | 37.55 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | |||||
20701 | 文化 | 13.66 | 0.00 | 13.66 | |||||
2070109 | 群众文化 | 13.66 | 13.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.69 | 0.00 | 155.69 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 52.31 | 52.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103.38 | 0.00 | 103.38 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.15 | 13.15 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.58 | 63.58 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.43 | 25.43 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 8.60 | 8.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.30 | 0.00 | 61.30 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.30 | 61.30 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1391.44 | 795.00 | 596.44 | |||||
21301 | 农业 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | |||||
2130104 | 事业运行 | 51.10 | 51.10 | ||||||
21302 | 林业 | 14.02 | 0.00 | 14.02 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 14.02 | 14.02 | ||||||
21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 623.00 | 623.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 40.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 662.32 | 131.00 | 531.32 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 181.00 | 131.00 | 50.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 481.32 | 481.32 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 5.76 | 0.00 | 5.76 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.76 | 5.76 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 0.00 | 38.15 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 38.15 | 38.15 | ||||||
…… | |||||||||
…… |
表3 | ||||||
乡镇支出总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位
经营支出 | |
本级项目 | 上级项目 | |||||
合计 | 2077.62 | 731.30 | 1346.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 383.02 | 383.02 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 8.60 | 8.60 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 313.42 | 313.42 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 313.42 | 313.42 | |||
20106 | 财政事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 37.55 | 37.55 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 13.66 | 13.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 52.31 | 52.31 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103.38 | 103.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.15 | 13.15 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.58 | 63.58 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.43 | 25.43 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.60 | 8.60 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 61.30 | 61.30 | |||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1391.44 | 65.12 | 1326.32 | ||
21301 | 农业 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 51.10 | 51.10 | |||
21302 | 林业 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 14.02 | 14.02 | |||
21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 1.00 | |||
21305 | 扶贫 | 663.00 | 0.00 | 663.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 623.00 | 623.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 40.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 662.32 | 0.00 | 662.32 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 181.00 | 181.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 481.32 | 481.32 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.76 | 5.76 | |||
221 | 住房保障支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.15 | 38.15 | |||
…… | ||||||
…… |
表4 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算
财政拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
一、本年收入 | 1262.62 | 一、一般公共服务 | 383.02 | 383.02 | ||
一般公共预算拨款 | 1262.62 | 二、外交 | ||||
政府性基金预算拨款 | 三、国防 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 四、公共安全 | |||||
五、教育 | ||||||
二、上年结转 | 815.00 | 六、科学技术 | ||||
一般公共预算拨款 | 815.00 | 七、文化体育与传媒 | 13.66 | 13.66 | ||
政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 155.69 | 155.69 | |||
国有资本经营预算拨款 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生 | 69.90 | 69.90 | ||||
十一、节能环保 | 20.00 | 20.00 | ||||
十二、城乡社区事务 | ||||||
十三、农林水事务 | 1391.44 | 1391.44 | ||||
十四、交通运输 | ||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 5.76 | 5.76 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||
二十、住房保障支出 | 38.15 | 38.15 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、预备费 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
…… | ||||||
…… | ||||||
收入总计 | 2077.62 | 支出总计 | 2077.62 | 2077.62 |
表5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
本级项目 | 上级项目 | ||||
合计 | 2077.62 | 731.30 | 1346.32 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 383.02 | 383.02 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 8.60 | 8.60 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 313.42 | 313.42 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 313.42 | 313.42 | ||
20106 | 财政事务 | 23.45 | 23.45 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37.55 | 37.55 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 37.55 | 37.55 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 13.66 | 13.66 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.69 | 155.69 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 52.31 | 52.31 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103.38 | 103.38 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.15 | 13.15 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.58 | 63.58 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.43 | 25.43 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 8.60 | 8.60 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.30 | 61.30 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 61.30 | 61.30 | ||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2110401 | 生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1391.44 | 65.12 | 1326.32 | |
21301 | 农业 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 51.10 | 51.10 | ||
21302 | 林业 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | |
2130204 | 林业事业机构 | 14.02 | 14.02 | ||
21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 1.00 | 1.00 | ||
21305 | 扶贫 | 663.00 | 0.00 | 663.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 623.00 | 623.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 40.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 662.32 | 0.00 | 662.32 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 181.00 | 181.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 481.32 | 481.32 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |
21506 | 安全生产监管 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.76 | 5.76 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.15 | 38.15 | ||
…… | |||||
…… |
表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 731.30 | 560.58 | 170.72 | |
301 | 工资福利支出 | 500.17 | 500.17 | |
30101 | 基本工资 | 160.71 | 160.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 91.81 | 91.81 | |
30103 | 奖金 | 13.22 | 13.22 | |
30107 | 绩效工资 | 52.13 | 52.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.58 | 63.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 25.43 | 25.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.43 | 25.43 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.34 | 5.34 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.61 | 18.61 | |
30113 | 住房公积金 | 38.15 | 38.15 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 5.76 | |
302 | 商品和服务支出 | 201.96 | 31.24 | 170.72 |
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物业管理费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 52.72 | 52.72 | |
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | |
30229 | 福利费 | 9.40 | 9.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.84 | 21.84 | 3.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.17 | 29.17 | |
30304 | 抚恤金 | 9.06 | 9.06 | |
30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 | |
30307 | 医疗费补助 | 15.10 | 15.10 | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.95 | 3.95 |
表7 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待
费 |
合计 | 因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待
费 | ||||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 | ||||||
22.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
表8 | |||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
本级项目 | 上级项目 | ||||
合计 | |||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||
2120806 | 土地出让业务支出 | ||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2120901 | 城市公共设施 | ||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | ||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | ||||
2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | ||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号