大洞河乡2025年5月份特困人员救助供养金发放、城乡低保家庭公开公示
日期:2025-06-18
字体:【 默认 超大
分享:
大洞河乡2025年5月份特困人员救助供养金发放公示
所属时间:2025-5                       发放人数:34人
序号 姓名 乡镇 发放金额(元) 供养形式
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 罗明芳 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
2 李开容 大洞河乡 1475 975 500 集中供养
3 田仁明 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
4 罗明晏 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
5 王学明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
6 陈德生 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
7 向朝生 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
8 杨武礼 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
9 陈光明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
10 徐良明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
11 彭远明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
12 杨文伦 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
13 陈光树 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
14 蒋文明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
15 黄兴田 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
16 黄长敏 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
17 杨兴云 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
18 徐大勇 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
19 徐大楷 大洞河乡 1475 975 500 集中供养
20 李世合 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
21 何祖云 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
22 何祖权 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
23 任显福 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
24 张金华 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
25 张明福 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
26 杨远祥 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
27 徐正禄 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
28 袁信志 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
29 袁兴才 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
30 杨永福 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
31 罗明合 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
32 罗明玉 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
33 陈泽杨 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
34 周明玉 大洞河乡 1075 975 100 集中供养

合计 37350 33150 4200
大洞河乡2025年5月份城乡低保家庭公开公示
序号 乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
总计
122
176 112170
1 大洞河乡 张安明 城市低保 1 740
2 大洞河乡 黄长文 农村低保 1 635
3 大洞河乡 张柱芝 农村低保 1 640
4 大洞河乡 黄真华 农村低保 1 385
5 大洞河乡 吉永秀 农村低保 1 670
6 大洞河乡 罗明元 城市低保 2 1520
7 大洞河乡 罗庆文 农村低保 1 590
8 大洞河乡 向开文 城市低保 1 850
9 大洞河乡 罗光全 城市低保 1 670
10 大洞河乡 韦中华 城市低保 1 810
11 大洞河乡 罗大兰 农村低保 1 710
12 大洞河乡 黄长兵 农村低保 1 600
13 大洞河乡 张天财 农村低保 1 560
14 大洞河乡 罗明渊 农村低保 1 610
15 大洞河乡 张菊香 城市低保 4 3360
16 大洞河乡 罗明芳 农村低保 1 710
17 大洞河乡 李泽模 城市低保 1 720
18 大洞河乡 罗光培 农村低保 4 2588
19 大洞河乡 徐蓉 农村低保 1 710
20 大洞河乡 蹇明秀 城市低保 1 650
21 大洞河乡 罗光雄 农村低保 1 690
22 大洞河乡 黄云华 农村低保 1 670
23 大洞河乡 罗明菊 城市低保 1 850
24 大洞河乡 谭兴梅 农村低保 2 1220
25 大洞河乡 冉光梅 农村低保 1 640
26 大洞河乡 杨武寿 农村低保 1 670
27 大洞河乡 张荣菊 农村低保 1 710
28 大洞河乡 张禹珍 农村低保 1 670
29 大洞河乡 向开良 农村低保 1 608
30 大洞河乡 江有梅 农村低保 2 1180
31 大洞河乡 李运林 农村低保 1 453
32 大洞河乡 董仁淑 城市低保 1 800
33 大洞河乡 黄美芝 农村低保 3 1835
34 大洞河乡 梁大珍 农村低保 3 1247
35 大洞河乡 李家桂 农村低保 3 1958
36 大洞河乡 张容 农村低保 2 1286
37 大洞河乡 徐明高 农村低保 1 670
38 大洞河乡 杨华奇 农村低保 2 1354
39 大洞河乡 任显木 农村低保 2 1238
40 大洞河乡 何芝国 农村低保 1 467
41 大洞河乡 田维明 农村低保 1 504
42 大洞河乡 李德兰 农村低保 1 515
43 大洞河乡 田维树 农村低保 2 1190
44 大洞河乡 严春香 农村低保 3 1601
45 大洞河乡 叶福辉 农村低保 4 2228
46 大洞河乡 王文芳 农村低保 2 1182
47 大洞河乡 徐大孝 城市低保 1 760
48 大洞河乡 叶福明 农村低保 1 670
49 大洞河乡 熊永志 农村低保 1 610
50 大洞河乡 廖文祥 农村低保 2 1280
51 大洞河乡 唐纪香 农村低保 2 1380
52 大洞河乡 徐大华 农村低保 1 670
53 大洞河乡 李寿明 城市低保 1 825
54 大洞河乡 杨远庆 农村低保 1 660
55 大洞河乡 张玉堂 农村低保 1 725
56 大洞河乡 田时忠 农村低保 1 590
57 大洞河乡 陈洪雨 农村低保 2 1420
58 大洞河乡 杨正 农村低保 1 693
59 大洞河乡 徐光模 农村低保 1 660
60 大洞河乡 田维禄 城市低保 2 1620
61 大洞河乡 聂明木 城市低保 2 1620
62 大洞河乡 徐恒静 农村低保 1 710
63 大洞河乡 向朝桂 农村低保 1 670
64 大洞河乡 杨远胜 农村低保 3 1646
65 大洞河乡 徐明友 农村低保 1 670
66 大洞河乡 杨华芳 农村低保 1 710
67 大洞河乡 杨远珍 农村低保 1 670
68 大洞河乡 杨宗福 城市低保 1 496
69 大洞河乡 李成分 农村低保 3 1930
70 大洞河乡 杨柳 农村低保 4 2228
71 大洞河乡 张忠梅 农村低保 2 1380
72 大洞河乡 王成亮 农村低保 1 580
73 大洞河乡 赵兴禄 农村低保 2 1214
74 大洞河乡 杨运梅 农村低保 1 670
75 大洞河乡 陈杰 农村低保 1 710
76 大洞河乡 罗光学 农村低保 1 560
77 大洞河乡 张小群 农村低保 1 710
78 大洞河乡 李泽龙 农村低保 1 640
79 大洞河乡 杨中会 农村低保 1 670
80 大洞河乡 陈泽花 农村低保 1 550
81 大洞河乡 王成明 农村低保 1 482
82 大洞河乡 杨中英 农村低保 1 550
83 大洞河乡 徐大禄 城市低保 2 1152
84 大洞河乡 杨现禄 城市低保 2 1254
85 大洞河乡 田茂林 农村低保 2 1270
86 大洞河乡 王先洪 农村低保 1 575
87 大洞河乡 胡德文 城市低保 3 2318
88 大洞河乡 田松瓒 农村低保 2 1074
89 大洞河乡 徐光兵 城市低保 1 556
90 大洞河乡 黎松 农村低保 1 447
91 大洞河乡 王国兵 农村低保 2 1090
92 大洞河乡 王国祥 农村低保 1 258
93 大洞河乡 徐正秀 农村低保 1 670
94 大洞河乡 熊永芝 农村低保 2 1176
95 大洞河乡 谭登桥 城市低保 2 1374
96 大洞河乡 谭武明 农村低保 1 342
97 大洞河乡 袁云明 农村低保 2 434
98 大洞河乡 叶明碧 农村低保 1 670
99 大洞河乡 李运明 农村低保 1 575
100 大洞河乡 王光模 农村低保 2 1300
101 大洞河乡 黄昌福 农村低保 1 615
102 大洞河乡 黎贵容 农村低保 1 670
103 大洞河乡 王国寿 农村低保 1 560
104 大洞河乡 黄明亮 城市低保 2 1700
105 大洞河乡 舒廷华 农村低保 1 640
106 大洞河乡 高中梅 农村低保 1 659
107 大洞河乡 陈治秀 农村低保 1 670
108 大洞河乡 赵大礼 农村低保 1 670
109 大洞河乡 张光福 农村低保 1 650
110 大洞河乡 向世香 农村低保 1 650
111 大洞河乡 皮鸿灵 城市低保 1 850
112 大洞河乡 曾凡均 城市低保 1 810
113 大洞河乡 向忠生 农村低保 1 710
114 大洞河乡 皮启伦 农村低保 1 560
115 大洞河乡 陈良 城市低保 1 850
116 大洞河乡 顾克香 农村低保 1 670
117 大洞河乡 陈德顺 农村低保 1 710
118 大洞河乡 陈其生 农村低保 1 518
119 大洞河乡 陈泽书 城市低保 1 760
120 大洞河乡 盛行模 农村低保 3 1530
121 大洞河乡 罗明秀 城市低保 1 690
122 大洞河乡 黄长方 城市低保 2 1700

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号