大洞河乡2025年3月特困人员救助供养金发放、临时救助发放名册、城乡低保家庭公开公示
日期:2025-04-19
字体:【 默认 超大
分享:
大洞河乡2025年3月份特困人员救助供养金发放公示
所属时间:2025-3                         发放人数:34人
序号 姓名 乡镇 发放金额(元) 供养形式
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元)
1 罗明芳 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
2 李开容 大洞河乡 1475 975 500 集中供养
3 田仁明 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
4 罗明晏 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
5 王学明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
6 陈德生 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
7 向朝生 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
8 杨武礼 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
9 陈光明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
10 徐良明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
11 彭远明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
12 杨文伦 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
13 陈光树 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
14 蒋文明 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
15 黄兴田 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
16 黄长敏 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
17 杨兴云 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
18 徐大勇 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
19 徐大楷 大洞河乡 1475 975 500 集中供养
20 李世合 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
21 何祖云 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
22 何祖权 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
23 任显福 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
24 张金华 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
25 张明福 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
26 杨远祥 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
27 徐正禄 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
28 袁信志 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
29 袁兴才 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
30 杨永福 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
31 罗明合 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
32 罗明玉 大洞河乡 1075 975 100 分散供养
33 陈泽杨 大洞河乡 1075 975 100 集中供养
34 周明玉 大洞河乡 1075 975 100 集中供养

合计 37350 33150 4200
大洞河乡2025年3月份临时救助发放名册公示
序号 姓名 乡镇 救助金额 救助事由
1 徐大楷 大洞河乡 8530 重大疾病
2 覃中良 大洞河乡 868 重大疾病
3 向朝桂 大洞河乡 4300 重大疾病
4 罗明珍 大洞河乡 790 重大疾病
5 江吉珍 大洞河乡 13580 重大疾病
6 徐大书 大洞河乡 6560 重大疾病
7 杨中会 大洞河乡 10625 重大疾病

合计
45253
大洞河乡2025年3月份城乡低保家庭公开公示
序号 乡镇(街道) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
122
177 155 113812 101972 11840
1 大洞河乡 李运林 农村低保 1 1 453 393 60
2 大洞河乡 冉光梅 农村低保 1 1 640 540 100
3 大洞河乡 杨武寿 农村低保 1 1 670 610 60
4 大洞河乡 张荣菊 农村低保 1 1 710 610 100
5 大洞河乡 张禹珍 农村低保 1 1 670 610 60
6 大洞河乡 江有梅 农村低保 2 2 1180 1080 100
7 大洞河乡 向开良 农村低保 1 1 608 568 40
8 大洞河乡 韦中华 城市低保 1 1 810 750 60
9 大洞河乡 罗庆文 农村低保 1 0 590 590 0
10 大洞河乡 向开文 城市低保 1 1 850 750 100
11 大洞河乡 罗光全 城市低保 1 0 670 670 0
12 大洞河乡 罗大兰 农村低保 1 1 710 610 100
13 大洞河乡 黄真华 农村低保 1 0 385 385 0
14 大洞河乡 罗明元 城市低保 2 2 1520 1400 120
15 大洞河乡 吉永秀 农村低保 1 1 670 610 60
16 大洞河乡 胡思荣 城市低保 5 5 4170 3750 420
17 大洞河乡 黄长文 农村低保 1 1 635 535 100
18 大洞河乡 张柱芝 农村低保 1 1 640 580 60
19 大洞河乡 张天财 农村低保 1 0 560 560 0
20 大洞河乡 黄长兵 农村低保 1 1 600 560 40
21 大洞河乡 蹇明秀 城市低保 1 0 650 650 0
22 大洞河乡 黄云华 农村低保 1 1 670 610 60
23 大洞河乡 罗光雄 农村低保 1 1 690 590 100
24 大洞河乡 罗明菊 城市低保 1 1 850 750 100
25 大洞河乡 谭兴梅 农村低保 2 1 1220 1160 60
26 大洞河乡 李泽模 城市低保 1 1 720 620 100
27 大洞河乡 徐蓉 农村低保 1 1 710 610 100
28 大洞河乡 罗明芳 农村低保 1 1 710 610 100
29 大洞河乡 罗光培 农村低保 4 4 2588 2268 320
30 大洞河乡 董仁淑 城市低保 1 1 800 700 100
31 大洞河乡 张安明 城市低保 1 1 740 680 60
32 大洞河乡 徐明高 农村低保 1 1 670 610 60
33 大洞河乡 张容 农村低保 2 1 1286 1186 100
34 大洞河乡 何芝国 农村低保 1 1 467 407 60
35 大洞河乡 任显木 农村低保 2 2 1238 1098 140
36 大洞河乡 杨华奇 农村低保 2 2 1354 1194 160
37 大洞河乡 李家桂 农村低保 3 3 1958 1698 260
38 大洞河乡 梁大珍 农村低保 3 2 1247 1047 200
39 大洞河乡 黄美芝 农村低保 3 3 1835 1575 260
40 大洞河乡 胡德文 城市低保 3 3 2318 2058 260
41 大洞河乡 田松瓒 农村低保 2 2 1074 914 160
42 大洞河乡 徐光兵 城市低保 1 1 556 496 60
43 大洞河乡 王成明 农村低保 1 0 482 482 0
44 大洞河乡 杨中英 农村低保 1 1 550 510 40
45 大洞河乡 徐大禄 城市低保 2 2 1152 992 160
46 大洞河乡 杨现禄 城市低保 2 2 1254 1094 160
47 大洞河乡 田茂林 农村低保 2 2 1270 1110 160
48 大洞河乡 徐光模 农村低保 1 1 660 560 100
49 大洞河乡 田维禄 城市低保 2 2 1620 1500 120
50 大洞河乡 徐恒静 农村低保 1 1 710 610 100
51 大洞河乡 杨柳 农村低保 3 3 2090 1830 260
52 大洞河乡 聂明木 城市低保 2 2 1620 1500 120
53 大洞河乡 徐明友 农村低保 1 1 670 610 60
54 大洞河乡 向朝桂 农村低保 1 1 670 610 60
55 大洞河乡 杨远胜 农村低保 3 2 1646 1566 80
56 大洞河乡 田时忠 农村低保 1 1 590 530 60
57 大洞河乡 唐纪香 农村低保 2 2 1380 1220 160
58 大洞河乡 徐大华 农村低保 1 1 670 610 60
59 大洞河乡 徐大孝 城市低保 1 1 760 700 60
60 大洞河乡 熊永志 农村低保 1 1 610 550 60
61 大洞河乡 张玉堂 农村低保 1 1 725 585 140
62 大洞河乡 廖文祥 农村低保 2 2 1280 1120 160
63 大洞河乡 叶福明 农村低保 1 1 670 610 60
64 大洞河乡 陈洪雨 农村低保 2 2 1420 1220 200
65 大洞河乡 杨正 农村低保 1 1 693 593 100
66 大洞河乡 李寿明 城市低保 1 1 825 725 100
67 大洞河乡 杨远庆 农村低保 1 1 660 560 100
68 大洞河乡 杨华芳 农村低保 1 1 710 610 100
69 大洞河乡 徐大合 农村低保 3 2 2030 1830 200
70 大洞河乡 杨远珍 农村低保 1 1 670 610 60
71 大洞河乡 王文芳 农村低保 2 2 1182 982 200
72 大洞河乡 李德兰 农村低保 1 1 515 455 60
73 大洞河乡 田维明 农村低保 1 0 504 504 0
74 大洞河乡 叶福辉 农村低保 4 3 2228 1928 300
75 大洞河乡 王先洪 农村低保 1 1 575 515 60
76 大洞河乡 田维树 农村低保 2 2 1190 1070 120
77 大洞河乡 严春香 农村低保 3 3 1601 1341 260
78 大洞河乡 杨永贵 农村低保 1 1 670 610 60
79 大洞河乡 杨运梅 农村低保 1 1 670 610 60
80 大洞河乡 陈杰 农村低保 1 1 710 610 100
81 大洞河乡 张小群 农村低保 1 1 710 610 100
82 大洞河乡 李泽龙 农村低保 1 1 640 580 60
83 大洞河乡 杨中会 农村低保 1 1 670 610 60
84 大洞河乡 陈泽花 农村低保 1 1 550 490 60
85 大洞河乡 罗光学 农村低保 1 0 560 560 0
86 大洞河乡 张忠梅 农村低保 2 2 1380 1220 160
87 大洞河乡 杨宗福 城市低保 2 2 1306 1186 120
88 大洞河乡 王成亮 农村低保 1 0 580 580 0
89 大洞河乡 赵兴禄 农村低保 2 1 1214 1114 100
90 大洞河乡 王国兵 农村低保 2 1 1030 970 60
91 大洞河乡 曾凡均 城市低保 1 1 810 750 60
92 大洞河乡 熊永芝 农村低保 2 2 1176 1016 160
93 大洞河乡 徐正秀 农村低保 1 1 670 610 60
94 大洞河乡 谭武明 农村低保 1 1 342 242 100
95 大洞河乡 袁云明 农村低保 2 0 434 434 0
96 大洞河乡 王国祥 农村低保 1 1 258 198 60
97 大洞河乡 黄长方 城市低保 2 2 1700 1500 200
98 大洞河乡 黎松 农村低保 1 1 447 407 40
99 大洞河乡 盛行模 农村低保 3 2 1530 1410 120
100 大洞河乡 罗明秀 城市低保 1 1 690 630 60
101 大洞河乡 黄明亮 城市低保 2 2 1700 1500 200
102 大洞河乡 舒廷华 农村低保 1 1 640 580 60
103 大洞河乡 高中梅 农村低保 1 1 659 559 100
104 大洞河乡 陈治秀 农村低保 1 1 670 610 60
105 大洞河乡 黄昌福 农村低保 1 1 615 555 60
106 大洞河乡 叶明碧 农村低保 1 1 670 610 60
107 大洞河乡 李运明 农村低保 1 1 575 535 40
108 大洞河乡 王光模 农村低保 2 2 1300 1220 80
109 大洞河乡 黎贵容 农村低保 1 1 670 610 60
110 大洞河乡 王国寿 农村低保 1 0 560 560 0
111 大洞河乡 张光福 农村低保 1 1 650 610 40
112 大洞河乡 赵大礼 农村低保 1 1 670 610 60
113 大洞河乡 陈良 城市低保 1 1 850 750 100
114 大洞河乡 顾克香 农村低保 1 1 670 610 60
115 大洞河乡 陈德顺 农村低保 1 1 710 610 100
116 大洞河乡 陈其生 农村低保 1 0 518 518 0
117 大洞河乡 陈泽书 城市低保 1 1 760 700 60
118 大洞河乡 向世香 农村低保 1 1 650 590 60
119 大洞河乡 向忠生 农村低保 1 1 710 610 100
120 大洞河乡 皮启伦 农村低保 1 0 560 560 0
121 大洞河乡 皮鸿灵 城市低保 1 1 850 750 100
122 大洞河乡 谭登桥 城市低保 2 2 1374 1234 140

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号