武隆区2025年3月低保家庭公开公示 | ||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 类别 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 何申才 | 4 | 3 | 1240 | 940 | 300 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 豆光美 | 1 | 1 | 650 | 610 | 40 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 赵玉航 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 汪兴书 | 2 | 1 | 880 | 820 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 王道权 | 3 | 3 | 1911 | 1671 | 240 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 冉茂宪 | 3 | 2 | 1631 | 1431 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 何树容 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 刘素林 | 3 | 1 | 1069 | 1029 | 40 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 赵朝汉 | 5 | 4 | 2910 | 2550 | 360 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 何全民 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 任江华 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 左诗音 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 李杰 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石登于 | 4 | 4 | 2260 | 1940 | 320 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石帮顺 | 2 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 左春树 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石帮伦 | 2 | 0 | 1020 | 1020 | 0 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 任福华 | 3 | 2 | 1580 | 1380 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石建华 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 赵朝廷 | 2 | 2 | 1220 | 1120 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石登友 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 孟发明 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 熊佳露 | 2 | 2 | 1420 | 1220 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石登超 | 2 | 0 | 1130 | 1130 | 0 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 刘素会 | 2 | 1 | 1320 | 1220 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 石登福 | 3 | 2 | 1910 | 1710 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 沧沟村 | 刘玉钟 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 冉应华 | 2 | 2 | 910 | 770 | 140 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 刘玉碧 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 黄渠 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 徐佳煊 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 肖敏 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 黄亿超 | 4 | 4 | 2200 | 1840 | 360 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 谭克碧 | 2 | 1 | 820 | 720 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 胡华书 | 2 | 2 | 1280 | 1120 | 160 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 李和川 | 4 | 3 | 1680 | 1440 | 240 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 冉茂菊 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 胡华银 | 1 | 1 | 670 | 610 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 刘贤书 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 冉龙举 | 2 | 1 | 920 | 820 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 秦文发 | 3 | 3 | 1929 | 1749 | 180 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 赵德银 | 2 | 2 | 1320 | 1180 | 140 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 高荣 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 叶仲胜 | 4 | 3 | 2496 | 2196 | 300 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 丁正发 | 1 | 0 | 510 | 510 | 0 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 黄希芳 | 2 | 1 | 1224 | 1124 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 郭远云 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 黄仁全 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 刘永忠 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 张勇 | 1 | 1 | 750 | 610 | 140 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 彭贵祥 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 黄柄淇 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | 农村低保 |
沧沟乡 | 大田村 | 左永禄 | 3 | 3 | 1631 | 1431 | 200 | 农村低保 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号