武隆区沧沟乡关于2024年12月份城乡低保发放的公开公示
日期:2025-01-13
字体:【 默认 超大
分享:

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
沧沟乡 关庙村 赵世渊 1 1 740 680 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 汪六光 1 1 750 690 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 叶仲明 1 1 810 750 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 杨遂生 1 0 690 690 0 城市低保
沧沟乡 关庙村 邹习谷 1 0 670 670 0 城市低保
沧沟乡 关庙村 唐武模 1 1 740 680 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 舒恒权 1 0 670 670 0 城市低保
沧沟乡 关庙村 敖国珍 1 1 740 680 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 舒恒山 1 1 730 670 60 城市低保
沧沟乡 青杠村 冉光陵 2 0 1300 1300 0 城市低保
沧沟乡 青杠村 唐兴华 3 3 1890 1650 240 城市低保
沧沟乡 大水村 豆金碧 1 0 660 660 0 城市低保
沧沟乡 大水村 刘玉兰 1 1 800 700 100 城市低保
沧沟乡 大水村 吴树桥 3 3 1250 1050 200 城市低保
沧沟乡 沧沟村 姚怀安 1 1 740 680 60 城市低保
沧沟乡 沧沟村 刘正发 1 1 740 680 60 城市低保
沧沟乡 沧沟村 张金芳 1 0 600 600 0 城市低保
沧沟乡 沧沟村 刘兴福 1 1 590 550 40 城市低保
沧沟乡 沧沟村 赵世宇 1 1 700 660 40 城市低保
沧沟乡 沧沟村 任洪刚 5 4 3050 2750 300 城市低保
沧沟乡 沧沟村 张付周 1 1 780 680 100 城市低保
沧沟乡 沧沟村 石帮贵 1 1 780 680 100 城市低保
沧沟乡 沧沟村 肖兴奎 1 1 710 670 40 城市低保
沧沟乡 沧沟村 况代淑 1 1 850 750 100 城市低保
沧沟乡 沧沟村 冯应书 1 1 750 690 60 城市低保
沧沟乡 沧沟村 陈素芳 1 1 790 690 100 城市低保
沧沟乡 沧沟村 刘代现 1 1 790 690 100 城市低保
沧沟乡 沧沟村 谢文良 1 1 750 690 60 城市低保
沧沟乡 沧沟村 王德珍 1 1 750 690 60 城市低保
沧沟乡 关庙村 左明英 1 1 565 505 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘文兰 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 张德书 4 3 2484 2184 300 农村低保
沧沟乡 关庙村 任洪兴 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文国 2 1 1270 1170 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文福 2 2 1380 1220 160 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘清权 2 2 1340 1180 160 农村低保
沧沟乡 关庙村 黄兴碧 1 1 520 460 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 罗丹峰 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文兰 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文淑 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 田维树 1 0 510 510 0 农村低保
沧沟乡 关庙村 钱小琴 1 1 550 510 40 农村低保
沧沟乡 关庙村 徐全梅 2 1 1200 1160 40 农村低保
沧沟乡 关庙村 冉义珍 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 杨露 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘世衡 3 2 1909 1749 160 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文明 3 1 1630 1530 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢建波 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文均 2 2 1130 1010 120 农村低保
沧沟乡 关庙村 周安碧 1 1 620 560 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 黄成碧 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘玉发 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘子平 2 1 1220 1160 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 任洪华 3 2 1869 1689 180 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘顺明 4 3 2380 2140 240 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢玉成 1 1 605 505 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 申尚奎 2 2 1320 1160 160 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文亮 3 1 1750 1710 40 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢玉友 1 0 610 610 0 农村低保
沧沟乡 关庙村 刘清向 1 1 605 505 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢文胜 3 3 1789 1569 220 农村低保
沧沟乡 关庙村 杨远奎 3 2 1529 1329 200 农村低保
沧沟乡 关庙村 黄希淑 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 黄显成 1 1 470 410 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢玉栋 1 1 630 530 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 徐树田 1 1 640 540 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 黄亿福 2 1 1270 1170 100 农村低保
沧沟乡 关庙村 金宽合 2 2 1260 1100 160 农村低保
沧沟乡 关庙村 谢佳鸿 2 2 1420 1220 200 农村低保
沧沟乡 关庙村 谭长书 1 1 620 560 60 农村低保
沧沟乡 关庙村 罗树平 1 1 660 560 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉远涛 1 1 650 610 40 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉应良 4 3 2540 2340 200 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉秋明 1 0 610 610 0 农村低保
沧沟乡 青杠村 谢成碧 2 2 1214 1114 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义海 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 左永坤 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉光明 2 1 1120 1020 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 黄光于 2 2 1140 1020 120 农村低保
沧沟乡 青杠村 肖发财 2 2 1300 1180 120 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义胜 2 1 1200 1100 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 徐玉成 3 2 1690 1530 160 农村低保
沧沟乡 青杠村 陈永梅 3 2 1390 1230 160 农村低保
沧沟乡 青杠村 肖杭 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 李如相 2 1 1080 1020 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义华 3 1 1720 1680 40 农村低保
沧沟乡 青杠村 王清碧 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 邓吉生 1 1 555 515 40 农村低保
沧沟乡 青杠村 徐代容 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 徐万堂 2 2 1140 1020 120 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉素成 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 王先会 2 1 1030 970 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义山 2 1 1080 1020 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义章 2 1 1080 1020 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 徐万学 1 1 630 570 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 肖兴群 2 1 1130 1070 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 罗江旭 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 冉义均 2 2 1200 1080 120 农村低保
沧沟乡 青杠村 肖兴礼 4 3 2640 2340 300 农村低保
沧沟乡 青杠村 郑远淑 1 1 650 590 60 农村低保
沧沟乡 青杠村 徐万林 2 1 1170 1070 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 蒋密 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 青杠村 王小容 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 青杠村 罗世贵 3 3 2050 1830 220 农村低保
沧沟乡 大水村 左昌江 2 2 1380 1220 160 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪初 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 大水村 汪小容 2 2 1460 1220 240 农村低保
沧沟乡 大水村 王德超 2 2 1138 978 160 农村低保
沧沟乡 大水村 左世昌 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大水村 汪天碧 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 大水村 姚忠于 2 2 1380 1220 160 农村低保
沧沟乡 大水村 周艳雪 4 4 2160 1840 320 农村低保
沧沟乡 大水村 李志坤 2 2 1170 1070 100 农村低保
沧沟乡 大水村 龙美奇 3 2 1920 1680 240 农村低保
沧沟乡 大水村 钱西明 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 大水村 李建华 2 1 1320 1220 100 农村低保
沧沟乡 大水村 刘素碧 2 1 1060 1020 40 农村低保
沧沟乡 大水村 邓坤祥 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大水村 汪露 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 侯广兰 4 3 2540 2240 300 农村低保
沧沟乡 大水村 左世贵 2 2 1300 1180 120 农村低保
沧沟乡 大水村 叶贵太 2 2 1280 1120 160 农村低保
沧沟乡 大水村 邓坤文 3 3 1770 1530 240 农村低保
沧沟乡 大水村 王思荣 2 2 1220 1120 100 农村低保
沧沟乡 大水村 唐素梅 1 0 610 610 0 农村低保
沧沟乡 大水村 冉光志 1 0 520 520 0 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪龙 2 0 1120 1120 0 农村低保
沧沟乡 大水村 任在碧 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 大水村 左秋菊 1 0 610 610 0 农村低保
沧沟乡 大水村 龙国权 2 2 1090 970 120 农村低保
沧沟乡 大水村 邓乾刚 2 2 1420 1220 200 农村低保
沧沟乡 大水村 邓代周 4 4 2480 2200 280 农村低保
沧沟乡 大水村 汪兴明 2 1 1260 1160 100 农村低保
沧沟乡 大水村 陈正英 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 左世周 2 1 1100 1040 60 农村低保
沧沟乡 大水村 邓乾亮 2 1 1060 1020 40 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪珍 1 0 510 510 0 农村低保
沧沟乡 大水村 黄金碧 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大水村 左世书 3 2 2030 1830 200 农村低保
沧沟乡 大水村 熊龙 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 左永海 1 0 460 460 0 农村低保
沧沟乡 大水村 刘开银 2 1 1320 1220 100 农村低保
沧沟乡 大水村 周建华 3 2 1990 1830 160 农村低保
沧沟乡 大水村 姚忠淑 2 1 980 920 60 农村低保
沧沟乡 大水村 孟明超 2 1 1240 1180 60 农村低保
沧沟乡 大水村 刘业全 3 3 2090 1830 260 农村低保
沧沟乡 大水村 邓小燕 1 1 700 560 140 农村低保
沧沟乡 大水村 左永龙 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 大水村 王家恒 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 大水村 豆光碧 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大水村 张文树 1 1 650 590 60 农村低保
沧沟乡 大水村 左晓林 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 大水村 左世福 3 2 1471 1311 160 农村低保
沧沟乡 大水村 涂远芝 2 2 1040 920 120 农村低保
沧沟乡 大水村 张付于 2 1 880 820 60 农村低保
沧沟乡 大水村 刘新余 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 冉光淑 2 1 980 920 60 农村低保
沧沟乡 大水村 姚忠林 1 0 510 510 0 农村低保
沧沟乡 大水村 左宇宸 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 左明凯 2 2 1040 920 120 农村低保
沧沟乡 大水村 冉茂树 2 2 1290 1130 160 农村低保
沧沟乡 大水村 钱希卫 1 0 560 560 0 农村低保
沧沟乡 大水村 刘开元 2 2 1320 1160 160 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪周 4 1 2420 2320 100 农村低保
沧沟乡 大水村 左世荣 1 1 650 550 100 农村低保
沧沟乡 大水村 邓佳雪 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 邓超 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大水村 豆春堂 3 1 1771 1671 100 农村低保
沧沟乡 大水村 申国超 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 大水村 张付成 4 2 2540 2340 200 农村低保
沧沟乡 大水村 左世乾 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大水村 叶仲群 2 2 1120 1020 100 农村低保
沧沟乡 大水村 侯智兰 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 大水村 左兴碧 2 1 1280 1220 60 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪银 2 1 960 920 40 农村低保
沧沟乡 大水村 汪代琴 4 3 2700 2440 260 农村低保
沧沟乡 大水村 周光淑 5 4 2370 2050 320 农村低保
沧沟乡 大水村 刘绪杨 1 1 650 610 40 农村低保
沧沟乡 沧沟村 谭长林 2 2 1250 1130 120 农村低保
沧沟乡 沧沟村 郑远伦 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 左诗音 2 2 1420 1220 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 孟发明 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 熊佳露 2 2 1420 1220 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石帮顺 2 2 1180 1020 160 农村低保
沧沟乡 沧沟村 任福华 3 2 1580 1380 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 赵玉航 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 汪兴书 2 1 880 820 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 豆光美 1 1 650 610 40 农村低保
沧沟乡 沧沟村 何申才 4 3 1240 940 300 农村低保
沧沟乡 沧沟村 李杰 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石登于 4 4 2260 1940 320 农村低保
沧沟乡 沧沟村 邹习于 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 熊明书 2 2 1180 1020 160 农村低保
沧沟乡 沧沟村 盛廷文 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 赵廷文 3 2 1949 1749 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 肖龙惠 3 3 2001 1701 300 农村低保
沧沟乡 沧沟村 刘玉钟 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 孟发林 2 1 930 870 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 刘胜虎 2 2 960 820 140 农村低保
沧沟乡 沧沟村 刘素林 3 1 1089 1029 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石登福 3 2 1910 1710 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石登超 2 0 1130 1130 0 农村低保
沧沟乡 沧沟村 刘素会 2 1 1320 1220 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 左春树 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 刘念 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 何全民 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 赵朝汉 5 4 2910 2550 360 农村低保
沧沟乡 沧沟村 何树容 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石登友 1 1 570 510 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 赵朝廷 2 2 1220 1120 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石建华 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石帮伦 2 0 1020 1020 0 农村低保
沧沟乡 沧沟村 周兴洋 2 1 920 820 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 李如兴 2 1 1080 1020 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 敖国才 1 1 600 560 40 农村低保
沧沟乡 沧沟村 石登雄 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 沧沟村 周广均 3 3 2090 1830 260 农村低保
沧沟乡 沧沟村 罗洪淑 3 2 1430 1230 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 徐兴书 1 1 470 410 60 农村低保
沧沟乡 沧沟村 熊兴树 2 2 1140 1020 120 农村低保
沧沟乡 沧沟村 左明举 2 2 940 820 120 农村低保
沧沟乡 沧沟村 钱清福 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 冉茂宪 3 2 1631 1431 200 农村低保
沧沟乡 沧沟村 王道权 3 3 1911 1671 240 农村低保
沧沟乡 沧沟村 谭长顺 2 2 1140 1020 120 农村低保
沧沟乡 沧沟村 周中杨 2 2 1340 1220 120 农村低保
沧沟乡 沧沟村 熊洋 1 1 650 610 40 农村低保
沧沟乡 沧沟村 王小友 1 0 600 600 0 农村低保
沧沟乡 大田村 丁正发 2 1 1080 1020 60 农村低保
沧沟乡 大田村 李和川 4 3 1680 1440 240 农村低保
沧沟乡 大田村 郭远云 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大田村 张勇 1 1 750 610 140 农村低保
沧沟乡 大田村 冉龙举 2 1 920 820 100 农村低保
沧沟乡 大田村 刘贤书 1 1 620 560 60 农村低保
沧沟乡 大田村 赵德银 2 2 1320 1180 140 农村低保
沧沟乡 大田村 肖敏 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 大田村 徐佳煊 1 1 750 610 140 农村低保
沧沟乡 大田村 左永禄 3 3 1631 1431 200 农村低保
沧沟乡 大田村 冉应华 2 2 910 770 140 农村低保
沧沟乡 大田村 黄渠 1 1 710 610 100 农村低保
沧沟乡 大田村 黄亿超 4 4 2200 1840 360 农村低保
沧沟乡 大田村 黄柄淇 2 2 1220 1020 200 农村低保
沧沟乡 大田村 刘玉碧 1 1 670 570 100 农村低保
沧沟乡 大田村 彭贵祥 1 0 550 550 0 农村低保
沧沟乡 大田村 叶仲胜 4 3 2496 2196 300 农村低保
沧沟乡 大田村 胡素文 1 1 610 550 60 农村低保
沧沟乡 大田村 黄仁全 1 1 610 570 40 农村低保
沧沟乡 大田村 刘永忠 2 2 1360 1160 200 农村低保
沧沟乡 大田村 胡华书 2 2 1280 1120 160 农村低保
沧沟乡 大田村 谭克碧 2 1 820 720 100 农村低保
沧沟乡 大田村 高荣 1 1 610 510 100 农村低保
沧沟乡 大田村 胡华银 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大田村 冉茂菊 1 1 670 610 60 农村低保
沧沟乡 大田村 秦文发 3 3 1929 1749 180 农村低保
沧沟乡 大田村 黄希芳 3 2 1934 1734 200 农村低保

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号