序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 白云乡 | 红星村 | 李德分 | 1 | 低保 | 660 |
2 | 白云乡 | 莲池村 | 曾永兰 | 1 | 低保 | 660 |
3 | 白云乡 | 红星村 | 杨运怀 | 2 | 低保 | 1300 |
4 | 白云乡 | 红云村 | 丁武成 | 2 | 低保 | 1350 |
5 | 白云乡 | 红云村 | 张英 | 2 | 低保 | 1360 |
6 | 白云乡 | 红星村 | 刘露 | 1 | 低保 | 640 |
7 | 白云乡 | 红云村 | 曾茂辉 | 1 | 低保 | 690 |
8 | 白云乡 | 红色村 | 李俊洁 | 1 | 低保 | 765 |
9 | 白云乡 | 红星村 | 李福灿 | 3 | 低保 | 1960 |
10 | 白云乡 | 莲池村 | 苟发贤 | 1 | 低保 | 760 |
11 | 白云乡 | 红星村 | 汪光荣 | 1 | 低保 | 640 |
12 | 白云乡 | 红云村 | 高忠禄 | 1 | 低保 | 665 |
13 | 白云乡 | 红星村 | 杨柳 | 2 | 低保 | 1170 |
14 | 白云乡 | 红色村 | 邬启碧 | 1 | 低保 | 690 |
15 | 白云乡 | 红星村 | 王小明 | 2 | 低保 | 1310 |
16 | 白云乡 | 红云村 | 秦廷英 | 1 | 低保 | 870 |
17 | 白云乡 | 红星村 | 魏官兰 | 1 | 低保 | 650 |
18 | 白云乡 | 红星村 | 黄长尧 | 1 | 低保 | 630 |
19 | 白云乡 | 红星村 | 李淋 | 1 | 低保 | 730 |
20 | 白云乡 | 莲池村 | 陈尤嘉 | 1 | 低保 | 730 |
21 | 白云乡 | 红云村 | 田维英 | 2 | 低保 | 1220 |
22 | 白云乡 | 红云村 | 李运茂 | 2 | 低保 | 1210 |
23 | 白云乡 | 红星村 | 吴功碧 | 2 | 低保 | 1280 |
24 | 白云乡 | 红云村 | 黄建敏 | 1 | 低保 | 730 |
25 | 白云乡 | 莲池村 | 王武梅 | 1 | 低保 | 730 |
26 | 白云乡 | 红色村 | 胡里华 | 1 | 低保 | 770 |
27 | 白云乡 | 红星村 | 王茂香 | 1 | 低保 | 690 |
28 | 白云乡 | 红星村 | 李长华 | 1 | 低保 | 730 |
29 | 白云乡 | 莲池村 | 李运菊 | 1 | 低保 | 730 |
30 | 白云乡 | 莲池村 | 谭登海 | 1 | 低保 | 690 |
31 | 白云乡 | 红星村 | 李福友 | 1 | 低保 | 730 |
32 | 白云乡 | 红星村 | 杨文 | 3 | 低保 | 1879 |
33 | 白云乡 | 红星村 | 杨运伦 | 2 | 低保 | 1280 |
34 | 白云乡 | 莲池村 | 陈洪兰 | 1 | 低保 | 630 |
35 | 白云乡 | 红色村 | 张道俊 | 1 | 低保 | 730 |
36 | 白云乡 | 莲池村 | 陈洪英 | 1 | 低保 | 630 |
37 | 白云乡 | 莲池村 | 冉时香 | 1 | 低保 | 690 |
38 | 白云乡 | 红色村 | 张大洪 | 1 | 低保 | 690 |
39 | 白云乡 | 莲池村 | 陈亚 | 1 | 低保 | 690 |
40 | 白云乡 | 红星村 | 李寿芝 | 1 | 低保 | 730 |
41 | 白云乡 | 莲池村 | 叶洪英 | 1 | 低保 | 730 |
42 | 白云乡 | 莲池村 | 黄继明 | 4 | 低保 | 2568 |
43 | 白云乡 | 红云村 | 杨文选 | 1 | 低保 | 730 |
44 | 白云乡 | 红色村 | 黄成 | 1 | 低保 | 670 |
45 | 白云乡 | 红色村 | 吴武琼 | 1 | 低保 | 770 |
46 | 白云乡 | 莲池村 | 黄昌梅 | 1 | 低保 | 680 |
47 | 白云乡 | 红色村 | 陈云亮 | 1 | 低保 | 630 |
48 | 白云乡 | 红色村 | 龚向华 | 1 | 低保 | 630 |
49 | 白云乡 | 红色村 | 陈飞 | 1 | 低保 | 730 |
50 | 白云乡 | 红色村 | 谭文召 | 1 | 低保 | 690 |
51 | 白云乡 | 红星村 | 曹成吉 | 1 | 低保 | 690 |
52 | 白云乡 | 红星村 | 罗仕兰 | 1 | 低保 | 690 |
53 | 白云乡 | 莲池村 | 谭武菊 | 1 | 低保 | 630 |
54 | 白云乡 | 红星村 | 陈先碧 | 1 | 低保 | 690 |
55 | 白云乡 | 红色村 | 胡安伦 | 1 | 低保 | 630 |
56 | 白云乡 | 红色村 | 黄雷 | 1 | 低保 | 630 |
57 | 白云乡 | 红星村 | 黄平 | 1 | 低保 | 670 |
58 | 白云乡 | 莲池村 | 任恒学 | 1 | 低保 | 670 |
59 | 白云乡 | 莲池村 | 杨世华 | 1 | 低保 | 630 |
60 | 白云乡 | 红色村 | 陈德分 | 2 | 低保 | 1400 |
61 | 白云乡 | 红色村 | 胡安旭 | 1 | 低保 | 630 |
62 | 白云乡 | 红色村 | 李运祥 | 1 | 低保 | 530 |
63 | 白云乡 | 红云村 | 刘显明 | 1 | 低保 | 610 |
64 | 白云乡 | 红色村 | 邓德明 | 1 | 低保 | 690 |
65 | 白云乡 | 红云村 | 陈云学 | 1 | 低保 | 630 |
66 | 白云乡 | 红色村 | 李德臣 | 1 | 低保 | 640 |
67 | 白云乡 | 红云村 | 罗应合 | 2 | 低保 | 1430 |
68 | 白云乡 | 红云村 | 张明华 | 1 | 低保 | 770 |
69 | 白云乡 | 红云村 | 任中才 | 1 | 低保 | 720 |
70 | 白云乡 | 红色村 | 周泽伦 | 1 | 低保 | 630 |
71 | 白云乡 | 红星村 | 肖治菊 | 1 | 低保 | 720 |
72 | 白云乡 | 莲池村 | 杨永龙 | 1 | 低保 | 690 |
73 | 白云乡 | 红云村 | 陈小林 | 1 | 低保 | 670 |
74 | 白云乡 | 红星村 | 向忠英 | 2 | 低保 | 1324 |
75 | 白云乡 | 红云村 | 冯久会 | 1 | 低保 | 630 |
76 | 白云乡 | 红色村 | 田景奎 | 1 | 低保 | 760 |
77 | 白云乡 | 红色村 | 李运兰 | 1 | 低保 | 690 |
78 | 白云乡 | 红色村 | 吴春梅 | 3 | 低保 | 1590 |
79 | 白云乡 | 红色村 | 李凌琪 | 1 | 低保 | 730 |
80 | 白云乡 | 红星村 | 何容 | 1 | 低保 | 630 |
81 | 白云乡 | 红星村 | 黄长勇 | 1 | 低保 | 540 |
82 | 白云乡 | 红云村 | 何主凡 | 1 | 低保 | 565 |
83 | 白云乡 | 红星村 | 李官华 | 2 | 低保 | 1460 |
84 | 白云乡 | 红星村 | 吴德沛 | 3 | 低保 | 2029 |
85 | 白云乡 | 红星村 | 吴豪 | 1 | 低保 | 730 |
86 | 白云乡 | 红星村 | 杨登会 | 1 | 低保 | 570 |
87 | 白云乡 | 莲池村 | 张道香 | 2 | 低保 | 1340 |
88 | 白云乡 | 红云村 | 李运发 | 2 | 低保 | 1260 |
89 | 白云乡 | 红色村 | 马其英 | 1 | 低保 | 690 |
90 | 白云乡 | 莲池村 | 陈建 | 1 | 低保 | 630 |
91 | 白云乡 | 莲池村 | 冉茂谷 | 2 | 低保 | 1320 |
92 | 白云乡 | 红云村 | 李大伦 | 1 | 低保 | 630 |
93 | 白云乡 | 红云村 | 杨武伦 | 1 | 低保 | 670 |
94 | 白云乡 | 红色村 | 罗仕分 | 1 | 低保 | 670 |
95 | 白云乡 | 红色村 | 李强 | 1 | 低保 | 630 |
96 | 白云乡 | 红星村 | 黄大春 | 1 | 低保 | 690 |
97 | 白云乡 | 红星村 | 曹恩茂 | 3 | 低保 | 1951 |
98 | 白云乡 | 红色村 | 黄长芬 | 1 | 低保 | 690 |
99 | 白云乡 | 红色村 | 蔡华 | 1 | 低保 | 570 |
100 | 白云乡 | 红色村 | 李小洪 | 1 | 低保 | 730 |
101 | 白云乡 | 红色村 | 李偲颖 | 1 | 低保 | 730 |
102 | 白云乡 | 红色村 | 陈贵 | 1 | 低保 | 670 |
103 | 白云乡 | 莲池村 | 李运淑 | 2 | 低保 | 1380 |
104 | 白云乡 | 莲池村 | 杨文财 | 2 | 低保 | 1320 |
105 | 白云乡 | 红星村 | 杨光怀 | 3 | 低保 | 2041 |
106 | 白云乡 | 红云村 | 杨凌丰 | 1 | 低保 | 770 |
107 | 白云乡 | 红色村 | 张大书 | 1 | 低保 | 610 |
108 | 白云乡 | 红色村 | 张家令 | 1 | 低保 | 670 |
109 | 白云乡 | 红色村 | 李友灿 | 1 | 低保 | 870 |
110 | 白云乡 | 红星村 | 李官林 | 2 | 低保 | 1394 |
111 | 白云乡 | 红色村 | 刘安华 | 1 | 低保 | 730 |
112 | 白云乡 | 红色村 | 罗顺华 | 1 | 低保 | 730 |
113 | 白云乡 | 红星村 | 杨永碧 | 1 | 低保 | 730 |
114 | 白云乡 | 莲池村 | 任恒田 | 3 | 低保 | 1831 |
115 | 白云乡 | 红星村 | 吴功立 | 1 | 低保 | 680 |
116 | 白云乡 | 红星村 | 曹恩红 | 2 | 低保 | 1260 |
117 | 白云乡 | 红星村 | 杨永会 | 4 | 低保 | 2800 |
118 | 白云乡 | 红云村 | 曾正兰 | 1 | 低保 | 730 |
119 | 白云乡 | 红云村 | 陈云飞 | 1 | 低保 | 670 |
120 | 白云乡 | 红云村 | 陈英 | 1 | 低保 | 600 |
121 | 白云乡 | 莲池村 | 苟发会 | 1 | 低保 | 745 |
122 | 白云乡 | 红色村 | 黄兵 | 2 | 低保 | 1234 |
123 | 白云乡 | 红色村 | 刘新 | 1 | 低保 | 610 |
124 | 白云乡 | 莲池村 | 刘顺华 | 1 | 低保 | 670 |
125 | 白云乡 | 红星村 | 黄长武 | 2 | 低保 | 1370 |
126 | 白云乡 | 红色村 | 杨雪萍 | 2 | 低保 | 1460 |
127 | 白云乡 | 莲池村 | 刘兴琼 | 1 | 低保 | 690 |
128 | 白云乡 | 红星村 | 李镕辰 | 1 | 低保 | 730 |
129 | 白云乡 | 红色村 | 梁晓林 | 1 | 低保 | 870 |
130 | 白云乡 | 莲池村 | 李运华 | 1 | 低保 | 690 |
131 | 白云乡 | 红星村 | 黄大珍 | 1 | 低保 | 690 |
132 | 白云乡 | 莲池村 | 杨廷银 | 2 | 低保 | 1260 |
133 | 白云乡 | 红色村 | 杨永培 | 1 | 低保 | 690 |
134 | 白云乡 | 红色村 | 杜世碧 | 1 | 低保 | 690 |
135 | 白云乡 | 红色村 | 王继孝 | 1 | 低保 | 690 |
136 | 白云乡 | 红云村 | 陈云木 | 1 | 低保 | 690 |
137 | 白云乡 | 红星村 | 黄大保 | 1 | 低保 | 690 |
138 | 白云乡 | 莲池村 | 杨廷福 | 1 | 低保 | 630 |
139 | 白云乡 | 红星村 | 陈立芬 | 1 | 低保 | 670 |
140 | 白云乡 | 红云村 | 陈瑞峰 | 1 | 低保 | 730 |
141 | 白云乡 | 红星村 | 张显波 | 1 | 低保 | 820 |
142 | 白云乡 | 红星村 | 杨代莲 | 3 | 低保 | 1979 |
143 | 白云乡 | 红色村 | 龚南木 | 1 | 低保 | 550 |
144 | 白云乡 | 红星村 | 罗仁碧 | 1 | 低保 | 810 |
145 | 白云乡 | 红星村 | 王继香 | 1 | 低保 | 690 |
146 | 白云乡 | 红色村 | 张大胜 | 2 | 低保 | 1420 |
147 | 白云乡 | 红色村 | 叶俊 | 1 | 低保 | 770 |
148 | 白云乡 | 莲池村 | 刘朝进 | 4 | 低保 | 2800 |
149 | 白云乡 | 红星村 | 李福楷 | 1 | 低保 | 630 |
150 | 白云乡 | 莲池村 | 苟发银 | 2 | 低保 | 1300 |
151 | 白云乡 | 莲池村 | 李世兰 | 1 | 低保 | 630 |
152 | 白云乡 | 红星村 | 张显生 | 1 | 低保 | 610 |
153 | 白云乡 | 红色村 | 胡自龙 | 1 | 低保 | 870 |
154 | 白云乡 | 红星村 | 李福菊 | 1 | 低保 | 870 |
155 | 白云乡 | 红色村 | 张兴良 | 1 | 低保 | 740 |
156 | 白云乡 | 红星村 | 杨光余 | 1 | 低保 | 690 |
157 | 白云乡 | 红星村 | 王永碧 | 2 | 低保 | 1380 |
158 | 白云乡 | 红星村 | 黄继桂 | 1 | 低保 | 590 |
159 | 白云乡 | 红色村 | 李寿菊 | 2 | 低保 | 1420 |
160 | 白云乡 | 红色村 | 唐联琼 | 2 | 低保 | 1440 |
161 | 白云乡 | 莲池村 | 苟发祥 | 3 | 低保 | 2110 |
162 | 白云乡 | 红星村 | 黄清秀 | 2 | 低保 | 1360 |
163 | 白云乡 | 红星村 | 吴娟 | 4 | 低保 | 2400 |
164 | 白云乡 | 红云村 | 曾正才 | 1 | 低保 | 561 |
165 | 白云乡 | 莲池村 | 李卜 | 2 | 低保 | 1320 |
166 | 白云乡 | 红星村 | 黄大义 | 1 | 低保 | 730 |
167 | 白云乡 | 红色村 | 周泽华 | 1 | 低保 | 670 |
168 | 白云乡 | 红星村 | 刘合英 | 2 | 低保 | 1420 |
169 | 白云乡 | 红星村 | 张玉明 | 2 | 低保 | 1300 |
170 | 白云乡 | 莲池村 | 侯光文 | 1 | 低保 | 730 |
171 | 白云乡 | 莲池村 | 吴净 | 2 | 低保 | 1460 |
172 | 白云乡 | 红星村 | 冯乔良 | 4 | 低保 | 2520 |
173 | 白云乡 | 红云村 | 王书敏 | 1 | 低保 | 670 |
174 | 白云乡 | 莲池村 | 冉时海 | 2 | 低保 | 1320 |
175 | 白云乡 | 红星村 | 李寿洪 | 4 | 低保 | 3128 |
176 | 白云乡 | 红色村 | 杨世云 | 2 | 低保 | 1420 |
177 | 白云乡 | 红星村 | 黄大地 | 2 | 低保 | 1420 |
178 | 白云乡 | 红云村 | 陈德树 | 3 | 低保 | 2020 |
179 | 白云乡 | 红云村 | 李绍勇 | 1 | 低保 | 870 |
180 | 白云乡 | 红星村 | 李寿长 | 1 | 低保 | 870 |
181 | 白云乡 | 红星村 | 李长明 | 1 | 低保 | 730 |
182 | 白云乡 | 红星村 | 肖世兰 | 1 | 低保 | 730 |
183 | 白云乡 | 红星村 | 李寿华 | 4 | 低保 | 2560 |
184 | 白云乡 | 莲池村 | 周泽英 | 1 | 低保 | 605 |
185 | 白云乡 | 红色村 | 陈德英 | 1 | 低保 | 690 |
186 | 白云乡 | 红色村 | 胡定红 | 1 | 低保 | 730 |
187 | 白云乡 | 红星村 | 陈绪兰 | 2 | 低保 | 1410 |
188 | 白云乡 | 红云村 | 梁大花 | 2 | 低保 | 1580 |
189 | 白云乡 | 红星村 | 吴功珍 | 1 | 低保 | 580 |
190 | 白云乡 | 红色村 | 王茂生 | 1 | 低保 | 690 |
191 | 白云乡 | 莲池村 | 张宇桂 | 1 | 低保 | 670 |
192 | 白云乡 | 红星村 | 吴武亮 | 2 | 低保 | 1400 |
193 | 白云乡 | 红星村 | 杨梓言 | 1 | 低保 | 770 |
194 | 白云乡 | 红色村 | 王茂财 | 1 | 低保 | 690 |
195 | 白云乡 | 红星村 | 李友培 | 1 | 低保 | 590 |
196 | 白云乡 | 莲池村 | 黄代禄 | 1 | 低保 | 690 |
197 | 白云乡 | 莲池村 | 李武明 | 2 | 低保 | 1360 |
198 | 白云乡 | 红色村 | 李世发 | 3 | 低保 | 2000 |
199 | 白云乡 | 红色村 | 张道友 | 2 | 低保 | 1380 |
200 | 白云乡 | 红云村 | 杨华芝 | 1 | 低保 | 735 |
201 | 白云乡 | 红云村 | 黄绍均 | 3 | 低保 | 2039 |
202 | 白云乡 | 红星村 | 吴武容 | 1 | 低保 | 565 |
203 | 白云乡 | 红星村 | 李福生 | 2 | 低保 | 1190 |
204 | 白云乡 | 红星村 | 杨中亮 | 1 | 低保 | 690 |
205 | 白云乡 | 红星村 | 黄大华 | 1 | 低保 | 730 |
206 | 白云乡 | 红星村 | 何家树 | 2 | 低保 | 1320 |
207 | 白云乡 | 红星村 | 黄绍文 | 1 | 低保 | 565 |
208 | 白云乡 | 红色村 | 张其梅 | 1 | 低保 | 690 |
209 | 白云乡 | 红云村 | 田晓菊 | 1 | 低保 | 690 |
210 | 白云乡 | 红色村 | 雷世碧 | 1 | 低保 | 760 |
211 | 白云乡 | 红云村 | 黄大学 | 3 | 低保 | 2450 |
212 | 白云乡 | 红云村 | 曾茂 | 2 | 低保 | 1360 |
213 | 白云乡 | 红星村 | 黄绍奇 | 3 | 低保 | 1789 |
214 | 白云乡 | 红星村 | 吴奉莲 | 1 | 低保 | 530 |
215 | 白云乡 | 红星村 | 吴功孝 | 2 | 低保 | 1128 |
216 | 白云乡 | 红星村 | 李陈薏 | 2 | 低保 | 1640 |
217 | 白云乡 | 红云村 | 曾茂润 | 1 | 低保 | 730 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号