白云乡2025年3月城乡低保发放
日期:2025-04-10
字体:【 默认 超大
分享:
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
白云乡 红云村 张明华 1 1 750 650 100 城市低保
白云乡 红云村 杨华芝 1 0 655 655 0 城市低保
白云乡 红云村 秦廷英 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红云村 罗应合 2 2 1390 1230 160 城市低保
白云乡 红云村 李绍勇 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红云村 黄大学 3 2 2330 2130 200 城市低保
白云乡 红云村 梁大花 2 1 1540 1500 40 城市低保
白云乡 红云村 任中才 1 0 700 700 0 城市低保
白云乡 红星村 李福菊 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红星村 陈绪兰 2 2 1370 1230 140 城市低保
白云乡 红星村 李寿洪 4 4 3048 2708 340 城市低保
白云乡 红星村 张显波 1 1 800 700 100 城市低保
白云乡 红星村 罗仁碧 1 1 790 730 60 城市低保
白云乡 红星村 李寿长 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红星村 肖治菊 1 0 700 700 0 城市低保
白云乡 莲池村 苟发会 1 1 725 625 100 城市低保
白云乡 莲池村 苟发贤 1 1 740 680 60 城市低保
白云乡 莲池村 李关学 1 1 740 680 60 城市低保
白云乡 红色村 梁晓林 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红色村 李友灿 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红色村 张兴良 1 1 720 660 60 城市低保
白云乡 红色村 胡自龙 1 1 850 750 100 城市低保
白云乡 红色村 唐联琼 2 1 1400 1300 100 城市低保
白云乡 红色村 李俊洁 1 1 745 645 100 城市低保
白云乡 红色村 蔡华 1 0 550 550 0 城市低保
白云乡 红色村 叶俊 1 0 750 750 0 城市低保
白云乡 红色村 吴武琼 1 0 750 750 0 城市低保
白云乡 红色村 田景奎 1 1 740 680 60 城市低保
白云乡 红色村 雷世碧 1 0 680 680 0 城市低保
白云乡 红云村 田维英 2 1 1180 1120 60 农村低保
白云乡 红云村 王书敏 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红云村 曾正兰 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红云村 陈英 1 1 580 540 40 农村低保
白云乡 红云村 田晓菊 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红云村 杨凌丰 1 1 750 610 140 农村低保
白云乡 红云村 高忠禄 1 1 645 585 60 农村低保
白云乡 红云村 李大伦 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红云村 杨武伦 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红云村 陈小林 1 1 650 590 60 农村低保
白云乡 红云村 刘显明 1 0 590 590 0 农村低保
白云乡 红云村 冯久会 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红云村 张英 2 2 1320 1120 200 农村低保
白云乡 红云村 李运茂 2 0 1170 1170 0 农村低保
白云乡 红云村 杨文选 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红云村 黄建敏 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红云村 李运发 2 0 1220 1220 0 农村低保
白云乡 红云村 丁武成 2 2 1310 1170 140 农村低保
白云乡 红云村 曾茂辉 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红云村 陈云学 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红云村 何主凡 1 1 545 485 60 农村低保
白云乡 红云村 曾正才 1 1 541 481 60 农村低保
白云乡 红云村 陈德树 3 3 1960 1800 160 农村低保
白云乡 红云村 陈云木 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红云村 黄绍均 3 2 1979 1779 200 农村低保
白云乡 红云村 曾茂 2 1 1320 1220 100 农村低保
白云乡 红云村 陈瑞峰 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红云村 陈云飞 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红星村 黄长勇 1 1 520 460 60 农村低保
白云乡 红星村 李福生 2 0 1090 1090 0 农村低保
白云乡 红星村 黄长尧 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红星村 向忠英 2 2 1284 1144 140 农村低保
白云乡 红星村 曹恩茂 3 2 1891 1731 160 农村低保
白云乡 红星村 黄大地 2 2 1380 1220 160 农村低保
白云乡 红星村 李长明 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 黄大华 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红星村 吴武亮 2 2 1360 1200 160 农村低保
白云乡 红星村 肖世兰 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 李寿华 4 4 2480 2120 360 农村低保
白云乡 红星村 李福灿 3 3 1900 1680 220 农村低保
白云乡 红星村 何家树 2 0 1220 1220 0 农村低保
白云乡 红星村 魏官兰 1 1 630 590 40 农村低保
白云乡 红星村 吴德沛 3 2 1969 1809 160 农村低保
白云乡 红星村 杨运怀 2 1 1260 1160 100 农村低保
白云乡 红星村 黄大春 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 何容 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红星村 陈先碧 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 杨中亮 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红星村 李寿芝 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 吴豪 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 吴武容 1 0 485 485 0 农村低保
白云乡 红星村 杨登会 1 1 550 490 60 农村低保
白云乡 红星村 王小明 2 1 1270 1170 100 农村低保
白云乡 红星村 李官林 2 2 1354 1194 160 农村低保
白云乡 红星村 吴功立 1 1 660 560 100 农村低保
白云乡 红星村 黄长武 2 2 1330 1170 160 农村低保
白云乡 红星村 曹恩红 2 2 1220 1080 140 农村低保
白云乡 红星村 杨永碧 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 杨永会 4 4 2720 2440 280 农村低保
白云乡 红星村 李镕辰 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 杨光怀 3 3 1981 1761 220 农村低保
白云乡 红星村 汪光荣 1 1 620 560 60 农村低保
白云乡 红星村 李长华 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 李官华 2 2 1420 1220 200 农村低保
白云乡 红星村 李德分 1 1 640 580 60 农村低保
白云乡 红星村 李福友 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 李福木 2 1 1150 1090 60 农村低保
白云乡 红星村 李友培 1 0 510 510 0 农村低保
白云乡 红星村 王茂香 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 李淋 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 刘露 1 1 620 560 60 农村低保
白云乡 红星村 杨柳 2 2 1130 1010 120 农村低保
白云乡 红星村 黄平 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红星村 黄大珍 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 杨梓言 1 1 750 610 140 农村低保
白云乡 红星村 刘合英 2 2 1380 1220 160 农村低保
白云乡 红星村 张玉明 2 2 1260 1100 160 农村低保
白云乡 红星村 冯乔良 4 0 2440 2440 0 农村低保
白云乡 红星村 陈立芬 1 1 650 590 60 农村低保
白云乡 红星村 杨代莲 3 2 1919 1779 140 农村低保
白云乡 红星村 李福楷 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红星村 王继香 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 黄大保 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 王永碧 2 2 1340 1220 120 农村低保
白云乡 红星村 黄清秀 2 1 1320 1220 100 农村低保
白云乡 红星村 黄继桂 1 1 570 510 60 农村低保
白云乡 红星村 吴娟 4 2 2320 2160 160 农村低保
白云乡 红星村 黄大义 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红星村 张显生 1 1 590 530 60 农村低保
白云乡 红星村 杨光余 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 杨运伦 2 1 1240 1140 100 农村低保
白云乡 红星村 吴功碧 2 1 1240 1180 60 农村低保
白云乡 红星村 黄绍奇 3 1 1669 1629 40 农村低保
白云乡 红星村 杨文 3 1 1819 1779 40 农村低保
白云乡 红星村 曹成吉 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 罗仕兰 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红星村 黄绍文 1 0 485 485 0 农村低保
白云乡 莲池村 侯光文 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 莲池村 杨文财 2 2 1280 1120 160 农村低保
白云乡 莲池村 冉时海 2 2 1280 1120 160 农村低保
白云乡 莲池村 杨廷福 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 刘朝进 4 4 2720 2440 280 农村低保
白云乡 莲池村 苟发银 2 1 1260 1220 40 农村低保
白云乡 莲池村 李世兰 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 杨廷银 2 1 1220 1120 100 农村低保
白云乡 莲池村 李武明 2 1 1260 1220 40 农村低保
白云乡 莲池村 李运华 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 张宇桂 1 1 650 590 60 农村低保
白云乡 莲池村 周泽英 1 1 585 485 100 农村低保
白云乡 莲池村 冉维华 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 苟发祥 3 3 2050 1830 220 农村低保
白云乡 莲池村 李卜 2 2 1280 1120 160 农村低保
白云乡 莲池村 陈亚 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 张治明 1 0 560 560 0 农村低保
白云乡 莲池村 李运菊 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 莲池村 谭武菊 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 叶洪英 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 莲池村 杨世华 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 陈洪英 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 冉时香 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 任恒学 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 莲池村 陈建 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 陈尤嘉 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 莲池村 黄继明 4 2 2488 2288 200 农村低保
白云乡 莲池村 张道香 2 1 1300 1200 100 农村低保
白云乡 莲池村 杨永龙 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 冉茂谷 2 1 1280 1220 60 农村低保
白云乡 莲池村 陈洪兰 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 谭登海 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 黄昌梅 1 1 660 560 100 农村低保
白云乡 莲池村 黄代禄 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 莲池村 曾永兰 1 1 640 580 60 农村低保
白云乡 莲池村 刘兴琼 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 莲池村 王武梅 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 莲池村 李运淑 2 2 1340 1220 120 农村低保
白云乡 莲池村 任恒田 3 1 1771 1731 40 农村低保
白云乡 莲池村 刘顺华 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 莲池村 吴净 2 2 1420 1220 200 农村低保
白云乡 红色村 李运兰 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 罗顺华 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 陈贵 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红色村 张大书 1 1 590 490 100 农村低保
白云乡 红色村 李偲颖 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 李小洪 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 黄兵 2 2 1194 1094 100 农村低保
白云乡 红色村 张大胜 2 2 1380 1220 160 农村低保
白云乡 红色村 张家令 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红色村 王继孝 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 周泽华 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红色村 李寿菊 2 2 1380 1220 160 农村低保
白云乡 红色村 黄长芬 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 龚向华 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 谭文召 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 黄成 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红色村 陈德分 2 2 1360 1220 140 农村低保
白云乡 红色村 张道俊 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 周泽伦 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 李运祥 1 0 510 510 0 农村低保
白云乡 红色村 张其梅 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 罗仕分 1 1 650 610 40 农村低保
白云乡 红色村 马其英 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 陈飞 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 张道友 2 0 1220 1220 0 农村低保
白云乡 红色村 李强 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 邓德明 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 张大洪 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 陈云亮 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 苟发成 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 李世发 4 3 2548 2288 260 农村低保
白云乡 红色村 黄雷 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 李凌琪 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 杨世云 2 2 1380 1220 160 农村低保
白云乡 红色村 胡定红 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 王茂生 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 陈德英 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 刘新 1 1 590 550 40 农村低保
白云乡 红色村 杜世碧 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 胡里华 1 1 750 610 140 农村低保
白云乡 红色村 胡安伦 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 李德臣 1 1 620 560 60 农村低保
白云乡 红色村 王茂财 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 邬启碧 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 胡安旭 1 0 610 610 0 农村低保
白云乡 红色村 杨永培 1 1 670 610 60 农村低保
白云乡 红色村 刘安华 1 1 710 610 100 农村低保
白云乡 红色村 龚南木 1 1 530 470 60 农村低保
白云乡 红色村 杨雪萍 2 2 1420 1220 200 农村低保
白云乡 红色村 吴春梅 3 0 1530 1530 0 农村低保


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号