白云乡2025年1月特困发放
日期:2025-02-14
字体:【 默认 超大
分享:
序号 年度 享受人姓名 资金科目 金额 通讯地址 所属月份
1 2025 陈光令 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
2 2025 李德钱 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
3 2025 李德奎 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
4 2025 周泽云 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
5 2025 罗应华 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
6 2025 李德容 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
7 2025 胡安居 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
8 2025 张开林 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
9 2025 李德超 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
10 2025 胡安容 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
11 2025 李德贵 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
12 2025 张大凡 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
13 2025 苟贵木 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
14 2025 黄大川 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
15 2025 张树华 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
16 2025 黄树林 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
17 2025 曹恩秀 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
18 2025 李友仁 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
19 2025 龚南会 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
20 2025 李天银 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
21 2025 何志中 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
22 2025 周世均 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
23 2025 胡安太 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
24 2025 李天中 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
25 2025 周泽阳 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
26 2025 黄大川 城市特困护理费 500.00 白云乡 1
27 2025 张树华 城市特困护理费 300.00 白云乡 1
28 2025 黄树林 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
29 2025 曹恩秀 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
30 2025 李友仁 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
31 2025 龚南会 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
32 2025 李天银 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
33 2025 何志中 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
34 2025 周世均 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
35 2025 胡安太 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
36 2025 李天中 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
37 2025 周泽阳 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
38 2025 陈光令 农村特困护理费 300.00 白云乡 1
39 2025 李德钱 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
40 2025 李德奎 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
41 2025 周泽云 农村特困护理费 300.00 白云乡 1
42 2025 罗应华 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
43 2025 李德容 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
44 2025 胡安居 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
45 2025 张开林 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
46 2025 李德超 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
47 2025 胡安容 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
48 2025 李德贵 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
49 2025 张大凡 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
50 2025 苟贵木 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
51 2025 陈泽志 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
52 2025 陈云洪 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
53 2025 冉时保 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
54 2025 陈泽生 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
55 2025 陈嘉裕 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
56 2025 冉时满 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
57 2025 陈泽森 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
58 2025 杨廷文 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
59 2025 李朝明 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
60 2025 任教会 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
61 2025 杨廷文 城市特困护理费 300.00 白云乡 1
62 2025 李朝明 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
63 2025 任教会 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
64 2025 陈泽志 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
65 2025 陈云洪 农村特困护理费 500.00 白云乡 1
66 2025 冉时保 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
67 2025 陈泽生 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
68 2025 陈嘉裕 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
69 2025 冉时满 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
70 2025 陈泽森 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
71 2025 杨运坤 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
72 2025 陈泽伦 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
73 2025 黄大福 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
74 2025 陈果东 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
75 2025 李绍强 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
76 2025 陈泽本 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
77 2025 刘显忠 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
78 2025 曾茂禄 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
79 2025 黄满银 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
80 2025 黄世润 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
81 2025 郑清书 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
82 2025 黄世润 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
83 2025 郑清书 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
84 2025 杨运坤 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
85 2025 陈泽伦 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
86 2025 黄大福 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
87 2025 陈果东 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
88 2025 李绍强 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
89 2025 陈泽本 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
90 2025 刘显忠 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
91 2025 曾茂禄 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
92 2025 黄满银 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
93 2025 吴德 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
94 2025 杨宗臣 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
95 2025 杨芳月 农村特困生活费 975.00 白云乡 1
96 2025 杨宗平 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
97 2025 吴功木 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
98 2025 李顺明 城市特困生活费 975.00 白云乡 1
99 2025 杨宗平 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
100 2025 吴功木 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
101 2025 李顺明 城市特困护理费 100.00 白云乡 1
102 2025 吴德 农村特困护理费 300.00 白云乡 1
103 2025 杨宗臣 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
104 2025 杨芳月 农村特困护理费 100.00 白云乡 1
总计 57700


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号