2024年12月城乡低保发放
日期:2025-01-09
字体:【 默认 超大
分享:
序号 年度 享受人姓名 资金科目 金额 通讯地址 所属月份
1 2024 李俊洁 城低保差额救助金 645.00 白云乡 12
2 2024 梁晓林 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
3 2024 胡自龙 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
4 2024 雷世碧 城低保差额救助金 680.00 白云乡 12
5 2024 张兴良 城低保差额救助金 660.00 白云乡 12
6 2024 叶俊 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
7 2024 蔡华 城低保差额救助金 550.00 白云乡 12
8 2024 李友灿 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
9 2024 吴武琼 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
10 2024 田景奎 城低保差额救助金 680.00 白云乡 12
11 2024 唐联琼 城低保差额救助金 1,300.00 白云乡 12
12 2024 李俊洁 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
13 2024 梁晓林 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
14 2024 胡自龙 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
15 2024 张兴良 城低保重点救助金 60.00 白云乡 12
16 2024 李友灿 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
17 2024 田景奎 城低保重点救助金 60.00 白云乡 12
18 2024 唐联琼 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
19 2024 苟发贤 城低保差额救助金 680.00 白云乡 12
20 2024 苟发会 城低保差额救助金 625.00 白云乡 12
21 2024 李关学 城低保差额救助金 680.00 白云乡 12
22 2024 陈泽生 城低保差额救助金 730.00 白云乡 12
23 2024 苟发贤 城低保重点救助金 60.00 白云乡 12
24 2024 苟发会 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
25 2024 李关学 城低保重点救助金 60.00 白云乡 12
26 2024 张明华 城低保差额救助金 650.00 白云乡 12
27 2024 杨华芝 城低保差额救助金 655.00 白云乡 12
28 2024 罗应合 城低保差额救助金 1,230.00 白云乡 12
29 2024 任中才 城低保差额救助金 700.00 白云乡 12
30 2024 李绍勇 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
31 2024 秦廷英 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
32 2024 黄大学 城低保差额救助金 2,130.00 白云乡 12
33 2024 梁大花 城低保差额救助金 2,169.00 白云乡 12
34 2024 张明华 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
35 2024 罗应合 城低保重点救助金 160.00 白云乡 12
36 2024 李绍勇 城低保重点救助金 40.00 白云乡 12
37 2024 秦廷英 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
38 2024 黄大学 城低保重点救助金 200.00 白云乡 12
39 2024 梁大花 城低保重点救助金 140.00 白云乡 12
40 2024 肖治菊 城低保差额救助金 700.00 白云乡 12
41 2024 李福菊 城低保差额救助金 750.00 白云乡 12
42 2024 李寿长 城低保差额救助金 1,390.00 白云乡 12
43 2024 陈绪兰 城低保差额救助金 1,980.00 白云乡 12
44 2024 张显波 城低保差额救助金 700.00 白云乡 12
45 2024 李寿洪 城低保差额救助金 2,708.00 白云乡 12
46 2024 罗仁碧 城低保差额救助金 730.00 白云乡 12
47 2024 李福菊 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
48 2024 李寿长 城低保重点救助金 160.00 白云乡 12
49 2024 陈绪兰 城低保重点救助金 240.00 白云乡 12
50 2024 张显波 城低保重点救助金 100.00 白云乡 12
51 2024 李寿洪 城低保重点救助金 340.00 白云乡 12
52 2024 罗仁碧 城低保重点救助金 60.00 白云乡 12
53 2024 张大书 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
54 2024 张大书 农低保差额救助金 490.00 白云乡 12
55 2024 黄兵 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
56 2024 黄兵 农低保差额救助金 1,094.00 白云乡 12
57 2024 周召发 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
58 2024 苟贵芝 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
59 2024 苟贵芝 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
60 2024 刘安华 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
61 2024 刘安华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
62 2024 张道俊 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
63 2024 张道俊 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
64 2024 张大洪 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
65 2024 张大洪 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
66 2024 胡里华 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
67 2024 胡里华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
68 2024 周泽伦 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
69 2024 李运兰 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
70 2024 李运兰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
71 2024 李德臣 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
72 2024 李德臣 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
73 2024 马其英 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
74 2024 马其英 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
75 2024 李强 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
76 2024 杨永培 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
77 2024 杨永培 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
78 2024 苟发成 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
79 2024 苟发成 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
80 2024 王继孝 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
81 2024 王继孝 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
82 2024 李世发 农低保重点救助金 260.00 白云乡 12
83 2024 李世发 农低保差额救助金 2,288.00 白云乡 12
84 2024 邓继淑 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
85 2024 张家令 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
86 2024 张家令 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
87 2024 刘新 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
88 2024 刘新 农低保差额救助金 550.00 白云乡 12
89 2024 胡定红 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
90 2024 胡定红 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
91 2024 罗仕分 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
92 2024 罗仕分 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
93 2024 李小洪 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
94 2024 李小洪 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
95 2024 向兴容 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
96 2024 向兴容 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
97 2024 罗顺华 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
98 2024 罗顺华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
99 2024 胡安旭 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
100 2024 陈飞 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
101 2024 陈飞 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
102 2024 黄成 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
103 2024 黄成 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
104 2024 李德林 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
105 2024 李德林 农低保差额救助金 970.00 白云乡 12
106 2024 李世福 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
107 2024 李世福 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
108 2024 杜世碧 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
109 2024 杜世碧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
110 2024 龚向华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
111 2024 龚向洪 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
112 2024 吴春梅 农低保差额救助金 1,530.00 白云乡 12
113 2024 王茂生 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
114 2024 王茂生 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
115 2024 黄雷 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
116 2024 陈云亮 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
117 2024 邬启碧 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
118 2024 邬启碧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
119 2024 李寿菊 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
120 2024 李寿菊 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
121 2024 王茂财 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
122 2024 周泽华 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
123 2024 周泽华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
124 2024 邓德明 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
125 2024 邓德明 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
126 2024 龚南木 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
127 2024 龚南木 农低保差额救助金 470.00 白云乡 12
128 2024 黄长芬 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
129 2024 黄长芬 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
130 2024 张道友 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
131 2024 张其梅 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
132 2024 李偲颖 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
133 2024 李偲颖 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
134 2024 张大胜 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
135 2024 张大胜 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
136 2024 谭文召 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
137 2024 谭文召 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
138 2024 陈德分 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
139 2024 陈德分 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
140 2024 杨雪萍 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
141 2024 杨雪萍 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
142 2024 李运祥 农低保差额救助金 510.00 白云乡 12
143 2024 苟明吉 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
144 2024 苟明吉 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
145 2024 胡安伦 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
146 2024 陈贵 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
147 2024 陈贵 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
148 2024 李凌琪 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
149 2024 李凌琪 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
150 2024 李运菊 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
151 2024 李运菊 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
152 2024 刘兴琼 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
153 2024 刘兴琼 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
154 2024 杨廷福 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
155 2024 冉时香 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
156 2024 冉时香 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
157 2024 陈洪兰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
158 2024 陈洪英 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
159 2024 李世兰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
160 2024 吴净 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
161 2024 吴净 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
162 2024 李运淑 农低保重点救助金 120.00 白云乡 12
163 2024 李运淑 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
164 2024 苟发银 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
165 2024 苟发银 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
166 2024 陈建 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
167 2024 张道香 农低保差额救助金 1,200.00 白云乡 12
168 2024 张道香 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
169 2024 李卜 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
170 2024 李卜 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
171 2024 苟发祥 农低保重点救助金 220.00 白云乡 12
172 2024 苟发祥 农低保差额救助金 1,830.00 白云乡 12
173 2024 杨永龙 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
174 2024 杨永龙 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
175 2024 黄继明 农低保差额救助金 2,288.00 白云乡 12
176 2024 张治明 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
177 2024 刘顺华 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
178 2024 刘顺华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
179 2024 王兴梅 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
180 2024 黄继明 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
181 2024 侯光文 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
182 2024 侯光文 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
183 2024 杨世华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
184 2024 黄昌梅 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
185 2024 黄昌梅 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
186 2024 任恒田 农低保差额救助金 1,731.00 白云乡 12
187 2024 陈亚 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
188 2024 陈亚 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
189 2024 任恒田 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
190 2024 冉维华 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
191 2024 冉维华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
192 2024 黄代禄 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
193 2024 刘朝进 农低保重点救助金 280.00 白云乡 12
194 2024 刘朝进 农低保差额救助金 2,440.00 白云乡 12
195 2024 任恒学 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
196 2024 任恒学 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
197 2024 冉茂余 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
198 2024 冉茂余 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
199 2024 李运华 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
200 2024 李运华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
201 2024 冉时海 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
202 2024 冉时海 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
203 2024 罗春美 农低保重点救助金 260.00 白云乡 12
204 2024 罗春美 农低保差额救助金 1,830.00 白云乡 12
205 2024 谭武菊 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
206 2024 杨廷银 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
207 2024 王武梅 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
208 2024 王武梅 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
209 2024 李武明 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
210 2024 李武明 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
211 2024 杨廷银 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
212 2024 谭登海 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
213 2024 谭登海 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
214 2024 曾永兰 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
215 2024 曾永兰 农低保差额救助金 580.00 白云乡 12
216 2024 杨文财 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
217 2024 杨文财 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
218 2024 叶洪英 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
219 2024 叶洪英 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
220 2024 陈尤嘉 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
221 2024 陈尤嘉 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
222 2024 冉茂谷 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
223 2024 冉茂谷 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
224 2024 陈泽珍 农低保差额救助金 2,116.00 白云乡 12
225 2024 张宇桂 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
226 2024 张宇桂 农低保差额救助金 1,200.00 白云乡 12
227 2024 陈泽珍 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
228 2024 陈云秀 农低保重点救助金 260.00 白云乡 12
229 2024 陈云秀 农低保差额救助金 1,830.00 白云乡 12
230 2024 陈瑞峰 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
231 2024 陈瑞峰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
232 2024 张英 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
233 2024 张英 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
234 2024 杨登碧 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
235 2024 杨登碧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
236 2024 李大伦 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
237 2024 田维英 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
238 2024 田维英 农低保差额救助金 1,120.00 白云乡 12
239 2024 刘显明 农低保差额救助金 590.00 白云乡 12
240 2024 曾正才 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
241 2024 曾正才 农低保差额救助金 481.00 白云乡 12
242 2024 陈云飞 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
243 2024 陈云飞 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
244 2024 冯久会 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
245 2024 黄勇 农低保差额救助金 510.00 白云乡 12
246 2024 高忠禄 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
247 2024 高忠禄 农低保差额救助金 585.00 白云乡 12
248 2024 田晓菊 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
249 2024 杨文选 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
250 2024 杨文选 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
251 2024 王书敏 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
252 2024 王书敏 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
253 2024 陈云木 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
254 2024 陈云木 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
255 2024 陈云学 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
256 2024 曾正兰 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
257 2024 曾正兰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
258 2024 黄建敏 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
259 2024 黄建敏 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
260 2024 李运发 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
261 2024 黄绍均 农低保差额救助金 1,779.00 白云乡 12
262 2024 曾茂辉 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
263 2024 曾茂辉 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
264 2024 何主凡 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
265 2024 何主凡 农低保差额救助金 485.00 白云乡 12
266 2024 陈小林 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
267 2024 陈小林 农低保差额救助金 590.00 白云乡 12
268 2024 杨凌丰 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
269 2024 杨凌丰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
270 2024 陈德树 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
271 2024 陈德树 农低保差额救助金 1,800.00 白云乡 12
272 2024 陈英 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
273 2024 陈英 农低保差额救助金 540.00 白云乡 12
274 2024 丁武成 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
275 2024 丁武成 农低保差额救助金 1,170.00 白云乡 12
276 2024 黄绍均 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
277 2024 李运茂 农低保差额救助金 1,170.00 白云乡 12
278 2024 曾茂 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
279 2024 曾茂 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
280 2024 杨武伦 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
281 2024 杨武伦 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
282 2024 黄长武 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
283 2024 黄长武 农低保差额救助金 1,170.00 白云乡 12
284 2024 黄大珍 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
285 2024 黄大珍 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
286 2024 吴武亮 农低保差额救助金 1,809.00 白云乡 12
287 2024 李福友 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
288 2024 李福友 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
289 2024 黄大义 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
290 2024 黄大义 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
291 2024 杨运怀 农低保差额救助金 1,160.00 白云乡 12
292 2024 曹成吉 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
293 2024 曹成吉 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
294 2024 陈先碧 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
295 2024 陈先碧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
296 2024 王茂香 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
297 2024 王茂香 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
298 2024 杨运怀 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
299 2024 吴武亮 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
300 2024 黄清秀 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
301 2024 黄清秀 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
302 2024 杨中亮 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
303 2024 吴功碧 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
304 2024 吴功碧 农低保差额救助金 1,180.00 白云乡 12
305 2024 李福生 农低保差额救助金 1,090.00 白云乡 12
306 2024 张显生 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
307 2024 张显生 农低保差额救助金 530.00 白云乡 12
308 2024 李寿华 农低保重点救助金 360.00 白云乡 12
309 2024 李寿华 农低保差额救助金 2,120.00 白云乡 12
310 2024 汪光荣 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
311 2024 汪光荣 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
312 2024 李友培 农低保差额救助金 510.00 白云乡 12
313 2024 黄大华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
314 2024 吴功立 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
315 2024 吴功立 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
316 2024 罗仕兰 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
317 2024 罗仕兰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
318 2024 吴豪 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
319 2024 吴豪 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
320 2024 何家树 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
321 2024 曹恩红 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
322 2024 曹恩红 农低保差额救助金 1,080.00 白云乡 12
323 2024 杨永会 农低保重点救助金 280.00 白云乡 12
324 2024 杨永会 农低保差额救助金 2,440.00 白云乡 12
325 2024 黄长勇 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
326 2024 黄长勇 农低保差额救助金 460.00 白云乡 12
327 2024 黄大地 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
328 2024 黄大地 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
329 2024 王小明 农低保差额救助金 1,170.00 白云乡 12
330 2024 李长华 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
331 2024 李长华 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
332 2024 黄大保 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
333 2024 黄大保 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
334 2024 黄平 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
335 2024 黄平 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
336 2024 黄绍奇 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
337 2024 黄绍奇 农低保差额救助金 1,629.00 白云乡 12
338 2024 王小明 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
339 2024 李官华 农低保重点救助金 200.00 白云乡 12
340 2024 李官华 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
341 2024 魏官兰 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
342 2024 魏官兰 农低保差额救助金 590.00 白云乡 12
343 2024 冯乔良 农低保差额救助金 2,440.00 白云乡 12
344 2024 吴娟 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
345 2024 吴娟 农低保差额救助金 2,160.00 白云乡 12
346 2024 李淋 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
347 2024 李淋 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
348 2024 王永碧 农低保重点救助金 120.00 白云乡 12
349 2024 王永碧 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
350 2024 向忠英 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
351 2024 向忠英 农低保差额救助金 1,144.00 白云乡 12
352 2024 黄继桂 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
353 2024 黄继桂 农低保差额救助金 510.00 白云乡 12
354 2024 陈立芬 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
355 2024 陈立芬 农低保差额救助金 590.00 白云乡 12
356 2024 杨永碧 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
357 2024 杨永碧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
358 2024 李福楷 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
359 2024 杨梓言 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
360 2024 杨梓言 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
361 2024 吴德沛 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
362 2024 吴德沛 农低保差额救助金 1,809.00 白云乡 12
363 2024 何容 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
364 2024 张玉明 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
365 2024 张玉明 农低保差额救助金 1,100.00 白云乡 12
366 2024 杨光余 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
367 2024 杨光余 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
368 2024 刘露 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
369 2024 刘露 农低保差额救助金 560.00 白云乡 12
370 2024 李德分 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
371 2024 李德分 农低保差额救助金 580.00 白云乡 12
372 2024 刘合英 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
373 2024 刘合英 农低保差额救助金 1,220.00 白云乡 12
374 2024 杨柳 农低保重点救助金 120.00 白云乡 12
375 2024 杨柳 农低保差额救助金 1,010.00 白云乡 12
376 2024 李镕辰 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
377 2024 李镕辰 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
378 2024 王继香 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
379 2024 王继香 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
380 2024 杨进 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
381 2024 杨进 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
382 2024 杨代莲 农低保重点救助金 140.00 白云乡 12
383 2024 杨代莲 农低保差额救助金 1,779.00 白云乡 12
384 2024 李福灿 农低保重点救助金 220.00 白云乡 12
385 2024 李福灿 农低保差额救助金 1,680.00 白云乡 12
386 2024 李寿芝 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
387 2024 李寿芝 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
388 2024 黄绍文 农低保差额救助金 485.00 白云乡 12
389 2024 杨文 农低保重点救助金 40.00 白云乡 12
390 2024 杨文 农低保差额救助金 1,779.00 白云乡 12
391 2024 杨光怀 农低保重点救助金 220.00 白云乡 12
392 2024 杨光怀 农低保差额救助金 1,761.00 白云乡 12
393 2024 杨登会 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
394 2024 杨登会 农低保差额救助金 490.00 白云乡 12
395 2024 曹恩茂 农低保差额救助金 1,731.00 白云乡 12
396 2024 吴德贵 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
397 2024 曹恩茂 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
398 2024 李福木 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
399 2024 李福木 农低保差额救助金 1,090.00 白云乡 12
400 2024 吴武容 农低保差额救助金 485.00 白云乡 12
401 2024 陈光秀 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
402 2024 陈光秀 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
403 2024 李官林 农低保重点救助金 160.00 白云乡 12
404 2024 李官林 农低保差额救助金 1,194.00 白云乡 12
405 2024 杨运伦 农低保差额救助金 1,140.00 白云乡 12
406 2024 杨运伦 农低保重点救助金 100.00 白云乡 12
407 2024 黄大春 农低保重点救助金 60.00 白云乡 12
408 2024 黄大春 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
409 2024 黄长尧 农低保差额救助金 610.00 白云乡 12
总计 224454


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号