序号 | 年度 | 享受人姓名 | 资金科目 | 金额 | 通讯地址 | 所属月份 |
1 | 2024 | 陈光令 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
2 | 2024 | 李德钱 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
3 | 2024 | 李德奎 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
4 | 2024 | 周泽云 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
5 | 2024 | 罗应华 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
6 | 2024 | 李德容 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
7 | 2024 | 胡安居 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
8 | 2024 | 张开林 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
9 | 2024 | 李德超 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
10 | 2024 | 胡安容 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
11 | 2024 | 李德贵 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
12 | 2024 | 张大凡 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
13 | 2024 | 苟贵木 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
14 | 2024 | 黄大川 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
15 | 2024 | 张树华 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
16 | 2024 | 黄树林 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
17 | 2024 | 曹恩秀 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
18 | 2024 | 李友仁 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
19 | 2024 | 龚南会 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
20 | 2024 | 李天银 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
21 | 2024 | 何志中 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
22 | 2024 | 周世均 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
23 | 2024 | 胡安太 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
24 | 2024 | 李天中 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
25 | 2024 | 周泽阳 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
26 | 2024 | 黄大川 | 城市特困护理费 | 500.00 | 白云乡 | 12 |
27 | 2024 | 张树华 | 城市特困护理费 | 300.00 | 白云乡 | 12 |
28 | 2024 | 黄树林 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
29 | 2024 | 曹恩秀 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
30 | 2024 | 李友仁 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
31 | 2024 | 龚南会 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
32 | 2024 | 李天银 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
33 | 2024 | 何志中 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
34 | 2024 | 周世均 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
35 | 2024 | 胡安太 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
36 | 2024 | 李天中 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
37 | 2024 | 周泽阳 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
38 | 2024 | 陈光令 | 农村特困护理费 | 300.00 | 白云乡 | 12 |
39 | 2024 | 李德钱 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
40 | 2024 | 李德奎 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
41 | 2024 | 周泽云 | 农村特困护理费 | 300.00 | 白云乡 | 12 |
42 | 2024 | 罗应华 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
43 | 2024 | 李德容 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
44 | 2024 | 胡安居 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
45 | 2024 | 张开林 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
46 | 2024 | 李德超 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
47 | 2024 | 胡安容 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
48 | 2024 | 李德贵 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
49 | 2024 | 张大凡 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
50 | 2024 | 苟贵木 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
51 | 2024 | 陈泽志 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
52 | 2024 | 陈云洪 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
53 | 2024 | 冉时保 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
54 | 2024 | 陈泽生 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
55 | 2024 | 陈嘉裕 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
56 | 2024 | 冉时满 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
57 | 2024 | 陈泽森 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
58 | 2024 | 杨廷文 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
59 | 2024 | 李朝明 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
60 | 2024 | 任教会 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
61 | 2024 | 杨廷文 | 城市特困护理费 | 300.00 | 白云乡 | 12 |
62 | 2024 | 李朝明 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
63 | 2024 | 任教会 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
64 | 2024 | 陈泽志 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
65 | 2024 | 陈云洪 | 农村特困护理费 | 500.00 | 白云乡 | 12 |
66 | 2024 | 冉时保 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
67 | 2024 | 陈泽生 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
68 | 2024 | 陈嘉裕 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
69 | 2024 | 冉时满 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
70 | 2024 | 陈泽森 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
71 | 2024 | 杨运坤 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
72 | 2024 | 陈泽伦 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
73 | 2024 | 黄大福 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
74 | 2024 | 陈果东 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
75 | 2024 | 李绍强 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
76 | 2024 | 陈泽本 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
77 | 2024 | 刘显忠 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
78 | 2024 | 曾茂禄 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
79 | 2024 | 黄满银 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
80 | 2024 | 黄世润 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
81 | 2024 | 郑清书 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
82 | 2024 | 黄世润 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
83 | 2024 | 郑清书 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
84 | 2024 | 杨运坤 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
85 | 2024 | 陈泽伦 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
86 | 2024 | 黄大福 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
87 | 2024 | 陈果东 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
88 | 2024 | 李绍强 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
89 | 2024 | 陈泽本 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
90 | 2024 | 刘显忠 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
91 | 2024 | 曾茂禄 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
92 | 2024 | 黄满银 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
93 | 2024 | 吴德 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
94 | 2024 | 杨宗臣 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
95 | 2024 | 杨芳月 | 农村特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
96 | 2024 | 杨宗平 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
97 | 2024 | 吴功木 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
98 | 2024 | 李顺明 | 城市特困生活费 | 975.00 | 白云乡 | 12 |
99 | 2024 | 杨宗平 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
100 | 2024 | 吴功木 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
101 | 2024 | 李顺明 | 城市特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
102 | 2024 | 吴德 | 农村特困护理费 | 300.00 | 白云乡 | 12 |
103 | 2024 | 杨宗臣 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
104 | 2024 | 杨芳月 | 农村特困护理费 | 100.00 | 白云乡 | 12 |
总计 | 57700 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号