| 经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放名册_白马镇_202506 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇街道 | 发放月份 | 人员类别 | 发放金额 |
| 1 | 胡德超 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 2 | 田仁会 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 3 | 舒金淑 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 4 | 何朝明 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 5 | 李合 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 6 | 任教贤 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 7 | 郭显坤 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 8 | 张英权 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 9 | 游天会 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 10 | 瞿天涛 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 11 | 李志芳 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 12 | 田仁菊 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 13 | 李昌美 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 14 | 蔡尚清 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 15 | 曾宪政 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 16 | 王福香 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 17 | 蔡清会 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 18 | 湛礼银 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 19 | 杨朝茂 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 20 | 夏吉木 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 21 | 蔡世合 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 22 | 湛术英 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 23 | 曾家财 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 24 | 刘定香 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 25 | 田维学 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 26 | 朱文亮 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 27 | 王万碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 28 | 程纯益 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 29 | 肖文后 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 30 | 黄守联 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 31 | 时永金 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 32 | 黄守兵 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 33 | 张显武 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 34 | 刘真贤 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 35 | 李正梅 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 36 | 黄守伦 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 37 | 郭显如 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 38 | 肖成足 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 39 | 颜仕秀 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 40 | 张传碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 41 | 杨世金 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 42 | 吴长英 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 43 | 喻敏芝 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 44 | 侯国芳 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 45 | 汪明志 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 46 | 曾家福 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 47 | 郭中英 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 48 | 任教坤 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 49 | 黄廷秋 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 50 | 黄守清 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 51 | 李汉中 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 52 | 何启明 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 53 | 何玉彬 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 54 | 王显芳 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 55 | 何洪芝 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 56 | 黄守财 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 57 | 王廷香 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 58 | 冉启祥 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 59 | 代元淑 | 白马镇 | 202506 | 经济困难失能老人 | 200 |
| 60 | 肖长梅 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 61 | 涂荣贵 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 62 | 王安秀 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 63 | 向艮香 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 64 | 黄廷辉 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 65 | 张先碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 66 | 肖文福 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 67 | 谢义星 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 68 | 杨永秀 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 69 | 刘安祥 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 70 | 肖成美 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 71 | 任昌顺 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 72 | 王正芬 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 73 | 任昌碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 74 | 任昌远 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 75 | 冉茂儒 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 76 | 张英碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 77 | 张英会 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 78 | 周宗梅 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 79 | 彭世绪 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 80 | 李正碧 | 白马镇 | 202506 | 经济困难高龄老人 | 200 |
| 合计 | 16000 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室
网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号