白马镇2025年2月低保对象的公开公示
日期:2025-03-12
字体:【 默认 超大
分享:
白马镇2025年2月低保家庭公开公示
所属地区:白马镇(394户629人)



乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
白马镇 铁佛村 郭竹 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 铁佛村 侯国芳 农村低保 1 1 630 570 60
白马镇 铁佛村 吴清奎 农村低保 1 1 530 470 60
白马镇 铁佛村 李诗语 农村低保 3 1 745 645 100
白马镇 铁佛村 郭显坤 农村低保 2 2 890 730 160
白马镇 铁佛村 肖世江 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 铁佛村 张英会 农村低保 4 3 1260 1040 220
白马镇 铁佛村 肖成江 农村低保 3 3 1951 1731 220
白马镇 铁佛村 王明兰 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 铁佛村 李后会 农村低保 2 1 1240 1200 40
白马镇 铁佛村 陈德怀 城市低保 1 0 680 680 0
白马镇 铁佛村 陈从兵 农村低保 1 1 650 550 100
白马镇 铁佛村 侯佳灵 农村低保 2 2 1180 1020 160
白马镇 铁佛村 李后鱼 农村低保 2 1 580 520 60
白马镇 铁佛村 田海桃 农村低保 3 3 1979 1779 200
白马镇 铁佛村 李昌前 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 铁佛村 李后明 城市低保 1 0 670 670 0
白马镇 铁佛村 易素芳 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 肖站 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 张英权 农村低保 1 1 630 570 60
白马镇 铁佛村 张贤福 农村低保 1 1 610 570 40
白马镇 铁佛村 吕原媛 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 周彬 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 张吉芳 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 铁佛村 侯国志 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 铁佛村 游廷江 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 卢松 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 铁佛村 杨伯超 城市低保 2 1 1560 1500 60
白马镇 铁佛村 詹定彬 农村低保 1 0 555 555 0
白马镇 铁佛村 熊世明 农村低保 2 1 1170 1110 60
白马镇 铁佛村 王道会 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 陈强 城市低保 1 1 770 670 100
白马镇 铁佛村 侯敏 农村低保 3 1 1879 1779 100
白马镇 铁佛村 罗意 农村低保 3 3 2031 1731 300
白马镇 铁佛村 游天会 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 铁佛村 李建国 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 铁佛村 任教贤 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 铁佛村 游梁 农村低保 2 2 1360 1220 140
白马镇 铁佛村 张吉珍 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 铁佛村 王茂学 农村低保 2 1 1172 1072 100
白马镇 铁佛村 李绥 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 铁佛村 李昌禄 城市低保 1 1 720 680 40
白马镇 铁佛村 任昌均 城市低保 1 1 760 720 40
白马镇 铁佛村 向艮香 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 铁佛村 杜现于 城市低保 2 2 1460 1340 120
白马镇 杨柳村 王成禄 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 杨柳村 罗年合 城市低保 1 1 790 730 60
白马镇 杨柳村 刘炼 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 杨柳村 赵凤表 农村低保 3 2 1730 1530 200
白马镇 杨柳村 李朝银 农村低保 4 2 1640 1440 200
白马镇 杨柳村 代元淑 农村低保 1 1 610 510 100
白马镇 杨柳村 朱亚兵 农村低保 2 2 1360 1120 240
白马镇 杨柳村 朱文亮 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 杨柳村 朱光均 农村低保 2 1 1160 1120 40
白马镇 杨柳村 覃石妹 农村低保 4 2 1240 1040 200
白马镇 杨柳村 周世均 农村低保 2 1 680 620 60
白马镇 杨柳村 关清江 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 杨柳村 李朝元 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 杨柳村 李朝学 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 杨柳村 朱明胜 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 杨柳村 代骞 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 杨柳村 何洪芝 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 杨柳村 李志寿 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 六方坪社区 何芳 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 六方坪社区 雷群 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 六方坪社区 雷亨荣 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 六方坪社区 王傲 城市低保 1 1 710 650 60
白马镇 六方坪社区 李正梅 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 六方坪社区 李合 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 六方坪社区 张云淑 城市低保 1 1 740 700 40
白马镇 六方坪社区 胡德超 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 六方坪社区 何朝明 城市低保 1 1 730 670 60
白马镇 六方坪社区 传东华 城市低保 2 2 1700 1500 200
白马镇 六方坪社区 汪梦巍 城市低保 2 2 1640 1500 140
白马镇 六方坪社区 游栋 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 六方坪社区 田仁会 城市低保 1 1 770 670 100
白马镇 六方坪社区 王显芳 城市低保 1 1 780 720 60
白马镇 六方坪社区 何启明 城市低保 2 1 1360 1300 60
白马镇 六方坪社区 何江 城市低保 2 1 1600 1500 100
白马镇 六方坪社区 潘华力 城市低保 1 1 710 670 40
白马镇 六方坪社区 舒金淑 城市低保 1 1 730 670 60
白马镇 六方坪社区 叶生云 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 六方坪社区 张显武 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 六方坪社区 何玉彬 城市低保 1 1 670 610 60
白马镇 六方坪社区 曾彪 城市低保 1 0 750 750 0
白马镇 六方坪社区 游廷明 城市低保 1 0 750 750 0
白马镇 六方坪社区 刘真贤 城市低保 1 1 740 640 100
白马镇 灵山村 张全祥 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 灵山村 冉季航 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 谢永开 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 王安秀 农村低保 1 1 650 590 60
白马镇 灵山村 蔡世胜 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 夏吉木 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 灵山村 刘安福 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 灵山村 蔡秋林 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 蔡清会 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 冉茂儒 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 灵山村 陈从贵 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 张传珍 农村低保 5 3 910 650 260
白马镇 灵山村 但昭学 农村低保 4 3 1120 940 180
白马镇 灵山村 张宗文 农村低保 3 2 1291 1131 160
白马镇 灵山村 李政億 农村低保 3 2 830 630 200
白马镇 灵山村 杨朝茂 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 颜飞 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 冉翼飞 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 灵山村 陈秋花 农村低保 2 2 1320 1180 140
白马镇 灵山村 杨代吉 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 灵山村 郭昌琼 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 颜昌秀 农村低保 4 3 1240 940 300
白马镇 灵山村 杨素英 农村低保 3 2 1390 1230 160
白马镇 灵山村 杨朝菊 农村低保 1 1 420 360 60
白马镇 灵山村 但堂星 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 涂荣贵 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 杨永保 农村低保 3 2 1291 1131 160
白马镇 灵山村 蔡世合 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 湛术英 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 田茂文 农村低保 2 1 1230 1170 60
白马镇 灵山村 张鱼 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 灵山村 但汉江 农村低保 3 3 2090 1830 260
白马镇 灵山村 路延木 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 灵山村 李小洪 农村低保 1 1 680 580 100
白马镇 灵山村 张朋 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 灵山村 冉光全 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 灵山村 熊丙华 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 灵山村 王青松 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 侯国淑 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 蔡国勤 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 灵山村 杨永刚 农村低保 2 1 1280 1180 100
白马镇 灵山村 舒小梅 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 湛礼银 农村低保 1 1 610 510 100
白马镇 灵山村 谢义星 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 灵山村 蔡佳欣 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 但杨 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 杨玉新 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 灵山村 肖长梅 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 灵山村 杨小敏 城市低保 1 1 800 700 100
白马镇 灵山村 杨朝方 城市低保 1 1 710 650 60
白马镇 灵山村 刘华 农村低保 1 1 570 530 40
白马镇 灵山村 蔡树方 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 灵山村 蔡国学 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 车盘村 王廷贵 城市低保 1 0 650 650 0
白马镇 车盘村 胡秀华 农村低保 2 2 1250 1170 80
白马镇 车盘村 皮朝安 城市低保 1 1 710 650 60
白马镇 车盘村 王廷清 农村低保 2 2 1070 950 120
白马镇 车盘村 黄守代 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 车盘村 黄剑 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 车盘村 幸相奎 农村低保 2 2 1320 1220 100
白马镇 车盘村 李信秀 农村低保 2 1 1120 1020 100
白马镇 车盘村 杨志涵 农村低保 1 1 660 560 100
白马镇 车盘村 王廷万 农村低保 3 2 2030 1830 200
白马镇 车盘村 任儒孝 城市低保 2 2 1340 1200 140
白马镇 车盘村 皮朝洪 城市低保 2 2 1620 1420 200
白马镇 车盘村 张庆意 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 车盘村 杨永秀 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 车盘村 周书芬 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 车盘村 杨艳伟 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 车盘村 向俊杰 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 车盘村 刘绍奎 城市低保 2 1 1190 1130 60
白马镇 车盘村 韦创 城市低保 2 2 1434 1274 160
白马镇 车盘村 皮朝权 农村低保 3 2 1829 1629 200
白马镇 车盘村 皮云桃 农村低保 2 1 680 620 60
白马镇 车盘村 肖成良 农村低保 2 2 1290 1150 140
白马镇 车盘村 皮进英 农村低保 1 1 660 560 100
白马镇 车盘村 皮刚 农村低保 6 3 1268 1008 260
白马镇 车盘村 杨子全 城市低保 1 1 720 620 100
白马镇 车盘村 盛光伦 城市低保 2 2 872 732 140
白马镇 车盘村 皮朝林 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 车盘村 李永顺 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 车盘村 肖德红 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 车盘村 黄继香 农村低保 2 2 1280 1120 160
白马镇 车盘村 肖成淑 农村低保 1 1 600 560 40
白马镇 车盘村 黄守财 城市低保 2 2 1460 1340 120
白马镇 铁佛社区 苟清明 城市低保 1 0 750 750 0
白马镇 铁佛社区 雷德兴 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 铁佛社区 熊红伟 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 铁佛社区 胡波 城市低保 1 1 710 670 40
白马镇 铁佛社区 冉鲲 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 铁佛社区 刘聃 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 铁佛社区 黄强 城市低保 2 2 1560 1400 160
白马镇 铁佛社区 舒金强 城市低保 3 3 2411 2151 260
白马镇 铁佛社区 肖涵尹 城市低保 1 1 800 700 100
白马镇 铁佛社区 叶志忠 城市低保 2 1 1560 1500 60
白马镇 铁佛社区 龚长琴 城市低保 2 2 1670 1470 200
白马镇 铁佛社区 田景超 城市低保 1 0 700 700 0
白马镇 铁佛社区 李俊锋 城市低保 1 1 735 635 100
白马镇 铁佛社区 张丹 城市低保 1 1 810 750 60
白马镇 三溪村 罗光洪 农村低保 5 2 1450 1250 200
白马镇 三溪村 张银春 农村低保 1 1 730 590 140
白马镇 三溪村 蔡勇 城市低保 2 2 1500 1300 200
白马镇 三溪村 李世洪 农村低保 4 3 1900 1640 260
白马镇 三溪村 郭朝廷 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 三溪村 代素蓉 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 三溪村 唐贵琴 城市低保 2 1 1250 1150 100
白马镇 三溪村 周玉娇 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 张莲 农村低保 2 2 1260 1120 140
白马镇 三溪村 郭显如 农村低保 4 3 1616 1316 300
白马镇 三溪村 谢怀林 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 三溪村 冉茂恩 农村低保 3 2 790 630 160
白马镇 三溪村 冉光建 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 三溪村 胡金强 农村低保 2 1 630 570 60
白马镇 三溪村 侯恩学 农村低保 2 2 1420 1220 200
白马镇 三溪村 周华 城市低保 1 1 790 750 40
白马镇 三溪村 彭太贵 农村低保 1 0 590 590 0
白马镇 三溪村 皮山山 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 三溪村 周怀云 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 胡厚锡 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 三溪村 曾家财 农村低保 1 1 650 590 60
白马镇 三溪村 汪仁香 农村低保 2 2 1330 1170 160
白马镇 三溪村 彭科 城市低保 1 1 820 720 100
白马镇 三溪村 谢松航 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 三溪村 向国洪 农村低保 2 2 1380 1220 160
白马镇 三溪村 冉茂兵 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 张英 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 韦泽忠 农村低保 3 2 1670 1530 140
白马镇 三溪村 彭世奎 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 三溪村 彭彬航 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 李琼 农村低保 3 2 1931 1731 200
白马镇 三溪村 郭琼 农村低保 2 2 1420 1220 200
白马镇 三溪村 任伟 城市低保 3 3 2309 2049 260
白马镇 三溪村 蔡佳慧 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 三溪村 蔡尚银 城市低保 2 2 1590 1450 140
白马镇 三溪村 王俊欢 农村低保 1 1 750 610 140
白马镇 三溪村 罗代芬 城市低保 2 2 1700 1500 200
白马镇 三溪村 张渝 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 三溪村 任文坤 农村低保 2 1 1220 1160 60
白马镇 沙台村 曾兴伦 城市低保 2 2 1660 1500 160
白马镇 沙台村 任昌顺 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 沙台村 贾代芳 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 沙台村 曾艳萍 农村低保 2 2 1340 1140 200
白马镇 沙台村 王其 农村低保 1 1 610 510 100
白马镇 沙台村 易廷孝 农村低保 1 1 550 510 40
白马镇 沙台村 张群 农村低保 2 2 1340 1180 160
白马镇 沙台村 刘定香 农村低保 1 1 680 580 100
白马镇 沙台村 彭佩雨 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 沙台村 彭佩云 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 沙台村 任超 农村低保 4 3 2080 1820 260
白马镇 东升村 任教坤 农村低保 2 2 1380 1220 160
白马镇 东升村 吴长英 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 东升村 李江娅 农村低保 2 1 1210 1150 60
白马镇 东升村 陈玉华 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 东升村 曾小雄 农村低保 3 1 1791 1731 60
白马镇 东升村 任昌文 农村低保 2 0 1090 1090 0
白马镇 东升村 曾宪政 城市低保 2 2 1620 1500 120
白马镇 东升村 曾明菊 城市低保 1 0 700 700 0
白马镇 东升村 罗宋美 农村低保 1 0 552 552 0
白马镇 东升村 刘廷云 农村低保 1 0 527 527 0
白马镇 东升村 冉茂彬 农村低保 2 1 1280 1220 60
白马镇 东升村 曾宪伦 农村低保 1 1 640 580 60
白马镇 东升村 喻敏芝 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 东升村 任昌发 农村低保 2 1 1230 1190 40
白马镇 东升村 欧代禄 城市低保 1 0 650 650 0
白马镇 东升村 聂小容 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 东升村 曾繁华 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 东升村 胡德高 农村低保 3 1 1030 930 100
白马镇 东升村 杨兴于 农村低保 2 1 1080 1020 60
白马镇 东升村 曾宪顺 农村低保 2 1 620 520 100
白马镇 东升村 喻中良 农村低保 2 1 980 920 60
白马镇 东升村 郑青梅 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 东升村 田仁秀 农村低保 1 0 520 520 0
白马镇 东升村 颜泽第 城市低保 2 2 1460 1340 120
白马镇 东升村 欧显兰 农村低保 1 1 610 510 100
白马镇 东升村 张俊模 农村低保 4 3 700 440 260
白马镇 东升村 王福香 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 东升村 曾实宪 农村低保 2 1 1280 1220 60
白马镇 东升村 吕天贵 农村低保 2 1 1120 1020 100
白马镇 东升村 任磊 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 东升村 曾刚 农村低保 2 2 1310 1170 140
白马镇 鱼光村 田江余 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 鱼光村 曾家福 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 鱼光村 杨光凡 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 鱼光村 任昌远 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 鱼光村 田维寿 农村低保 3 2 1880 1740 140
白马镇 鱼光村 田维学 农村低保 3 3 1960 1740 220
白马镇 鱼光村 任建明 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 鱼光村 曾余钱 农村低保 2 2 1380 1220 160
白马镇 鱼光村 关自学 城市低保 2 1 1600 1500 100
白马镇 鱼光村 冉启祥 城市低保 1 1 750 690 60
白马镇 鱼光村 李汉中 城市低保 1 1 760 700 60
白马镇 鱼光村 任春艳 城市低保 1 1 750 710 40
白马镇 鱼光村 余小雪 农村低保 2 2 1320 1120 200
白马镇 鱼光村 曾兴钱 城市低保 1 0 690 690 0
白马镇 鱼光村 代晓利 农村低保 2 1 1270 1170 100
白马镇 鱼光村 田春艳 城市低保 1 1 850 750 100
白马镇 鱼光村 郭中英 农村低保 1 1 660 560 100
白马镇 鱼光村 王兴林 农村低保 1 1 680 580 100
白马镇 鱼光村 田旭东 农村低保 2 2 1020 820 200
白马镇 鱼光村 田蕊 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 鱼光村 田小梅 农村低保 2 2 1130 970 160
白马镇 鱼光村 郑华超 农村低保 6 3 1520 1260 260
白马镇 鱼光村 佘信芬 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 鱼光村 侯恩艮 农村低保 2 2 1340 1220 120
白马镇 鱼光村 田维明 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 鱼光村 李兴友 农村低保 3 3 1939 1719 220
白马镇 鱼光村 叶兴全 农村低保 2 2 1210 1090 120
白马镇 鱼光村 张明 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 鱼光村 曾兵 农村低保 6 4 1858 1458 400
白马镇 鱼光村 幸相淑 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 鱼光村 刘成琼 农村低保 3 2 1492 1332 160
白马镇 鱼光村 田茂良 农村低保 3 1 1228 1128 100
白马镇 鱼光村 杨梅 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 板桥村 但汉美 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 板桥村 杨援缘 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 板桥村 卢光凡 农村低保 1 1 470 410 60
白马镇 板桥村 肖文福 农村低保 2 2 1280 1120 160
白马镇 板桥村 孙云美 农村低保 1 1 600 560 40
白马镇 板桥村 杨波 农村低保 7 5 1230 770 460
白马镇 板桥村 吕桂兰 农村低保 4 3 1100 840 260
白马镇 板桥村 黄世英 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 板桥村 王正芬 农村低保 2 1 680 620 60
白马镇 板桥村 陈建华 农村低保 4 2 1340 1140 200
白马镇 板桥村 肖成碧 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 板桥村 侯国超 农村低保 3 2 1851 1731 120
白马镇 板桥村 杨于子涵 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 板桥村 杨隆强 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 板桥村 张孝国 农村低保 1 1 610 570 40
白马镇 板桥村 陈敏 农村低保 2 2 1320 1120 200
白马镇 板桥村 肖德学 农村低保 2 2 1220 1020 200
白马镇 板桥村 杨小菊 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 板桥村 蔡尚瑜 农村低保 2 1 1320 1220 100
白马镇 板桥村 杨永吉 农村低保 1 1 660 560 100
白马镇 板桥村 蔡清权 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 板桥村 王必香 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 板桥村 罗开连 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 板桥村 黄廷秋 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 板桥村 蔡尚清 农村低保 2 1 1230 1170 60
白马镇 板桥村 陈乾 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 板桥村 肖世学 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 板桥村 曾庆容 农村低保 1 1 595 555 40
白马镇 板桥村 任大梅 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 板桥村 龚南碧 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 板桥村 张正会 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 板桥村 杨兴鲜 农村低保 2 1 1280 1220 60
白马镇 板桥村 田茂强 农村低保 1 1 630 590 40
白马镇 板桥村 杨永平 农村低保 1 0 550 550 0
白马镇 板桥村 田维模 农村低保 3 2 1939 1779 160
白马镇 板桥村 蔡国亮 农村低保 4 3 732 492 240
白马镇 板桥村 杨永兰 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 板桥村 安正宪 农村低保 2 1 580 520 60
白马镇 板桥村 肖世芳 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 板桥村 田华东 农村低保 4 3 1140 840 300
白马镇 板桥村 蔡国甫 农村低保 2 1 660 620 40
白马镇 板桥村 田华阳 城市低保 2 2 1650 1450 200
白马镇 板桥村 田仁菊 农村低保 2 2 1420 1220 200
白马镇 板桥村 郑清足 农村低保 2 1 1270 1170 100
白马镇 板桥村 李志芳 农村低保 1 1 640 540 100
白马镇 板桥村 皮朝兰 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 板桥村 瞿天涛 农村低保 1 1 685 585 100
白马镇 板桥村 杨兴寿 农村低保 2 1 1220 1120 100
白马镇 豹岩村 黄守联 农村低保 2 2 1330 1170 160
白马镇 豹岩村 张勇 农村低保 3 3 1190 930 260
白马镇 豹岩村 黄守菊 农村低保 1 1 550 510 40
白马镇 豹岩村 肖文平 城市低保 1 1 710 650 60
白马镇 豹岩村 张会 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 蔡尚菊 农村低保 3 2 1880 1680 200
白马镇 豹岩村 黄胜 农村低保 2 2 1280 1080 200
白马镇 豹岩村 朱春林 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 豹岩村 张明伟 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 豹岩村 黄飞 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 豹岩村 石新蕊 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 聂侃恒 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 朱美禄 农村低保 4 3 1500 1240 260
白马镇 豹岩村 黄世珍 农村低保 1 1 610 510 100
白马镇 豹岩村 黄登席 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 豹岩村 程阳淑 农村低保 4 4 2580 2240 340
白马镇 豹岩村 肖成阳 农村低保 1 0 610 610 0
白马镇 豹岩村 杨铁林 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 豹岩村 向开木 农村低保 2 2 1400 1220 180
白马镇 豹岩村 肖长柄 农村低保 1 1 620 560 60
白马镇 豹岩村 黄守琴 农村低保 1 1 600 560 40
白马镇 豹岩村 肖德权 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 卢宗碧 农村低保 1 1 690 590 100
白马镇 豹岩村 夏明忠 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 豹岩村 张传碧 农村低保 1 1 670 610 60
白马镇 豹岩村 肖文后 农村低保 1 1 640 580 60
白马镇 豹岩村 黄守俊 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 夏明兴 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 豹岩村 刘安祥 农村低保 1 1 630 570 60
白马镇 豹岩村 黄守伦 农村低保 1 1 680 580 100
白马镇 豹岩村 肖德仿 农村低保 2 2 1260 1120 140
白马镇 豹岩村 杜代会 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 黄守应 农村低保 1 1 710 610 100
白马镇 豹岩村 肖成财 农村低保 1 0 590 590 0
白马镇 豹岩村 肖佰林 农村低保 1 1 640 580 60
白马镇 豹岩村 黄守清 农村低保 3 3 1801 1581 220
白马镇 豹岩村 任大禄 城市低保 1 0 650 650 0
白马镇 豹岩村 李后银 农村低保 1 0 560 560 0
白马镇 豹岩村 黄廷辉 农村低保 2 2 1240 1120 120
白马镇 豹岩村 佘定玉 农村低保 1 0 510 510 0
白马镇 豹岩村 黄守文 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 豹岩村 时永金 农村低保 1 1 570 510 60
白马镇 豹岩村 杨代英 农村低保 2 1 580 520 60
白马镇 豹岩村 唐万荣 农村低保 1 1 650 610 40
白马镇 豹岩村 黄廷密 农村低保 5 4 1390 1050 340
白马镇 豹岩村 程纯益 农村低保 4 3 1260 1040 220

合计

629 481 366229 328169 38060

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号