白马镇2024年12月低保对象的公开公示
日期:2025-01-10
字体:【 默认 超大
分享:
白马镇2024年12月低保家庭公开公示
所属地区:白马镇(397户636人)




乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 类别
白马镇 铁佛村 李绥 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 铁佛村 杨伯超 2 1 1560 1500 60 城市低保
白马镇 铁佛村 卢松 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 铁佛村 陈强 1 1 770 670 100 城市低保
白马镇 铁佛村 杜现于 2 2 1460 1340 120 城市低保
白马镇 铁佛村 李昌禄 1 1 720 680 40 城市低保
白马镇 铁佛村 李后明 1 0 670 670 0 城市低保
白马镇 铁佛村 陈德怀 1 0 680 680 0 城市低保
白马镇 铁佛村 任昌均 1 1 760 720 40 城市低保
白马镇 杨柳村 罗年合 1 1 790 730 60 城市低保
白马镇 杨柳村 何洪芝 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 何朝江 2 2 1500 1340 160 城市低保
白马镇 六方坪社区 何朝明 1 1 730 670 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 潘华力 1 1 710 670 40 城市低保
白马镇 六方坪社区 王昔珍 1 1 730 670 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 游栋 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 何江 2 1 1600 1500 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 舒金淑 1 1 730 670 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 传东华 2 2 1700 1500 200 城市低保
白马镇 六方坪社区 何玉彬 1 1 670 610 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 雷亨荣 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 何芳 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 刘真贤 1 1 740 640 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 汪梦巍 2 2 1640 1500 140 城市低保
白马镇 六方坪社区 田仁会 1 1 770 670 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 王显芳 1 1 780 720 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 何启明 2 1 1360 1300 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 叶生云 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 雷群 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 游廷明 1 0 750 750 0 城市低保
白马镇 六方坪社区 曾彪 1 0 750 750 0 城市低保
白马镇 六方坪社区 王傲 1 1 710 650 60 城市低保
白马镇 六方坪社区 张云淑 1 1 740 700 40 城市低保
白马镇 六方坪社区 胡德超 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 六方坪社区 张显武 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 灵山村 杨朝方 1 1 710 650 60 城市低保
白马镇 灵山村 杨小敏 1 1 800 700 100 城市低保
白马镇 灵山村 张朋 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 车盘村 王廷贵 1 0 650 650 0 城市低保
白马镇 车盘村 皮朝安 1 1 710 650 60 城市低保
白马镇 车盘村 黄守财 2 2 1460 1340 120 城市低保
白马镇 车盘村 杨子全 1 1 720 620 100 城市低保
白马镇 车盘村 皮朝洪 2 2 1620 1420 200 城市低保
白马镇 车盘村 肖德红 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 车盘村 刘绍奎 2 1 1190 1130 60 城市低保
白马镇 车盘村 韦创 2 2 1434 1274 160 城市低保
白马镇 车盘村 任儒孝 2 2 1340 1200 140 城市低保
白马镇 车盘村 盛光伦 2 2 872 732 140 城市低保
白马镇 铁佛社区 龚长琴 2 2 1670 1470 200 城市低保
白马镇 铁佛社区 胡波 1 1 710 670 40 城市低保
白马镇 铁佛社区 刘聃 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 铁佛社区 熊红伟 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 铁佛社区 雷德兴 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 铁佛社区 黄强 2 2 1560 1400 160 城市低保
白马镇 铁佛社区 叶志忠 2 1 1560 1500 60 城市低保
白马镇 铁佛社区 李俊锋 1 1 735 635 100 城市低保
白马镇 铁佛社区 肖涵尹 1 1 800 700 100 城市低保
白马镇 铁佛社区 苟清明 1 0 750 750 0 城市低保
白马镇 铁佛社区 冉鲲 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 铁佛社区 张丹 1 1 810 750 60 城市低保
白马镇 铁佛社区 舒金强 3 3 2411 2151 260 城市低保
白马镇 铁佛社区 田景超 1 0 700 700 0 城市低保
白马镇 三溪村 胡厚锡 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 三溪村 罗代芬 2 2 1700 1500 200 城市低保
白马镇 三溪村 唐贵琴 2 1 1250 1150 100 城市低保
白马镇 三溪村 任伟 3 3 2309 2049 260 城市低保
白马镇 三溪村 彭科 1 1 820 720 100 城市低保
白马镇 三溪村 周华 1 1 790 750 40 城市低保
白马镇 三溪村 谢松航 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 三溪村 蔡尚银 2 2 1590 1450 140 城市低保
白马镇 三溪村 蔡勇 2 2 1500 1300 200 城市低保
白马镇 三溪村 皮山山 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 沙台村 曾兴伦 2 2 1660 1500 160 城市低保
白马镇 东升村 曾宪政 2 2 1620 1500 120 城市低保
白马镇 东升村 颜泽第 2 2 1460 1340 120 城市低保
白马镇 东升村 欧代禄 1 0 650 650 0 城市低保
白马镇 东升村 曾明菊 1 0 700 700 0 城市低保
白马镇 鱼光村 曾兴钱 1 0 690 690 0 城市低保
白马镇 鱼光村 任春艳 1 1 750 710 40 城市低保
白马镇 鱼光村 田春艳 1 1 850 750 100 城市低保
白马镇 鱼光村 冉启祥 1 1 750 690 60 城市低保
白马镇 鱼光村 李汉中 1 1 760 700 60 城市低保
白马镇 鱼光村 关自学 2 1 1600 1500 100 城市低保
白马镇 板桥村 田华阳 2 2 1650 1450 200 城市低保
白马镇 豹岩村 肖文平 1 1 710 650 60 城市低保
白马镇 豹岩村 任大禄 1 0 650 650 0 城市低保
白马镇 铁佛村 李后鱼 2 1 580 520 60 农村低保
白马镇 铁佛村 田海桃 3 3 1979 1779 200 农村低保
白马镇 铁佛村 侯佳灵 2 2 1180 1020 160 农村低保
白马镇 铁佛村 陈从兵 1 1 650 550 100 农村低保
白马镇 铁佛村 李后会 2 1 1240 1200 40 农村低保
白马镇 铁佛村 张吉珍 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 李昌前 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 铁佛村 张英会 4 3 1260 1040 220 农村低保
白马镇 铁佛村 王明兰 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 铁佛村 游梁 2 2 1360 1220 140 农村低保
白马镇 铁佛村 王茂学 2 1 1172 1072 100 农村低保
白马镇 铁佛村 詹定彬 1 0 555 555 0 农村低保
白马镇 铁佛村 熊世明 2 1 1170 1110 60 农村低保
白马镇 铁佛村 罗意 3 3 2031 1731 300 农村低保
白马镇 铁佛村 王道会 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 向艮香 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 铁佛村 侯国芳 1 1 630 570 60 农村低保
白马镇 铁佛村 张贤福 1 1 610 570 40 农村低保
白马镇 铁佛村 吕原媛 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 周彬 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 肖站 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 侯敏 3 1 1879 1779 100 农村低保
白马镇 铁佛村 张吉芳 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 铁佛村 侯国志 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 铁佛村 肖成江 3 3 1951 1731 220 农村低保
白马镇 铁佛村 李诗语 3 1 745 645 100 农村低保
白马镇 铁佛村 肖世江 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 铁佛村 郭竹 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 铁佛村 郭显坤 2 2 890 730 160 农村低保
白马镇 铁佛村 吴清奎 1 1 530 470 60 农村低保
白马镇 铁佛村 李建国 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 铁佛村 任教贤 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 铁佛村 游天会 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 铁佛村 张英权 1 1 630 570 60 农村低保
白马镇 铁佛村 易素芳 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 铁佛村 杨兰碧 1 1 660 560 100 农村低保
白马镇 铁佛村 游廷江 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 杨柳村 李朝元 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 杨柳村 李志寿 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 杨柳村 代骞 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 杨柳村 刘炼 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 杨柳村 代元淑 1 1 610 510 100 农村低保
白马镇 杨柳村 李朝艮 4 2 1640 1440 200 农村低保
白马镇 杨柳村 赵凤表 3 2 1730 1530 200 农村低保
白马镇 杨柳村 朱明胜 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 杨柳村 覃石妹 4 2 1240 1040 200 农村低保
白马镇 杨柳村 王成禄 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 杨柳村 关清江 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 杨柳村 周世均 2 1 680 620 60 农村低保
白马镇 杨柳村 朱亚兵 2 2 1360 1120 240 农村低保
白马镇 杨柳村 李朝学 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 杨柳村 朱光均 2 1 1160 1120 40 农村低保
白马镇 杨柳村 朱文亮 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 灵山村 郭昌琼 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 李小洪 1 1 680 580 100 农村低保
白马镇 灵山村 杨朝茂 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 颜飞 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 冉翼飞 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 灵山村 舒小梅 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 杨永刚 2 1 1280 1180 100 农村低保
白马镇 灵山村 张全祥 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 灵山村 涂荣贵 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 张传珍 6 3 920 660 260 农村低保
白马镇 灵山村 杨永保 3 2 1291 1131 160 农村低保
白马镇 灵山村 颜昌秀 4 3 1240 940 300 农村低保
白马镇 灵山村 但堂星 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 杨代吉 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 灵山村 杨素英 3 2 1390 1230 160 农村低保
白马镇 灵山村 杨朝菊 1 1 420 360 60 农村低保
白马镇 灵山村 张鱼 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 灵山村 李政億 3 2 830 630 200 农村低保
白马镇 灵山村 张宗文 3 2 1291 1131 160 农村低保
白马镇 灵山村 但昭学 4 3 1120 940 180 农村低保
白马镇 灵山村 蔡国学 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 谢永开 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 王安秀 1 1 650 590 60 农村低保
白马镇 灵山村 刘安福 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 灵山村 蔡世胜 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 夏吉木 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 灵山村 陈从贵 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 蔡秋林 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 侯国淑 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 蔡国勤 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 灵山村 蔡清会 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 冉茂儒 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 灵山村 熊丙华 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 灵山村 王青松 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 湛礼银 1 1 610 510 100 农村低保
白马镇 灵山村 冉光全 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 灵山村 肖长梅 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 但杨 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 蔡佳欣 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 杨玉新 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 刘华 1 1 570 530 40 农村低保
白马镇 灵山村 蔡树方 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 灵山村 湛术英 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 谢义星 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 灵山村 但汉江 3 3 2090 1830 260 农村低保
白马镇 灵山村 冉季航 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 灵山村 路延木 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 灵山村 蔡世合 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 灵山村 田茂文 2 1 1230 1170 60 农村低保
白马镇 灵山村 陈秋花 2 2 1320 1180 140 农村低保
白马镇 车盘村 皮刚 6 3 1268 1008 260 农村低保
白马镇 车盘村 王廷万 3 2 2030 1830 200 农村低保
白马镇 车盘村 肖成良 2 2 1290 1150 140 农村低保
白马镇 车盘村 皮朝林 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 车盘村 李永顺 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 车盘村 皮云桃 2 1 680 620 60 农村低保
白马镇 车盘村 向俊杰 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 车盘村 黄继香 2 2 1280 1120 160 农村低保
白马镇 车盘村 黄守代 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 车盘村 黄世银 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 车盘村 黄剑 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 车盘村 曾学书 2 2 1260 1120 140 农村低保
白马镇 车盘村 幸相奎 2 2 1320 1220 100 农村低保
白马镇 车盘村 胡秀华 2 2 1250 1170 80 农村低保
白马镇 车盘村 李信秀 2 1 1120 1020 100 农村低保
白马镇 车盘村 皮朝权 3 2 1829 1629 200 农村低保
白马镇 车盘村 肖成淑 1 1 600 560 40 农村低保
白马镇 车盘村 王廷清 2 2 1070 950 120 农村低保
白马镇 车盘村 杨艳伟 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 车盘村 杨志涵 1 1 660 560 100 农村低保
白马镇 车盘村 杨永秀 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 车盘村 张庆意 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 车盘村 周书芬 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 车盘村 皮进英 1 1 660 560 100 农村低保
白马镇 三溪村 彭彬航 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 韦泽忠 3 2 1670 1530 140 农村低保
白马镇 三溪村 彭世奎 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 三溪村 彭太贵 1 0 590 590 0 农村低保
白马镇 三溪村 汪仁香 2 2 1330 1170 160 农村低保
白马镇 三溪村 张银春 1 1 730 590 140 农村低保
白马镇 三溪村 向国洪 2 2 1380 1220 160 农村低保
白马镇 三溪村 冉茂兵 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 张英 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 周怀云 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 曾家财 1 1 650 590 60 农村低保
白马镇 三溪村 张渝 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 三溪村 郭朝廷 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 三溪村 代素蓉 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 三溪村 李世洪 4 3 1900 1640 260 农村低保
白马镇 三溪村 蔡佳慧 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 王俊欢 1 1 750 610 140 农村低保
白马镇 三溪村 李琼 3 2 1931 1731 200 农村低保
白马镇 三溪村 郭琼 2 2 1420 1220 200 农村低保
白马镇 三溪村 侯恩学 2 2 1420 1220 200 农村低保
白马镇 三溪村 罗光洪 5 2 1450 1250 200 农村低保
白马镇 三溪村 任文坤 2 1 1220 1160 60 农村低保
白马镇 三溪村 周玉娇 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 三溪村 张莲 2 2 1260 1120 140 农村低保
白马镇 三溪村 谢怀林 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 三溪村 郭显如 4 3 1616 1316 300 农村低保
白马镇 三溪村 冉茂恩 3 2 790 630 160 农村低保
白马镇 三溪村 胡金强 2 1 630 570 60 农村低保
白马镇 三溪村 冉光建 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 沙台村 张群 2 2 1340 1180 160 农村低保
白马镇 沙台村 易廷孝 1 1 550 510 40 农村低保
白马镇 沙台村 刘定香 1 1 680 580 100 农村低保
白马镇 沙台村 贾代芳 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 沙台村 曾艳萍 2 2 1340 1140 200 农村低保
白马镇 沙台村 任昌顺 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 沙台村 王其 1 1 610 510 100 农村低保
白马镇 沙台村 彭佩云 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 沙台村 彭佩雨 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 沙台村 任超 4 3 2080 1820 260 农村低保
白马镇 东升村 曾小雄 3 1 1791 1731 60 农村低保
白马镇 东升村 田仁秀 1 0 520 520 0 农村低保
白马镇 东升村 吴长英 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 东升村 任教坤 2 2 1380 1220 160 农村低保
白马镇 东升村 喻敏芝 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 东升村 曾宪伦 1 1 640 580 60 农村低保
白马镇 东升村 陈玉华 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 东升村 李江娅 2 1 1210 1150 60 农村低保
白马镇 东升村 郑青梅 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 东升村 喻中良 2 1 980 920 60 农村低保
白马镇 东升村 任昌发 2 1 1230 1190 40 农村低保
白马镇 东升村 曾贵 1 0 580 580 0 农村低保
白马镇 东升村 罗宋美 1 0 552 552 0 农村低保
白马镇 东升村 刘廷云 1 0 527 527 0 农村低保
白马镇 东升村 聂小容 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 东升村 曾繁华 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 东升村 冉茂彬 2 1 1280 1220 60 农村低保
白马镇 东升村 曾刚 2 2 1310 1170 140 农村低保
白马镇 东升村 任磊 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 东升村 曾实宪 2 1 1280 1220 60 农村低保
白马镇 东升村 吕天贵 2 1 1120 1020 100 农村低保
白马镇 东升村 胡德高 3 1 1030 930 100 农村低保
白马镇 东升村 曾昭柱 3 2 1192 1032 160 农村低保
白马镇 东升村 王福香 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 东升村 欧显兰 1 1 610 510 100 农村低保
白马镇 东升村 张俊模 4 3 700 440 260 农村低保
白马镇 东升村 杨兴于 3 2 1829 1629 200 农村低保
白马镇 东升村 任昌文 2 0 1090 1090 0 农村低保
白马镇 鱼光村 田江余 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 鱼光村 佘信芬 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 鱼光村 杨梅 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 鱼光村 任建明 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 鱼光村 曾余钱 2 2 1380 1220 160 农村低保
白马镇 鱼光村 代晓利 2 1 1270 1170 100 农村低保
白马镇 鱼光村 叶兴全 2 2 1210 1090 120 农村低保
白马镇 鱼光村 李兴友 3 3 1939 1719 220 农村低保
白马镇 鱼光村 田茂良 3 1 1228 1128 100 农村低保
白马镇 鱼光村 曾兵 6 4 1858 1458 400 农村低保
白马镇 鱼光村 曾家福 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 鱼光村 幸相淑 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 鱼光村 张明 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 鱼光村 刘成琼 3 2 1492 1332 160 农村低保
白马镇 鱼光村 田维明 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 鱼光村 侯恩艮 2 2 1340 1220 120 农村低保
白马镇 鱼光村 田维寿 3 2 1880 1740 140 农村低保
白马镇 鱼光村 田维学 3 3 1960 1740 220 农村低保
白马镇 鱼光村 任昌远 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 鱼光村 杨光凡 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 鱼光村 郭中英 1 1 660 560 100 农村低保
白马镇 鱼光村 王兴林 1 1 680 580 100 农村低保
白马镇 鱼光村 田旭东 2 2 1020 820 200 农村低保
白马镇 鱼光村 田小梅 2 2 1130 970 160 农村低保
白马镇 鱼光村 田蕊 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 鱼光村 郑华超 6 3 1520 1260 260 农村低保
白马镇 鱼光村 余小雪 2 2 1320 1120 200 农村低保
白马镇 板桥村 田仁菊 2 2 1420 1220 200 农村低保
白马镇 板桥村 郑清足 2 1 1270 1170 100 农村低保
白马镇 板桥村 杨援缘 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 板桥村 瞿天涛 1 1 685 585 100 农村低保
白马镇 板桥村 但汉美 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 板桥村 肖文福 2 2 1280 1120 160 农村低保
白马镇 板桥村 卢光凡 1 1 470 410 60 农村低保
白马镇 板桥村 张孝国 1 1 610 570 40 农村低保
白马镇 板桥村 陈乾 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 板桥村 肖世学 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 板桥村 曾庆容 1 1 595 555 40 农村低保
白马镇 板桥村 任大梅 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 板桥村 龚南碧 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 板桥村 杨兴鲜 2 1 1280 1220 60 农村低保
白马镇 板桥村 罗开连 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 板桥村 蔡尚清 2 1 1230 1170 60 农村低保
白马镇 板桥村 蔡清权 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 板桥村 王必香 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 板桥村 安正宪 2 1 580 520 60 农村低保
白马镇 板桥村 田华东 4 3 1140 840 300 农村低保
白马镇 板桥村 肖世芳 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 板桥村 王正芬 2 1 680 620 60 农村低保
白马镇 板桥村 肖成碧 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 板桥村 蔡国甫 2 1 660 620 40 农村低保
白马镇 板桥村 陈建华 4 2 1340 1140 200 农村低保
白马镇 板桥村 杨永平 1 0 550 550 0 农村低保
白马镇 板桥村 张正会 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 板桥村 黄廷秋 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 板桥村 田茂强 1 1 630 590 40 农村低保
白马镇 板桥村 杨永吉 1 1 660 560 100 农村低保
白马镇 板桥村 陈敏 2 2 1320 1120 200 农村低保
白马镇 板桥村 侯国超 3 2 1851 1731 120 农村低保
白马镇 板桥村 杨于子涵 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 板桥村 杨隆强 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 板桥村 田维模 3 2 1939 1779 160 农村低保
白马镇 板桥村 黄世英 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 板桥村 肖德学 2 2 1220 1020 200 农村低保
白马镇 板桥村 杨小菊 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 板桥村 蔡尚瑜 2 1 1320 1220 100 农村低保
白马镇 板桥村 杨兴寿 2 1 1220 1120 100 农村低保
白马镇 板桥村 吕桂兰 4 3 1100 840 260 农村低保
白马镇 板桥村 杨波 7 5 1230 770 460 农村低保
白马镇 板桥村 孙云美 1 1 600 560 40 农村低保
白马镇 板桥村 李志芳 1 1 640 540 100 农村低保
白马镇 板桥村 皮朝兰 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 豹岩村 肖成阳 1 0 610 610 0 农村低保
白马镇 豹岩村 杨铁林 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 程纯益 4 3 1260 1040 220 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守联 2 2 1330 1170 160 农村低保
白马镇 豹岩村 张勇 3 3 1190 930 260 农村低保
白马镇 豹岩村 黄廷密 5 4 1390 1050 340 农村低保
白马镇 豹岩村 唐万荣 1 1 650 610 40 农村低保
白马镇 豹岩村 佘定玉 2 1 1180 1120 60 农村低保
白马镇 豹岩村 张均 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 张明伟 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 朱春林 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 黄胜 2 2 1280 1080 200 农村低保
白马镇 豹岩村 蔡尚菊 3 2 1880 1680 200 农村低保
白马镇 豹岩村 张会 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 黄世珍 1 1 610 510 100 农村低保
白马镇 豹岩村 程阳淑 4 4 2580 2240 340 农村低保
白马镇 豹岩村 黄登席 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守菊 1 1 550 510 40 农村低保
白马镇 豹岩村 向开木 2 2 1400 1220 180 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守俊 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 刘安祥 1 1 630 570 60 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守伦 1 1 680 580 100 农村低保
白马镇 豹岩村 杜代会 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 黄廷峰 2 2 1220 1120 100 农村低保
白马镇 豹岩村 张传碧 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守应 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 肖成财 1 0 590 590 0 农村低保
白马镇 豹岩村 肖长柄 1 1 620 560 60 农村低保
白马镇 豹岩村 夏明忠 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 豹岩村 肖德权 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守琴 1 1 600 560 40 农村低保
白马镇 豹岩村 卢宗碧 1 1 690 590 100 农村低保
白马镇 豹岩村 石新蕊 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 聂侃恒 1 1 710 610 100 农村低保
白马镇 豹岩村 黄飞 1 1 670 610 60 农村低保
白马镇 豹岩村 时永金 1 1 570 510 60 农村低保
白马镇 豹岩村 朱美禄 4 3 1500 1240 260 农村低保
白马镇 豹岩村 杨代英 2 1 580 520 60 农村低保
白马镇 豹岩村 肖德仿 2 2 1260 1120 140 农村低保
白马镇 豹岩村 肖佰林 1 1 640 580 60 农村低保
白马镇 豹岩村 黄廷辉 2 2 1240 1120 120 农村低保
白马镇 豹岩村 夏明兴 1 0 510 510 0 农村低保
白马镇 豹岩村 李后银 1 0 560 560 0 农村低保
白马镇 豹岩村 黄守清 3 3 1801 1581 220 农村低保
白马镇 豹岩村 肖文后 1 1 640 580 60 农村低保

合计
636 487 371808 333308 38500

版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号